Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Faßberg, Deutschland (10246): Temperatur & Taupunkt: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Faßberg, Deutschland (10246): Temperatur -5cm: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Faßberg, Deutschland (10246): Temperatur -20cm & Temperatur -100cm: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Faßberg, Deutschland (10246): Windgeschwindigkeit: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Faßberg, Deutschland (10246): Windrichtung: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Faßberg, Deutschland (10246): red. Luftdruck: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Faßberg, Deutschland (10246): Sichtweite: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/h] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
08.02.2012 10:00:00 -5,1 -6,8 - - - 11 6 O 1043,6 8
08.02.2012 09:00:00 -4,6 -6,9 - - - 15 8 O 1043,4 8
08.02.2012 08:00:00 -4,3 -6,9 -2,3 -1,3 2,4 22 12 ONO 1043,4 30
08.02.2012 07:00:00 -4,2 -6,9 - - - 26 14 ONO 1043,2 30
08.02.2012 06:00:00 -4,2 -7,0 - - - 26 14 ONO 1043,1 30
08.02.2012 05:00:00 -4,3 -6,9 - - - 22 12 ONO 1043,0 25
08.02.2012 04:00:00 -4,2 -6,9 - - - 22 12 ONO 1043,0 20
08.02.2012 03:00:00 -4,3 -6,6 - - - 22 12 ONO 1043,5 20
08.02.2012 02:00:00 -4,3 -6,7 - - - 22 12 ONO 1043,5 20
08.02.2012 01:00:00 -4,6 -6,8 - - - 15 8 NO 1043,5 15
08.02.2012 00:00:00 -4,8 -6,9 - - - 15 8 ONO 1043,4 15
07.02.2012 23:00:00 -4,9 -6,9 - - - 11 6 NO 1043,5 15
07.02.2012 22:00:00 -4,9 -6,9 -2,7 -1,6 - 15 8 ONO 1043,5 15
07.02.2012 21:00:00 -5,1 -6,9 - - - 15 8 NO 1043,5 15
07.02.2012 20:00:00 -5,5 -7,2 - - - 15 8 NO 1043,1 10
07.02.2012 19:00:00 -5,8 -7,6 - - - 15 8 NO 1043,0 20
07.02.2012 18:00:00 -6,0 -8,0 - - - 11 6 NO 1042,8 30
07.02.2012 17:00:00 -5,8 -8,4 - - - 15 8 NO 1042,6 20
07.02.2012 16:00:00 -5,6 -9,0 - - - 19 10 NO 1042,6 20
07.02.2012 15:00:00 -5,8 -10,0 -3,1 -2,1 - 19 10 NO 1042,1 25
07.02.2012 14:00:00 -6,4 -11,0 - - - 19 10 NO 1042,4 30
07.02.2012 13:00:00 -7,8 -12,1 - - - 15 8 NO 1042,5 30
07.02.2012 12:00:00 -8,9 -12,2 - - - 19 10 NO 1042,6 20
07.02.2012 11:00:00 -10,2 -12,0 - - - 11 6 NO 1042,4 15
07.02.2012 10:00:00 -14,5 -15,7 - - - 4 2 NO 1042,0 12
07.02.2012 09:00:00 -15,7 -16,8 - - - 7 4 NNO 1041,5 15
07.02.2012 08:00:00 -16,0 -17,6 -4,8 -2,3 2,5 4 2 NW 1040,9 15
07.02.2012 07:00:00 -14,5 -16,7 - - - 4 2 N 1040,8 15
07.02.2012 06:00:00 -15,3 -17,5 - - - 4 2 WNW 1041,0 20
07.02.2012 05:00:00 -16,5 -18,5 - - - 4 2 W 1041,5 20
07.02.2012 04:00:00 -18,4 -20,4 - - - 4 2 - 1041,3 20
07.02.2012 03:00:00 -20,7 -22,5 - - - 4 2 NNO 1041,7 20
07.02.2012 02:00:00 -22,2 -24,2 - - - 7 4 NO 1041,8 20
07.02.2012 01:00:00 -21,8 -23,5 - - - 4 2 - 1041,5 15
07.02.2012 00:00:00 -21,8 -23,4 - - - 4 2 NNO 1041,4 15
06.02.2012 23:00:00 -21,0 -22,7 - - - 4 2 NO 1041,2 15
06.02.2012 22:00:00 -20,1 -22,2 -4,3 -1,6 - 4 2 NO 1041,3 15
06.02.2012 21:00:00 -18,4 -20,6 - - - 4 2 NNW 1041,1 10
06.02.2012 20:00:00 -16,8 -19,4 - - - 4 2 ONO 1040,7 10
06.02.2012 19:00:00 -17,1 -20,3 - - - 7 4 ONO 1040,3 10
06.02.2012 18:00:00 -13,8 -19,0 - - - 7 4 ONO 1039,7 12
06.02.2012 17:00:00 -12,4 -18,2 - - - 15 8 ONO 1039,2 12
06.02.2012 16:00:00 -10,3 -17,4 - - - 15 8 ONO 1038,8 15
06.02.2012 15:00:00 -9,4 -17,2 -2,8 -1,6 - 15 8 ONO 1038,6 15
06.02.2012 14:00:00 -9,3 -18,1 - - - 11 6 O 1038,5 13
06.02.2012 13:00:00 -9,9 -16,5 - - - 11 6 O 1039,0 10
06.02.2012 12:00:00 -11,2 -16,4 - - - 11 6 O 1039,6 8
06.02.2012 11:00:00 -12,9 -14,3 - - - 11 6 ONO 1039,5 6
06.02.2012 10:00:00 -15,1 -16,4 - - - 7 4 O 1039,5 6
06.02.2012 09:00:00 -18,6 -20,3 - - - 4 2 NO 1039,7 5
06.02.2012 08:00:00 -19,1 -20,7 -4,7 -1,6 2,6 4 2 O 1039,3 5
06.02.2012 07:00:00 -19,0 -20,6 - - - 4 2 NO 1039,0 5
06.02.2012 06:00:00 -17,7 -19,1 - - - 4 2 NO 1038,9 6
06.02.2012 05:00:00 -18,9 -20,4 - - - 7 4 O 1038,6 6
06.02.2012 04:00:00 - - - - - - - - - -
06.02.2012 03:00:00 - - - - - - - - - -
06.02.2012 02:00:00 - - - - - - - - - -
06.02.2012 01:00:00 - - - - - - - - - -
06.02.2012 00:00:00 - - - - - - - - - -
05.02.2012 23:00:00 - - - - - - - - - -
05.02.2012 22:00:00 - - - - - - - - - -
05.02.2012 21:00:00 - - - - - - - - - -
05.02.2012 20:00:00 - - - - - - - - - -
05.02.2012 19:00:00 -12,4 -15,9 - - - 11 6 OSO 1037,6 30
05.02.2012 18:00:00 -11,1 -15,1 - - - 11 6 OSO 1037,2 30
05.02.2012 17:00:00 -8,8 -13,8 - - - 11 6 O 1036,6 20
05.02.2012 16:00:00 -7,2 -13,6 - - - 15 8 OSO 1036,2 20
05.02.2012 15:00:00 -7,0 -13,5 -2,0 -1,0 - 15 8 OSO 1036,3 20
05.02.2012 14:00:00 -7,2 -13,7 - - - 15 8 SO 1036,4 20
05.02.2012 13:00:00 -7,7 -13,2 - - - 19 10 OSO 1036,6 20
05.02.2012 12:00:00 -8,2 -12,0 - - - 19 10 SO 1036,8 20
05.02.2012 11:00:00 - - - - - - - - - -
05.02.2012 10:00:00 - - - - - - - - - -
05.02.2012 09:00:00 - - - - - - - - - -
05.02.2012 08:00:00 - - - - - - - - - -
05.02.2012 07:00:00 - - - - - - - - - -
05.02.2012 06:00:00 - - - - - - - - - -
05.02.2012 05:00:00 - - - - - - - - - -
05.02.2012 04:00:00 - - - - - - - - - -
05.02.2012 03:00:00 - - - - - - - - - -
05.02.2012 02:00:00 - - - - - - - - - -
05.02.2012 01:00:00 - - - - - - - - - -
05.02.2012 00:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 23:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 22:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 21:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 20:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 19:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 18:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 17:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 16:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 15:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 14:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 13:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 12:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 11:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 10:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 09:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 08:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 07:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 06:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 05:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 04:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 03:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 02:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 01:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 00:00:00 - - - - - - - - - -
03.02.2012 23:00:00 - - - - - - - - - -
03.02.2012 22:00:00 - - - - - - - - - -
03.02.2012 21:00:00 - - - - - - - - - -
03.02.2012 20:00:00 - - - - - - - - - -
03.02.2012 19:00:00 -10,4 -12,9 - - - 11 6 N 1038,6 30
03.02.2012 18:00:00 -9,8 -11,5 - - - 4 2 N 1037,8 30
03.02.2012 17:00:00 -7,7 -10,5 - - - 11 6 NO 1037,2 25
03.02.2012 16:00:00 -7,4 -10,2 - - - 11 6 ONO 1036,6 20
03.02.2012 15:00:00 -5,8 -9,1 -1,2 -0,4 - 7 4 NNO 1036,1 10
03.02.2012 14:00:00 -5,8 -8,2 - - - 7 4 NW 1035,8 9
03.02.2012 13:00:00 -6,0 -8,6 - - - 11 6 NW 1035,9 3,0
03.02.2012 12:00:00 -6,0 -9,4 - - - 11 6 NW 1035,8 20
03.02.2012 11:00:00 -6,6 -9,6 - - - 11 6 NNW 1035,9 9
03.02.2012 10:00:00 -7,7 -9,3 - - - 4 2 W 1035,6 8
03.02.2012 09:00:00 -8,2 -9,1 - - - 7 4 N 1035,8 6
03.02.2012 08:00:00 -8,8 -9,4 -2,7 -0,7 3,0 7 4 NNW 1035,8 3,7
03.02.2012 07:00:00 -8,2 -8,8 - - - 7 4 NNW 1035,4 3,5
03.02.2012 06:00:00 -8,7 -9,3 - - - 11 6 NW 1035,3 3,5
03.02.2012 05:00:00 -9,3 -10,3 - - - 6 3 W 1035,6 3,0
03.02.2012 04:00:00 -10,0 -10,9 - - - 7 4 WSW 1036,2 30
03.02.2012 03:00:00 -11,3 -12,1 - - - 4 2 - 1036,4 40
03.02.2012 02:00:00 -13,1 -14,2 - - - 4 2 SW 1036,8 40
03.02.2012 01:00:00 -9,9 -11,5 - - - 4 2 WSW 1036,8 20
03.02.2012 00:00:00 -9,0 -11,2 - - - 0 0 N 1037,1 20
02.02.2012 23:00:00 -8,2 -10,7 - - - 7 4 NW 1037,2 20
02.02.2012 22:00:00 -8,3 -10,8 -2,8 -0,6 - 7 4 WNW 1037,5 15
02.02.2012 21:00:00 -8,4 -10,7 - - - 4 2 WNW 1037,6 10
02.02.2012 20:00:00 -9,0 -12,1 - - - 0 0 N 1037,6 10
02.02.2012 19:00:00 -8,3 -12,4 - - - 4 2 - 1037,5 30
02.02.2012 18:00:00 -7,7 -13,4 - - - 7 4 N 1037,7 30
02.02.2012 17:00:00 -7,8 -14,6 - - - 7 4 NO 1037,5 25
02.02.2012 16:00:00 -6,6 -14,6 - - - 11 6 ONO 1037,5 25
02.02.2012 15:00:00 -6,5 -15,3 -2,5 -0,6 - 11 6 O 1037,6 25
02.02.2012 14:00:00 -7,4 -16,2 - - - 11 6 NO 1038,0 25
02.02.2012 13:00:00 -8,0 -16,3 - - - 15 8 ONO 1038,3 25
02.02.2012 12:00:00 -9,1 -16,2 - - - 11 6 O 1038,7 30
02.02.2012 11:00:00 -10,8 -15,9 - - - 11 6 NO 1039,2 30
02.02.2012 10:00:00 -12,6 -15,4 - - - 11 6 NO 1039,4 30

tt = Temperatur
td = Taupunkt
tt -5cm = Temperatur -5cm
tt -20cm = Temperatur -20cm
tt -100cm = Temperatur -100cm
ff = Windgeschwindigkeit
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.