Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Laage, Deutschland (10172): Temperatur & Taupunkt: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)Laage, Deutschland (10172): Temperatur -5cm: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)Laage, Deutschland (10172): Temperatur -20cm & Temperatur -100cm: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)Laage, Deutschland (10172): Windgeschwindigkeit: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)Laage, Deutschland (10172): Windrichtung: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)Laage, Deutschland (10172): red. Luftdruck: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)Laage, Deutschland (10172): Sichtweite: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/h] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
09.02.2012 01:00:00 -2,0 -3,1 - - - 11 6 WNW 1036,3 7
09.02.2012 00:00:00 -2,8 -4,1 - - - 11 6 W 1037,0 10
08.02.2012 23:00:00 -2,9 -4,3 - - - 11 6 WNW 1037,6 15
08.02.2012 22:00:00 -3,2 -4,9 -1,3 -0,7 - 7 4 W 1038,2 15
08.02.2012 21:00:00 -3,1 -5,1 - - - 7 4 NW 1038,9 18
08.02.2012 20:00:00 -3,1 -5,2 - - - 11 6 NNW 1039,6 18
08.02.2012 19:00:00 -2,8 -5,0 - - - 11 6 N 1040,2 15
08.02.2012 18:00:00 -2,6 -4,6 - - - 11 6 NNW 1040,7 18
08.02.2012 17:00:00 -2,0 -5,6 - - - 11 6 N 1040,8 25
08.02.2012 16:00:00 -1,9 -5,8 - - - 11 6 NNO 1041,2 30
08.02.2012 15:00:00 -1,7 -5,9 -1,0 -0,9 - 7 4 N 1042,0 25
08.02.2012 14:00:00 -1,6 -6,1 - - - 7 4 O 1042,4 25
08.02.2012 13:00:00 -1,7 -6,0 - - - 7 4 O 1042,8 25
08.02.2012 12:00:00 -1,9 -5,9 - - - 11 6 OSO 1043,4 25
08.02.2012 11:00:00 -2,0 -6,0 - - - 15 8 O 1043,9 25
08.02.2012 10:00:00 -2,2 -6,2 - - - 15 8 O 1043,9 30
08.02.2012 09:00:00 -2,5 -5,9 - - - 19 10 ONO 1044,0 30
08.02.2012 08:00:00 -2,6 -6,0 -1,9 -1,1 2,5 15 8 ONO 1044,2 30
08.02.2012 07:00:00 -2,7 -6,0 - - - 15 8 ONO 1044,1 28
08.02.2012 06:00:00 -2,6 -6,3 - - - 19 10 ONO 1044,0 28
08.02.2012 05:00:00 -2,8 -6,3 - - - 15 8 NO 1044,0 30
08.02.2012 04:00:00 -2,7 -6,4 - - - 19 10 NO 1044,0 30
08.02.2012 03:00:00 -2,7 -5,8 - - - 19 10 ONO 1044,3 25
08.02.2012 02:00:00 -2,7 -5,7 - - - 15 8 ONO 1044,6 20
08.02.2012 01:00:00 -2,6 -5,9 - - - 19 10 ONO 1044,5 28
08.02.2012 00:00:00 -2,7 -6,3 - - - 19 10 NO 1044,5 30
07.02.2012 23:00:00 -3,1 -6,6 - - - 15 8 NO 1044,4 20
07.02.2012 22:00:00 -3,8 -7,0 -2,2 -1,3 - 15 8 NO 1044,6 20
07.02.2012 21:00:00 -3,8 -6,9 - - - 15 8 NO 1044,3 20
07.02.2012 20:00:00 -3,7 -6,2 - - - 19 10 NO 1043,8 15
07.02.2012 19:00:00 -4,2 -6,2 - - - 11 6 NNO 1043,8 15
07.02.2012 18:00:00 -4,4 -7,2 - - - 15 8 NNO 1043,7 15
07.02.2012 17:00:00 -4,0 -7,2 - - - 19 10 NO 1043,5 15
07.02.2012 16:00:00 -3,5 -7,1 - - - 26 14 NO 1043,5 15
07.02.2012 15:00:00 -3,6 -5,8 -2,1 -1,5 - 19 10 NO 1042,3 15
07.02.2012 14:00:00 -5,2 -7,2 - - - 4 2 O 1042,7 12
07.02.2012 13:00:00 -5,9 -8,2 - - - 7 4 NNW 1042,9 3,7
07.02.2012 12:00:00 -6,9 -9,3 - - - 4 2 O 1043,0 14
07.02.2012 11:00:00 -7,5 -9,9 - - - 11 6 NO 1042,8 14
07.02.2012 10:00:00 -8,3 -10,8 - - - 11 6 NNO 1042,4 14
07.02.2012 09:00:00 -9,4 -11,7 - - - 11 6 NO 1042,1 12
07.02.2012 08:00:00 -9,4 -11,7 -3,7 -2,0 2,6 11 6 NO 1041,7 12
07.02.2012 07:00:00 -10,2 -12,3 - - - 11 6 NO 1041,0 18
07.02.2012 06:00:00 -12,1 -13,0 - - - 11 6 NNO 1040,8 20
07.02.2012 05:00:00 -12,8 -14,1 - - - 7 4 ONO 1040,7 18
07.02.2012 04:00:00 -13,8 -15,4 - - - 7 4 OSO 1040,4 15
07.02.2012 03:00:00 -11,9 -13,0 - - - 4 2 W 1040,0 6
07.02.2012 02:00:00 -13,2 -14,5 - - - 7 4 W 1040,2 12
07.02.2012 01:00:00 -15,2 -16,9 - - - 7 4 W 1040,4 30
07.02.2012 00:00:00 -13,8 -15,8 - - - 7 4 WNW 1040,4 30
06.02.2012 23:00:00 -15,5 -17,9 - - - 7 4 NW 1040,4 30
06.02.2012 22:00:00 -15,9 -18,6 -4,2 -2,0 - 7 4 WNW 1040,6 30
06.02.2012 21:00:00 -17,1 -19,9 - - - 7 4 WNW 1041,2 30
06.02.2012 20:00:00 -17,2 -20,3 - - - 4 2 WNW 1041,0 30
06.02.2012 19:00:00 -17,2 -20,7 - - - 4 2 WNW 1040,9 30
06.02.2012 18:00:00 -15,7 -20,1 - - - 4 2 N 1040,7 25
06.02.2012 17:00:00 -13,0 -20,4 - - - 11 6 ONO 1040,3 20
06.02.2012 16:00:00 -12,1 -19,1 - - - 15 8 ONO 1040,3 17
06.02.2012 15:00:00 -11,6 -19,3 -2,8 -1,7 - 15 8 O 1040,3 15
06.02.2012 14:00:00 -11,8 -19,3 - - - 15 8 O 1040,4 15
06.02.2012 13:00:00 -12,3 -19,2 - - - 15 8 O 1040,6 13
06.02.2012 12:00:00 -13,8 -18,4 - - - 7 4 ONO 1041,2 7
06.02.2012 11:00:00 -15,4 -18,6 - - - 7 4 O 1041,1 4,6
06.02.2012 10:00:00 -17,3 -19,6 - - - 7 4 ONO 1041,2 4,5
06.02.2012 09:00:00 -18,8 -20,7 - - - 7 4 O 1040,9 4,4
06.02.2012 08:00:00 -19,0 -20,7 -4,2 -1,9 2,7 7 4 O 1040,5 4,0
06.02.2012 07:00:00 -18,4 -20,0 - - - 7 4 ONO 1040,4 7
06.02.2012 06:00:00 -17,3 -19,3 - - - 11 6 O 1040,3 8
06.02.2012 05:00:00 -17,1 -18,6 - - - 4 2 ONO 1040,3 8
06.02.2012 04:00:00 -16,9 -18,3 - - - 7 4 ONO 1040,2 7
06.02.2012 03:00:00 -16,3 -17,8 - - - 7 4 ONO 1040,2 7
06.02.2012 02:00:00 -15,8 -17,4 - - - 7 4 O 1040,3 6
06.02.2012 01:00:00 -14,1 -15,8 - - - 7 4 O 1040,2 6
06.02.2012 00:00:00 -12,7 -14,7 - - - 11 6 O 1040,0 6
05.02.2012 23:00:00 -11,9 -14,6 - - - 7 4 OSO 1039,8 8
05.02.2012 22:00:00 -11,5 -14,8 -2,7 -1,2 - 7 4 OSO 1039,8 8
05.02.2012 21:00:00 -10,1 -14,1 - - - 15 8 SO 1039,4 8
05.02.2012 20:00:00 -10,0 -13,6 - - - 15 8 SO 1039,2 8
05.02.2012 19:00:00 -10,0 -13,7 - - - 15 8 OSO 1039,3 7
05.02.2012 18:00:00 -10,1 -13,0 - - - 11 6 SO 1039,0 5
05.02.2012 17:00:00 -10,1 -13,4 - - - 19 10 OSO 1038,6 5
05.02.2012 16:00:00 -10,0 -13,0 - - - 15 8 OSO 1038,4 5
05.02.2012 15:00:00 -10,1 -12,7 -2,2 -1,3 - 15 8 OSO 1038,6 5
05.02.2012 14:00:00 -10,3 -12,5 - - - 19 10 O 1038,4 6
05.02.2012 13:00:00 -10,1 -12,5 - - - 15 8 O 1038,3 8
05.02.2012 12:00:00 -10,9 -12,7 - - - 15 8 O 1038,5 8
05.02.2012 11:00:00 -10,8 -12,2 - - - 7 4 OSO 1038,5 10
05.02.2012 10:00:00 -12,3 -13,5 - - - 4 2 O 1038,3 10
05.02.2012 09:00:00 -14,0 -15,1 - - - 4 2 O 1038,2 10
05.02.2012 08:00:00 -14,4 -15,5 -3,4 -1,5 2,9 4 2 ONO 1038,0 10
05.02.2012 07:00:00 -14,2 -15,5 - - - 4 2 WSW 1037,8 10
05.02.2012 06:00:00 -14,1 -15,2 - - - 4 2 SO 1037,5 12
05.02.2012 05:00:00 -14,4 -15,6 - - - 4 2 - 1037,2 10
05.02.2012 04:00:00 -16,3 -17,7 - - - 0 0 N 1037,3 8
05.02.2012 03:00:00 -18,0 -19,6 - - - 4 2 SW 1037,5 6
05.02.2012 02:00:00 -18,0 -19,6 - - - 4 2 WSW 1037,7 5
05.02.2012 01:00:00 -17,6 -19,2 - - - 0 0 N 1037,8 6
05.02.2012 00:00:00 -17,0 -18,4 - - - 4 2 W 1038,3 6
04.02.2012 23:00:00 -16,3 -17,7 - - - 4 2 SSW 1038,7 5
04.02.2012 22:00:00 -15,2 -16,4 -2,7 -1,0 - 4 2 WSW 1038,8 15
04.02.2012 21:00:00 -14,6 -15,9 - - - 4 2 W 1038,9 15
04.02.2012 20:00:00 -13,0 -13,8 - - - 7 4 W 1038,8 15
04.02.2012 19:00:00 -12,0 -12,6 - - - 7 4 WNW 1039,0 11
04.02.2012 18:00:00 -11,1 -11,9 - - - 7 4 WNW 1039,2 15
04.02.2012 17:00:00 -9,9 -11,4 - - - 7 4 NW 1038,9 20
04.02.2012 16:00:00 -8,3 -10,6 - - - 11 6 WNW 1039,1 20
04.02.2012 15:00:00 -7,4 -10,3 -1,5 -0,9 - 11 6 W 1039,4 20
04.02.2012 14:00:00 -7,4 -11,0 - - - 11 6 W 1039,6 20
04.02.2012 13:00:00 -7,5 -11,9 - - - 11 6 WNW 1039,9 20
04.02.2012 12:00:00 -6,8 -12,5 - - - 4 2 - 1040,0 20
04.02.2012 11:00:00 -8,4 -12,8 - - - 7 4 N 1040,1 20
04.02.2012 10:00:00 -9,9 -12,0 - - - 7 4 WNW 1039,9 15
04.02.2012 09:00:00 -10,7 -11,8 - - - 4 2 WNW 1039,8 15
04.02.2012 08:00:00 -11,0 -12,0 -2,6 -1,2 3,0 0 0 N 1039,4 15
04.02.2012 07:00:00 -11,3 -12,3 - - - 4 2 W 1039,3 15
04.02.2012 06:00:00 -11,0 -12,0 - - - 4 2 W 1039,1 4,5
04.02.2012 05:00:00 -11,4 -12,5 - - - 4 2 WSW 1039,1 3,5
04.02.2012 04:00:00 -11,5 -12,6 - - - 4 2 SW 1039,2 4,0
04.02.2012 03:00:00 -12,3 -13,5 - - - 4 2 - 1039,2 30
04.02.2012 02:00:00 -13,9 -15,0 - - - 7 4 W 1039,1 30
04.02.2012 01:00:00 -13,7 -14,5 - - - 7 4 WNW 1039,0 30
04.02.2012 00:00:00 -13,3 -14,1 - - - 4 2 W 1039,0 30
03.02.2012 23:00:00 -12,3 -13,4 - - - 7 4 WNW 1038,8 20
03.02.2012 22:00:00 -11,9 -13,9 -2,5 -0,9 - 7 4 W 1038,7 20
03.02.2012 21:00:00 -11,1 -13,6 - - - 7 4 W 1038,4 20
03.02.2012 20:00:00 -10,2 -12,9 - - - 7 4 NW 1038,1 20
03.02.2012 19:00:00 -8,7 -12,5 - - - 7 4 NNW 1037,9 15
03.02.2012 18:00:00 -10,2 -15,0 - - - 7 4 N 1037,5 20
03.02.2012 17:00:00 -8,0 -13,1 - - - 11 6 N 1037,2 20
03.02.2012 16:00:00 -6,5 -12,3 - - - 15 8 N 1036,7 25
03.02.2012 15:00:00 -5,7 -10,4 -1,3 -0,8 - 15 8 N 1036,3 25
03.02.2012 14:00:00 -5,4 -11,3 - - - 15 8 NNO 1036,1 17
03.02.2012 13:00:00 -5,6 -11,0 - - - 15 8 NNO 1035,9 17
03.02.2012 12:00:00 -6,8 -11,0 - - - 11 6 NO 1035,7 17
03.02.2012 11:00:00 -7,9 -10,7 - - - 15 8 NO 1035,5 17
03.02.2012 10:00:00 -8,6 -10,1 - - - 15 8 NO 1034,7 17
03.02.2012 09:00:00 -11,5 -12,3 - - - 7 4 NNO 1034,4 15
03.02.2012 08:00:00 -10,2 -11,0 -2,3 -1,0 3,2 4 2 WSW 1033,9 15
03.02.2012 07:00:00 -10,2 -11,0 - - - 7 4 WNW 1033,4 20
03.02.2012 06:00:00 -10,1 -11,1 - - - 11 6 WNW 1033,2 15
03.02.2012 05:00:00 -7,5 -8,5 - - - 11 6 WNW 1033,4 6
03.02.2012 04:00:00 -7,1 -8,7 - - - 11 6 NW 1033,7 8
03.02.2012 03:00:00 -7,5 -8,6 - - - 11 6 NNW 1034,0 5
03.02.2012 02:00:00 -11,2 -12,6 - - - 11 6 WNW 1034,4 6
03.02.2012 01:00:00 -10,4 -11,8 - - - 7 4 W 1034,7 25

tt = Temperatur
td = Taupunkt
tt -5cm = Temperatur -5cm
tt -20cm = Temperatur -20cm
tt -100cm = Temperatur -100cm
ff = Windgeschwindigkeit
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.