Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Rostock/Warnemünde, Deutschland (10170): Temperatur & Taupunkt: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Rostock/Warnemünde, Deutschland (10170): Temperatur 5cm & Temperatur -5cm: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Rostock/Warnemünde, Deutschland (10170): Temperatur -20cm & Temperatur -100cm: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Rostock/Warnemünde, Deutschland (10170): Wassertemperatur: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Rostock/Warnemünde, Deutschland (10170): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Rostock/Warnemünde, Deutschland (10170): Windrichtung: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Rostock/Warnemünde, Deutschland (10170): red. Luftdruck: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Rostock/Warnemünde, Deutschland (10170): Sichtweite: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Rostock/Warnemünde, Deutschland (10170): Sonnenscheindauer: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Rostock/Warnemünde, Deutschland (10170): Niederschlag: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] tw [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min] rr [mm]
08.02.2012 10:00:00 - - - - - - - - - - - - - - - -
08.02.2012 09:00:00 -1,3 -5,2 -1,7 -1,8 -1,5 2,4 - 11 6 26 14 ONO 1044,3 40 0 0,0
08.02.2012 08:00:00 -1,3 -5,4 -1,9 -1,9 -1,6 2,4 - 17 9 37 20 ONO 1044,5 40 0 0,0
08.02.2012 07:00:00 -1,2 -5,3 -1,8 -1,9 -1,6 2,4 - 20 11 33 18 NO 1044,3 45 0 0,0
08.02.2012 06:00:00 -1,3 -5,0 -1,9 -1,9 -1,6 2,4 - 15 8 26 14 ONO 1044,5 45 0 0,0
08.02.2012 05:00:00 -1,4 -5,0 -2,1 -2,0 -1,7 2,4 - 13 7 26 14 ONO 1044,4 45 0 0,0
08.02.2012 04:00:00 -1,6 -4,8 -2,1 -2,0 -1,7 2,4 - 7 4 22 12 ONO 1044,5 45 0 0,0
08.02.2012 03:00:00 -1,6 -4,8 -2,3 -2,1 -1,8 2,4 - 9 5 20 11 ONO 1044,8 45 0 0,0
08.02.2012 02:00:00 -1,6 -5,3 -2,3 -2,1 -1,8 2,4 - 9 5 22 12 ONO 1045,2 45 0 0,0
08.02.2012 01:00:00 -1,5 -5,6 -2,3 -2,2 -1,8 2,4 - 11 6 26 14 ONO 1045,1 45 0 0,0
08.02.2012 00:00:00 -1,4 -5,5 -2,1 -2,2 -1,9 2,4 - 17 9 33 18 ONO 1045,1 45 0 0,0
07.02.2012 23:00:00 -1,4 -5,4 -2,2 -2,3 -1,9 2,4 - 19 10 31 17 ONO 1045,1 45 0 0,0
07.02.2012 22:00:00 -1,5 -5,7 -2,3 -2,4 -2,0 2,4 - 19 10 35 19 ONO 1045,1 45 0 0,0
07.02.2012 21:00:00 -1,7 -5,7 -2,6 -2,4 -2,0 2,4 - 22 12 33 18 ONO 1044,8 40 0 0,0
07.02.2012 20:00:00 -2,4 -6,1 -3,3 -2,4 -2,1 2,4 - 17 9 41 22 ONO 1044,5 40 0 0,0
07.02.2012 19:00:00 -2,3 -6,4 -3,8 -2,4 -2,1 2,4 - 24 13 39 21 ONO 1044,5 40 0 0,0
07.02.2012 18:00:00 -2,2 -5,6 -3,0 -2,4 -2,2 2,5 - 19 10 37 20 ONO 1044,3 40 0 0,0
07.02.2012 17:00:00 -2,5 -4,9 -3,1 -2,4 -2,3 2,5 - 19 10 35 19 ONO 1043,8 25 0 0,0
07.02.2012 16:00:00 -2,4 -6,1 -3,3 -2,4 -2,4 2,5 - 19 10 39 21 ONO 1043,4 40 0 0,0
07.02.2012 15:00:00 -2,2 -6,0 -2,2 -2,5 -2,5 2,5 - 26 14 39 21 NO 1043,0 30 0 0,0
07.02.2012 14:00:00 -2,5 -5,9 -2,1 -2,7 -2,7 2,5 - 22 12 33 18 ONO 1043,2 28 0 0,0
07.02.2012 13:00:00 -2,9 -5,2 -2,4 -3,0 -2,9 2,5 - 20 11 35 19 ONO 1043,2 20 0 0,0
07.02.2012 12:00:00 -4,2 -6,0 -3,2 -3,3 -3,0 2,5 - 4 2 7 4 ONO 1043,1 14 0 0,0
07.02.2012 11:00:00 -5,7 -7,3 -5,0 -3,6 -3,1 2,5 - 4 2 11 6 O 1043,0 15 0 0,1
07.02.2012 10:00:00 -6,8 -8,4 -7,4 -3,8 -3,2 2,5 0,0 7 4 11 6 NO 1042,9 5 0 0,0
07.02.2012 09:00:00 -7,2 -9,2 -7,5 -4,0 -3,2 2,5 - 6 3 15 8 ONO 1042,5 8 0 0,0
07.02.2012 08:00:00 -7,6 -9,2 -11,4 -4,1 -3,3 2,5 - 6 3 11 6 O 1042,0 20 0 0,0
07.02.2012 07:00:00 -7,0 -8,4 -8,3 -4,2 -3,4 2,5 - 4 2 11 6 O 1041,3 20 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -6,7 -8,0 -7,8 -4,3 -3,5 2,5 - 6 3 15 8 OSO 1041,0 25 0 0,0
07.02.2012 05:00:00 -6,5 -7,7 -7,1 -4,4 -3,6 2,5 - 9 5 19 10 OSO 1040,6 20 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -5,9 -7,1 -6,5 -4,6 -3,7 2,5 - 7 4 22 12 O 1040,2 15 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -8,3 -9,2 -10,3 -4,8 -3,8 2,5 - 4 2 7 4 N 1040,1 12 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -9,7 -10,8 -10,2 -4,9 -3,8 2,5 - 4 2 11 6 SSO 1040,5 14 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -7,8 -8,8 -10,4 -5,1 -3,9 2,5 - 7 4 33 18 SSO 1040,2 10 0 0,3
07.02.2012 00:00:00 -5,5 -6,5 -5,7 -5,6 -3,9 2,5 - 26 14 33 18 N 1040,1 0,5 0 0,5
06.02.2012 23:00:00 -11,7 -14,8 -14,8 -5,7 -3,8 2,5 - 9 5 15 8 WSW 1040,5 20 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -13,4 -17,2 -14,3 -5,6 -3,8 2,5 - 7 4 11 6 SW 1040,8 20 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -13,4 -17,6 -13,9 -5,8 -3,7 2,5 - 7 4 11 6 S 1041,1 20 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -12,3 -16,5 -20,4 -5,6 -3,5 2,5 - 2 1 7 4 O 1041,1 25 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -12,0 -17,3 -21,0 -5,4 -3,4 2,5 - 4 2 11 6 OSO 1041,1 25 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -11,4 -17,5 -18,8 -5,1 -3,3 2,6 - 6 3 15 8 SO 1040,7 35 0 0,0
06.02.2012 17:00:00 -11,1 -18,3 -15,4 -4,7 -3,2 2,6 - 9 5 20 11 OSO 1040,5 40 50 0,0
06.02.2012 16:00:00 -10,7 -19,9 -12,5 -4,4 -3,2 2,6 - 9 5 22 12 O 1040,4 35 60 0,0
06.02.2012 15:00:00 -10,3 -18,8 -10,8 -4,2 -3,2 2,6 - 13 7 20 11 SO 1040,4 25 60 0,0
06.02.2012 14:00:00 -10,8 -19,5 -10,0 -4,3 -3,3 2,6 - 13 7 20 11 SO 1040,4 18 60 0,0
06.02.2012 13:00:00 -11,6 -19,3 -10,3 -4,5 -3,4 2,6 - 13 7 19 10 SO 1040,8 12 60 0,0
06.02.2012 12:00:00 -12,1 -18,5 -9,9 -4,9 -3,4 2,6 - 9 5 15 8 SO 1041,3 8 60 0,0
06.02.2012 11:00:00 -13,1 -17,0 -11,5 -5,1 -3,4 2,6 - 6 3 17 9 SO 1041,5 6 60 0,0
06.02.2012 10:00:00 -15,4 -18,4 -15,6 -5,1 -3,3 2,6 0,0 13 7 22 12 SO 1041,2 5 60 0,0
06.02.2012 09:00:00 -15,6 -17,9 -17,0 -5,1 -3,2 2,6 - 9 5 19 10 SO 1040,8 5 37 0,0
06.02.2012 08:00:00 -15,5 -18,5 -17,3 -5,0 -3,1 2,6 - 9 5 19 10 SSO 1040,5 6 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -15,4 -17,9 -18,9 -4,8 -3,0 2,6 - 6 3 19 10 SSO 1040,1 5 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -14,9 -17,2 -16,2 -4,7 -2,9 2,6 - 11 6 17 9 SO 1040,2 4,3 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -14,2 -16,5 -16,3 -4,5 -2,8 2,6 - 9 5 19 10 SO 1040,1 3,8 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -13,5 -15,8 -14,9 -4,4 -2,7 2,6 - 9 5 19 10 SSO 1040,1 3,8 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -13,2 -15,7 -16,5 -4,2 -2,6 2,6 - 7 4 19 10 SSO 1040,3 4,0 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -12,8 -15,1 -14,4 -4,0 -2,5 2,6 - 11 6 22 12 SO 1040,2 3,5 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -12,4 -14,7 -13,6 -3,9 -2,4 2,6 - 13 7 22 12 SO 1040,2 3,2 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -11,1 -14,1 -12,6 -3,7 -2,3 2,6 - 13 7 22 12 SO 1040,0 5 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -10,0 -13,7 -11,4 -3,6 -2,2 2,6 - 11 6 22 12 SSO 1039,6 8 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -10,0 -13,9 -11,6 -3,4 -2,2 2,6 - 11 6 26 14 SSO 1039,7 8 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -9,8 -13,6 -10,4 -3,3 -2,1 2,6 - 9 5 33 18 SSO 1039,5 8 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -9,8 -13,6 -10,5 -3,2 -2,1 2,6 - 17 9 30 16 SSO 1039,3 8 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -9,7 -13,0 -10,3 -3,1 -2,1 2,6 - 11 6 30 16 SSO 1039,2 6 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -9,7 -12,5 -10,0 -3,0 -2,0 2,6 - 13 7 30 16 SO 1039,0 6 0 0,0
05.02.2012 17:00:00 -9,8 -12,6 -10,3 -2,9 -2,0 2,6 - 15 8 30 16 SO 1038,6 8 0 0,0
05.02.2012 16:00:00 -10,0 -12,5 -10,2 -2,8 -2,0 2,7 - 20 11 35 19 SO 1038,5 8 21 0,0
05.02.2012 15:00:00 -10,3 -12,7 -10,6 -2,7 -2,0 2,7 - 24 13 35 19 SO 1038,5 8 28 0,0
05.02.2012 14:00:00 -9,8 -12,5 -9,2 -2,7 -2,1 2,7 - 17 9 28 15 SO 1038,3 10 60 0,0
05.02.2012 13:00:00 -10,0 -12,8 -9,2 -2,8 -2,2 2,7 - 20 11 30 16 SO 1038,5 10 60 0,0
05.02.2012 12:00:00 -9,5 -12,2 -8,4 -3,0 -2,2 2,7 - 15 8 24 13 SO 1038,4 10 60 0,0
05.02.2012 11:00:00 -9,8 -12,1 -9,2 -3,2 -2,2 2,7 - 17 9 24 13 SO 1038,4 10 60 0,0
05.02.2012 10:00:00 -10,7 -12,6 -11,5 -3,4 -2,1 2,7 0,0 11 6 19 10 SSO 1038,2 12 59 0,0
05.02.2012 09:00:00 -11,5 -13,1 -13,6 -3,3 -2,1 2,7 - 7 4 17 9 SO 1038,1 14 15 0,0
05.02.2012 08:00:00 -11,8 -13,4 -13,3 -3,2 -2,0 2,7 - 13 7 20 11 SO 1037,7 14 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -11,6 -13,4 -13,4 -3,1 -2,0 2,7 - 7 4 19 10 SSO 1037,4 12 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -10,7 -13,2 -11,1 -3,0 -2,0 2,7 - 9 5 17 9 S 1036,9 15 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -11,6 -14,0 -11,7 -3,1 -1,9 2,7 - 13 7 17 9 SSW 1036,8 15 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -12,2 -14,5 -12,6 -3,1 -1,9 2,7 - 11 6 19 10 S 1036,9 15 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -13,3 -15,6 -14,3 -3,0 -1,8 2,7 - 13 7 19 10 SSW 1037,2 15 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -11,7 -14,3 -12,5 -2,9 -1,8 2,7 - 13 7 15 8 SSW 1037,3 15 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -11,4 -14,2 -12,7 -2,8 -1,7 2,7 - 11 6 15 8 SSW 1037,6 14 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -11,9 -14,5 -13,1 -2,7 -1,6 2,7 - 11 6 15 8 S 1038,1 13 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -11,2 -13,6 -13,3 -2,6 -1,5 2,7 - 9 5 17 9 S 1038,3 11 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -10,7 -12,6 -12,3 -2,5 -1,5 2,7 - 11 6 15 8 S 1038,6 9 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -10,0 -11,9 -11,5 -2,4 -1,4 2,7 - 9 5 11 6 SSW 1038,7 9 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -9,3 -12,5 -11,3 -2,3 -1,4 2,7 - 7 4 9 5 SSW 1038,7 13 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -7,7 -13,0 -13,8 -2,0 -1,3 2,7 - 6 3 15 8 SO 1038,9 17 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -7,1 -12,5 -8,4 -1,9 -1,3 2,7 - 7 4 17 9 SO 1039,1 30 0 0,0
04.02.2012 17:00:00 -6,7 -12,2 -7,5 -1,8 -1,4 2,7 - 7 4 15 8 OSO 1039,0 28 0 0,0
04.02.2012 16:00:00 -6,3 -11,2 -6,6 -1,7 -1,4 2,8 - 7 4 19 10 OSO 1039,1 35 2 0,0
04.02.2012 15:00:00 -6,3 -11,8 -5,6 -1,7 -1,5 2,8 - 9 5 19 10 NO 1039,4 45 31 0,0
04.02.2012 14:00:00 -6,9 -9,1 -6,4 -1,8 -1,5 2,8 - 9 5 30 16 ONO 1039,7 10 13 0,1
04.02.2012 13:00:00 -6,9 -10,8 -6,1 -1,9 -1,6 2,8 - 15 8 26 14 NNO 1039,8 30 6 0,0
04.02.2012 12:00:00 -7,0 -9,4 -6,7 -2,1 -1,7 2,8 - 17 9 33 18 N 1040,3 20 3 0,0
04.02.2012 11:00:00 -7,3 -11,5 -7,1 -2,2 -1,7 2,8 - 22 12 33 18 N 1040,1 20 4 0,0
04.02.2012 10:00:00 -7,2 -11,6 -6,8 -2,4 -1,7 2,8 1,0 7 4 30 16 O 1040,0 20 0 0,0
04.02.2012 09:00:00 -6,9 -13,3 -7,7 -2,4 -1,8 2,8 - 15 8 26 14 N 1039,8 40 0 0,0
04.02.2012 08:00:00 -6,9 -12,0 -7,9 -2,5 -1,8 2,8 - 20 11 31 17 NNO 1039,4 35 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -6,9 -11,3 -7,9 -2,5 -1,9 2,8 - 26 14 33 18 NNO 1039,1 35 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -7,0 -8,8 -6,9 -2,5 -1,9 2,8 - 9 5 26 14 NO 1039,1 40 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -7,4 -8,4 -6,8 -2,6 -2,0 2,8 - 2 1 19 10 WSW 1039,1 15 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -7,1 -8,0 -6,6 -2,8 -2,0 2,8 - 4 2 15 8 SO 1039,0 13 0 0,6
04.02.2012 03:00:00 -7,3 -8,2 -7,1 -2,9 -2,0 2,8 - 6 3 37 20 OSO 1039,1 0,6 0 1,1
04.02.2012 02:00:00 -5,9 -7,8 -6,4 -3,2 -2,0 2,8 - 30 16 35 19 NNW 1038,7 10 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -9,9 -11,1 -11,2 -3,3 -1,9 2,8 - 11 6 15 8 SSW 1038,8 18 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -8,5 -10,5 -13,8 -3,1 -1,8 2,8 - 6 3 11 6 SSW 1038,9 25 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -7,2 -10,1 -10,2 -2,8 -1,8 2,8 - 6 3 15 8 SO 1038,6 60 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -6,7 -8,8 -7,3 -2,7 -1,8 2,8 - 9 5 33 18 O 1038,5 45 0 0,3
03.02.2012 21:00:00 -6,4 -8,5 -6,7 -2,9 -1,8 2,8 - 22 12 33 18 N 1038,3 3,9 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -6,5 -12,3 -8,1 -3,0 -1,7 2,8 - 9 5 26 14 N 1038,0 60 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -6,8 -13,3 -8,5 -2,8 -1,7 2,8 - 20 11 33 18 N 1038,0 60 0 0,0
03.02.2012 18:00:00 -6,4 -11,9 -7,7 -2,6 -1,6 2,9 - 22 12 35 19 NNW 1037,7 50 0 0,0
03.02.2012 17:00:00 -5,7 -10,6 -6,5 -2,5 -1,6 2,9 - 22 12 30 16 N 1037,2 50 8 0,0
03.02.2012 16:00:00 -5,7 -11,9 -6,6 -2,3 -1,6 2,9 - 19 10 33 18 N 1037,0 50 30 0,0
03.02.2012 15:00:00 -5,9 -11,8 -6,5 -2,1 -1,7 2,9 - 26 14 35 19 NNO 1036,6 45 8 0,0
03.02.2012 14:00:00 -5,0 -11,9 -3,6 -2,0 -1,8 2,9 - 24 13 31 17 NNO 1036,4 35 2 0,0
03.02.2012 13:00:00 -5,0 -9,7 -4,3 -2,0 -1,9 2,9 - 13 7 22 12 NO 1036,3 20 44 0,0
03.02.2012 12:00:00 -5,4 -9,2 -5,2 -2,4 -2,0 2,9 - 7 4 20 11 O 1036,1 35 24 0,0
03.02.2012 11:00:00 -5,3 -10,6 -3,8 -2,8 -2,1 2,9 - 7 4 22 12 O 1035,8 35 56 0,0
03.02.2012 10:00:00 -6,2 -9,5 -8,1 -3,1 -2,1 2,9 1,0 13 7 30 16 OSO 1034,9 30 46 0,0
03.02.2012 09:00:00 -6,9 -8,5 -8,9 -3,1 -2,1 2,9 - 13 7 26 14 ONO 1034,8 28 18 0,0
03.02.2012 08:00:00 -6,8 -7,7 -11,0 -3,0 -2,1 2,9 - 9 5 22 12 OSO 1034,0 18 0 0,1
03.02.2012 07:00:00 -5,9 -6,8 -6,0 -3,0 -2,2 2,9 - 7 4 35 19 S 1032,7 15 0 0,3
03.02.2012 06:00:00 -5,5 -7,8 -5,7 -3,1 -2,2 2,9 - 24 13 41 22 NNW 1033,1 20 0 0,0
03.02.2012 05:00:00 -5,7 -7,5 -5,9 -3,2 -2,2 2,9 - 33 18 41 22 NNW 1033,4 20 0 0,0
03.02.2012 04:00:00 -5,9 -9,0 -6,3 -3,3 -2,2 2,9 - 33 18 43 23 NNW 1033,8 35 0 0,0
03.02.2012 03:00:00 -5,7 -10,0 -6,8 -3,3 -2,2 2,9 - 28 15 43 23 N 1034,3 45 0 0,0
03.02.2012 02:00:00 -5,3 -9,1 -6,5 -3,2 -2,2 3,0 - 30 16 41 22 N 1034,7 45 0 0,0
03.02.2012 01:00:00 -5,1 -9,2 -5,4 -3,2 -2,2 3,0 - 30 16 35 19 N 1034,6 45 0 0,0
03.02.2012 00:00:00 -5,2 -9,8 -6,2 -3,4 -2,2 3,0 - 19 10 30 16 NNW 1034,9 50 0 0,0
02.02.2012 23:00:00 -5,7 -11,1 -7,5 -3,3 -2,2 3,0 - 19 10 30 16 NNW 1035,3 50 0 0,0
02.02.2012 22:00:00 -5,2 -10,7 -6,4 -3,2 -2,2 3,0 - 26 14 39 21 NNW 1035,4 50 0 0,0
02.02.2012 21:00:00 -5,0 -9,7 -6,5 -3,1 -2,2 3,0 - 26 14 39 21 NNW 1035,7 50 0 0,0
02.02.2012 20:00:00 -4,6 -9,6 -5,5 -3,0 -2,2 3,0 - 26 14 39 21 NNW 1035,7 50 0 0,0
02.02.2012 19:00:00 -4,4 -7,3 -5,1 -3,1 -2,2 3,0 - 31 17 39 21 N 1036,0 20 0 0,0
02.02.2012 18:00:00 -4,3 -9,6 -5,3 -3,1 -2,3 3,0 - 24 13 33 18 N 1036,0 50 0 0,0
02.02.2012 17:00:00 -3,8 -9,0 -4,7 -3,1 -2,4 3,0 - 24 13 31 17 N 1036,1 50 0 0,0
02.02.2012 16:00:00 -4,2 -9,3 -5,6 -3,1 -2,5 3,0 - 22 12 33 18 N 1036,3 45 1 0,0
02.02.2012 15:00:00 -4,1 -8,1 -4,7 -3,0 -2,7 3,0 - 22 12 33 18 N 1036,6 40 0 0,0
02.02.2012 14:00:00 -4,0 -5,4 -2,7 -3,0 -2,9 3,0 - 4 2 11 6 NO 1036,9 30 4 0,1
02.02.2012 13:00:00 -5,5 -6,5 -4,9 -3,5 -3,2 3,0 - 9 5 22 12 S 1037,3 2,0 9 0,7
02.02.2012 12:00:00 -5,0 -8,5 -4,5 -3,7 -3,5 3,0 - 11 6 22 12 SW 1037,9 12 21 0,1
02.02.2012 11:00:00 -6,1 -12,5 -5,4 -4,8 -3,7 3,1 - 9 5 15 8 SW 1038,6 45 15 0,0
02.02.2012 10:00:00 -7,2 -14,7 -6,8 -5,5 -3,7 3,1 1,0 7 4 15 8 WSW 1038,8 45 14 0,0

tt = Temperatur
td = Taupunkt
tt 5cm = Temperatur 5cm
tt -5cm = Temperatur -5cm
tt -20cm = Temperatur -20cm
tt -100cm = Temperatur -100cm
tw = Wassertemperatur
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite
sd = Sonnenscheindauer
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.