Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Boltenhagen, Deutschland (10161): Temperatur & Taupunkt: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Boltenhagen, Deutschland (10161): Temperatur 5cm & Temperatur -5cm: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Boltenhagen, Deutschland (10161): Temperatur -20cm & Temperatur -100cm: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Boltenhagen, Deutschland (10161): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Boltenhagen, Deutschland (10161): Windrichtung: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Boltenhagen, Deutschland (10161): red. Luftdruck: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Boltenhagen, Deutschland (10161): Sichtweite: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Boltenhagen, Deutschland (10161): Sonnenscheindauer: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Boltenhagen, Deutschland (10161): Niederschlag: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min] rr [mm]
07.02.2012 11:00:00 -5,6 -8,4 -5,9 -1,5 -0,6 3,4 17 9 26 14 ONO 1043,2 10 42 0,0
07.02.2012 10:00:00 -5,9 -9,1 -6,2 -1,7 -0,7 3,5 22 12 33 18 ONO 1042,8 12 0 0,0
07.02.2012 09:00:00 -5,9 -9,8 -6,0 -1,8 -0,7 3,5 28 15 33 18 ONO 1042,4 19 0 0,0
07.02.2012 08:00:00 -5,8 -9,6 -6,2 -1,9 -0,7 3,5 22 12 30 16 O 1041,6 22 0 0,0
07.02.2012 07:00:00 -5,3 -9,6 -6,4 -2,0 -0,8 3,5 22 12 30 16 O 1040,8 27 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -5,2 -6,8 -5,5 -2,1 -0,8 3,5 26 14 35 19 O 1040,6 27 0 0,1
07.02.2012 05:00:00 -4,1 -6,5 -4,6 -2,3 -0,8 3,5 19 10 35 19 NNO 1040,2 40 0 0,1
07.02.2012 04:00:00 -4,5 -5,5 -4,7 -2,6 -0,9 3,5 33 18 39 21 NNO 1040,0 8 0 0,1
07.02.2012 03:00:00 -5,1 -6,2 -5,2 -2,9 -0,9 3,5 33 18 43 23 NNO 1040,3 6 0 0,2
07.02.2012 02:00:00 -7,5 -8,7 -7,4 -3,3 -0,9 3,5 22 12 30 16 NW 1040,9 1,0 0 0,1
07.02.2012 01:00:00 -9,4 -11,2 -9,5 -3,6 -0,8 3,5 15 8 22 12 W 1041,2 14 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -15,9 -19,1 -16,2 -3,6 -0,8 3,5 9 5 11 6 W 1040,9 15 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -12,8 -17,0 -14,3 -3,5 -0,8 3,5 2 1 7 4 W 1040,9 25 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -13,3 -19,9 -15,1 -3,3 -0,8 3,5 2 1 4 2 NW 1041,3 23 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -13,7 -19,8 -17,0 -3,2 -0,7 3,5 7 4 15 8 S 1041,5 16 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -13,4 -19,5 -16,3 -2,9 -0,7 3,5 11 6 26 14 SO 1041,3 17 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -10,9 -18,2 -12,2 -2,7 -0,6 3,5 20 11 33 18 O 1041,1 29 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -11,3 -18,4 -12,6 -2,4 -0,6 3,5 22 12 30 16 O 1040,6 18 0 0,0
06.02.2012 17:00:00 -11,3 -18,1 -12,9 -2,0 -0,6 3,5 17 9 22 12 OSO 1040,2 14 51 0,0
06.02.2012 16:00:00 -10,9 -18,4 -11,4 -1,6 -0,6 3,5 17 9 22 12 O 1040,1 16 60 0,0
06.02.2012 15:00:00 -10,5 -19,5 -9,8 -1,6 -0,6 3,5 11 6 17 9 SO 1040,0 18 60 0,0
06.02.2012 14:00:00 -11,1 -18,3 -10,3 -1,9 -0,7 3,5 13 7 22 12 SO 1040,1 10 60 0,0
06.02.2012 13:00:00 -11,2 -18,6 -11,1 -2,2 -0,7 3,5 13 7 19 10 SO 1040,4 7 60 0,0
06.02.2012 12:00:00 -12,1 -16,9 -12,2 -2,7 -0,7 3,5 13 7 19 10 SSO 1040,6 5 60 0,0
06.02.2012 11:00:00 -12,8 -16,0 -12,8 -3,2 -0,7 3,6 9 5 20 11 SO 1040,8 4,2 60 0,0
06.02.2012 10:00:00 -14,1 -17,7 -14,5 -3,5 -0,7 3,6 9 5 19 10 SSO 1040,5 4,7 60 0,0
06.02.2012 09:00:00 -15,4 -17,8 -16,3 -3,6 -0,7 3,6 11 6 22 12 SSO 1040,4 4,5 20 0,0
06.02.2012 08:00:00 -15,5 -17,8 -17,3 -3,6 -0,7 3,6 17 9 22 12 SO 1040,0 4,7 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -15,5 -17,8 -17,3 -3,5 -0,6 3,6 15 8 22 12 SSO 1039,5 4,4 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -15,5 -17,7 -17,6 -3,4 -0,6 3,6 11 6 15 8 SSO 1039,5 4,4 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -15,2 -17,3 -17,5 -3,3 -0,6 3,6 11 6 22 12 SSO 1039,4 4,1 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -14,0 -16,0 -15,8 -3,2 -0,6 3,6 17 9 22 12 SO 1039,3 4,3 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -13,4 -15,3 -15,3 -3,2 -0,6 3,6 15 8 22 12 SO 1039,5 5 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -13,4 -15,3 -15,5 -3,1 -0,5 3,6 15 8 22 12 SSO 1039,5 5 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -13,1 -15,0 -15,4 -3,0 -0,5 3,6 13 7 19 10 SSO 1039,4 5 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -13,5 -15,4 -15,8 -2,9 -0,5 3,6 13 7 19 10 SSO 1039,3 7 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -13,7 -16,0 -15,3 -2,8 -0,5 3,6 11 6 22 12 S 1039,2 7 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -13,0 -15,2 -14,7 -2,6 -0,4 3,6 11 6 22 12 SSO 1039,1 7 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -12,7 -15,1 -14,5 -2,5 -0,4 3,6 17 9 30 16 SSO 1039,0 7 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -12,0 -14,0 -13,4 -2,3 -0,4 3,6 17 9 30 16 SSO 1039,0 7 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -10,9 -12,3 -11,8 -2,1 -0,4 3,6 20 11 33 18 SO 1038,8 5 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -11,5 -13,3 -12,6 -1,9 -0,3 3,6 24 13 33 18 SO 1038,5 5 0 0,0
05.02.2012 17:00:00 -9,1 -11,4 -10,6 -1,5 -0,3 3,6 20 11 30 16 SO 1037,8 5 20 0,0
05.02.2012 16:00:00 -8,8 -11,3 -9,4 -1,2 -0,4 3,6 15 8 22 12 SO 1037,7 9 60 0,0
05.02.2012 15:00:00 -8,5 -12,2 -8,3 -1,2 -0,4 3,6 9 5 17 9 SO 1037,6 12 60 0,0
05.02.2012 14:00:00 -8,4 -13,0 -8,0 -1,4 -0,4 3,7 7 4 11 6 SO 1037,6 15 60 0,0
05.02.2012 13:00:00 -8,5 -12,9 -8,7 -1,7 -0,4 3,7 7 4 11 6 SSO 1037,7 17 60 0,0
05.02.2012 12:00:00 -9,4 -11,4 -8,9 -2,1 -0,4 3,7 7 4 17 9 SO 1037,9 10 60 0,0
05.02.2012 11:00:00 -12,2 -13,7 -11,7 -2,5 -0,4 3,7 11 6 15 8 SW 1037,8 7 60 0,0
05.02.2012 10:00:00 -12,9 -14,4 -12,8 -2,9 -0,4 3,7 11 6 15 8 SSO 1037,7 9 60 0,0
05.02.2012 09:00:00 -15,4 -17,1 -16,5 -3,0 -0,4 3,7 9 5 15 8 S 1037,7 9 15 0,0
05.02.2012 08:00:00 -15,4 -17,0 -16,6 -2,9 -0,4 3,7 13 7 17 9 SSW 1037,4 9 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -16,0 -17,7 -16,8 -2,9 -0,4 3,7 15 8 19 10 SSW 1037,2 9 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -15,9 -17,6 -17,6 -2,8 -0,3 3,7 15 8 19 10 SSW 1036,9 9 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -15,5 -17,1 -16,5 -2,7 -0,3 3,7 17 9 19 10 SW 1036,9 10 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -15,0 -16,6 -16,8 -2,6 -0,3 3,7 11 6 15 8 SSW 1036,8 10 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -14,8 -16,3 -16,9 -2,5 -0,3 3,7 15 8 15 8 SSW 1037,2 10 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -14,5 -16,0 -17,1 -2,3 -0,3 3,7 13 7 15 8 SW 1037,7 10 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -13,9 -15,3 -16,8 -2,2 -0,3 3,7 13 7 15 8 SSW 1037,8 8 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -13,0 -14,2 -16,0 -2,0 -0,3 3,7 13 7 15 8 SSW 1038,0 7 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -11,8 -12,8 -13,6 -1,8 -0,2 3,7 13 7 15 8 SW 1038,2 8 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -10,4 -11,6 -14,0 -1,6 -0,2 3,7 9 5 11 6 SW 1038,8 10 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -9,0 -10,3 -9,4 -1,5 -0,2 3,7 7 4 15 8 SSW 1038,7 11 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -8,7 -10,0 -9,2 -1,5 -0,2 3,7 7 4 11 6 S 1038,8 10 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -8,1 -9,4 -7,9 -1,5 -0,2 3,7 11 6 22 12 S 1038,7 0,9 0 0,1
04.02.2012 18:00:00 -6,8 -10,1 -6,9 -1,5 -0,2 3,8 13 7 20 11 NNO 1038,8 4,7 0 0,0
04.02.2012 17:00:00 -6,9 -12,4 -7,7 -1,4 -0,2 3,8 11 6 20 11 NNO 1039,0 37 0 0,0
04.02.2012 16:00:00 -6,7 -10,5 -6,6 -1,4 -0,2 3,8 13 7 22 12 N 1039,2 13 0 0,0
04.02.2012 15:00:00 -6,7 -12,2 -6,4 -1,4 -0,2 3,8 11 6 22 12 NNO 1039,7 22 0 0,0
04.02.2012 14:00:00 -6,6 -12,9 -6,3 -1,4 -0,3 3,8 13 7 26 14 N 1039,9 24 20 0,0
04.02.2012 13:00:00 -7,0 -11,5 -7,1 -1,5 -0,3 3,8 19 10 26 14 N 1040,1 16 2 0,0
04.02.2012 12:00:00 -7,0 -13,3 -6,8 -1,7 -0,3 3,8 15 8 30 16 N 1040,6 15 7 0,0
04.02.2012 11:00:00 -6,9 -14,0 -6,8 -1,9 -0,3 3,8 19 10 30 16 N 1040,5 16 56 0,0
04.02.2012 10:00:00 -7,0 -14,7 -7,4 -2,1 -0,3 3,8 22 12 33 18 N 1040,3 20 43 0,0
04.02.2012 09:00:00 -7,2 -15,2 -8,2 -2,0 -0,3 3,8 22 12 33 18 NNO 1040,2 40 0 0,0
04.02.2012 08:00:00 -7,1 -13,1 -7,9 -1,8 -0,2 3,8 24 13 35 19 N 1039,7 39 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -6,3 -10,7 -6,5 -1,9 -0,2 3,8 26 14 39 21 N 1039,3 35 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -6,5 -10,7 -6,6 -2,0 -0,2 3,8 22 12 33 18 N 1039,2 16 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -7,2 -12,3 -7,6 -2,0 -0,2 3,8 19 10 28 15 NNW 1039,2 49 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -7,3 -12,6 -8,1 -1,9 -0,2 3,8 22 12 33 18 NNW 1039,2 50 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -6,9 -13,2 -7,6 -1,7 -0,2 3,8 24 13 33 18 NW 1039,3 55 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -6,4 -9,7 -6,5 -1,8 -0,2 3,8 22 12 35 19 NNW 1039,2 12 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -6,3 -10,2 -6,4 -1,8 -0,2 3,8 20 11 30 16 NW 1039,1 38 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -6,8 -13,1 -7,1 -1,8 -0,2 3,9 11 6 22 12 N 1039,2 60 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -6,4 -12,2 -6,9 -1,8 -0,2 3,9 19 10 26 14 NNO 1039,0 50 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -7,3 -13,7 -8,0 -1,7 -0,2 3,9 13 7 33 18 N 1039,0 60 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -6,3 -11,5 -6,7 -1,7 -0,2 3,9 22 12 30 16 N 1038,7 52 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -7,2 -13,3 -7,8 -1,7 -0,1 3,9 15 8 30 16 N 1038,4 50 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -7,5 -13,5 -8,7 -1,4 -0,1 3,9 19 10 30 16 N 1038,4 45 0 0,0
03.02.2012 18:00:00 -7,2 -12,9 -8,4 -1,0 -0,2 3,9 20 11 33 18 N 1038,2 45 0 0,0
03.02.2012 17:00:00 -6,5 -12,5 -7,6 -0,9 -0,2 3,9 22 12 31 17 N 1037,7 50 39 0,0
03.02.2012 16:00:00 -6,0 -9,6 -6,8 -0,9 -0,2 3,9 24 13 35 19 N 1037,2 35 0 0,2
03.02.2012 15:00:00 -6,3 -7,3 -6,0 -0,9 -0,2 3,9 7 4 26 14 ONO 1036,9 0,6 0 1,0
03.02.2012 14:00:00 -5,1 -8,5 -4,5 -0,9 -0,2 3,9 17 9 30 16 NNO 1036,6 12 24 0,0
03.02.2012 13:00:00 -4,0 -12,5 -3,7 -1,2 -0,2 3,9 19 10 33 18 ONO 1036,3 18 60 0,0
03.02.2012 12:00:00 -4,5 -13,9 -4,7 -1,6 -0,3 3,9 24 13 35 19 O 1036,0 10 60 0,0
03.02.2012 11:00:00 -4,6 -11,1 -4,9 -2,0 -0,3 3,9 31 17 43 23 ONO 1035,5 12 60 0,0
03.02.2012 10:00:00 -5,3 -7,9 -5,5 -2,3 -0,3 3,9 26 14 61 33 O 1034,8 25 43 0,0
03.02.2012 09:00:00 -4,3 -6,3 -4,7 -2,4 -0,2 3,9 54 29 61 33 NO 1033,2 22 0 0,0
03.02.2012 08:00:00 -5,4 -6,8 -5,3 -2,7 -0,2 3,9 41 22 57 31 N 1033,8 6 0 0,1
03.02.2012 07:00:00 -6,1 -9,4 -6,2 -3,0 -0,2 4,0 30 16 39 21 N 1034,1 45 0 0,0
03.02.2012 06:00:00 -6,4 -10,9 -6,9 -2,9 -0,2 4,0 28 15 46 25 N 1034,4 50 0 0,0
03.02.2012 05:00:00 -6,5 -13,0 -7,1 -2,7 -0,2 4,0 33 18 43 23 N 1034,5 60 0 0,0
03.02.2012 04:00:00 -6,1 -11,1 -6,8 -2,6 -0,2 4,0 31 17 43 23 N 1034,7 55 0 0,0
03.02.2012 03:00:00 -5,6 -10,2 -6,1 -2,5 -0,2 4,0 31 17 39 21 N 1035,1 50 0 0,0
03.02.2012 02:00:00 -5,7 -10,4 -6,1 -2,4 -0,1 4,0 28 15 39 21 N 1035,3 45 0 0,0
03.02.2012 01:00:00 -5,3 -9,8 -5,5 -2,3 -0,1 4,0 26 14 35 19 NNW 1035,4 40 0 0,0
03.02.2012 00:00:00 -5,0 -9,9 -5,2 -2,2 -0,1 4,0 28 15 43 23 N 1035,7 45 0 0,0
02.02.2012 23:00:00 -4,5 -9,9 -4,7 -2,1 -0,1 4,0 24 13 35 19 NNW 1035,7 45 0 0,0
02.02.2012 22:00:00 -4,7 -11,0 -5,3 -2,1 -0,1 4,0 22 12 33 18 NNO 1036,0 45 0 0,0
02.02.2012 21:00:00 -5,0 -12,6 -5,4 -1,9 -0,1 4,0 26 14 35 19 N 1036,3 70 0 0,0
02.02.2012 20:00:00 -4,8 -11,3 -4,9 -1,8 -0,1 4,0 20 11 30 16 N 1036,4 50 0 0,0
02.02.2012 19:00:00 -4,7 -11,9 -4,9 -1,7 -0,1 4,0 19 10 30 16 N 1036,5 50 0 0,0
02.02.2012 18:00:00 -4,8 -10,6 -5,2 -1,5 -0,1 4,0 22 12 33 18 NNW 1036,7 55 0 0,0
02.02.2012 17:00:00 -4,4 -9,5 -4,5 -1,4 -0,1 4,0 19 10 30 16 N 1036,6 50 0 0,0
02.02.2012 16:00:00 -4,1 -8,9 -4,2 -1,2 -0,1 4,0 24 13 33 18 N 1036,8 40 0 0,0
02.02.2012 15:00:00 -3,9 -9,4 -3,9 -1,1 -0,1 4,0 20 11 28 15 N 1037,1 35 0 0,0
02.02.2012 14:00:00 -4,3 -7,4 -3,9 -1,1 -0,1 4,0 17 9 24 13 WNW 1037,3 11 0 0,0
02.02.2012 13:00:00 -4,9 -7,5 -4,3 -1,3 -0,1 4,1 15 8 22 12 W 1037,8 19 0 0,0
02.02.2012 12:00:00 -5,1 -8,8 -4,4 -1,6 -0,1 4,1 13 7 20 11 W 1038,4 15 44 0,0
02.02.2012 11:00:00 -5,3 -12,8 -5,0 -2,3 -0,1 4,1 9 5 15 8 W 1039,1 24 41 0,0
02.02.2012 10:00:00 -8,0 -14,9 -7,8 -2,9 0,0 4,1 7 4 11 6 SW 1039,3 25 45 0,0
02.02.2012 09:00:00 -9,1 -15,7 -9,0 -3,2 0,0 4,1 7 4 11 6 SW 1039,3 30 8 0,0
02.02.2012 08:00:00 -9,8 -15,8 -10,2 -3,3 0,0 4,1 4 2 11 6 WNW 1039,4 30 0 0,0
02.02.2012 07:00:00 -9,9 -15,9 -9,8 -3,4 0,0 4,1 4 2 11 6 NW 1039,4 32 0 0,0
02.02.2012 06:00:00 -11,4 -17,6 -13,5 -3,5 0,0 4,1 6 3 11 6 SSO 1039,5 24 0 0,0
02.02.2012 05:00:00 -11,4 -16,7 -12,8 -3,4 0,1 4,1 9 5 22 12 SSO 1039,4 24 0 0,0
02.02.2012 04:00:00 -10,1 -16,5 -11,9 -3,1 0,1 4,1 17 9 33 18 SSO 1039,7 30 0 0,0
02.02.2012 03:00:00 -8,2 -15,0 -9,9 -2,9 0,1 4,1 22 12 46 25 SO 1040,1 30 0 0,0
02.02.2012 02:00:00 -7,1 -14,0 -8,1 -2,6 0,1 4,1 35 19 46 25 O 1040,1 35 0 0,0
02.02.2012 01:00:00 -6,3 -10,2 -7,0 -2,5 0,1 4,1 30 16 43 23 O 1040,0 16 0 0,0
02.02.2012 00:00:00 -5,6 -9,9 -6,4 -2,3 0,1 4,1 22 12 35 19 O 1040,2 22 0 0,0
01.02.2012 23:00:00 -5,2 -9,7 -6,2 -2,2 0,1 4,1 28 15 43 23 O 1040,2 25 0 0,0
01.02.2012 22:00:00 -4,7 -9,4 -5,4 -2,1 0,1 4,1 39 21 50 27 O 1040,2 25 0 0,0
01.02.2012 21:00:00 -4,5 -9,3 -5,3 -1,9 0,1 4,1 39 21 50 27 O 1040,1 26 0 0,0
01.02.2012 20:00:00 -4,1 -8,6 -4,9 -1,7 0,2 4,2 39 21 54 29 ONO 1040,0 31 0 0,0
01.02.2012 19:00:00 -3,6 -7,9 -4,4 -1,5 0,2 4,2 44 24 54 29 ONO 1039,9 27 0 0,0
01.02.2012 18:00:00 -3,4 -8,1 -4,2 -1,2 0,2 4,2 39 21 50 27 ONO 1039,6 25 0 0,0
01.02.2012 17:00:00 -3,4 -8,3 -3,9 -0,8 0,2 4,2 33 18 46 25 O 1039,4 24 40 0,0
01.02.2012 16:00:00 -3,1 -8,1 -3,4 -0,6 0,2 4,2 35 19 46 25 O 1039,1 22 59 0,0
01.02.2012 15:00:00 -2,8 -8,2 -2,8 -0,6 0,2 4,2 39 21 46 25 ONO 1039,1 19 60 0,0
01.02.2012 14:00:00 -2,3 -7,7 -2,2 -0,7 0,1 4,2 41 22 50 27 ONO 1039,2 15 51 0,0
01.02.2012 13:00:00 -2,7 -7,1 -2,9 -1,0 0,1 4,2 33 18 43 23 ONO 1039,5 11 60 0,0
01.02.2012 12:00:00 -3,6 -8,2 -3,6 -1,4 0,2 4,2 28 15 33 18 O 1039,8 12 59 0,0
01.02.2012 11:00:00 -3,9 -8,5 -4,2 -1,8 0,2 4,2 28 15 35 19 O 1039,9 12 60 0,0

tt = Temperatur
td = Taupunkt
tt 5cm = Temperatur 5cm
tt -5cm = Temperatur -5cm
tt -20cm = Temperatur -20cm
tt -100cm = Temperatur -100cm
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite
sd = Sonnenscheindauer
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.