Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Norderney, Deutschland (10113): Temperatur & Taupunkt: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)Norderney, Deutschland (10113): Temperatur 5cm & Temperatur -5cm: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)Norderney, Deutschland (10113): Temperatur -20cm & Temperatur -100cm: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)Norderney, Deutschland (10113): Wassertemperatur: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)Norderney, Deutschland (10113): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)Norderney, Deutschland (10113): Windrichtung: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)Norderney, Deutschland (10113): red. Luftdruck: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)Norderney, Deutschland (10113): Sichtweite: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)Norderney, Deutschland (10113): Sonnenscheindauer: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)Norderney, Deutschland (10113): Niederschlag: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] tw [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min] rr [mm]
09.02.2012 01:00:00 -2,2 -4,5 -2,7 -1,5 -0,7 2,9 - 2 1 7 4 N 1040,3 15 0 0,0
09.02.2012 00:00:00 -2,5 -4,6 -2,8 -1,4 -0,7 2,9 - 4 2 7 4 S 1040,6 15 0 0,0
08.02.2012 23:00:00 -2,8 -4,8 -2,9 -1,4 -0,7 2,9 - 4 2 19 10 SSO 1040,7 15 0 0,0
08.02.2012 22:00:00 -3,1 -4,8 -3,1 -1,4 -0,7 2,9 - 13 7 33 18 OSO 1041,3 14 0 0,0
08.02.2012 21:00:00 -2,5 -4,8 -2,6 -1,4 -0,6 2,9 - 19 10 33 18 O 1041,7 17 0 0,0
08.02.2012 20:00:00 -2,1 -5,0 -2,2 -1,4 -0,6 2,9 - 19 10 30 16 ONO 1041,9 20 0 0,0
08.02.2012 19:00:00 -3,1 -5,9 -3,5 -1,3 -0,6 2,9 - 11 6 26 14 O 1042,0 20 0 0,0
08.02.2012 18:00:00 -2,4 -5,4 -2,7 -0,9 -0,6 2,9 - 13 7 33 18 O 1041,7 20 0 0,0
08.02.2012 17:00:00 -1,9 -5,3 -2,0 -0,7 -0,6 3,0 - 15 8 33 18 O 1041,9 22 0 0,0
08.02.2012 16:00:00 -1,8 -5,3 -1,7 -0,6 -0,6 3,0 - 20 11 33 18 O 1042,3 25 0 0,0
08.02.2012 15:00:00 -2,0 -6,1 -1,8 -0,6 -0,7 3,0 - 17 9 33 18 O 1042,7 22 0 0,0
08.02.2012 14:00:00 -2,0 -6,3 -1,5 -0,7 -0,8 3,0 - 17 9 35 19 O 1043,0 20 9 0,0
08.02.2012 13:00:00 -1,8 -6,7 -1,4 -0,9 -0,8 3,0 - 22 12 35 19 O 1043,2 20 12 0,0
08.02.2012 12:00:00 -1,9 -6,9 -1,6 -1,1 -0,9 3,0 - 22 12 39 21 O 1043,7 30 2 0,0
08.02.2012 11:00:00 -1,8 -6,1 -1,7 -1,4 -0,9 3,0 - 20 11 35 19 O 1044,0 28 0 0,0
08.02.2012 10:00:00 -2,3 -5,8 -2,3 -1,5 -0,9 3,0 - 24 13 35 19 O 1044,0 25 0 0,0
08.02.2012 09:00:00 -2,5 -5,8 -2,6 -1,6 -0,9 3,0 - 19 10 39 21 O 1043,9 25 0 0,0
08.02.2012 08:00:00 -2,6 -5,5 -2,8 -1,6 -1,0 3,0 - 20 11 37 20 O 1044,0 25 0 0,0
08.02.2012 07:00:00 -2,2 -4,9 -2,4 -1,5 -1,0 3,0 2,0 22 12 39 21 O 1043,9 25 0 0,0
08.02.2012 06:00:00 -1,8 -4,8 -1,9 -1,6 -1,0 3,0 - 30 16 43 23 ONO 1044,1 25 0 0,0
08.02.2012 05:00:00 -1,7 -5,1 -1,9 -1,6 -1,0 3,0 - 26 14 43 23 ONO 1044,2 30 0 0,0
08.02.2012 04:00:00 -1,5 -6,3 -1,8 -1,6 -1,0 3,0 - 28 15 43 23 O 1044,4 30 0 0,0
08.02.2012 03:00:00 -1,5 -6,0 -1,7 -1,7 -1,1 3,0 - 26 14 43 23 ONO 1044,9 30 0 0,0
08.02.2012 02:00:00 -1,5 -5,7 -1,7 -1,7 -1,1 3,0 - 28 15 43 23 O 1045,2 25 0 0,0
08.02.2012 01:00:00 -1,5 -5,4 -1,6 -1,7 -1,1 3,0 - 28 15 46 25 ONO 1045,2 20 0 0,0
08.02.2012 00:00:00 -1,8 -5,6 -2,2 -1,8 -1,1 3,1 - 33 18 46 25 ONO 1045,3 20 0 0,0
07.02.2012 23:00:00 -1,6 -5,4 -1,8 -1,8 -1,1 3,1 - 26 14 39 21 ONO 1045,3 30 0 0,0
07.02.2012 22:00:00 -1,8 -5,6 -2,0 -1,9 -1,2 3,1 - 26 14 43 23 ONO 1045,4 30 0 0,0
07.02.2012 21:00:00 -1,9 -5,6 -2,1 -1,9 -1,2 3,1 - 26 14 41 22 ONO 1045,2 30 0 0,0
07.02.2012 20:00:00 -2,0 -5,8 -2,4 -1,9 -1,2 3,1 - 26 14 43 23 O 1045,2 25 0 0,0
07.02.2012 19:00:00 -2,1 -6,1 -2,4 -1,9 -1,3 3,1 - 30 16 39 21 ONO 1045,0 30 0 0,0
07.02.2012 18:00:00 -2,2 -6,3 -2,5 -1,9 -1,3 3,1 - 24 13 41 22 ONO 1044,4 25 0 0,0
07.02.2012 17:00:00 -2,2 -6,8 -2,3 -1,8 -1,5 3,1 - 24 13 35 19 O 1043,9 25 17 0,0
07.02.2012 16:00:00 -2,5 -5,7 -2,2 -1,9 -1,6 3,1 - 15 8 30 16 O 1043,8 18 43 0,0
07.02.2012 15:00:00 -2,7 -5,9 -1,9 -2,2 -1,8 3,1 - 17 9 35 19 O 1044,0 18 31 0,0
07.02.2012 14:00:00 -3,1 -5,9 -2,2 -2,6 -1,9 3,1 - 19 10 35 19 O 1043,8 30 9 0,0
07.02.2012 13:00:00 -2,5 -6,4 -2,1 -3,0 -2,1 3,1 - 26 14 39 21 ONO 1043,8 35 23 0,0
07.02.2012 12:00:00 -3,2 -7,0 -3,0 -3,5 -2,2 3,1 - 28 15 43 23 ONO 1044,0 40 0 0,0
07.02.2012 11:00:00 -3,5 -7,1 -3,4 -4,0 -2,3 3,1 - 33 18 44 24 NO 1043,8 40 8 0,0
07.02.2012 10:00:00 -4,8 -9,1 -4,7 -4,4 -2,2 3,1 - 26 14 35 19 NO 1043,9 45 0 0,0
07.02.2012 09:00:00 -9,7 -14,7 -11,9 -4,5 -2,2 3,1 - 9 5 15 8 OSO 1043,5 40 0 0,0
07.02.2012 08:00:00 -10,9 -15,6 -12,4 -4,5 -2,1 3,1 - 11 6 15 8 OSO 1043,2 20 0 0,0
07.02.2012 07:00:00 -11,5 -15,6 -13,5 -4,4 -2,0 3,2 -1,5 11 6 15 8 OSO 1042,7 30 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -12,4 -17,7 -14,2 -4,2 -1,9 3,2 - 9 5 13 7 OSO 1042,3 30 0 0,0
07.02.2012 05:00:00 -12,7 -17,2 -14,5 -4,1 -1,8 3,2 - 9 5 15 8 OSO 1042,4 15 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -12,5 -19,3 -14,3 -3,9 -1,7 3,2 - 11 6 19 10 OSO 1042,2 15 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -11,8 -17,9 -13,1 -3,7 -1,6 3,2 - 13 7 26 14 SO 1041,9 12 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -11,8 -17,8 -13,0 -3,6 -1,5 3,2 - 15 8 30 16 SO 1041,6 12 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -11,2 -17,9 -12,3 -3,4 -1,5 3,2 - 15 8 33 18 SO 1041,1 15 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -10,7 -17,5 -11,9 -3,3 -1,4 3,2 - 17 9 30 16 SO 1040,5 15 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -10,3 -16,0 -11,6 -3,1 -1,3 3,2 - 15 8 26 14 OSO 1040,3 15 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -9,6 -15,9 -11,0 -2,9 -1,2 3,2 - 13 7 33 18 OSO 1039,9 15 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -9,0 -15,3 -10,1 -2,8 -1,1 3,2 - 17 9 30 16 SO 1039,4 15 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -8,4 -15,0 -9,8 -2,6 -1,1 3,2 - 13 7 28 15 SO 1038,9 15 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -8,2 -14,0 -9,5 -2,4 -1,0 3,2 - 13 7 26 14 SO 1038,2 12 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -8,2 -13,0 -9,4 -2,1 -1,0 3,2 - 13 7 26 14 OSO 1037,7 15 9 0,0
06.02.2012 17:00:00 -7,4 -12,7 -8,2 -1,9 -1,0 3,2 - 15 8 24 13 SO 1037,1 16 60 0,0
06.02.2012 16:00:00 -6,5 -12,1 -6,4 -1,8 -1,1 3,2 - 13 7 22 12 SO 1036,8 20 58 0,0
06.02.2012 15:00:00 -6,3 -13,3 -5,4 -1,9 -1,1 3,2 - 11 6 22 12 SSO 1036,7 18 60 0,0
06.02.2012 14:00:00 -6,7 -12,7 -5,9 -2,1 -1,2 3,2 - 13 7 24 13 SSO 1036,9 18 59 0,0
06.02.2012 13:00:00 -7,6 -13,4 -6,3 -2,4 -1,3 3,3 - 17 9 26 14 SSO 1037,0 19 60 0,0
06.02.2012 12:00:00 -8,3 -13,3 -6,7 -2,7 -1,3 3,3 - 13 7 22 12 SSO 1037,3 20 60 0,0
06.02.2012 11:00:00 -9,9 -13,9 -9,3 -2,9 -1,3 3,3 - 15 8 22 12 SSO 1037,2 18 60 0,0
06.02.2012 10:00:00 -11,1 -14,1 -10,7 -3,0 -1,2 3,3 - 13 7 26 14 SO 1036,9 17 33 0,0
06.02.2012 09:00:00 -11,3 -14,1 -12,0 -3,0 -1,2 3,3 - 15 8 26 14 SO 1036,5 19 12 0,0
06.02.2012 08:00:00 -11,1 -14,1 -12,0 -2,9 -1,1 3,3 - 15 8 26 14 SO 1036,2 25 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -10,8 -13,8 -11,9 -2,8 -1,0 3,3 -1,8 15 8 22 12 SSO 1035,9 25 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -10,8 -13,8 -11,9 -2,6 -1,0 3,3 - 15 8 22 12 SSO 1035,9 20 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -10,5 -13,4 -11,5 -2,5 -0,9 3,3 - 15 8 26 14 SO 1035,7 25 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -10,3 -13,3 -11,3 -2,4 -0,9 3,3 - 15 8 26 14 SO 1035,6 25 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -9,7 -13,1 -10,8 -2,2 -0,8 3,3 - 15 8 22 12 SO 1035,8 25 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -9,1 -12,9 -10,1 -2,1 -0,7 3,3 - 13 7 22 12 SO 1035,7 25 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -8,8 -12,8 -10,0 -1,9 -0,7 3,3 - 13 7 26 14 SO 1035,9 25 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -8,2 -12,4 -9,1 -1,8 -0,7 3,3 - 15 8 26 14 SO 1035,6 25 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -7,7 -12,0 -8,2 -1,7 -0,6 3,3 - 15 8 26 14 SO 1035,5 25 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -7,3 -11,9 -7,8 -1,6 -0,6 3,3 - 15 8 26 14 SO 1035,5 25 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -7,1 -11,9 -7,5 -1,6 -0,6 3,3 - 15 8 30 16 SO 1035,4 20 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -7,1 -11,6 -8,0 -1,5 -0,5 3,3 - 13 7 26 14 SO 1035,1 20 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -6,7 -12,0 -7,4 -1,3 -0,5 3,4 - 13 7 22 12 SO 1034,8 20 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -6,5 -11,4 -7,2 -1,2 -0,5 3,4 - 13 7 24 13 SO 1034,7 19 0 0,0
05.02.2012 17:00:00 -6,2 -11,1 -6,6 -1,0 -0,5 3,4 - 11 6 19 10 SO 1034,7 20 0 0,0
05.02.2012 16:00:00 -6,0 -11,6 -6,4 -1,0 -0,5 3,4 - 9 5 19 10 SO 1034,6 30 26 0,0
05.02.2012 15:00:00 -6,3 -11,8 -6,1 -1,0 -0,6 3,4 - 11 6 24 13 SSO 1034,4 40 54 0,0
05.02.2012 14:00:00 -6,5 -12,0 -5,1 -1,1 -0,7 3,4 - 17 9 26 14 SO 1033,9 30 60 0,0
05.02.2012 13:00:00 -7,1 -12,4 -5,6 -1,3 -0,7 3,4 - 17 9 26 14 SSO 1034,3 25 60 0,0
05.02.2012 12:00:00 -7,8 -12,2 -6,4 -1,6 -0,7 3,4 - 17 9 26 14 SSO 1034,4 25 60 0,0
05.02.2012 11:00:00 -8,7 -12,4 -7,9 -1,8 -0,7 3,4 - 15 8 28 15 SSO 1034,2 25 44 0,0
05.02.2012 10:00:00 -9,4 -12,8 -9,8 -1,9 -0,7 3,4 - 19 10 33 18 SSO 1033,8 16 0 0,0
05.02.2012 09:00:00 -9,7 -12,8 -10,3 -1,9 -0,7 3,4 - 17 9 30 16 SSO 1033,7 13 0 0,0
05.02.2012 08:00:00 -10,2 -12,7 -10,9 -1,9 -0,7 3,4 - 17 9 31 17 SO 1033,4 11 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -10,3 -12,5 -11,2 -1,8 -0,6 3,4 -1,5 15 8 26 14 SO 1033,2 10 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -10,0 -12,3 -11,0 -1,7 -0,6 3,4 - 15 8 26 14 SO 1033,1 10 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -9,6 -11,7 -10,4 -1,7 -0,6 3,4 - 13 7 20 11 SO 1033,6 10 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -9,1 -11,5 -10,3 -1,6 -0,6 3,4 - 9 5 22 12 SSO 1033,8 10 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -9,0 -11,9 -10,0 -1,6 -0,6 3,4 - 13 7 22 12 SSO 1034,1 12 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -8,8 -11,8 -9,8 -1,5 -0,5 3,4 - 11 6 22 12 SSO 1034,5 13 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -8,5 -11,6 -9,8 -1,5 -0,5 3,5 - 13 7 30 16 SSO 1035,3 15 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -8,5 -11,8 -9,7 -1,4 -0,5 3,5 - 13 7 22 12 SSO 1036,1 15 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -8,8 -11,2 -11,0 -1,3 -0,4 3,5 - 9 5 19 10 SSO 1036,9 20 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -8,3 -11,2 -10,0 -1,2 -0,4 3,5 - 11 6 19 10 SO 1036,9 25 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -8,4 -10,8 -11,3 -1,1 -0,4 3,5 - 6 3 15 8 SO 1037,8 30 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -8,0 -10,9 -10,7 -0,9 -0,3 3,5 - 7 4 13 7 SSO 1038,0 25 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -7,6 -11,0 -9,4 -0,8 -0,3 3,5 - 9 5 19 10 S 1038,6 25 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -6,9 -10,6 -8,5 -0,7 -0,3 3,5 - 13 7 17 9 SSO 1038,6 15 0 0,0
04.02.2012 17:00:00 -6,4 -10,2 -6,8 -0,6 -0,3 3,5 - 11 6 19 10 S 1039,1 14 0 0,0
04.02.2012 16:00:00 -6,3 -9,5 -6,5 -0,5 -0,4 3,5 - 11 6 19 10 S 1039,7 18 0 0,0
04.02.2012 15:00:00 -6,4 -9,3 -6,1 -0,6 -0,4 3,5 - 9 5 19 10 S 1040,2 25 0 0,0
04.02.2012 14:00:00 -6,5 -9,6 -6,3 -0,6 -0,4 3,5 - 13 7 22 12 S 1040,4 25 7 0,0
04.02.2012 13:00:00 -6,4 -8,9 -5,6 -0,8 -0,5 3,5 - 11 6 22 12 S 1040,9 13 8 0,0
04.02.2012 12:00:00 -7,0 -9,5 -6,5 -0,9 -0,5 3,5 - 11 6 22 12 S 1041,5 13 23 0,0
04.02.2012 11:00:00 -6,0 -8,6 -4,3 -1,0 -0,5 3,6 - 9 5 19 10 S 1041,7 7 44 0,1
04.02.2012 10:00:00 -6,4 -7,9 -5,8 -1,2 -0,6 3,6 - 9 5 19 10 S 1041,4 3,2 0 0,2
04.02.2012 09:00:00 -6,5 -8,5 -6,6 -1,3 -0,6 3,6 - 9 5 15 8 S 1041,5 2,4 0 0,0
04.02.2012 08:00:00 -6,6 -8,7 -7,0 -1,3 -0,6 3,6 - 7 4 15 8 S 1041,2 2,5 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -6,8 -9,0 -6,9 -1,3 -0,6 3,6 -1,5 9 5 19 10 S 1040,9 3,0 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -6,5 -8,7 -6,7 -1,3 -0,5 3,6 - 7 4 11 6 S 1040,9 6 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -6,6 -9,7 -6,9 -1,3 -0,5 3,6 - 7 4 15 8 S 1040,7 8 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -6,7 -9,9 -7,1 -1,3 -0,5 3,6 - 7 4 15 8 S 1040,8 20 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -6,9 -10,6 -7,5 -1,3 -0,5 3,6 - 9 5 15 8 S 1040,9 23 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -6,8 -11,0 -7,9 -1,2 -0,5 3,6 - 9 5 15 8 S 1041,1 25 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -6,5 -10,8 -7,6 -1,2 -0,5 3,6 - 7 4 15 8 SSO 1041,1 25 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -6,2 -10,6 -6,7 -1,1 -0,5 3,6 - 9 5 19 10 SSO 1041,2 22 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -6,1 -10,3 -6,7 -1,1 -0,5 3,7 - 11 6 19 10 SO 1041,1 22 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -5,7 -10,0 -6,3 -1,1 -0,5 3,7 - 11 6 19 10 OSO 1040,5 18 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -5,5 -9,6 -6,0 -1,1 -0,5 3,7 - 11 6 19 10 OSO 1039,9 16 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -5,4 -9,7 -5,9 -1,1 -0,5 3,7 - 11 6 19 10 OSO 1039,6 13 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -5,7 -8,6 -6,1 -1,0 -0,5 3,7 - 7 4 15 8 OSO 1039,4 15 0 0,0
03.02.2012 18:00:00 -5,9 -9,2 -6,4 -1,0 -0,5 3,7 - 6 3 11 6 OSO 1038,9 15 0 0,0
03.02.2012 17:00:00 -5,5 -9,8 -6,0 -1,0 -0,6 3,7 - 4 2 15 8 OSO 1038,5 22 45 0,0
03.02.2012 16:00:00 -5,7 -9,6 -6,1 -0,9 -0,6 3,7 - 7 4 19 10 OSO 1038,2 28 26 0,0
03.02.2012 15:00:00 -5,3 -7,7 -5,4 -1,0 -0,7 3,7 - 9 5 24 13 OSO 1037,9 30 17 0,0
03.02.2012 14:00:00 -5,2 -6,8 -4,5 -1,1 -0,8 3,7 - 15 8 28 15 O 1037,8 6 0 0,0
03.02.2012 13:00:00 -4,8 -6,0 -3,7 -1,4 -0,8 3,7 - 9 5 19 10 OSO 1037,3 1,4 0 0,2
03.02.2012 12:00:00 -4,7 -5,7 -1,2 -1,6 -0,9 3,8 - 6 3 15 8 SSO 1037,3 1,9 0 0,2
03.02.2012 11:00:00 -4,9 -6,0 -4,0 -1,9 -1,0 3,8 - 11 6 19 10 S 1036,8 1,9 0 0,2
03.02.2012 10:00:00 -5,3 -6,3 -4,9 -2,1 -1,0 3,8 - 13 7 19 10 S 1036,6 1,4 0 0,4
03.02.2012 09:00:00 -4,9 -5,9 -4,8 -2,2 -1,0 3,8 - 13 7 22 12 S 1036,4 1,1 0 0,4
03.02.2012 08:00:00 -4,8 -5,8 -4,7 -2,3 -1,0 3,8 - 13 7 22 12 SSW 1036,2 2,5 0 0,2
03.02.2012 07:00:00 -4,9 -6,0 -5,0 -2,4 -1,1 3,8 -1,5 9 5 19 10 SW 1036,4 3,0 0 0,2
03.02.2012 06:00:00 -5,0 -6,5 -5,0 -2,5 -1,1 3,8 - 9 5 19 10 SW 1036,7 5 0 0,1
03.02.2012 05:00:00 -4,7 -7,6 -5,0 -2,5 -1,0 3,8 - 11 6 19 10 SW 1036,9 9 0 0,0
03.02.2012 04:00:00 -4,6 -8,4 -5,3 -2,6 -1,0 3,8 - 9 5 15 8 WSW 1037,2 20 0 0,0
03.02.2012 03:00:00 -4,8 -8,4 -5,5 -2,5 -1,0 3,9 - 9 5 15 8 SW 1037,2 20 0 0,0
03.02.2012 02:00:00 -5,0 -8,2 -5,6 -2,5 -1,0 3,9 - 9 5 15 8 WSW 1037,8 15 0 0,0
03.02.2012 01:00:00 -5,3 -8,3 -6,4 -2,5 -0,9 3,9 - 7 4 11 6 SW 1038,1 15 0 0,0

tt = Temperatur
td = Taupunkt
tt 5cm = Temperatur 5cm
tt -5cm = Temperatur -5cm
tt -20cm = Temperatur -20cm
tt -100cm = Temperatur -100cm
tw = Wassertemperatur
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite
sd = Sonnenscheindauer
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.