Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Putbus, Deutschland (10093): Temperatur & Taupunkt: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Putbus, Deutschland (10093): Temperatur 5cm & Temperatur -5cm: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Putbus, Deutschland (10093): Temperatur -20cm & Temperatur -100cm: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Putbus, Deutschland (10093): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Putbus, Deutschland (10093): Windrichtung: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Putbus, Deutschland (10093): red. Luftdruck: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Putbus, Deutschland (10093): Sichtweite: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Putbus, Deutschland (10093): Sonnenscheindauer: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Putbus, Deutschland (10093): Niederschlag: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min] rr [mm]
08.02.2012 10:00:00 -1,6 -4,5 -1,0 -0,5 -0,2 3,5 15 8 22 12 NO 1044,0 35 0 0,0
08.02.2012 09:00:00 -1,5 -5,5 -1,4 -0,5 -0,2 3,5 11 6 19 10 ONO 1044,0 45 0 0,0
08.02.2012 08:00:00 -1,6 -5,8 -1,6 -0,5 -0,2 3,5 11 6 22 12 ONO 1044,2 47 0 0,0
08.02.2012 07:00:00 -1,6 -5,8 -1,6 -0,5 -0,2 3,5 13 7 22 12 ONO 1044,1 45 0 0,0
08.02.2012 06:00:00 -1,7 -6,2 -1,7 -0,5 -0,2 3,5 15 8 30 16 ONO 1044,2 45 0 0,0
08.02.2012 05:00:00 -1,7 -6,5 -1,7 -0,5 -0,2 3,5 17 9 33 18 ONO 1044,2 50 0 0,0
08.02.2012 04:00:00 -1,6 -6,4 -1,7 -0,5 -0,2 3,5 19 10 35 19 ONO 1044,3 57 0 0,0
08.02.2012 03:00:00 -1,7 -6,2 -1,7 -0,5 -0,2 3,5 17 9 30 16 ONO 1044,5 40 0 0,0
08.02.2012 02:00:00 -1,7 -6,2 -1,7 -0,5 -0,2 3,5 19 10 30 16 ONO 1044,9 50 0 0,0
08.02.2012 01:00:00 -1,6 -6,5 -1,7 -0,6 -0,2 3,5 22 12 33 18 ONO 1045,0 48 0 0,0
08.02.2012 00:00:00 -1,7 -6,5 -1,7 -0,6 -0,2 3,5 19 10 35 19 O 1044,9 45 0 0,0
07.02.2012 23:00:00 -1,6 -6,2 -1,8 -0,6 -0,2 3,5 22 12 48 26 ONO 1044,9 49 0 0,0
07.02.2012 22:00:00 -1,5 -6,3 -1,8 -0,6 -0,2 3,5 26 14 39 21 ONO 1044,7 40 0 0,0
07.02.2012 21:00:00 -1,6 -6,3 -1,8 -0,6 -0,3 3,5 22 12 43 23 ONO 1044,6 45 0 0,0
07.02.2012 20:00:00 -1,7 -6,2 -1,9 -0,6 -0,3 3,5 28 15 46 25 ONO 1044,4 40 0 0,0
07.02.2012 19:00:00 -1,8 -5,7 -1,8 -0,6 -0,3 3,5 30 16 46 25 ONO 1044,3 30 0 0,0
07.02.2012 18:00:00 -2,3 -4,8 -1,6 -0,6 -0,3 3,5 28 15 50 27 ONO 1043,9 24 0 0,0
07.02.2012 17:00:00 -2,0 -6,4 -1,2 -0,6 -0,3 3,5 33 18 50 27 ONO 1043,3 30 0 0,0
07.02.2012 16:00:00 -2,3 -6,8 -0,6 -0,7 -0,3 3,5 33 18 46 25 ONO 1043,1 17 0 0,0
07.02.2012 15:00:00 -2,5 -6,7 0,0 -0,7 -0,3 3,5 20 11 48 26 ONO 1042,7 14 7 0,0
07.02.2012 14:00:00 -5,1 -7,8 0,1 -0,7 -0,3 3,5 9 5 33 18 SSO 1043,3 7 3 0,0
07.02.2012 13:00:00 -2,7 -7,6 -0,3 -0,8 -0,3 3,5 30 16 46 25 ONO 1042,6 7 0 0,0
07.02.2012 12:00:00 -3,1 -6,1 -0,5 -0,9 -0,3 3,5 24 13 35 19 ONO 1042,3 8 0 0,1
07.02.2012 11:00:00 -6,0 -7,1 -1,4 -0,9 -0,3 3,5 13 7 19 10 N 1042,6 3,2 0 0,0
07.02.2012 10:00:00 -7,4 -8,5 -2,5 -1,0 -0,4 3,5 9 5 15 8 NW 1042,2 2,1 0 0,2
07.02.2012 09:00:00 -8,3 -9,5 -3,4 -1,0 -0,4 3,5 9 5 11 6 WNW 1042,1 2,1 0 0,1
07.02.2012 08:00:00 -9,1 -10,4 -4,0 -1,0 -0,4 3,5 7 4 11 6 WNW 1041,5 3,5 0 0,0
07.02.2012 07:00:00 -10,0 -11,2 -4,7 -1,0 -0,4 3,5 6 3 7 4 W 1041,3 11 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -10,2 -11,4 -5,2 -1,1 -0,4 3,5 6 3 7 4 WSW 1041,1 5 0 0,1
07.02.2012 05:00:00 -10,4 -11,7 -5,4 -1,1 -0,4 3,5 2 1 11 6 WSW 1040,8 5 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -9,8 -11,1 -5,4 -1,1 -0,4 3,5 7 4 15 8 SSW 1040,3 14 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -11,1 -12,3 -5,0 -1,1 -0,4 3,5 7 4 11 6 S 1040,6 9 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -8,9 -10,2 -3,6 -1,1 -0,4 3,5 7 4 30 16 SSO 1040,2 17 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -5,6 -7,5 -4,0 -1,1 -0,4 3,6 7 4 22 12 NO 1039,4 40 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -7,9 -9,2 -4,5 -1,2 -0,4 3,6 6 3 19 10 NNO 1039,4 32 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -8,8 -10,1 -4,5 -1,2 -0,4 3,6 7 4 19 10 NNW 1039,3 22 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -9,5 -10,9 -4,6 -1,3 -0,4 3,6 15 8 22 12 NW 1039,6 22 0 0,1
06.02.2012 21:00:00 -9,6 -11,1 -4,6 -1,3 -0,4 3,6 11 6 19 10 WNW 1040,1 2,2 0 0,1
06.02.2012 20:00:00 -10,5 -12,5 -5,2 -1,4 -0,4 3,6 13 7 17 9 NW 1040,2 1,7 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -11,4 -14,3 -6,2 -1,4 -0,4 3,6 13 7 15 8 NW 1040,2 5 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -13,0 -16,3 -8,0 -1,4 -0,4 3,6 9 5 15 8 WNW 1040,1 4,2 0 0,0
06.02.2012 17:00:00 -13,4 -17,2 -8,4 -1,3 -0,4 3,6 9 5 15 8 WNW 1040,0 13 48 0,0
06.02.2012 16:00:00 -12,2 -16,9 -5,5 -1,3 -0,5 3,6 6 3 7 4 N 1040,2 21 60 0,0
06.02.2012 15:00:00 -11,2 -16,8 -2,3 -1,3 -0,5 3,6 4 2 9 5 NW 1040,5 16 60 0,0
06.02.2012 14:00:00 -10,3 -17,1 -0,9 -1,4 -0,5 3,6 4 2 11 6 OSO 1040,6 11 60 0,0
06.02.2012 13:00:00 -12,7 -19,4 -1,3 -1,5 -0,5 3,6 4 2 11 6 O 1041,1 9 60 0,0
06.02.2012 12:00:00 -11,3 -16,7 -3,2 -1,6 -0,5 3,6 2 1 4 2 OSO 1041,4 12 60 0,0
06.02.2012 11:00:00 -15,9 -20,2 -6,1 -1,6 -0,4 3,6 2 1 4 2 NNO 1041,7 8 60 0,0
06.02.2012 10:00:00 -16,5 -19,7 -9,6 -1,6 -0,4 3,6 2 1 4 2 NO 1041,5 6 60 0,0
06.02.2012 09:00:00 -17,9 -20,6 -11,6 -1,5 -0,4 3,6 4 2 11 6 S 1041,3 6 33 0,0
06.02.2012 08:00:00 -19,3 -21,7 -12,4 -1,5 -0,4 3,6 4 2 11 6 SSW 1041,2 7 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -19,7 -21,9 -12,6 -1,4 -0,4 3,6 6 3 11 6 SSW 1040,9 6 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -17,3 -19,9 -12,0 -1,4 -0,4 3,6 7 4 11 6 S 1040,8 6 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -17,4 -20,4 -11,6 -1,3 -0,3 3,6 7 4 15 8 S 1040,9 6 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -17,3 -20,2 -11,4 -1,3 -0,3 3,6 7 4 15 8 SSO 1040,9 6 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -17,4 -19,4 -10,5 -1,2 -0,3 3,6 6 3 11 6 S 1041,0 3,2 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -16,1 -19,1 -9,7 -1,2 -0,3 3,6 9 5 19 10 S 1041,1 4,0 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -15,5 -18,4 -9,6 -1,1 -0,3 3,6 7 4 15 8 S 1041,0 3,6 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -14,4 -17,0 -9,3 -1,1 -0,3 3,6 9 5 19 10 S 1040,9 2,9 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -13,5 -16,2 -9,7 -1,0 -0,3 3,6 9 5 19 10 S 1040,8 3,8 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -13,4 -15,3 -10,1 -1,0 -0,3 3,6 9 5 15 8 S 1040,7 3,0 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -14,8 -16,2 -9,7 -0,9 -0,3 3,6 7 4 15 8 SSO 1040,6 2,4 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -14,2 -15,9 -8,7 -0,8 -0,2 3,6 7 4 19 10 SSO 1040,6 1,8 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -13,8 -15,3 -8,3 -0,8 -0,2 3,6 9 5 15 8 SSO 1040,4 2,5 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -12,9 -14,5 -7,4 -0,7 -0,2 3,6 7 4 15 8 S 1040,1 2,9 0 0,0
05.02.2012 17:00:00 -13,9 -15,7 -5,2 -0,7 -0,3 3,6 7 4 15 8 SSO 1039,7 2,3 0 0,0
05.02.2012 16:00:00 -12,3 -14,6 -2,9 -0,7 -0,3 3,6 11 6 22 12 SSO 1039,7 3,1 12 0,0
05.02.2012 15:00:00 -11,0 -13,0 -1,9 -0,7 -0,3 3,7 15 8 22 12 SSO 1039,7 4,4 0 0,0
05.02.2012 14:00:00 -9,9 -11,9 -1,4 -0,7 -0,3 3,7 11 6 24 13 SSO 1039,2 6 0 0,0
05.02.2012 13:00:00 -10,3 -12,4 -1,5 -0,7 -0,3 3,7 9 5 15 8 SSO 1039,4 4,3 1 0,0
05.02.2012 12:00:00 -10,5 -12,4 -1,9 -0,8 -0,3 3,7 7 4 15 8 S 1039,6 5 26 0,0
05.02.2012 11:00:00 -11,2 -12,7 -3,5 -0,8 -0,3 3,7 7 4 17 9 S 1039,5 6 0 0,0
05.02.2012 10:00:00 -12,3 -13,6 -5,0 -0,8 -0,3 3,7 7 4 19 10 S 1039,2 3,9 0 0,0
05.02.2012 09:00:00 -14,4 -15,8 -5,9 -0,8 -0,3 3,7 9 5 17 9 SSO 1039,0 3,8 0 0,0
05.02.2012 08:00:00 -10,8 -13,0 -4,9 -0,7 -0,3 3,7 7 4 15 8 OSO 1038,6 8 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -9,7 -12,2 -4,0 -0,7 -0,3 3,7 7 4 15 8 OSO 1038,0 9 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -9,0 -11,0 -4,0 -0,7 -0,3 3,7 7 4 11 6 OSO 1037,9 10 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -9,2 -10,8 -4,0 -0,7 -0,3 3,7 4 2 11 6 SSO 1037,5 7 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -9,0 -10,4 -4,1 -0,8 -0,3 3,7 7 4 15 8 S 1037,2 7 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -9,6 -10,8 -4,2 -0,8 -0,3 3,7 9 5 22 12 S 1037,2 6 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -9,2 -10,4 -3,7 -0,8 -0,3 3,7 13 7 26 14 SSO 1037,2 6 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -7,2 -8,4 -3,7 -0,8 -0,3 3,7 7 4 19 10 O 1037,1 9 0 0,1
05.02.2012 00:00:00 -8,2 -9,3 -4,2 -0,8 -0,3 3,7 4 2 11 6 NNW 1037,5 2,4 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -8,9 -9,8 -4,0 -0,8 -0,3 3,7 9 5 19 10 NW 1037,5 7 0 0,1
04.02.2012 22:00:00 -7,8 -8,9 -3,8 -0,8 -0,3 3,7 11 6 19 10 NW 1037,5 0,5 0 0,2
04.02.2012 21:00:00 -7,6 -9,7 -4,2 -0,8 -0,3 3,7 13 7 22 12 NW 1038,0 5 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -8,9 -11,6 -4,9 -0,8 -0,3 3,7 15 8 24 13 NW 1037,8 8 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -8,8 -14,1 -5,6 -0,8 -0,3 3,7 15 8 22 12 NW 1038,1 15 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -9,6 -14,3 -6,2 -0,7 -0,3 3,7 15 8 19 10 NW 1038,3 16 0 0,0
04.02.2012 17:00:00 -9,1 -12,2 -5,2 -0,7 -0,3 3,7 9 5 15 8 NW 1038,3 15 29 0,0
04.02.2012 16:00:00 -8,7 -13,0 -3,0 -0,7 -0,3 3,7 11 6 19 10 NW 1038,7 16 60 0,0
04.02.2012 15:00:00 -8,0 -11,3 -1,5 -0,7 -0,3 3,7 9 5 22 12 NW 1038,7 18 6 0,0
04.02.2012 14:00:00 -6,8 -10,7 -1,3 -0,8 -0,3 3,7 11 6 19 10 N 1039,1 17 24 0,0
04.02.2012 13:00:00 -7,5 -11,5 -1,6 -0,8 -0,3 3,7 15 8 26 14 N 1039,2 16 41 0,0
04.02.2012 12:00:00 -8,3 -11,2 -2,1 -0,8 -0,3 3,8 7 4 19 10 NNW 1039,4 21 46 0,0
04.02.2012 11:00:00 -8,4 -11,5 -3,0 -0,8 -0,3 3,8 11 6 19 10 NNW 1039,2 22 60 0,0
04.02.2012 10:00:00 -9,7 -13,9 -4,4 -0,8 -0,3 3,8 9 5 19 10 NNW 1039,1 28 57 0,0
04.02.2012 09:00:00 -10,4 -13,0 -5,0 -0,8 -0,3 3,8 13 7 19 10 NW 1039,0 26 9 0,0
04.02.2012 08:00:00 -10,3 -11,9 -5,5 -0,8 -0,3 3,8 13 7 19 10 NW 1038,6 16 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -11,2 -12,7 -5,5 -0,8 -0,3 3,8 13 7 19 10 NW 1038,3 6 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -12,2 -14,3 -4,7 -0,8 -0,3 3,8 11 6 19 10 NNW 1038,4 30 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -10,9 -12,9 -4,0 -0,8 -0,3 3,8 11 6 19 10 NNW 1038,5 35 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -8,5 -10,7 -3,8 -0,8 -0,3 3,8 11 6 19 10 N 1038,5 25 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -9,0 -10,2 -3,6 -0,8 -0,3 3,8 11 6 15 8 N 1038,3 25 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -8,0 -9,3 -3,6 -0,8 -0,3 3,8 11 6 19 10 N 1038,4 14 0 0,1
04.02.2012 01:00:00 -7,6 -8,6 -4,1 -0,9 -0,3 3,8 11 6 26 14 N 1038,2 2,1 0 0,1
04.02.2012 00:00:00 -7,7 -8,6 -4,5 -0,9 -0,3 3,8 11 6 19 10 N 1038,0 2,4 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -7,9 -8,9 -4,9 -0,9 -0,3 3,8 11 6 22 12 N 1037,8 4,8 0 0,2
03.02.2012 22:00:00 -8,9 -10,1 -6,0 -0,9 -0,3 3,8 15 8 22 12 WNW 1037,5 4,7 0 0,1
03.02.2012 21:00:00 -10,4 -14,0 -7,2 -0,9 -0,3 3,8 15 8 22 12 NW 1037,6 45 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -11,2 -15,0 -7,7 -0,9 -0,3 3,8 11 6 19 10 NW 1037,4 60 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -12,3 -15,1 -7,2 -0,8 -0,3 3,8 7 4 11 6 NW 1037,3 45 0 0,0
03.02.2012 18:00:00 -12,5 -16,2 -6,1 -0,8 -0,3 3,8 9 5 15 8 N 1037,2 60 0 0,0
03.02.2012 17:00:00 -10,3 -15,7 -4,4 -0,8 -0,4 3,8 9 5 17 9 NNW 1036,7 70 43 0,0
03.02.2012 16:00:00 -8,2 -14,9 -2,5 -0,8 -0,4 3,8 11 6 22 12 N 1036,3 29 60 0,0
03.02.2012 15:00:00 -7,0 -14,0 -1,1 -0,8 -0,4 3,8 15 8 26 14 N 1035,8 13 60 0,0
03.02.2012 14:00:00 -6,5 -12,7 -0,5 -0,8 -0,4 3,9 17 9 30 16 N 1035,7 10 60 0,0
03.02.2012 13:00:00 -6,2 -10,6 -0,5 -0,9 -0,4 3,9 13 7 22 12 N 1035,3 19 54 0,0
03.02.2012 12:00:00 -5,4 -6,9 -1,0 -0,9 -0,4 3,9 13 7 19 10 NO 1035,2 22 18 0,0
03.02.2012 11:00:00 -7,0 -8,1 -2,3 -0,9 -0,4 3,9 15 8 19 10 NW 1035,1 20 0 0,1
03.02.2012 10:00:00 -7,1 -8,1 -3,1 -1,0 -0,4 3,9 4 2 11 6 NNW 1034,7 6 0 0,7
03.02.2012 09:00:00 -7,8 -8,8 -3,6 -1,0 -0,4 3,9 4 2 11 6 WSW 1034,6 3,2 0 0,3
03.02.2012 08:00:00 -7,3 -8,2 -4,1 -1,0 -0,4 3,9 9 5 19 10 NO 1034,4 1,0 0 1,0
03.02.2012 07:00:00 -7,4 -8,4 -5,0 -1,0 -0,4 3,9 13 7 22 12 NNO 1033,8 0,4 0 0,0
03.02.2012 06:00:00 -7,5 -9,4 -3,6 -1,0 -0,5 3,9 7 4 19 10 OSO 1033,1 40 0 0,0
03.02.2012 05:00:00 -7,5 -8,4 -3,5 -1,1 -0,5 3,9 9 5 33 18 OSO 1033,0 2,1 0 0,7
03.02.2012 04:00:00 -7,1 -9,2 -4,0 -1,1 -0,5 3,9 9 5 19 10 WNW 1032,6 39 0 0,0
03.02.2012 03:00:00 -6,9 -9,6 -4,0 -1,1 -0,5 3,9 13 7 22 12 WNW 1032,7 2,2 0 0,0
03.02.2012 02:00:00 -7,0 -9,2 -3,7 -1,1 -0,5 3,9 15 8 26 14 WNW 1033,1 35 0 0,0
03.02.2012 01:00:00 -6,9 -10,9 -4,5 -1,2 -0,5 3,9 15 8 22 12 NW 1033,4 40 0 0,0
03.02.2012 00:00:00 -7,5 -10,8 -4,7 -1,2 -0,5 3,9 15 8 22 12 NW 1033,7 40 0 0,0
02.02.2012 23:00:00 -6,8 -10,8 -5,2 -1,2 -0,5 3,9 15 8 26 14 NW 1033,8 27 0 0,0
02.02.2012 22:00:00 -6,7 -10,6 -4,9 -1,2 -0,6 3,9 15 8 26 14 NNW 1034,0 55 0 0,0
02.02.2012 21:00:00 -6,1 -9,7 -5,2 -1,3 -0,6 3,9 17 9 26 14 NNW 1034,0 9 0 0,0
02.02.2012 20:00:00 -7,5 -10,7 -6,3 -1,3 -0,6 4,0 15 8 22 12 NW 1034,4 30 0 0,0
02.02.2012 19:00:00 -8,2 -11,7 -6,2 -1,3 -0,6 4,0 11 6 22 12 NW 1034,8 50 0 0,0
02.02.2012 18:00:00 -7,5 -11,1 -5,5 -1,3 -0,6 4,0 9 5 15 8 NNW 1035,1 60 0 0,0
02.02.2012 17:00:00 -7,5 -11,1 -3,8 -1,4 -0,7 4,0 9 5 17 9 NNW 1035,2 61 27 0,0
02.02.2012 16:00:00 -5,6 -8,3 -1,6 -1,4 -0,7 4,0 11 6 26 14 N 1035,2 29 41 0,0
02.02.2012 15:00:00 -4,5 -6,1 -0,8 -1,5 -0,8 4,0 15 8 22 12 N 1035,6 26 3 0,1
02.02.2012 14:00:00 -5,1 -5,9 -1,8 -1,6 -0,8 4,0 15 8 22 12 N 1035,8 2,4 0 0,8
02.02.2012 13:00:00 -5,5 -6,3 -1,7 -1,8 -0,9 4,0 15 8 22 12 NW 1036,1 2,4 3 0,8
02.02.2012 12:00:00 -6,9 -8,0 -2,2 -1,9 -0,9 4,0 13 7 20 11 W 1036,7 12 0 0,4
02.02.2012 11:00:00 -8,3 -9,3 -4,1 -2,1 -1,0 4,0 17 9 26 14 W 1037,4 4,3 0 0,6
02.02.2012 10:00:00 -9,0 -10,2 -7,3 -2,4 -1,0 4,0 22 12 33 18 W 1037,6 3,3 0 0,3

tt = Temperatur
td = Taupunkt
tt 5cm = Temperatur 5cm
tt -5cm = Temperatur -5cm
tt -20cm = Temperatur -20cm
tt -100cm = Temperatur -100cm
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite
sd = Sonnenscheindauer
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.