Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Jagel, Deutschland (10037): Temperatur & Taupunkt: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Jagel, Deutschland (10037): Temperatur -5cm: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Jagel, Deutschland (10037): Temperatur -20cm & Temperatur -100cm: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Jagel, Deutschland (10037): Windgeschwindigkeit: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Jagel, Deutschland (10037): Windrichtung: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Jagel, Deutschland (10037): red. Luftdruck: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Jagel, Deutschland (10037): Sichtweite: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/h] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
08.02.2012 10:00:00 -8,3 -9,8 - - - 11 6 NNO 1045,5 20
08.02.2012 09:00:00 -8,3 -9,8 - - - 11 6 NNO 1045,5 20
08.02.2012 08:00:00 -8,6 -10,5 -2,0 -0,5 2,1 11 6 NNO 1045,5 15
08.02.2012 07:00:00 -8,3 -10,7 - - - 15 8 NNO 1045,6 15
08.02.2012 06:00:00 -7,2 -9,7 - - - 19 10 NNO 1045,9 12
08.02.2012 05:00:00 -7,1 -9,6 - - - 15 8 N 1046,0 12
08.02.2012 04:00:00 -7,3 -9,4 - - - 15 8 NNO 1046,1 12
08.02.2012 03:00:00 -7,3 -9,2 - - - 15 8 NNO 1046,2 12
08.02.2012 02:00:00 -5,9 -8,4 - - - 19 10 NNO 1046,6 12
08.02.2012 01:00:00 -4,4 -7,3 - - - 22 12 NNO 1046,8 12
08.02.2012 00:00:00 -3,8 -6,9 - - - 22 12 NNO 1046,8 12
07.02.2012 23:00:00 -3,3 -6,7 - - - 26 14 NNO 1046,7 12
07.02.2012 22:00:00 -4,1 -6,7 -1,5 -0,4 - 22 12 NNO 1046,6 10
07.02.2012 21:00:00 -4,6 -7,3 - - - 19 10 NNO 1046,3 15
07.02.2012 20:00:00 -4,0 -6,6 - - - 19 10 NNO 1046,5 15
07.02.2012 19:00:00 -5,0 -7,6 - - - 19 10 NNO 1045,9 15
07.02.2012 18:00:00 -4,6 -7,2 - - - 19 10 NNO 1045,6 15
07.02.2012 17:00:00 -3,7 -6,4 - - - 22 12 NO 1045,3 15
07.02.2012 16:00:00 -3,3 -6,2 - - - 22 12 NO 1045,0 15
07.02.2012 15:00:00 -3,1 -6,2 -1,4 -0,6 - 26 14 NO 1045,0 15
07.02.2012 14:00:00 -2,9 -6,2 - - - 26 14 NO 1044,9 15
07.02.2012 13:00:00 -4,1 -6,4 - - - 22 12 NO 1044,8 8
07.02.2012 12:00:00 -4,1 -6,5 - - - 22 12 NNO 1044,7 8
07.02.2012 11:00:00 -5,4 -7,6 - - - 19 10 N 1044,4 8
07.02.2012 10:00:00 -7,6 -9,5 - - - 15 8 NNW 1044,1 10
07.02.2012 09:00:00 -8,5 -10,4 - - - 15 8 NNW 1043,0 10
07.02.2012 08:00:00 -8,5 -10,4 -2,8 -0,7 2,2 15 8 NNW 1043,0 10
07.02.2012 07:00:00 -10,3 -12,1 - - - 15 8 NNW 1042,7 11
07.02.2012 06:00:00 -10,6 -12,5 - - - 15 8 NNW 1042,7 12
07.02.2012 05:00:00 -15,8 -17,9 - - - 7 4 NNW 1042,8 12
07.02.2012 04:00:00 -17,2 -19,2 - - - 11 6 NNW 1042,9 12
07.02.2012 03:00:00 -18,7 -20,8 - - - 7 4 N 1043,2 12
07.02.2012 02:00:00 -18,0 -20,2 - - - 7 4 NNW 1042,9 12
07.02.2012 01:00:00 -18,4 -20,8 - - - 7 4 NNO 1042,4 12
07.02.2012 00:00:00 -17,5 -20,3 - - - 7 4 N 1042,5 12
06.02.2012 23:00:00 -17,5 -20,5 - - - 7 4 NO 1042,2 12
06.02.2012 22:00:00 -17,7 -21,4 -2,5 -0,3 - 7 4 NO 1042,2 12
06.02.2012 21:00:00 -15,0 -20,2 - - - 7 4 ONO 1041,9 12
06.02.2012 20:00:00 -15,2 -20,1 - - - 7 4 ONO 1041,3 12
06.02.2012 19:00:00 -14,3 -20,4 - - - 11 6 O 1040,7 10
06.02.2012 18:00:00 -14,2 -20,6 - - - 7 4 ONO 1040,4 8
06.02.2012 17:00:00 -11,3 -19,3 - - - 7 4 O 1040,1 12
06.02.2012 16:00:00 -10,3 -18,5 - - - 15 8 O 1039,5 10
06.02.2012 15:00:00 -9,3 -16,8 -1,5 -0,3 - 11 6 O 1039,2 10
06.02.2012 14:00:00 -9,5 -15,7 - - - 11 6 OSO 1039,3 10
06.02.2012 13:00:00 -9,7 -14,6 - - - 15 8 OSO 1039,5 6
06.02.2012 12:00:00 -11,3 -14,5 - - - 15 8 OSO 1039,8 6
06.02.2012 11:00:00 -12,3 -15,0 - - - 11 6 OSO 1039,7 6
06.02.2012 10:00:00 -13,7 -15,5 - - - 11 6 OSO 1039,6 6
06.02.2012 09:00:00 -14,9 -16,3 - - - 11 6 O 1039,4 6
06.02.2012 08:00:00 -15,2 -16,7 -2,1 -0,2 2,3 11 6 OSO 1038,9 6
06.02.2012 07:00:00 -14,6 -16,0 - - - 11 6 OSO 1038,4 10
06.02.2012 06:00:00 -13,9 -15,4 - - - 11 6 OSO 1038,3 12
06.02.2012 05:00:00 -13,3 -14,9 - - - 11 6 OSO 1038,3 12
06.02.2012 04:00:00 -13,4 -14,7 - - - 11 6 OSO 1038,0 12
06.02.2012 03:00:00 -13,7 -15,0 - - - 11 6 O 1038,4 12
06.02.2012 02:00:00 -13,7 -15,1 - - - 11 6 O 1038,2 12
06.02.2012 01:00:00 -12,7 -14,2 - - - 11 6 O 1038,4 12
06.02.2012 00:00:00 -11,8 -13,4 - - - 15 8 OSO 1038,1 12
05.02.2012 23:00:00 -11,6 -13,3 - - - 11 6 OSO 1038,2 12
05.02.2012 22:00:00 -11,4 -13,6 -1,6 -0,1 - 7 4 OSO 1038,1 12
05.02.2012 21:00:00 -10,6 -13,4 - - - 11 6 OSO 1037,6 12
05.02.2012 20:00:00 -9,9 -12,9 - - - 11 6 O 1037,2 12
05.02.2012 19:00:00 -10,1 -13,5 - - - 15 8 O 1037,1 12
05.02.2012 18:00:00 -9,8 -13,5 - - - 11 6 O 1037,1 12
05.02.2012 17:00:00 -9,8 -13,7 - - - 11 6 O 1037,0 12
05.02.2012 16:00:00 -8,0 -12,5 - - - 11 6 O 1036,6 15
05.02.2012 15:00:00 -7,4 -12,3 -1,0 -0,1 - 11 6 OSO 1036,4 15
05.02.2012 14:00:00 -7,4 -12,3 - - - 15 8 OSO 1036,5 15
05.02.2012 13:00:00 -7,6 -12,0 - - - 15 8 OSO 1036,9 15
05.02.2012 12:00:00 -8,7 -11,7 - - - 11 6 OSO 1037,0 15
05.02.2012 11:00:00 -9,7 -12,0 - - - 11 6 OSO 1036,9 15
05.02.2012 10:00:00 -11,8 -13,2 - - - 11 6 OSO 1036,7 15
05.02.2012 09:00:00 -13,7 -14,9 - - - 11 6 OSO 1036,7 12
05.02.2012 08:00:00 -14,8 -16,1 -1,8 0,0 2,4 11 6 OSO 1036,5 12
05.02.2012 07:00:00 -14,9 -16,1 - - - 11 6 O 1036,1 15
05.02.2012 06:00:00 -13,9 -15,3 - - - 11 6 OSO 1036,0 15
05.02.2012 05:00:00 -13,8 -15,1 - - - 11 6 OSO 1036,0 15
05.02.2012 04:00:00 -14,6 -16,3 - - - 7 4 OSO 1036,0 15
05.02.2012 03:00:00 -14,7 -16,2 - - - 7 4 OSO 1036,2 15
05.02.2012 02:00:00 -14,7 -16,3 - - - 7 4 OSO 1036,8 15
05.02.2012 01:00:00 -14,8 -16,0 - - - 11 6 O 1037,4 12
05.02.2012 00:00:00 -14,5 -15,7 - - - 7 4 OSO 1037,8 12
04.02.2012 23:00:00 -14,6 -15,9 - - - 7 4 OSO 1038,0 15
04.02.2012 22:00:00 -15,0 -16,5 -1,4 0,1 - 7 4 O 1038,2 15
04.02.2012 21:00:00 -12,9 -14,9 - - - 7 4 OSO 1038,8 15
04.02.2012 20:00:00 -12,6 -15,3 - - - 4 2 NNO 1039,2 15
04.02.2012 19:00:00 -12,2 -15,5 - - - 4 2 NNW 1039,5 15
04.02.2012 18:00:00 -12,6 -16,4 - - - 7 4 NNW 1039,7 15
04.02.2012 17:00:00 -10,3 -14,5 - - - 7 4 NNO 1039,7 15
04.02.2012 16:00:00 -8,9 -14,0 - - - 7 4 NNO 1040,3 15
04.02.2012 15:00:00 -8,2 -12,3 -0,8 0,1 - 7 4 NO 1040,7 15
04.02.2012 14:00:00 -7,8 -12,1 - - - 11 6 NNO 1041,0 15
04.02.2012 13:00:00 -7,8 -12,7 - - - 11 6 NO 1041,6 15
04.02.2012 12:00:00 -8,1 -12,2 - - - 11 6 NO 1041,7 15
04.02.2012 11:00:00 -10,8 -12,3 - - - 7 4 NNO 1042,0 15
04.02.2012 10:00:00 -14,0 -15,2 - - - 7 4 N 1041,7 12
04.02.2012 09:00:00 -15,8 -17,2 - - - 7 4 NW 1041,7 12
04.02.2012 08:00:00 -15,6 -16,9 -1,0 0,1 2,4 7 4 NW 1041,2 12
04.02.2012 07:00:00 -12,2 -13,6 - - - 7 4 WNW 1040,8 9
04.02.2012 06:00:00 -11,5 -13,0 - - - 7 4 W 1040,7 15
04.02.2012 05:00:00 -11,4 -13,0 - - - 7 4 WNW 1040,6 15
04.02.2012 04:00:00 -12,4 -13,7 - - - 4 2 WSW 1040,8 15
04.02.2012 03:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 02:00:00 -10,4 -12,1 - - - 11 6 NNW 1040,9 15
04.02.2012 01:00:00 -9,8 -11,5 - - - 11 6 NW 1040,9 10
04.02.2012 00:00:00 -12,0 -13,0 - - - 11 6 WNW 1040,8 12
03.02.2012 23:00:00 -11,8 -13,6 - - - 7 4 WNW 1040,8 8
03.02.2012 22:00:00 -10,9 -13,1 -0,9 0,1 - 11 6 WNW 1040,6 15
03.02.2012 21:00:00 -12,4 -13,6 - - - 11 6 NW 1040,3 15
03.02.2012 20:00:00 -11,9 -13,4 - - - 7 4 NNW 1039,8 20
03.02.2012 19:00:00 -11,2 -13,4 - - - 7 4 NW 1039,8 20
03.02.2012 18:00:00 -10,2 -13,2 - - - 7 4 NNW 1039,6 20
03.02.2012 17:00:00 -9,5 -13,6 - - - 11 6 N 1039,2 20
03.02.2012 16:00:00 -8,0 -12,6 - - - 19 10 NNO 1038,9 20
03.02.2012 15:00:00 -6,8 -12,1 -0,5 0,1 - 22 12 NNO 1038,6 20
03.02.2012 14:00:00 -6,4 -11,9 - - - 19 10 NNO 1038,4 20
03.02.2012 13:00:00 -6,6 -11,9 - - - 22 12 NNO 1038,0 20
03.02.2012 12:00:00 -6,6 -9,9 - - - 22 12 NNO 1037,9 20
03.02.2012 11:00:00 -7,9 -10,1 - - - 19 10 NNO 1037,6 20
03.02.2012 10:00:00 -10,0 -11,6 - - - 11 6 N 1037,2 20
03.02.2012 09:00:00 -11,8 -13,2 - - - 11 6 N 1037,0 15
03.02.2012 08:00:00 -11,5 -12,5 -0,7 0,2 2,5 11 6 N 1036,7 12
03.02.2012 07:00:00 -9,1 -9,9 - - - 11 6 NNW 1036,4 9
03.02.2012 06:00:00 -7,4 -8,2 - - - 15 8 NW 1036,3 6
03.02.2012 05:00:00 -6,8 -7,6 - - - 15 8 NNW 1036,5 2,5
03.02.2012 04:00:00 -6,5 -7,5 - - - 19 10 NW 1036,4 1,5
03.02.2012 03:00:00 -6,8 -7,8 - - - 19 10 NW 1036,7 3,7
03.02.2012 02:00:00 -8,3 -10,0 - - - 15 8 WNW 1036,7 12
03.02.2012 01:00:00 -9,7 -11,0 - - - 15 8 WNW 1037,0 12
03.02.2012 00:00:00 -10,4 -11,5 - - - 11 6 W 1037,4 12
02.02.2012 23:00:00 -9,2 -10,0 - - - 7 4 W 1037,6 12
02.02.2012 22:00:00 -11,1 -12,2 -0,6 0,2 - 7 4 W 1037,8 15
02.02.2012 21:00:00 -8,7 -10,4 - - - 7 4 WNW 1037,8 15
02.02.2012 20:00:00 -7,3 -10,2 - - - 15 8 NW 1038,0 15
02.02.2012 19:00:00 -10,2 -12,6 - - - 7 4 NW 1038,2 15
02.02.2012 18:00:00 -9,7 -12,8 - - - 7 4 WNW 1038,1 15
02.02.2012 17:00:00 -9,0 -13,0 - - - 15 8 N 1038,1 15
02.02.2012 16:00:00 -7,2 -11,9 - - - 15 8 N 1038,2 15
02.02.2012 15:00:00 -6,0 -9,5 -0,5 0,2 - 15 8 N 1038,4 15
02.02.2012 14:00:00 -7,2 -8,5 - - - 7 4 W 1038,6 15
02.02.2012 13:00:00 -8,6 -9,9 - - - 7 4 W 1039,2 15
02.02.2012 12:00:00 -8,7 -9,8 - - - 7 4 W 1039,7 15
02.02.2012 11:00:00 -8,2 -9,2 - - - 4 2 W 1040,3 9
02.02.2012 10:00:00 -8,0 -8,9 - - - 4 2 WNW 1040,3 8

tt = Temperatur
td = Taupunkt
tt -5cm = Temperatur -5cm
tt -20cm = Temperatur -20cm
tt -100cm = Temperatur -100cm
ff = Windgeschwindigkeit
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.