Aktuelles Wetter
Wettervorhersage
Besuchen Sie unser neues Tagesseminar zum Thema Klimawandel
Wetter-Stationen weltweit
| Datum & Zeit | tt [°C] | td [°C] | ff [km/h] | ff [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] |
| 12.03.2010 16:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.03.2010 15:00:00 | 23,0 | 8,0 | 6 | 3 | SSO | - | 8 |
| 12.03.2010 14:00:00 | 21,0 | 9,0 | 4 | 2 | SSW | - | 8 |
| 12.03.2010 13:00:00 | 19,9 | 10,2 | 4 | 2 | - | 1012,1 | 8 |
| 12.03.2010 12:00:00 | 18,0 | 12,0 | 4 | 2 | OSO | - | 8 |
| 12.03.2010 11:00:00 | 16,0 | 13,0 | 11 | 6 | SSO | - | 10 |
| 12.03.2010 10:00:00 | 14,4 | 12,2 | 9 | 5 | SSO | 1013,6 | 10 |
| 12.03.2010 09:00:00 | 12,0 | 11,0 | 9 | 5 | S | - | 10 |
| 12.03.2010 08:00:00 | 11,0 | 10,0 | 4 | 2 | SSW | - | 9 |
| 12.03.2010 07:00:00 | 11,4 | 10,6 | 7 | 4 | S | 1012,4 | 10 |
| 12.03.2010 06:00:00 | 12,0 | 11,0 | 4 | 2 | S | - | 10 |
| 12.03.2010 05:00:00 | 13,0 | 12,0 | 6 | 3 | S | - | 10 |
| 12.03.2010 04:00:00 | 13,8 | 12,3 | 6 | 3 | S | 1012,2 | 10 |
| 12.03.2010 03:00:00 | 15,0 | 13,0 | 7 | 4 | S | - | 10 |
| 12.03.2010 02:00:00 | 16,0 | 13,0 | 11 | 6 | SO | - | 10 |
| 12.03.2010 01:00:00 | 17,6 | 13,8 | 13 | 7 | SO | 1012,3 | 10 |
| 12.03.2010 00:00:00 | 19,0 | 16,0 | 15 | 8 | S | - | 10 |
| 11.03.2010 23:00:00 | 19,0 | 17,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 11.03.2010 22:00:00 | 19,2 | 16,9 | 2 | 1 | W | 1011,0 | 10 |
| 11.03.2010 21:00:00 | 21,0 | 17,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 11.03.2010 20:00:00 | 22,0 | 17,0 | 4 | 2 | S | - | 10 |
| 11.03.2010 19:00:00 | 23,0 | 17,1 | 15 | 8 | S | 1010,1 | 10 |
| 11.03.2010 18:00:00 | 24,0 | 17,0 | 11 | 6 | SW | - | 10 |
| 11.03.2010 17:00:00 | 25,0 | 18,0 | 19 | 10 | S | - | 10 |
| 11.03.2010 16:00:00 | 25,0 | 17,4 | 20 | 11 | SSW | 1010,4 | 10 |
| 11.03.2010 15:00:00 | 24,0 | 17,0 | 19 | 10 | SSW | - | 10 |
| 11.03.2010 14:00:00 | 23,0 | 17,0 | 17 | 9 | SW | - | 10 |
| 11.03.2010 13:00:00 | 21,3 | 17,6 | 19 | 10 | SSW | 1011,2 | 10 |
| 11.03.2010 12:00:00 | 21,0 | 18,0 | 4 | 2 | SSW | - | 10 |
| 11.03.2010 11:00:00 | 21,0 | 18,0 | 7 | 4 | SSW | - | 10 |
| 11.03.2010 10:00:00 | 19,2 | 16,9 | 4 | 2 | SW | 1010,8 | 10 |
| 11.03.2010 09:00:00 | 17,0 | 15,0 | 4 | 2 | W | - | 10 |
| 11.03.2010 08:00:00 | 16,0 | 15,0 | 4 | 2 | W | - | 10 |
| 11.03.2010 07:00:00 | 16,0 | 15,1 | 4 | 2 | WSW | 1009,3 | 10 |
| 11.03.2010 06:00:00 | 16,0 | 15,0 | 4 | 2 | W | - | 10 |
| 11.03.2010 05:00:00 | 17,0 | 16,0 | 2 | 1 | W | - | 10 |
| 11.03.2010 04:00:00 | 16,3 | 16,1 | 6 | 3 | W | 1009,3 | 10 |
| 11.03.2010 03:00:00 | 17,0 | 16,0 | 6 | 3 | W | - | 10 |
| 11.03.2010 02:00:00 | 18,0 | 16,0 | 7 | 4 | WNW | - | 10 |
| 11.03.2010 01:00:00 | 19,2 | 16,6 | 7 | 4 | W | 1010,3 | 10 |
| 11.03.2010 00:00:00 | 21,0 | 17,0 | 6 | 3 | WNW | - | 10 |
| 10.03.2010 23:00:00 | 21,0 | 17,0 | 4 | 2 | WNW | - | 10 |
| 10.03.2010 22:00:00 | 21,5 | 17,0 | 2 | 1 | WNW | 1010,5 | 10 |
| 10.03.2010 21:00:00 | 22,0 | 17,0 | 4 | 2 | WSW | - | 10 |
| 10.03.2010 20:00:00 | 24,0 | 18,0 | 9 | 5 | WSW | - | 10 |
| 10.03.2010 19:00:00 | 26,0 | 17,1 | 15 | 8 | WSW | 1009,7 | 10 |
| 10.03.2010 18:00:00 | 26,0 | 17,0 | 15 | 8 | WSW | - | 10 |
| 10.03.2010 17:00:00 | 27,0 | 17,0 | 15 | 8 | WSW | - | 10 |
| 10.03.2010 16:00:00 | 27,2 | 16,3 | 13 | 7 | WSW | 1010,7 | 10 |
| 10.03.2010 15:00:00 | 27,0 | 18,0 | 13 | 7 | WSW | - | 10 |
| 10.03.2010 14:00:00 | 25,0 | 18,0 | 11 | 6 | SSW | - | 10 |
| 10.03.2010 13:00:00 | 22,4 | 19,9 | 9 | 5 | SSW | 1012,5 | 10 |
| 10.03.2010 12:00:00 | 20,0 | 20,0 | 4 | 2 | SW | - | 2,5 |
| 10.03.2010 11:00:00 | 23,0 | 22,0 | 7 | 4 | WNW | - | 8 |
| 10.03.2010 10:00:00 | 21,8 | 21,0 | 4 | 2 | N | 1012,2 | 9 |
| 10.03.2010 09:00:00 | 21,0 | 21,0 | 4 | 2 | NNW | - | 5 |
| 10.03.2010 08:00:00 | 22,0 | 20,0 | 4 | 2 | NNO | - | 9 |
| 10.03.2010 07:00:00 | 23,0 | 19,8 | 6 | 3 | NW | 1012,2 | 10 |
| 10.03.2010 06:00:00 | 24,0 | 20,0 | 7 | 4 | N | - | 10 |
| 10.03.2010 05:00:00 | 24,0 | 20,0 | 11 | 6 | N | - | 10 |
| 10.03.2010 04:00:00 | 24,6 | 20,2 | 9 | 5 | NO | 1011,7 | 10 |
| 10.03.2010 03:00:00 | 23,0 | 21,0 | 4 | 2 | O | - | 10 |
| 10.03.2010 02:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.03.2010 01:00:00 | 22,5 | 21,1 | 6 | 3 | O | 1012,8 | 10 |
| 10.03.2010 00:00:00 | 23,0 | 21,0 | 4 | 2 | O | - | 10 |
| 09.03.2010 23:00:00 | 24,0 | 22,0 | 7 | 4 | O | - | 10 |
| 09.03.2010 22:00:00 | 24,3 | 21,3 | 9 | 5 | O | 1013,5 | 10 |
| 09.03.2010 21:00:00 | 25,0 | 21,0 | 15 | 8 | O | - | 10 |
| 09.03.2010 20:00:00 | 27,0 | 22,0 | 13 | 7 | ONO | - | 10 |
| 09.03.2010 19:00:00 | 28,5 | 21,3 | 13 | 7 | ONO | 1012,6 | 8 |
| 09.03.2010 18:00:00 | 29,0 | 22,0 | 17 | 9 | ONO | - | 10 |
| 09.03.2010 17:00:00 | 29,0 | 22,0 | 19 | 10 | O | - | 10 |
| 09.03.2010 16:00:00 | 28,0 | 22,0 | 17 | 9 | ONO | - | 10 |
| 09.03.2010 15:00:00 | 27,0 | 21,0 | 15 | 8 | ONO | - | 10 |
| 09.03.2010 14:00:00 | 27,0 | 22,0 | 24 | 13 | ONO | - | 10 |
| 09.03.2010 13:00:00 | 25,4 | 21,5 | 22 | 12 | ONO | 1014,8 | 9 |
| 09.03.2010 12:00:00 | 25,0 | 22,0 | 17 | 9 | NO | - | 10 |
| 09.03.2010 11:00:00 | 25,0 | 22,0 | 20 | 11 | NO | - | 8 |
| 09.03.2010 10:00:00 | 24,0 | 21,9 | 19 | 10 | ONO | 1015,4 | 7 |
| 09.03.2010 09:00:00 | 23,0 | 22,0 | 11 | 6 | ONO | - | 8 |
| 09.03.2010 08:00:00 | 23,0 | 22,0 | 9 | 5 | O | - | 10 |
| 09.03.2010 07:00:00 | 23,0 | 21,8 | 9 | 5 | ONO | 1014,4 | 10 |
| 09.03.2010 06:00:00 | 23,0 | 22,0 | 11 | 6 | O | - | 10 |
| 09.03.2010 05:00:00 | 22,0 | 21,0 | 7 | 4 | OSO | - | 10 |
| 09.03.2010 04:00:00 | 22,7 | 21,7 | 11 | 6 | O | 1013,4 | 10 |
| 09.03.2010 03:00:00 | 22,0 | 22,0 | 11 | 6 | OSO | - | 10 |
| 09.03.2010 02:00:00 | 22,0 | 21,0 | 9 | 5 | OSO | - | 10 |
| 09.03.2010 01:00:00 | 21,8 | 20,6 | 11 | 6 | O | 1013,9 | 10 |
| 09.03.2010 00:00:00 | 22,0 | 21,0 | 11 | 6 | OSO | - | 10 |
| 08.03.2010 23:00:00 | 22,0 | 20,0 | 9 | 5 | OSO | - | 10 |
| 08.03.2010 22:00:00 | 22,7 | 20,3 | 11 | 6 | OSO | 1014,3 | 10 |
| 08.03.2010 21:00:00 | 24,0 | 20,0 | 11 | 6 | O | - | 10 |
| 08.03.2010 20:00:00 | 26,0 | 19,0 | 13 | 7 | O | - | 10 |
| 08.03.2010 19:00:00 | 26,7 | 17,8 | 19 | 10 | O | 1012,8 | 10 |
| 08.03.2010 18:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.03.2010 17:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.03.2010 16:00:00 | 26,6 | 18,7 | 11 | 6 | O | 1013,3 | 10 |
| 08.03.2010 15:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.03.2010 14:00:00 | 26,0 | 19,0 | 9 | 5 | ONO | - | 10 |
| 08.03.2010 13:00:00 | 25,5 | 19,2 | 15 | 8 | ONO | 1014,4 | 10 |
| 08.03.2010 12:00:00 | 25,0 | 19,0 | 19 | 10 | NO | - | 10 |
| 08.03.2010 11:00:00 | 24,0 | 20,0 | 19 | 10 | ONO | - | 10 |
| 08.03.2010 10:00:00 | 22,8 | 19,7 | 15 | 8 | ONO | 1014,8 | 10 |
| 08.03.2010 09:00:00 | 22,0 | 20,0 | 11 | 6 | O | - | 10 |
| 08.03.2010 08:00:00 | 22,0 | 19,0 | 13 | 7 | NO | - | 10 |
| 08.03.2010 07:00:00 | 21,0 | 19,8 | 6 | 3 | NO | 1013,1 | 10 |
| 08.03.2010 06:00:00 | 18,0 | 18,0 | - | - | - | - | - |
| 08.03.2010 05:00:00 | 19,0 | 18,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 08.03.2010 04:00:00 | 18,8 | 17,5 | 0 | 0 | N | 1012,1 | 10 |
| 08.03.2010 03:00:00 | 19,0 | 18,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 08.03.2010 02:00:00 | 19,0 | 18,0 | - | - | - | - | - |
| 08.03.2010 01:00:00 | 19,6 | 18,0 | 4 | 2 | O | 1013,0 | 10 |
| 08.03.2010 00:00:00 | 20,0 | 18,0 | 7 | 4 | O | - | 10 |
| 07.03.2010 23:00:00 | 22,0 | 18,0 | - | - | - | - | 0,9 |
| 07.03.2010 22:00:00 | 22,2 | 18,4 | 9 | 5 | O | 1012,5 | 10 |
| 07.03.2010 21:00:00 | 23,0 | 19,0 | 11 | 6 | NO | - | 10 |
| 07.03.2010 20:00:00 | 25,0 | 19,0 | 19 | 10 | ONO | - | 10 |
| 07.03.2010 19:00:00 | 25,8 | 19,2 | 19 | 10 | NO | 1012,8 | 10 |
| 07.03.2010 18:00:00 | 27,0 | 19,0 | 19 | 10 | NO | - | 10 |
| 07.03.2010 17:00:00 | 28,0 | 19,0 | 20 | 11 | NO | - | 10 |
| 07.03.2010 16:00:00 | 28,3 | 19,0 | 7 | 4 | SO | 1013,3 | 10 |
| 07.03.2010 15:00:00 | 28,0 | 19,0 | 6 | 3 | - | - | 10 |
| 07.03.2010 14:00:00 | 28,0 | 19,0 | 7 | 4 | OSO | - | 10 |
| 07.03.2010 13:00:00 | 26,4 | 18,3 | 7 | 4 | - | 1015,1 | 10 |
| 07.03.2010 12:00:00 | 26,0 | 18,0 | 6 | 3 | - | - | 10 |
| 07.03.2010 11:00:00 | 25,0 | 19,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 07.03.2010 10:00:00 | 21,6 | 19,7 | 0 | 0 | N | 1015,4 | 9 |
| 07.03.2010 09:00:00 | 17,0 | 17,0 | 2 | 1 | SW | - | 3,0 |
| 07.03.2010 08:00:00 | 16,0 | 16,0 | 0 | 0 | N | - | 1,0 |
| 07.03.2010 07:00:00 | 16,4 | 16,1 | 0 | 0 | N | 1014,7 | 6 |
| 07.03.2010 06:00:00 | 16,0 | 16,0 | 0 | 0 | N | - | 7 |
| 07.03.2010 05:00:00 | 16,0 | 16,0 | 0 | 0 | N | - | 8 |
| 07.03.2010 04:00:00 | 17,0 | 16,0 | 0 | 0 | N | 1014,6 | 8 |
| 07.03.2010 03:00:00 | 18,0 | 16,0 | 0 | 0 | N | - | 9 |
| 07.03.2010 02:00:00 | 18,0 | 17,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 07.03.2010 01:00:00 | 20,0 | 17,3 | 4 | 2 | OSO | 1014,9 | 10 |
| 07.03.2010 00:00:00 | 20,0 | 17,0 | 4 | 2 | OSO | - | 10 |
| 06.03.2010 23:00:00 | 22,0 | 18,0 | 7 | 4 | OSO | - | 10 |
| 06.03.2010 22:00:00 | 22,0 | 17,7 | 7 | 4 | S | 1014,2 | 10 |
| 06.03.2010 21:00:00 | 23,0 | 18,0 | 7 | 4 | SSO | - | 10 |
| 06.03.2010 20:00:00 | 25,0 | 18,0 | 7 | 4 | SSO | - | 9 |
| 06.03.2010 19:00:00 | 26,5 | 17,9 | 7 | 4 | SSW | 1013,3 | 10 |
| 06.03.2010 18:00:00 | 28,0 | 18,0 | 15 | 8 | O | - | 10 |
| 06.03.2010 17:00:00 | 27,0 | 19,0 | 7 | 4 | SW | - | 10 |
| 06.03.2010 16:00:00 | 27,5 | 19,4 | 13 | 7 | SSW | 1014,0 | 10 |
Wetterstationen i.d.w. Umgebung
TOP-100 (meist angeschaute):
Ronneby Berlin/Schönefeld Valkenburg Amsterdam/Intl Stötten Zugspitze Lons-Le-Saunier Lannion/Servel Köln/Köln-Bonn Wendelstein San Valentino alla Muta/Reschenpass Oberstdorf Ulm Berlin/Tegel Volkel Glarus Samedan Stuttgart/Echterdingen Garmisch-Partenkirchen Brocken Feldberg/Schwarzwald St.Gallen Scuols Deelen Dobbiaco Locarno/Monti Robbia Friedrichshafen Mailand Rotterdam Konstanz Paganella Venedig Offenbach-Wetterpark München/Stadt Chieming Arkona Lanzarote Mailand Lugano/Agno Locarno/Magadino Verona/Villafranca Chur/Ems Trier/Petrisberg Vaduz FL Treviso/Istrana Bolzano Leutkirch-Herlazhofen Treviso/S.Angelo Stuttgart Kempten Ronchi dei Legionari Feuchtwangen-Heilbronn Mühldorf Barcelona/Intl Bergamo/Orio al Serio Brescia/Ghedi Aachen De Bilt Koblenz (AGeoBw) Tarvisio Leinefelde Wernigerode Mont Aigoual Stabio Hinterrhein Andeer Weissfluhjoch Davos Passo Rolle Lechfeld Großer Arber Leipzig Berlin/Dahlem Kl. Matterhorn Altenrhein Bendorf Düsseldorf Aviano Usaf Hohenpeissenberg Landsberg Twenthe Dresden/Klotzsche Kyritz Barrancabermeja/Yariguies Zürich/Kloten Spa Gilze Rijen Zuid Limburg Geisenheim Laupheim Weihenstephan-Dürnast Wittmundhafen Utsira Fyr Putbus Buchs-Suhr Eindhoven Herwijnen Münster/Intl Lügde-Paenbruch
Ronneby Berlin/Schönefeld Valkenburg Amsterdam/Intl Stötten Zugspitze Lons-Le-Saunier Lannion/Servel Köln/Köln-Bonn Wendelstein San Valentino alla Muta/Reschenpass Oberstdorf Ulm Berlin/Tegel Volkel Glarus Samedan Stuttgart/Echterdingen Garmisch-Partenkirchen Brocken Feldberg/Schwarzwald St.Gallen Scuols Deelen Dobbiaco Locarno/Monti Robbia Friedrichshafen Mailand Rotterdam Konstanz Paganella Venedig Offenbach-Wetterpark München/Stadt Chieming Arkona Lanzarote Mailand Lugano/Agno Locarno/Magadino Verona/Villafranca Chur/Ems Trier/Petrisberg Vaduz FL Treviso/Istrana Bolzano Leutkirch-Herlazhofen Treviso/S.Angelo Stuttgart Kempten Ronchi dei Legionari Feuchtwangen-Heilbronn Mühldorf Barcelona/Intl Bergamo/Orio al Serio Brescia/Ghedi Aachen De Bilt Koblenz (AGeoBw) Tarvisio Leinefelde Wernigerode Mont Aigoual Stabio Hinterrhein Andeer Weissfluhjoch Davos Passo Rolle Lechfeld Großer Arber Leipzig Berlin/Dahlem Kl. Matterhorn Altenrhein Bendorf Düsseldorf Aviano Usaf Hohenpeissenberg Landsberg Twenthe Dresden/Klotzsche Kyritz Barrancabermeja/Yariguies Zürich/Kloten Spa Gilze Rijen Zuid Limburg Geisenheim Laupheim Weihenstephan-Dürnast Wittmundhafen Utsira Fyr Putbus Buchs-Suhr Eindhoven Herwijnen Münster/Intl Lügde-Paenbruch







