Aktuelles Wetter
Wettervorhersage
Besuchen Sie unser neues Tagesseminar zum Thema Klimawandel
Wetter-Stationen weltweit
| Datum & Zeit | tt [°C] | td [°C] | ff [km/h] | ff [kn] | fx [km/h] | fx [kn] | dd | ppp [hPa] | sd [min] | rr [mm] |
| 13.03.2010 23:00:00 | 4,9 | -1,3 | 19 | 10 | - | - | WNW | 1019,1 | - | 0,0 |
| 13.03.2010 22:00:00 | 4,5 | -1,5 | 19 | 10 | - | - | WNW | 1018,8 | - | - |
| 13.03.2010 21:00:00 | 4,5 | -1,3 | 15 | 8 | - | - | WNW | 1018,9 | - | 0,0 |
| 13.03.2010 20:00:00 | 4,6 | -1,2 | 15 | 8 | - | - | WNW | 1018,7 | - | 0,0 |
| 13.03.2010 19:00:00 | 4,9 | -1,3 | 22 | 12 | - | - | WNW | 1018,6 | - | - |
| 13.03.2010 18:00:00 | 5,4 | -1,9 | 19 | 10 | - | - | WNW | 1018,3 | - | 0,0 |
| 13.03.2010 17:00:00 | 6,0 | -2,3 | 22 | 12 | 46 | 25 | WNW | 1018,0 | - | 0,0 |
| 13.03.2010 16:00:00 | 6,7 | -2,4 | 26 | 14 | - | - | WNW | 1017,9 | 6 | - |
| 13.03.2010 15:00:00 | 6,8 | -2,9 | 30 | 16 | 46 | 25 | WNW | 1017,7 | 24 | 0,0 |
| 13.03.2010 14:00:00 | 6,6 | -2,8 | 26 | 14 | 50 | 27 | WNW | 1018,0 | 6 | 0,0 |
| 13.03.2010 13:00:00 | 7,8 | -2,2 | 26 | 14 | - | - | WNW | 1018,0 | 60 | - |
| 13.03.2010 12:00:00 | 6,3 | -2,3 | 22 | 12 | 46 | 25 | WNW | 1018,4 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 11:00:00 | 6,2 | -2,1 | 26 | 14 | 50 | 27 | WNW | 1018,3 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 10:00:00 | 5,1 | -2,4 | 19 | 10 | - | - | WNW | 1018,4 | 0 | - |
| 13.03.2010 09:00:00 | 4,4 | -2,2 | 15 | 8 | - | - | W | 1018,2 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 08:00:00 | 3,8 | -1,9 | 11 | 6 | - | - | WNW | 1018,1 | - | 0,0 |
| 13.03.2010 07:00:00 | 3,1 | -2,0 | 15 | 8 | - | - | WNW | 1017,3 | - | - |
| 13.03.2010 06:00:00 | 1,7 | -2,4 | 11 | 6 | - | - | WNW | 1017,4 | - | 0,0 |
| 13.03.2010 05:00:00 | 2,0 | -2,3 | 7 | 4 | - | - | W | 1017,2 | - | 0,0 |
| 13.03.2010 04:00:00 | 1,6 | -2,1 | 7 | 4 | - | - | WNW | 1017,3 | - | - |
| 13.03.2010 03:00:00 | 2,2 | -1,6 | 11 | 6 | - | - | WNW | 1017,1 | - | 0,0 |
| 13.03.2010 02:00:00 | 2,5 | -0,9 | 4 | 2 | - | - | WNW | 1017,2 | - | 0,0 |
| 13.03.2010 01:00:00 | 3,1 | -1,2 | 7 | 4 | - | - | NW | 1017,2 | - | - |
| 13.03.2010 00:00:00 | 2,8 | -1,0 | 11 | 6 | - | - | WNW | 1017,2 | - | 0,0 |
| 12.03.2010 23:00:00 | 3,1 | -2,0 | 11 | 6 | - | - | WNW | 1017,0 | - | 0,0 |
| 12.03.2010 22:00:00 | 2,9 | -2,6 | 11 | 6 | - | - | WNW | 1016,7 | - | - |
| 12.03.2010 21:00:00 | 3,1 | -3,0 | 15 | 8 | - | - | WNW | 1016,6 | - | 0,0 |
| 12.03.2010 20:00:00 | 3,1 | -3,4 | 19 | 10 | - | - | WNW | 1016,3 | - | 0,0 |
| 12.03.2010 19:00:00 | 3,4 | -4,6 | 19 | 10 | - | - | WNW | 1015,9 | - | - |
| 12.03.2010 18:00:00 | 4,0 | -5,5 | 15 | 8 | - | - | NW | 1015,2 | - | 0,0 |
| 12.03.2010 17:00:00 | 4,5 | -5,6 | 15 | 8 | - | - | NW | 1014,9 | - | 0,0 |
| 12.03.2010 16:00:00 | 5,2 | -5,8 | 19 | 10 | - | - | NW | 1014,5 | 12 | - |
| 12.03.2010 15:00:00 | 5,5 | -5,8 | 19 | 10 | - | - | NW | 1014,3 | 6 | 0,0 |
| 12.03.2010 14:00:00 | 5,7 | -6,2 | 22 | 12 | - | - | WNW | 1014,3 | 60 | 0,0 |
| 12.03.2010 13:00:00 | 5,6 | -6,0 | 22 | 12 | - | - | WNW | 1014,5 | 60 | - |
| 12.03.2010 12:00:00 | 5,3 | -5,4 | 22 | 12 | 46 | 25 | WNW | 1014,6 | 54 | 0,0 |
| 12.03.2010 11:00:00 | 3,9 | -4,0 | 19 | 10 | - | - | WNW | 1014,7 | 48 | 0,0 |
| 12.03.2010 10:00:00 | 2,9 | -3,8 | 19 | 10 | - | - | NW | 1015,0 | 24 | - |
| 12.03.2010 09:00:00 | 1,8 | -3,6 | 15 | 8 | - | - | NW | 1014,8 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 08:00:00 | 1,0 | -3,6 | 15 | 8 | - | - | NW | 1014,3 | - | 0,0 |
| 12.03.2010 07:00:00 | 0,3 | -3,6 | 7 | 4 | - | - | NW | 1013,8 | - | - |
| 12.03.2010 06:00:00 | -0,3 | -3,1 | 7 | 4 | - | - | NW | 1013,5 | - | 0,0 |
| 12.03.2010 05:00:00 | -0,2 | -3,0 | 11 | 6 | - | - | NW | 1013,4 | - | 0,0 |
| 12.03.2010 04:00:00 | -0,2 | -3,0 | 11 | 6 | - | - | NW | 1013,1 | - | - |
| 12.03.2010 03:00:00 | -0,2 | -3,4 | 11 | 6 | - | - | NW | 1013,1 | - | 0,0 |
| 12.03.2010 02:00:00 | 0,6 | -2,4 | 11 | 6 | - | - | NW | 1012,9 | - | 0,0 |
| 12.03.2010 01:00:00 | 0,9 | -1,6 | 7 | 4 | - | - | NW | 1012,6 | - | - |
| 12.03.2010 00:00:00 | 0,7 | -1,2 | 7 | 4 | - | - | NW | 1012,6 | - | 0,0 |
| 11.03.2010 23:00:00 | 0,8 | -0,8 | 7 | 4 | - | - | NW | 1013,0 | - | 0,0 |
| 11.03.2010 22:00:00 | 0,8 | -0,6 | 7 | 4 | - | - | WNW | 1013,2 | - | - |
| 11.03.2010 21:00:00 | 0,8 | -0,8 | 7 | 4 | - | - | WNW | 1013,0 | - | 0,0 |
| 11.03.2010 20:00:00 | 1,0 | -0,8 | 4 | 2 | - | - | WNW | 1013,0 | - | 0,0 |
| 11.03.2010 19:00:00 | 1,1 | -1,3 | 4 | 2 | - | - | NW | 1012,8 | - | - |
| 11.03.2010 18:00:00 | 1,4 | -1,3 | 4 | 2 | - | - | NNW | 1012,5 | - | 0,0 |
| 11.03.2010 17:00:00 | 1,5 | -1,6 | 4 | 2 | - | - | N | 1012,2 | - | 0,0 |
| 11.03.2010 16:00:00 | 1,6 | -1,8 | 0 | 0 | - | - | N | 1012,3 | 0 | - |
| 11.03.2010 15:00:00 | 1,6 | -2,5 | 4 | 2 | - | - | OSO | 1012,6 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 14:00:00 | 1,6 | -2,5 | 4 | 2 | - | - | O | 1012,9 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 13:00:00 | 1,6 | -1,8 | 7 | 4 | - | - | OSO | 1013,1 | 0 | - |
| 11.03.2010 12:00:00 | 1,4 | -1,0 | 7 | 4 | - | - | O | 1013,4 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 11:00:00 | 1,0 | -0,4 | 7 | 4 | - | - | NO | 1013,9 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 10:00:00 | 0,6 | -1,0 | 4 | 2 | - | - | NNO | 1014,2 | 0 | - |
| 11.03.2010 09:00:00 | -0,1 | -1,5 | 4 | 2 | - | - | ONO | 1014,5 | 0 | 0,2 |
| 11.03.2010 08:00:00 | -0,5 | -1,9 | 7 | 4 | - | - | ONO | 1014,5 | - | 0,0 |
| 11.03.2010 07:00:00 | -0,7 | -2,1 | 7 | 4 | - | - | ONO | 1014,6 | - | - |
| 11.03.2010 06:00:00 | -0,8 | -2,2 | 4 | 2 | - | - | NO | 1014,7 | - | 0,1 |
| 11.03.2010 05:00:00 | -0,7 | -2,1 | 4 | 2 | - | - | ONO | 1015,3 | - | 0,3 |
| 11.03.2010 04:00:00 | -0,6 | -2,0 | 7 | 4 | - | - | ONO | 1015,8 | - | - |
| 11.03.2010 03:00:00 | -0,5 | -1,9 | 4 | 2 | - | - | ONO | 1016,3 | - | 0,2 |
| 11.03.2010 02:00:00 | -0,4 | -1,8 | 4 | 2 | - | - | NO | 1016,8 | - | 0,3 |
| 11.03.2010 01:00:00 | -0,2 | -1,6 | 7 | 4 | - | - | ONO | 1017,5 | - | - |
| 11.03.2010 00:00:00 | -0,1 | -1,5 | 7 | 4 | - | - | O | 1018,1 | - | 0,1 |
| 10.03.2010 23:00:00 | 0,1 | -1,3 | 4 | 2 | - | - | O | 1018,9 | - | 0,1 |
| 10.03.2010 22:00:00 | 0,5 | -0,9 | 7 | 4 | - | - | SO | 1019,8 | - | - |
| 10.03.2010 21:00:00 | 2,4 | -4,8 | 7 | 4 | - | - | SO | 1019,8 | - | 0,0 |
| 10.03.2010 20:00:00 | 2,5 | -6,6 | 4 | 2 | - | - | ONO | 1019,8 | - | 0,0 |
| 10.03.2010 19:00:00 | 2,9 | -6,8 | 7 | 4 | - | - | ONO | 1019,8 | - | - |
| 10.03.2010 18:00:00 | 3,4 | -6,9 | 7 | 4 | - | - | ONO | 1020,0 | - | 0,0 |
| 10.03.2010 17:00:00 | 3,8 | -6,8 | 7 | 4 | - | - | NO | 1020,4 | - | 0,0 |
| 10.03.2010 16:00:00 | 3,6 | -7,0 | 7 | 4 | - | - | ONO | 1021,1 | 0 | - |
| 10.03.2010 15:00:00 | 3,9 | -6,7 | 15 | 8 | - | - | O | 1021,7 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 14:00:00 | 3,6 | -6,7 | 11 | 6 | - | - | O | 1022,7 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 13:00:00 | 3,4 | -6,9 | 11 | 6 | - | - | O | 1023,9 | 36 | - |
| 10.03.2010 12:00:00 | 2,6 | -7,3 | 11 | 6 | - | - | O | 1025,0 | 54 | 0,0 |
| 10.03.2010 11:00:00 | 1,2 | -7,6 | 11 | 6 | - | - | ONO | 1025,8 | 36 | 0,0 |
| 10.03.2010 10:00:00 | -1,2 | -8,2 | 7 | 4 | - | - | ONO | 1026,0 | 0 | - |
| 10.03.2010 09:00:00 | -2,4 | -8,1 | 7 | 4 | - | - | ONO | 1026,4 | 6 | 0,0 |
| 10.03.2010 08:00:00 | -4,1 | -7,9 | 7 | 4 | - | - | NO | 1026,4 | - | 0,0 |
| 10.03.2010 07:00:00 | -5,6 | -8,7 | 4 | 2 | - | - | NNO | 1025,9 | - | - |
| 10.03.2010 06:00:00 | -5,4 | -8,3 | 4 | 2 | - | - | NNO | 1025,7 | - | 0,0 |
| 10.03.2010 05:00:00 | -5,7 | -8,4 | 4 | 2 | - | - | NNO | 1026,1 | - | 0,0 |
| 10.03.2010 04:00:00 | -5,7 | -8,4 | 4 | 2 | - | - | NNO | 1026,3 | - | - |
| 10.03.2010 03:00:00 | -5,2 | -8,6 | 4 | 2 | - | - | N | 1026,3 | - | 0,0 |
| 10.03.2010 02:00:00 | -5,1 | -9,0 | 4 | 2 | - | - | NNW | 1026,5 | - | 0,0 |
| 10.03.2010 01:00:00 | -5,2 | -9,4 | 4 | 2 | - | - | WNW | 1026,8 | - | - |
| 10.03.2010 00:00:00 | -3,9 | -9,1 | 4 | 2 | - | - | ONO | 1026,7 | - | 0,0 |
| 09.03.2010 23:00:00 | -3,0 | -9,0 | 7 | 4 | - | - | N | 1026,4 | - | 0,0 |
| 09.03.2010 22:00:00 | -2,3 | -9,2 | 7 | 4 | - | - | NNW | 1026,1 | - | - |
| 09.03.2010 21:00:00 | -1,8 | -10,6 | 4 | 2 | - | - | NNW | 1025,9 | - | 0,0 |
| 09.03.2010 20:00:00 | -0,7 | -12,4 | 7 | 4 | - | - | NNW | 1025,2 | - | 0,0 |
| 09.03.2010 19:00:00 | -0,1 | -12,4 | 7 | 4 | - | - | NNW | 1024,3 | - | - |
| 09.03.2010 18:00:00 | 1,7 | -12,1 | 7 | 4 | - | - | N | 1023,5 | - | 0,0 |
| 09.03.2010 17:00:00 | 3,5 | -11,6 | 4 | 2 | - | - | NNO | 1023,0 | - | 0,0 |
| 09.03.2010 16:00:00 | 4,6 | -10,3 | 7 | 4 | - | - | NNO | 1022,3 | 60 | - |
| 09.03.2010 15:00:00 | 4,3 | -10,2 | 7 | 4 | - | - | NO | 1022,6 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 14:00:00 | 3,8 | -9,9 | 7 | 4 | - | - | NO | 1023,0 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 13:00:00 | 3,2 | -10,1 | 7 | 4 | - | - | N | 1023,5 | 60 | - |
| 09.03.2010 12:00:00 | 2,5 | -10,4 | 7 | 4 | - | - | N | 1023,7 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 11:00:00 | 0,1 | -9,9 | 11 | 6 | - | - | N | 1023,7 | 36 | 0,0 |
| 09.03.2010 10:00:00 | -1,7 | -9,5 | 11 | 6 | - | - | N | 1023,7 | 6 | - |
| 09.03.2010 09:00:00 | -3,0 | -9,0 | 11 | 6 | - | - | N | 1023,3 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 08:00:00 | -4,0 | -8,7 | 11 | 6 | - | - | N | 1023,0 | - | 0,0 |
| 09.03.2010 07:00:00 | -4,4 | -8,5 | 7 | 4 | - | - | N | 1022,4 | - | - |
| 09.03.2010 06:00:00 | -4,4 | -8,3 | 7 | 4 | - | - | N | 1021,9 | - | 0,0 |
| 09.03.2010 05:00:00 | -4,4 | -8,3 | 7 | 4 | - | - | N | 1021,7 | - | 0,0 |
| 09.03.2010 04:00:00 | -4,1 | -7,7 | 7 | 4 | - | - | N | 1021,6 | - | - |
| 09.03.2010 03:00:00 | -4,0 | -7,3 | 4 | 2 | - | - | NNO | 1021,6 | - | 0,0 |
| 09.03.2010 02:00:00 | -3,8 | -7,4 | 4 | 2 | - | - | NNO | 1022,0 | - | 0,0 |
| 09.03.2010 01:00:00 | -3,5 | -7,8 | 7 | 4 | - | - | NNO | 1022,1 | - | - |
| 09.03.2010 00:00:00 | -3,5 | -8,2 | 7 | 4 | - | - | N | 1022,3 | - | 0,0 |
| 08.03.2010 23:00:00 | -3,8 | -8,6 | 4 | 2 | - | - | NNW | 1022,5 | - | 0,0 |
| 08.03.2010 22:00:00 | -3,2 | -8,1 | 4 | 2 | - | - | NNW | 1022,7 | - | - |
| 08.03.2010 21:00:00 | -3,5 | -8,4 | 7 | 4 | - | - | N | 1023,0 | - | 0,0 |
| 08.03.2010 20:00:00 | -3,0 | -8,5 | 7 | 4 | - | - | N | 1023,1 | - | 0,0 |
| 08.03.2010 19:00:00 | -2,3 | -8,4 | 4 | 2 | - | - | N | 1023,2 | - | - |
| 08.03.2010 18:00:00 | -1,1 | -8,5 | 4 | 2 | - | - | NNO | 1022,9 | - | 0,0 |
| 08.03.2010 17:00:00 | 0,1 | -8,3 | 7 | 4 | - | - | ONO | 1022,7 | - | 0,0 |
| 08.03.2010 16:00:00 | 0,4 | -9,1 | 11 | 6 | - | - | O | 1022,7 | 6 | - |
| 08.03.2010 15:00:00 | 1,1 | -10,1 | 4 | 2 | - | - | ONO | 1022,9 | 54 | 0,0 |
| 08.03.2010 14:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.03.2010 13:00:00 | 0,6 | -7,9 | 7 | 4 | - | - | NNO | 1024,3 | 42 | - |
| 08.03.2010 12:00:00 | 0,0 | -7,3 | 4 | 2 | - | - | NNO | 1025,2 | 30 | 0,0 |
| 08.03.2010 11:00:00 | -1,3 | -7,6 | 7 | 4 | - | - | N | 1025,9 | 42 | 0,0 |
| 08.03.2010 10:00:00 | -1,6 | -8,3 | 7 | 4 | - | - | N | 1026,1 | 60 | - |
| 08.03.2010 09:00:00 | -2,9 | -7,8 | 7 | 4 | - | - | NNW | 1026,6 | 60 | 0,0 |
| 08.03.2010 08:00:00 | -5,2 | -7,8 | 4 | 2 | - | - | NW | 1026,9 | - | 0,0 |
| 08.03.2010 07:00:00 | -7,8 | -9,6 | 4 | 2 | - | - | NNW | 1027,0 | - | - |
| 08.03.2010 06:00:00 | -7,3 | -9,2 | 4 | 2 | - | - | NNW | 1027,0 | - | 0,0 |
| 08.03.2010 05:00:00 | -7,2 | -9,1 | 4 | 2 | - | - | WNW | 1027,3 | - | 0,0 |
| 08.03.2010 04:00:00 | -6,8 | -9,2 | 4 | 2 | - | - | NNW | 1027,7 | - | - |
| 08.03.2010 03:00:00 | -6,1 | -9,0 | 4 | 2 | - | - | W | 1027,9 | - | 0,0 |
| 08.03.2010 02:00:00 | -5,2 | -8,9 | 4 | 2 | - | - | NNW | 1028,3 | - | 0,0 |
| 08.03.2010 01:00:00 | -5,0 | -8,7 | 7 | 4 | - | - | NW | 1028,7 | - | - |
| 08.03.2010 00:00:00 | -5,8 | -9,5 | 0 | 0 | - | - | N | 1029,1 | - | 0,0 |
| 07.03.2010 23:00:00 | -4,4 | -9,4 | 4 | 2 | - | - | NNW | 1029,3 | - | 0,0 |
Wetterstationen i.d.w. Umgebung
TOP-100 (meist angeschaute):
Ronneby Berlin/Schönefeld Amsterdam/Intl Köln/Köln-Bonn Durham Rotterdam Herwijnen Aachen Stuttgart/Echterdingen Scheveningen Zuid Limburg Deelen Görlitz Gilze Rijen Halle/Kröllwitz Braunschweig Stuttgart Kahler Asten De Bilt Eindhoven Kew Gardens Barcelona/Intl Wendelstein Dresden/Klotzsche Muiderberg Valkenburg Zugspitze Leinefelde Lüdenscheid Paris/Montsouris Straubing München/Stadt Hohenpeissenberg Potsdam Feldberg/Schwarzwald Offenbach-Wetterpark Bonn/Roleber Bremen Oldenburg Stötten Mühlacker Harzgerode Karlsruhe/Baden-Baden Braunlage Brocken Hamburg/Fuhlsbüttel Kiel/Holtenau MIL Münster/Intl Arcen Kalkar Madrid Jaen Garmisch-Partenkirchen Leipzig Berlin/Alexanderplatz Samedan Berlin/Dahlem Wernigerode Hannover/Langenhagen Trier/Petrisberg Pelzerhaken Hamburg/Finkenwerder Twenthe Ell Woensdrecht Vlissingen Lanzarote Hartford CT/Bradley Schmücke Ummendorf Frankfurt/Rhein-Main Koblenz (AGeoBw) Helsingborg Bad Salzuflen Volkel Hoogeveen Gafsa Kandahar Airport Großer Arber Nürnberg Klippeneck Würzburg Arkona Åmot Elpersbüttel Lingen Hupsel Helgoland Coningsby Reinosa Moskau Strathallan Augsburg Wunsiedel-Schönbrunn Laupheim Zürich/Kloten Freiburg Wasserkuppe Lugano/Agno Greifswald
Ronneby Berlin/Schönefeld Amsterdam/Intl Köln/Köln-Bonn Durham Rotterdam Herwijnen Aachen Stuttgart/Echterdingen Scheveningen Zuid Limburg Deelen Görlitz Gilze Rijen Halle/Kröllwitz Braunschweig Stuttgart Kahler Asten De Bilt Eindhoven Kew Gardens Barcelona/Intl Wendelstein Dresden/Klotzsche Muiderberg Valkenburg Zugspitze Leinefelde Lüdenscheid Paris/Montsouris Straubing München/Stadt Hohenpeissenberg Potsdam Feldberg/Schwarzwald Offenbach-Wetterpark Bonn/Roleber Bremen Oldenburg Stötten Mühlacker Harzgerode Karlsruhe/Baden-Baden Braunlage Brocken Hamburg/Fuhlsbüttel Kiel/Holtenau MIL Münster/Intl Arcen Kalkar Madrid Jaen Garmisch-Partenkirchen Leipzig Berlin/Alexanderplatz Samedan Berlin/Dahlem Wernigerode Hannover/Langenhagen Trier/Petrisberg Pelzerhaken Hamburg/Finkenwerder Twenthe Ell Woensdrecht Vlissingen Lanzarote Hartford CT/Bradley Schmücke Ummendorf Frankfurt/Rhein-Main Koblenz (AGeoBw) Helsingborg Bad Salzuflen Volkel Hoogeveen Gafsa Kandahar Airport Großer Arber Nürnberg Klippeneck Würzburg Arkona Åmot Elpersbüttel Lingen Hupsel Helgoland Coningsby Reinosa Moskau Strathallan Augsburg Wunsiedel-Schönbrunn Laupheim Zürich/Kloten Freiburg Wasserkuppe Lugano/Agno Greifswald







