Aktuelles Wetter
Wettervorhersage
Besuchen Sie unser neues Tagesseminar zum Thema Klimawandel
Wetter-Stationen weltweit
| Datum & Zeit | tt [°C] | td [°C] | ff [km/h] | ff [kn] | fx [km/h] | fx [kn] | dd | vv [km] | sd [min] |
| 13.03.2010 23:00:00 | -14,7 | -16,3 | 44 | 24 | 57 | 31 | N | 0,2 | 0 |
| 13.03.2010 22:00:00 | -15,3 | -17,0 | 28 | 15 | 39 | 21 | N | - | 0 |
| 13.03.2010 21:00:00 | -14,8 | -16,4 | 30 | 16 | 50 | 27 | N | 0,1 | 0 |
| 13.03.2010 20:00:00 | -15,0 | -16,6 | 33 | 18 | 46 | 25 | N | 0,1 | 0 |
| 13.03.2010 19:00:00 | -15,6 | -17,3 | 30 | 16 | 54 | 29 | N | 0,1 | 0 |
| 13.03.2010 18:00:00 | -15,5 | -17,1 | 24 | 13 | 43 | 23 | N | 5 | 9 |
| 13.03.2010 17:00:00 | -14,6 | -16,9 | 33 | 18 | 50 | 27 | N | 5 | 0 |
| 13.03.2010 16:00:00 | -14,4 | -16,3 | 33 | 18 | 43 | 23 | N | 5 | 0 |
| 13.03.2010 15:00:00 | -13,8 | -16,9 | 30 | 16 | 46 | 25 | N | 5 | 2 |
| 13.03.2010 14:00:00 | -13,8 | -17,0 | 30 | 16 | 50 | 27 | N | 5 | 55 |
| 13.03.2010 13:00:00 | -16,4 | -18,5 | 22 | 12 | 39 | 21 | NW | 0,4 | 59 |
| 13.03.2010 12:00:00 | -16,5 | -18,4 | 17 | 9 | 35 | 19 | NNW | 0,2 | 47 |
| 13.03.2010 11:00:00 | -15,3 | -17,2 | 24 | 13 | 35 | 19 | NNW | 5 | 52 |
| 13.03.2010 10:00:00 | -17,3 | -19,2 | 19 | 10 | 46 | 25 | N | 0,1 | 50 |
| 13.03.2010 09:00:00 | -18,0 | -22,1 | 43 | 23 | 61 | 33 | W | 80 | 60 |
| 13.03.2010 08:00:00 | -16,9 | -21,6 | 41 | 22 | 61 | 33 | W | 80 | 60 |
| 13.03.2010 07:00:00 | -16,6 | -22,1 | 41 | 22 | 50 | 27 | W | 80 | 15 |
| 13.03.2010 06:00:00 | -16,5 | -22,6 | 43 | 23 | 46 | 25 | WSW | 80 | 0 |
| 13.03.2010 05:00:00 | -16,0 | -23,2 | 37 | 20 | 46 | 25 | W | 80 | 0 |
| 13.03.2010 04:00:00 | -16,2 | -23,9 | 39 | 21 | 50 | 27 | W | 80 | 0 |
| 13.03.2010 03:00:00 | -15,9 | -23,4 | 37 | 20 | 50 | 27 | W | - | 0 |
| 13.03.2010 02:00:00 | -16,2 | -22,2 | 39 | 21 | 46 | 25 | W | - | 0 |
| 13.03.2010 01:00:00 | -16,4 | -22,1 | 30 | 16 | 46 | 25 | NW | 80 | 0 |
| 13.03.2010 00:00:00 | -15,5 | -22,7 | 30 | 16 | 46 | 25 | WNW | 80 | 0 |
| 12.03.2010 23:00:00 | -15,5 | -23,0 | 30 | 16 | 35 | 19 | W | 80 | 0 |
| 12.03.2010 22:00:00 | -15,7 | -20,0 | 30 | 16 | 33 | 18 | W | 80 | 0 |
| 12.03.2010 21:00:00 | -15,2 | -18,6 | 28 | 15 | 33 | 18 | W | 80 | 0 |
| 12.03.2010 20:00:00 | -15,1 | -19,8 | 22 | 12 | 30 | 16 | W | 80 | 0 |
| 12.03.2010 19:00:00 | -14,2 | -20,6 | 15 | 8 | 26 | 14 | N | 80 | 31 |
| 12.03.2010 18:00:00 | -14,0 | -20,8 | 15 | 8 | 22 | 12 | NNW | 80 | 60 |
| 12.03.2010 17:00:00 | -14,3 | -23,3 | 11 | 6 | 19 | 10 | N | 80 | 60 |
| 12.03.2010 16:00:00 | -14,4 | -24,7 | 11 | 6 | 19 | 10 | N | 80 | 60 |
| 12.03.2010 15:00:00 | -14,4 | -25,1 | 9 | 5 | 11 | 6 | N | 80 | 60 |
| 12.03.2010 14:00:00 | -15,4 | -24,7 | 7 | 4 | 22 | 12 | N | 80 | 60 |
| 12.03.2010 13:00:00 | -15,5 | -22,7 | 13 | 7 | 22 | 12 | N | 80 | 60 |
| 12.03.2010 12:00:00 | -15,5 | -26,9 | 11 | 6 | 22 | 12 | N | 80 | 60 |
| 12.03.2010 11:00:00 | -16,3 | -28,5 | 13 | 7 | 22 | 12 | N | 80 | 60 |
| 12.03.2010 10:00:00 | -16,4 | -27,6 | 17 | 9 | 22 | 12 | N | 80 | 60 |
| 12.03.2010 09:00:00 | -16,2 | -20,7 | 13 | 7 | 30 | 16 | N | 80 | 47 |
| 12.03.2010 08:00:00 | -16,5 | -20,0 | 15 | 8 | 33 | 18 | N | 50 | 5 |
| 12.03.2010 07:00:00 | -15,9 | -16,2 | 15 | 8 | 33 | 18 | N | 15 | 0 |
| 12.03.2010 06:00:00 | -15,6 | -15,9 | 13 | 7 | 33 | 18 | N | 0,5 | 0 |
| 12.03.2010 05:00:00 | -15,9 | -16,2 | 26 | 14 | 33 | 18 | N | 0,1 | 0 |
| 12.03.2010 04:00:00 | -15,9 | -16,2 | 17 | 9 | 26 | 14 | NNO | 0,2 | 0 |
| 12.03.2010 03:00:00 | -15,7 | -16,0 | 15 | 8 | 19 | 10 | N | - | 0 |
| 12.03.2010 02:00:00 | -16,0 | -16,3 | 11 | 6 | 22 | 12 | NNO | - | 0 |
| 12.03.2010 01:00:00 | -15,5 | -15,8 | 15 | 8 | 19 | 10 | NNO | 0,7 | 0 |
| 12.03.2010 00:00:00 | -15,0 | -15,3 | 11 | 6 | 19 | 10 | N | 0,7 | 0 |
| 11.03.2010 23:00:00 | -14,7 | -15,0 | 9 | 5 | 22 | 12 | N | 0,4 | 0 |
| 11.03.2010 22:00:00 | -14,2 | -14,2 | 17 | 9 | 26 | 14 | N | 0,1 | 0 |
| 11.03.2010 21:00:00 | -16,7 | -17,0 | 24 | 13 | 33 | 18 | W | 0,1 | 0 |
| 11.03.2010 20:00:00 | -16,4 | -16,4 | 28 | 15 | 35 | 19 | W | 0,1 | 0 |
| 11.03.2010 19:00:00 | -15,7 | -16,0 | 31 | 17 | 39 | 21 | W | 0,1 | 0 |
| 11.03.2010 18:00:00 | -15,0 | -15,3 | 33 | 18 | 39 | 21 | W | 0,1 | 0 |
| 11.03.2010 17:00:00 | -14,5 | -14,8 | 33 | 18 | 43 | 23 | W | 0,1 | 0 |
| 11.03.2010 16:00:00 | -13,7 | -14,0 | 33 | 18 | 39 | 21 | WSW | 0,1 | 21 |
| 11.03.2010 15:00:00 | -14,2 | -14,2 | 33 | 18 | 39 | 21 | W | 0,1 | 30 |
| 11.03.2010 14:00:00 | -13,2 | -13,2 | 30 | 16 | 35 | 19 | W | 0,1 | 60 |
| 11.03.2010 13:00:00 | -13,6 | -13,9 | 24 | 13 | 30 | 16 | W | 0,3 | 37 |
| 11.03.2010 12:00:00 | -13,3 | -13,3 | 24 | 13 | 33 | 18 | W | 0,2 | 29 |
| 11.03.2010 11:00:00 | -13,4 | -13,4 | 24 | 13 | 30 | 16 | W | 0,1 | 26 |
| 11.03.2010 10:00:00 | -13,1 | -13,4 | 22 | 12 | 35 | 19 | W | 0,1 | 0 |
| 11.03.2010 09:00:00 | -12,6 | -14,7 | 24 | 13 | 35 | 19 | WSW | 0,1 | 0 |
| 11.03.2010 08:00:00 | -12,3 | -14,5 | 15 | 8 | 26 | 14 | SW | 10 | 0 |
| 11.03.2010 07:00:00 | -11,2 | -13,2 | 11 | 6 | 22 | 12 | SO | 35 | 0 |
| 11.03.2010 06:00:00 | -11,4 | -13,5 | 17 | 9 | 30 | 16 | SO | 35 | 0 |
| 11.03.2010 05:00:00 | -11,7 | -13,8 | 22 | 12 | 35 | 19 | SO | 30 | 0 |
| 11.03.2010 04:00:00 | -11,8 | -13,9 | 17 | 9 | 22 | 12 | SO | 10 | 0 |
| 11.03.2010 03:00:00 | -10,9 | -12,9 | 17 | 9 | 19 | 10 | SO | - | 0 |
| 11.03.2010 02:00:00 | -10,9 | -12,9 | 15 | 8 | 19 | 10 | SO | - | 0 |
| 11.03.2010 01:00:00 | -11,2 | -13,2 | 13 | 7 | 30 | 16 | SO | 30 | 0 |
| 11.03.2010 00:00:00 | -10,8 | -12,8 | 20 | 11 | 35 | 19 | SO | 30 | 0 |
| 10.03.2010 23:00:00 | -10,9 | -12,9 | 30 | 16 | 43 | 23 | SO | 20 | 0 |
| 10.03.2010 22:00:00 | -10,3 | -12,2 | 30 | 16 | 57 | 31 | OSO | 15 | 0 |
| 10.03.2010 21:00:00 | -10,6 | -12,5 | 39 | 21 | 65 | 35 | SO | 30 | 0 |
| 10.03.2010 20:00:00 | -10,0 | -12,0 | 20 | 11 | 35 | 19 | OSO | 35 | 0 |
| 10.03.2010 19:00:00 | -9,4 | -11,4 | 19 | 10 | 35 | 19 | OSO | 40 | 0 |
| 10.03.2010 18:00:00 | -9,3 | -11,3 | 22 | 12 | 50 | 27 | OSO | 50 | 0 |
| 10.03.2010 17:00:00 | -10,2 | -11,9 | 50 | 27 | 61 | 33 | SO | 60 | 0 |
| 10.03.2010 16:00:00 | -10,8 | -12,9 | 43 | 23 | 50 | 27 | SO | 50 | 1 |
| 10.03.2010 15:00:00 | -9,9 | -14,1 | 33 | 18 | 50 | 27 | SO | 80 | 60 |
| 10.03.2010 14:00:00 | -10,3 | -14,0 | 37 | 20 | 57 | 31 | SO | 80 | 60 |
| 10.03.2010 13:00:00 | -10,8 | -13,5 | 33 | 18 | 57 | 31 | SO | 80 | 59 |
| 10.03.2010 12:00:00 | -11,4 | -13,5 | 41 | 22 | 76 | 41 | SO | 80 | 60 |
| 10.03.2010 11:00:00 | -12,4 | -14,6 | 63 | 34 | 76 | 41 | SO | 60 | 24 |
| 10.03.2010 10:00:00 | -12,5 | -14,6 | 50 | 27 | 80 | 43 | SO | 50 | 2 |
| 10.03.2010 09:00:00 | -12,4 | -14,6 | 50 | 27 | 72 | 39 | SO | 18 | 0 |
| 10.03.2010 08:00:00 | -12,9 | -15,1 | 50 | 27 | 76 | 41 | SO | 40 | 0 |
| 10.03.2010 07:00:00 | -13,8 | -16,0 | 65 | 35 | 83 | 45 | SO | 15 | 0 |
| 10.03.2010 06:00:00 | -13,9 | -16,2 | 59 | 32 | 83 | 45 | SO | 12 | 0 |
| 10.03.2010 05:00:00 | -13,3 | -15,5 | 57 | 31 | 93 | 50 | SO | 35 | 0 |
| 10.03.2010 04:00:00 | -12,2 | -14,3 | 65 | 35 | 93 | 50 | SO | 40 | 0 |
| 10.03.2010 03:00:00 | -12,8 | -15,0 | 61 | 33 | 87 | 47 | SO | - | 0 |
| 10.03.2010 02:00:00 | -14,6 | -16,9 | 46 | 25 | 65 | 35 | SO | - | 0 |
| 10.03.2010 01:00:00 | -15,3 | -17,7 | 59 | 32 | 68 | 37 | SO | 25 | 0 |
| 10.03.2010 00:00:00 | -15,5 | -17,9 | 48 | 26 | 65 | 35 | SO | 25 | 0 |
| 09.03.2010 23:00:00 | -14,9 | -17,2 | 54 | 29 | 72 | 39 | SO | 25 | 0 |
| 09.03.2010 22:00:00 | -14,6 | -17,0 | 54 | 29 | 83 | 45 | SO | 30 | 0 |
| 09.03.2010 21:00:00 | -16,3 | -18,7 | 59 | 32 | 72 | 39 | SO | 30 | 0 |
| 09.03.2010 20:00:00 | -17,5 | -19,9 | 59 | 32 | 65 | 35 | SO | 30 | 0 |
| 09.03.2010 19:00:00 | -19,1 | -21,4 | 50 | 27 | 57 | 31 | SO | 30 | 0 |
| 09.03.2010 18:00:00 | -18,0 | -20,6 | 44 | 24 | 54 | 29 | SO | 35 | 0 |
| 09.03.2010 17:00:00 | -18,9 | -21,6 | 48 | 26 | 61 | 33 | SO | 30 | 0 |
| 09.03.2010 16:00:00 | -19,3 | -22,3 | 48 | 26 | 68 | 37 | SO | 30 | 12 |
| 09.03.2010 15:00:00 | -20,0 | -23,0 | 52 | 28 | 68 | 37 | SO | 25 | 45 |
| 09.03.2010 14:00:00 | -20,2 | -23,5 | 54 | 29 | 76 | 41 | SO | 35 | 60 |
| 09.03.2010 13:00:00 | -21,6 | -24,6 | 67 | 36 | 80 | 43 | SO | 40 | 60 |
| 09.03.2010 12:00:00 | -22,5 | -25,6 | 70 | 38 | 87 | 47 | SO | 35 | 57 |
| 09.03.2010 11:00:00 | -22,9 | -25,9 | 61 | 33 | 80 | 43 | SO | 40 | 46 |
| 09.03.2010 10:00:00 | -22,9 | -26,8 | 56 | 30 | 80 | 43 | SO | 80 | 60 |
| 09.03.2010 09:00:00 | -23,8 | -30,1 | 44 | 24 | 61 | 33 | SO | 80 | 60 |
| 09.03.2010 08:00:00 | -23,4 | -33,2 | 33 | 18 | 50 | 27 | SO | 80 | 60 |
| 09.03.2010 07:00:00 | -23,1 | -31,6 | 22 | 12 | 39 | 21 | O | 80 | 2 |
| 09.03.2010 06:00:00 | -24,1 | -32,3 | 22 | 12 | 39 | 21 | OSO | 80 | 0 |
| 09.03.2010 05:00:00 | -23,8 | -37,1 | 26 | 14 | 43 | 23 | O | 80 | 0 |
| 09.03.2010 04:00:00 | -23,7 | -38,0 | 24 | 13 | 43 | 23 | OSO | 80 | 0 |
| 09.03.2010 03:00:00 | -23,8 | -37,8 | 22 | 12 | 39 | 21 | OSO | - | 0 |
| 09.03.2010 02:00:00 | -23,6 | -38,1 | 26 | 14 | 43 | 23 | OSO | - | 0 |
| 09.03.2010 01:00:00 | -23,7 | -38,0 | 22 | 12 | 35 | 19 | O | 80 | 0 |
| 09.03.2010 00:00:00 | -23,7 | -38,6 | 20 | 11 | 33 | 18 | O | 80 | 0 |
| 08.03.2010 23:00:00 | -23,5 | -38,1 | 20 | 11 | 33 | 18 | O | 80 | 0 |
| 08.03.2010 22:00:00 | -23,7 | -37,4 | 19 | 10 | 30 | 16 | O | 60 | 0 |
| 08.03.2010 21:00:00 | -23,4 | -36,7 | 19 | 10 | 26 | 14 | OSO | 60 | 0 |
| 08.03.2010 20:00:00 | -23,5 | -31,3 | 15 | 8 | 22 | 12 | O | 60 | 0 |
| 08.03.2010 19:00:00 | -23,1 | -31,6 | 15 | 8 | 22 | 12 | O | 60 | 23 |
| 08.03.2010 18:00:00 | -22,6 | -31,3 | 11 | 6 | 15 | 8 | NNO | 60 | 60 |
| 08.03.2010 17:00:00 | -22,0 | -33,2 | 7 | 4 | 15 | 8 | N | 50 | 60 |
| 08.03.2010 16:00:00 | -20,8 | -34,9 | 6 | 3 | 26 | 14 | O | 50 | 60 |
| 08.03.2010 15:00:00 | -21,0 | -32,1 | 17 | 9 | 33 | 18 | SO | 80 | 60 |
| 08.03.2010 14:00:00 | -20,9 | -29,2 | 22 | 12 | 50 | 27 | SO | 80 | 60 |
| 08.03.2010 13:00:00 | -21,2 | -29,4 | 26 | 14 | 43 | 23 | SO | 80 | 60 |
| 08.03.2010 12:00:00 | -21,0 | -29,8 | 24 | 13 | 43 | 23 | SO | 80 | 60 |
| 08.03.2010 11:00:00 | -20,7 | -30,6 | 28 | 15 | 54 | 29 | SO | 80 | 60 |
| 08.03.2010 10:00:00 | -20,4 | -30,3 | 28 | 15 | 54 | 29 | SO | 80 | 60 |
| 08.03.2010 09:00:00 | -20,5 | -30,6 | 30 | 16 | 54 | 29 | OSO | 80 | 60 |
| 08.03.2010 08:00:00 | -20,3 | -29,7 | 26 | 14 | 50 | 27 | OSO | 80 | 60 |
| 08.03.2010 07:00:00 | -20,7 | -28,8 | 28 | 15 | 57 | 31 | OSO | 80 | 8 |
| 08.03.2010 06:00:00 | -20,9 | -28,4 | 31 | 17 | 68 | 37 | SO | 80 | 0 |
| 08.03.2010 05:00:00 | -21,2 | -28,3 | 39 | 21 | 65 | 35 | SO | 80 | 0 |
| 08.03.2010 04:00:00 | -21,1 | -29,2 | 37 | 20 | 68 | 37 | SO | 80 | 0 |
| 08.03.2010 03:00:00 | -21,0 | -31,7 | 41 | 22 | 72 | 39 | SO | - | 0 |
| 08.03.2010 02:00:00 | -21,0 | -31,7 | 41 | 22 | 65 | 35 | SO | - | 0 |
| 08.03.2010 01:00:00 | -20,9 | -30,8 | 39 | 21 | 61 | 33 | SO | 80 | 0 |
| 08.03.2010 00:00:00 | -20,7 | -30,8 | 39 | 21 | 68 | 37 | SO | 80 | 0 |
| 07.03.2010 23:00:00 | -20,5 | -29,8 | 41 | 22 | 68 | 37 | SO | 80 | 0 |
Wetterstationen i.d.w. Umgebung
TOP-100 (meist angeschaute):
Ronneby Berlin/Schönefeld Amsterdam/Intl Köln/Köln-Bonn Durham Rotterdam Herwijnen Aachen Stuttgart/Echterdingen Scheveningen Halle/Kröllwitz Zuid Limburg Deelen Gilze Rijen Görlitz Braunschweig Stuttgart Kahler Asten De Bilt Eindhoven Barcelona/Intl Kew Gardens Zugspitze Wendelstein Dresden/Klotzsche Paris/Montsouris Muiderberg Valkenburg Leinefelde Lüdenscheid Hohenpeissenberg München/Stadt Straubing Feldberg/Schwarzwald Offenbach-Wetterpark Potsdam Bonn/Roleber Bremen Oldenburg Samedan Stötten Mühlacker Karlsruhe/Baden-Baden Harzgerode Braunlage Brocken Pelzerhaken Hamburg/Fuhlsbüttel Kiel/Holtenau MIL Münster/Intl Arcen Kalkar Madrid Jaen Garmisch-Partenkirchen Wernigerode Leipzig Hannover/Langenhagen Trier/Petrisberg Hamburg/Finkenwerder Berlin/Dahlem Berlin/Alexanderplatz Twenthe Ell Woensdrecht Vlissingen Lanzarote Hartford CT/Bradley Schmücke Ummendorf Frankfurt/Rhein-Main Koblenz (AGeoBw) Bad Salzuflen Volkel Hoogeveen Helsingborg Gafsa Coningsby Kandahar Airport Laupheim Nürnberg Klippeneck Würzburg Freiburg Großer Arber Wasserkuppe Schwerin-Parchim Elpersbüttel Lingen Hupsel Arkona Helgoland Åmot Reinosa Strathallan Moskau Augsburg Zürich/Kloten Lugano/Agno Wunsiedel-Schönbrunn
Ronneby Berlin/Schönefeld Amsterdam/Intl Köln/Köln-Bonn Durham Rotterdam Herwijnen Aachen Stuttgart/Echterdingen Scheveningen Halle/Kröllwitz Zuid Limburg Deelen Gilze Rijen Görlitz Braunschweig Stuttgart Kahler Asten De Bilt Eindhoven Barcelona/Intl Kew Gardens Zugspitze Wendelstein Dresden/Klotzsche Paris/Montsouris Muiderberg Valkenburg Leinefelde Lüdenscheid Hohenpeissenberg München/Stadt Straubing Feldberg/Schwarzwald Offenbach-Wetterpark Potsdam Bonn/Roleber Bremen Oldenburg Samedan Stötten Mühlacker Karlsruhe/Baden-Baden Harzgerode Braunlage Brocken Pelzerhaken Hamburg/Fuhlsbüttel Kiel/Holtenau MIL Münster/Intl Arcen Kalkar Madrid Jaen Garmisch-Partenkirchen Wernigerode Leipzig Hannover/Langenhagen Trier/Petrisberg Hamburg/Finkenwerder Berlin/Dahlem Berlin/Alexanderplatz Twenthe Ell Woensdrecht Vlissingen Lanzarote Hartford CT/Bradley Schmücke Ummendorf Frankfurt/Rhein-Main Koblenz (AGeoBw) Bad Salzuflen Volkel Hoogeveen Helsingborg Gafsa Coningsby Kandahar Airport Laupheim Nürnberg Klippeneck Würzburg Freiburg Großer Arber Wasserkuppe Schwerin-Parchim Elpersbüttel Lingen Hupsel Arkona Helgoland Åmot Reinosa Strathallan Moskau Augsburg Zürich/Kloten Lugano/Agno Wunsiedel-Schönbrunn







