Aktuelles Wetter
Wettervorhersage
Besuchen Sie unser neues Tagesseminar zum Thema Klimawandel
Wetter-Stationen weltweit
| Datum & Zeit | tt [°C] | td [°C] | tt 5cm [°C] | tt -5cm [°C] | tt -20cm [°C] | tt -100cm [°C] | ff [km/h] | ff [kn] | fx [km/h] | fx [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] | sd [min] | rr [mm] |
| 13.03.2010 12:00:00 | 0,4 | -5,5 | 2,1 | -0,1 | 0,6 | 3,2 | 11 | 6 | 19 | 10 | S | 1026,2 | 8 | 3 | 0,0 |
| 13.03.2010 11:00:00 | -1,0 | -6,2 | -0,1 | -0,1 | 0,6 | 3,2 | 6 | 3 | 11 | 6 | SO | 1026,7 | 10 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 10:00:00 | -2,9 | -7,1 | -2,2 | -0,1 | 0,6 | 3,2 | 7 | 4 | 15 | 8 | S | 1027,2 | 12 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 09:00:00 | -4,0 | -7,1 | -3,7 | -0,1 | 0,6 | 3,2 | 7 | 4 | 19 | 10 | S | 1027,2 | 10 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 08:00:00 | -5,3 | -7,6 | -5,4 | -0,1 | 0,6 | 3,2 | 11 | 6 | 19 | 10 | S | 1027,0 | 7 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 07:00:00 | -5,8 | -7,5 | -6,2 | -0,1 | 0,6 | 3,2 | 7 | 4 | 11 | 6 | S | 1026,7 | 6 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 06:00:00 | -8,3 | -9,4 | -8,4 | -0,1 | 0,6 | 3,2 | 4 | 2 | 7 | 4 | OSO | 1027,3 | 3,6 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 05:00:00 | -10,2 | -11,2 | -10,5 | -0,1 | 0,6 | 3,2 | 4 | 2 | 11 | 6 | O | 1027,5 | 3,7 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 04:00:00 | -11,3 | -12,4 | -12,5 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 4 | 2 | 7 | 4 | O | 1027,7 | 3,2 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 03:00:00 | -10,7 | -11,8 | -12,0 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 4 | 2 | 7 | 4 | O | 1027,2 | 3,3 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 02:00:00 | -10,1 | -11,1 | -11,8 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 2 | 1 | 11 | 6 | OSO | 1026,8 | 3,7 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 01:00:00 | -10,0 | -11,0 | -11,1 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 7 | 4 | 11 | 6 | O | 1026,4 | 3,1 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 00:00:00 | -9,0 | -10,2 | -10,1 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 7 | 4 | 7 | 4 | O | 1026,0 | 3,6 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 23:00:00 | -8,6 | -9,9 | -9,6 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 7 | 4 | 11 | 6 | OSO | 1025,9 | 3,7 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 22:00:00 | -7,5 | -9,5 | -8,8 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 7 | 4 | 7 | 4 | O | 1025,0 | 4,7 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 21:00:00 | -6,5 | -9,0 | -7,7 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 7 | 4 | 7 | 4 | OSO | 1024,1 | 5 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 20:00:00 | -4,8 | -7,9 | -6,9 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 6 | 3 | 7 | 4 | O | 1023,0 | 6 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 19:00:00 | -2,9 | -7,5 | -5,7 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 0 | 0 | 7 | 4 | N | 1021,7 | 7 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 18:00:00 | 0,3 | -8,0 | -1,4 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 6 | 3 | 11 | 6 | N | 1019,8 | 11 | 58 | 0,0 |
| 12.03.2010 17:00:00 | 1,3 | -8,5 | 0,8 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 6 | 3 | 11 | 6 | N | 1019,1 | 12 | 60 | 0,0 |
| 12.03.2010 16:00:00 | 1,2 | -7,9 | 1,1 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 7 | 4 | 15 | 8 | N | 1019,1 | 8 | 60 | 0,0 |
| 12.03.2010 15:00:00 | 1,2 | -7,7 | 1,6 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 6 | 3 | 19 | 10 | NNO | 1019,1 | 6 | 60 | 0,0 |
| 12.03.2010 14:00:00 | 0,3 | -7,0 | 0,8 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 11 | 6 | 15 | 8 | N | 1019,5 | 7 | 60 | 0,0 |
| 12.03.2010 13:00:00 | -0,5 | -6,4 | 1,3 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 7 | 4 | 11 | 6 | OSO | 1019,8 | 9 | 60 | 0,0 |
| 12.03.2010 12:00:00 | -1,1 | -6,3 | -0,5 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 7 | 4 | 11 | 6 | O | 1020,2 | 15 | 14 | 0,0 |
| 12.03.2010 11:00:00 | -2,3 | -5,4 | -1,0 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 6 | 3 | 11 | 6 | S | 1020,6 | 4,7 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 10:00:00 | -3,5 | -5,5 | -3,1 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 4 | 2 | 7 | 4 | SO | 1021,0 | 3,6 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 09:00:00 | -4,2 | -5,7 | -4,4 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 2 | 1 | 11 | 6 | O | 1020,9 | 3,5 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 08:00:00 | -4,7 | -5,7 | -4,8 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 4 | 2 | 7 | 4 | SSO | 1020,4 | 2,8 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 07:00:00 | -5,3 | -6,1 | -5,6 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 4 | 2 | 7 | 4 | OSO | 1020,1 | 2,6 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 06:00:00 | -5,9 | -6,5 | -6,3 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 2 | 1 | 7 | 4 | SSO | 1020,0 | 2,3 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 05:00:00 | -7,0 | -7,7 | -8,5 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 2 | 1 | 4 | 2 | O | 1020,1 | 2,1 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 04:00:00 | -6,6 | -7,2 | -7,7 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 0 | 0 | 7 | 4 | N | 1019,5 | 1,8 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 03:00:00 | -6,3 | -6,9 | -8,5 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 4 | 2 | 7 | 4 | S | 1019,3 | 1,7 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 02:00:00 | -5,5 | -6,1 | -7,4 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 4 | 2 | 7 | 4 | SSO | 1019,1 | 2,0 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 01:00:00 | -5,1 | -5,7 | -5,9 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 0 | 0 | 7 | 4 | N | 1018,7 | 2,0 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 00:00:00 | -5,0 | -5,6 | -6,2 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 0 | 0 | 4 | 2 | N | 1018,6 | 1,8 | 0 | 0,1 |
| 11.03.2010 23:00:00 | -4,6 | -5,2 | -5,4 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 2 | 1 | 4 | 2 | OSO | 1018,3 | 1,4 | 0 | 0,1 |
| 11.03.2010 22:00:00 | -3,9 | -4,5 | -5,0 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 0 | 0 | 4 | 2 | N | 1017,8 | 1,7 | 0 | 0,3 |
| 11.03.2010 21:00:00 | -3,6 | -4,5 | -4,1 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 0 | 0 | 7 | 4 | N | 1017,4 | 1,5 | 0 | 0,1 |
| 11.03.2010 20:00:00 | -3,5 | -4,5 | -4,2 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 6 | 3 | 7 | 4 | WNW | 1016,9 | 3,2 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 19:00:00 | -3,4 | -4,3 | -4,0 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 6 | 3 | 11 | 6 | NNW | 1016,6 | 2,6 | 0 | 0,4 |
| 11.03.2010 18:00:00 | -2,9 | -3,9 | -3,1 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 7 | 4 | 15 | 8 | NW | 1015,5 | 1,4 | 0 | 0,1 |
| 11.03.2010 17:00:00 | -2,1 | -5,5 | -2,3 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 9 | 5 | 15 | 8 | NW | 1014,6 | 5 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 16:00:00 | -1,9 | -6,1 | -1,7 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 7 | 4 | 15 | 8 | WNW | 1014,4 | 6 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 15:00:00 | -1,4 | -5,4 | -1,2 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 7 | 4 | 15 | 8 | N | 1014,0 | 5 | 1 | 0,0 |
| 11.03.2010 14:00:00 | -1,8 | -5,8 | -1,1 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 7 | 4 | 11 | 6 | NW | 1014,0 | 3,5 | 0 | 0,1 |
| 11.03.2010 13:00:00 | -2,3 | -5,0 | -1,4 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 7 | 4 | 11 | 6 | NW | 1014,3 | 2,0 | 0 | 0,4 |
| 11.03.2010 12:00:00 | -1,7 | -4,3 | -1,6 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 4 | 2 | 11 | 6 | NW | 1014,2 | 1,3 | 0 | 0,4 |
| 11.03.2010 11:00:00 | -3,2 | -5,5 | -2,7 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 6 | 3 | 7 | 4 | WNW | 1014,6 | 1,4 | 0 | 0,8 |
| 11.03.2010 10:00:00 | -4,0 | -5,9 | -3,8 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 4 | 2 | 7 | 4 | N | 1014,9 | 1,0 | 0 | 0,9 |
| 11.03.2010 09:00:00 | -4,1 | -6,0 | -4,1 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 4 | 2 | 7 | 4 | NNW | 1014,7 | 3,8 | 0 | 0,1 |
| 11.03.2010 08:00:00 | -4,1 | -6,1 | -4,3 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 6 | 3 | 11 | 6 | NNO | 1014,2 | 4,3 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 07:00:00 | -4,2 | -6,1 | -4,5 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 4 | 2 | 7 | 4 | NNW | 1013,7 | 6 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 06:00:00 | -4,1 | -6,2 | -4,5 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 4 | 2 | 7 | 4 | NO | 1013,5 | 6 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 05:00:00 | -4,2 | -5,9 | -4,7 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 4 | 2 | 7 | 4 | W | 1013,3 | 6 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 04:00:00 | -4,0 | -5,5 | -4,4 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 4 | 2 | 7 | 4 | NNW | 1013,2 | 6 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 03:00:00 | -4,4 | -5,3 | -4,9 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 2 | 1 | 7 | 4 | O | 1013,4 | 4,0 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 02:00:00 | -4,3 | -5,3 | -5,2 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 2 | 1 | 7 | 4 | N | 1013,5 | 4,6 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 01:00:00 | -3,9 | -5,0 | -4,8 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 4 | 2 | 7 | 4 | N | 1013,5 | 4,3 | 0 | 0,1 |
| 11.03.2010 00:00:00 | -3,6 | -4,6 | -4,0 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 4 | 2 | 11 | 6 | N | 1013,4 | 1,9 | 0 | 0,5 |
| 10.03.2010 23:00:00 | -3,4 | -4,5 | -3,6 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 6 | 3 | 11 | 6 | NNO | 1013,7 | 1,3 | 0 | 0,2 |
| 10.03.2010 22:00:00 | -3,2 | -4,6 | -3,5 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 4 | 2 | 11 | 6 | N | 1013,9 | 3,2 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 21:00:00 | -3,2 | -4,3 | -3,5 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 6 | 3 | 15 | 8 | NO | 1014,1 | 1,6 | 0 | 0,5 |
| 10.03.2010 20:00:00 | -2,5 | -5,9 | -2,8 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 7 | 4 | 19 | 10 | O | 1014,1 | 2,5 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 19:00:00 | -1,3 | -7,9 | -1,8 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 9 | 5 | 15 | 8 | ONO | 1013,5 | 13 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 18:00:00 | -0,7 | -7,8 | -1,4 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 2 | 1 | 26 | 14 | NO | 1013,1 | 11 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 17:00:00 | -0,6 | -8,5 | -1,0 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 15 | 8 | 30 | 16 | O | 1013,0 | 12 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 16:00:00 | -0,3 | -8,4 | -0,6 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 11 | 6 | 26 | 14 | ONO | 1012,5 | 12 | 20 | 0,0 |
| 10.03.2010 15:00:00 | 0,5 | -8,6 | 0,8 | -0,1 | 0,6 | 3,4 | 11 | 6 | 30 | 16 | ONO | 1012,3 | 7 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 14:00:00 | -0,6 | -9,5 | -0,2 | -0,1 | 0,6 | 3,4 | 13 | 7 | 30 | 16 | O | 1012,6 | 7 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 13:00:00 | -1,0 | -8,6 | -0,5 | -0,1 | 0,6 | 3,4 | 11 | 6 | 30 | 16 | ONO | 1013,4 | 8 | 54 | 0,0 |
| 10.03.2010 12:00:00 | -3,9 | -10,2 | -3,8 | -0,1 | 0,6 | 3,4 | 11 | 6 | 26 | 14 | O | 1015,1 | 9 | 5 | 0,0 |
| 10.03.2010 11:00:00 | -5,2 | -10,4 | -4,6 | -0,1 | 0,6 | 3,4 | 13 | 7 | 26 | 14 | ONO | 1015,7 | 9 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 10:00:00 | -6,1 | -10,5 | -5,8 | -0,1 | 0,6 | 3,4 | 13 | 7 | 26 | 14 | ONO | 1016,2 | 6 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 09:00:00 | -6,6 | -10,6 | -6,5 | -0,1 | 0,6 | 3,4 | 9 | 5 | 22 | 12 | ONO | 1016,2 | 7 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 08:00:00 | -7,2 | -11,0 | -7,6 | -0,1 | 0,6 | 3,4 | 7 | 4 | 26 | 14 | NO | 1016,5 | 7 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 07:00:00 | -7,5 | -11,2 | -8,3 | -0,1 | 0,6 | 3,4 | 9 | 5 | 30 | 16 | ONO | 1016,3 | 7 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 06:00:00 | -7,0 | -11,0 | -7,7 | -0,1 | 0,6 | 3,4 | 9 | 5 | 30 | 16 | ONO | 1016,3 | 8 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 05:00:00 | -6,8 | -11,3 | -7,1 | -0,1 | 0,6 | 3,4 | 11 | 6 | 26 | 14 | ONO | 1016,5 | 9 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 04:00:00 | -6,6 | -11,6 | -7,3 | 0,0 | 0,6 | 3,4 | 9 | 5 | 26 | 14 | ONO | 1016,6 | 12 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 03:00:00 | -6,2 | -11,8 | -6,7 | 0,0 | 0,6 | 3,4 | 13 | 7 | 30 | 16 | O | 1017,1 | 14 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 02:00:00 | -5,9 | -11,6 | -6,3 | 0,0 | 0,6 | 3,4 | 15 | 8 | 30 | 16 | O | 1017,7 | 15 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 01:00:00 | -5,7 | -11,6 | -6,3 | 0,0 | 0,6 | 3,4 | 15 | 8 | 30 | 16 | O | 1018,0 | 17 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 00:00:00 | -5,5 | -11,2 | -6,2 | 0,0 | 0,6 | 3,4 | 11 | 6 | 33 | 18 | O | 1018,5 | 15 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 23:00:00 | -5,2 | -11,0 | -5,8 | 0,0 | 0,6 | 3,4 | 13 | 7 | 33 | 18 | ONO | 1018,7 | 15 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 22:00:00 | -5,1 | -11,0 | -5,8 | 0,0 | 0,6 | 3,4 | 11 | 6 | 33 | 18 | ONO | 1019,3 | 15 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 21:00:00 | -4,9 | -11,1 | -5,6 | 0,0 | 0,6 | 3,4 | 13 | 7 | 35 | 19 | ONO | 1019,3 | 16 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 20:00:00 | -4,8 | -11,5 | -5,6 | 0,0 | 0,6 | 3,4 | 11 | 6 | 33 | 18 | ONO | 1019,5 | 16 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 19:00:00 | -4,6 | -11,0 | -5,2 | 0,0 | 0,7 | 3,4 | 13 | 7 | 35 | 19 | ONO | 1019,5 | 13 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 18:00:00 | -4,0 | -10,3 | -4,6 | 0,0 | 0,7 | 3,4 | 15 | 8 | 35 | 19 | ONO | 1018,7 | 12 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 17:00:00 | -3,5 | -10,1 | -3,9 | 0,0 | 0,7 | 3,4 | 11 | 6 | 30 | 16 | ONO | 1018,2 | 12 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 16:00:00 | -3,6 | -10,3 | -3,6 | 0,0 | 0,7 | 3,4 | 15 | 8 | 30 | 16 | ONO | 1017,9 | 8 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 15:00:00 | -4,5 | -10,4 | -4,2 | 0,0 | 0,6 | 3,4 | 13 | 7 | 33 | 18 | O | 1018,7 | 10 | 19 | 0,0 |
| 09.03.2010 14:00:00 | -4,5 | -10,8 | -3,6 | 0,0 | 0,7 | 3,4 | 15 | 8 | 39 | 21 | ONO | 1018,7 | 16 | 28 | 0,0 |
| 09.03.2010 13:00:00 | -5,7 | -11,3 | -4,9 | 0,0 | 0,7 | 3,4 | 15 | 8 | 30 | 16 | ONO | 1019,0 | 12 | 29 | 0,0 |
| 09.03.2010 12:00:00 | -6,6 | -11,5 | -6,0 | -0,1 | 0,7 | 3,4 | 13 | 7 | 30 | 16 | ONO | 1019,5 | 6 | 49 | 0,0 |
| 09.03.2010 11:00:00 | -7,9 | -12,4 | -7,7 | -0,1 | 0,7 | 3,4 | 19 | 10 | 33 | 18 | O | 1019,7 | 9 | 47 | 0,0 |
| 09.03.2010 10:00:00 | -7,3 | -11,6 | -6,3 | -0,1 | 0,7 | 3,4 | 11 | 6 | 26 | 14 | O | 1019,5 | 6 | 28 | 0,0 |
| 09.03.2010 09:00:00 | -8,7 | -11,7 | -8,6 | -0,1 | 0,7 | 3,4 | 9 | 5 | 26 | 14 | ONO | 1020,2 | 4,8 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 08:00:00 | -9,0 | -11,8 | -9,1 | -0,1 | 0,7 | 3,4 | 13 | 7 | 30 | 16 | ONO | 1020,0 | 4,0 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 07:00:00 | -9,1 | -11,3 | -9,3 | -0,1 | 0,7 | 3,4 | 9 | 5 | 30 | 16 | ONO | 1019,6 | 3,1 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 06:00:00 | -9,3 | -11,9 | -9,8 | -0,1 | 0,7 | 3,4 | 13 | 7 | 30 | 16 | O | 1019,3 | 5 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 05:00:00 | -9,3 | -12,0 | -10,0 | -0,1 | 0,7 | 3,4 | 15 | 8 | 30 | 16 | O | 1019,3 | 5 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 04:00:00 | -10,0 | -11,6 | -10,6 | -0,1 | 0,7 | 3,4 | 9 | 5 | 22 | 12 | ONO | 1020,0 | 4,0 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 03:00:00 | -11,8 | -13,3 | -13,9 | 0,0 | 0,7 | 3,4 | 7 | 4 | 11 | 6 | NNO | 1021,1 | 7 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 02:00:00 | -11,5 | -13,4 | -13,8 | 0,0 | 0,7 | 3,4 | 7 | 4 | 11 | 6 | N | 1021,5 | 8 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 01:00:00 | -11,1 | -13,3 | -12,8 | 0,0 | 0,7 | 3,4 | 6 | 3 | 15 | 8 | NNO | 1021,7 | 8 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 00:00:00 | -10,4 | -13,2 | -12,3 | 0,0 | 0,7 | 3,4 | 7 | 4 | 15 | 8 | NNO | 1022,2 | 9 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 23:00:00 | -9,8 | -13,3 | -11,8 | 0,0 | 0,7 | 3,4 | 6 | 3 | 15 | 8 | NNO | 1022,5 | 10 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 22:00:00 | -9,3 | -13,4 | -11,4 | 0,0 | 0,7 | 3,4 | 7 | 4 | 15 | 8 | NO | 1022,6 | 14 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 21:00:00 | -8,4 | -13,3 | -10,5 | 0,0 | 0,7 | 3,4 | 7 | 4 | 19 | 10 | NO | 1022,5 | 15 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 20:00:00 | -7,4 | -12,9 | -9,3 | 0,0 | 0,7 | 3,4 | 9 | 5 | 19 | 10 | O | 1022,5 | 15 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 19:00:00 | -6,4 | -11,8 | -7,5 | 0,0 | 0,7 | 3,4 | 11 | 6 | 22 | 12 | O | 1022,1 | 19 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 18:00:00 | -5,5 | -12,5 | -6,7 | 0,0 | 0,7 | 3,4 | 9 | 5 | 30 | 16 | O | 1021,6 | 22 | 10 | 0,0 |
| 08.03.2010 17:00:00 | -4,9 | -12,2 | -5,7 | 0,0 | 0,7 | 3,4 | 11 | 6 | 33 | 18 | ONO | 1021,2 | 22 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 16:00:00 | -3,5 | -11,0 | -4,0 | 0,0 | 0,7 | 3,4 | 11 | 6 | 30 | 16 | ONO | 1020,6 | 11 | 56 | 0,0 |
| 08.03.2010 15:00:00 | -2,5 | -11,9 | -2,2 | 0,0 | 0,7 | 3,4 | 15 | 8 | 33 | 18 | O | 1020,6 | 6 | 60 | 0,0 |
| 08.03.2010 14:00:00 | -3,2 | -12,5 | -2,8 | 0,0 | 0,7 | 3,5 | 19 | 10 | 30 | 16 | O | 1021,3 | 10 | 60 | 0,0 |
| 08.03.2010 13:00:00 | -3,5 | -11,7 | -3,0 | 0,0 | 0,7 | 3,5 | 15 | 8 | 33 | 18 | O | 1022,0 | 11 | 60 | 0,0 |
| 08.03.2010 12:00:00 | -4,6 | -11,0 | -4,1 | 0,0 | 0,7 | 3,5 | 15 | 8 | 30 | 16 | O | 1023,0 | 7 | 60 | 0,0 |
| 08.03.2010 11:00:00 | -5,9 | -10,7 | -5,6 | 0,0 | 0,7 | 3,5 | 11 | 6 | 26 | 14 | O | 1023,8 | 9 | 60 | 0,0 |
| 08.03.2010 10:00:00 | -8,2 | -11,5 | -7,9 | 0,0 | 0,7 | 3,5 | 9 | 5 | 19 | 10 | ONO | 1024,7 | 6 | 60 | 0,0 |
| 08.03.2010 09:00:00 | -9,6 | -12,0 | -9,5 | 0,0 | 0,7 | 3,5 | 7 | 4 | 15 | 8 | O | 1025,4 | 5 | 60 | 0,0 |
| 08.03.2010 08:00:00 | -11,2 | -12,5 | -11,7 | 0,0 | 0,7 | 3,5 | 7 | 4 | 15 | 8 | ONO | 1026,0 | 2,1 | 12 | 0,0 |
| 08.03.2010 07:00:00 | -11,5 | -12,7 | -12,3 | 0,0 | 0,7 | 3,5 | 9 | 5 | 19 | 10 | ONO | 1026,1 | 1,9 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 06:00:00 | -11,7 | -13,1 | -13,4 | 0,0 | 0,7 | 3,5 | 9 | 5 | 19 | 10 | ONO | 1026,4 | 4,5 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 05:00:00 | -10,9 | -12,3 | -12,5 | 0,0 | 0,7 | 3,5 | 7 | 4 | 15 | 8 | NNO | 1026,3 | 5 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 04:00:00 | -11,3 | -12,6 | -13,7 | 0,0 | 0,8 | 3,5 | 6 | 3 | 11 | 6 | NNO | 1026,7 | 5 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 03:00:00 | -10,8 | -12,4 | -13,9 | 0,0 | 0,8 | 3,5 | 4 | 2 | 15 | 8 | NNO | 1027,2 | 5 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 02:00:00 | -10,5 | -12,3 | -13,8 | 0,0 | 0,8 | 3,5 | 6 | 3 | 15 | 8 | NO | 1027,7 | 6 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 01:00:00 | -8,9 | -11,0 | -10,7 | 0,0 | 0,8 | 3,5 | 9 | 5 | 15 | 8 | NO | 1027,5 | 7 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 00:00:00 | -8,5 | -10,8 | -10,1 | 0,0 | 0,8 | 3,5 | 9 | 5 | 15 | 8 | NO | 1027,5 | 7 | 0 | 0,0 |
| 07.03.2010 23:00:00 | -8,3 | -10,7 | -10,2 | 0,0 | 0,8 | 3,5 | 6 | 3 | 22 | 12 | ONO | 1027,8 | 6 | 0 | 0,0 |
| 07.03.2010 22:00:00 | -7,7 | -10,3 | -8,9 | 0,0 | 0,8 | 3,5 | 11 | 6 | 30 | 16 | O | 1027,4 | 7 | 0 | 0,0 |
| 07.03.2010 21:00:00 | -7,1 | -9,9 | -8,4 | 0,0 | 0,8 | 3,5 | 11 | 6 | 30 | 16 | O | 1027,1 | 7 | 0 | 0,0 |
| 07.03.2010 20:00:00 | -6,7 | -9,8 | -7,9 | 0,0 | 0,8 | 3,5 | 13 | 7 | 30 | 16 | O | 1027,2 | 7 | 0 | 0,0 |
| 07.03.2010 19:00:00 | -6,2 | -9,8 | -7,5 | 0,0 | 0,8 | 3,5 | 11 | 6 | 22 | 12 | ONO | 1026,8 | 8 | 0 | 0,0 |
| 07.03.2010 18:00:00 | -5,1 | -9,9 | -6,6 | 0,0 | 0,8 | 3,5 | 7 | 4 | 33 | 18 | ONO | 1026,1 | 9 | 49 | 0,0 |
| 07.03.2010 17:00:00 | -4,1 | -9,7 | -4,3 | 0,0 | 0,8 | 3,5 | 17 | 9 | 35 | 19 | O | 1025,7 | 12 | 60 | 0,0 |
| 07.03.2010 16:00:00 | -3,6 | -8,8 | -3,4 | 0,0 | 0,8 | 3,5 | 17 | 9 | 35 | 19 | O | 1025,9 | 9 | 51 | 0,0 |
| 07.03.2010 15:00:00 | -4,2 | -9,4 | -4,3 | 0,0 | 0,8 | 3,5 | 15 | 8 | 30 | 16 | ONO | 1026,5 | 15 | 42 | 0,0 |
| 07.03.2010 14:00:00 | -4,9 | -9,3 | -5,1 | 0,0 | 0,8 | 3,5 | 15 | 8 | 35 | 19 | O | 1027,2 | 13 | 9 | 0,0 |
| 07.03.2010 13:00:00 | -5,1 | -8,8 | -4,7 | 0,0 | 0,8 | 3,5 | 15 | 8 | 35 | 19 | ONO | 1027,5 | 9 | 26 | 0,0 |
| 07.03.2010 12:00:00 | -5,4 | -9,0 | -4,8 | 0,0 | 0,8 | 3,5 | 19 | 10 | 30 | 16 | O | 1027,7 | 15 | 36 | 0,0 |
Wetterstationen i.d.w. Umgebung
TOP-100 (meist angeschaute):
