Aktuelles Wetter
Wettervorhersage
Besuchen Sie unser neues Tagesseminar zum Thema Klimawandel
Wetter-Stationen weltweit
| Datum & Zeit | tt [°C] | td [°C] | tt 5cm [°C] | tt -5cm [°C] | tt -20cm [°C] | tt -100cm [°C] | ff [km/h] | ff [kn] | fx [km/h] | fx [kn] | dd | vv [km] | sd [min] |
| 12.03.2010 12:00:00 | -6,0 | -9,5 | -5,5 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 9 | 5 | 19 | 10 | ONO | 25 | 60 |
| 12.03.2010 11:00:00 | -6,7 | -9,8 | -6,8 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 15 | 8 | 22 | 12 | NO | 80 | 60 |
| 12.03.2010 10:00:00 | -7,6 | -10,0 | -7,9 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 19 | 10 | 26 | 14 | NO | 80 | 60 |
| 12.03.2010 09:00:00 | -8,7 | -10,0 | -9,5 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 19 | 10 | 30 | 16 | NNO | 80 | 60 |
| 12.03.2010 08:00:00 | -10,1 | -11,3 | -10,0 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 26 | 14 | 33 | 18 | NO | 80 | 44 |
| 12.03.2010 07:00:00 | -10,6 | -11,7 | -10,0 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 28 | 15 | 35 | 19 | NO | 80 | 0 |
| 12.03.2010 06:00:00 | -11,0 | -12,1 | -11,5 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 28 | 15 | 30 | 16 | NO | 15 | 0 |
| 12.03.2010 05:00:00 | -10,4 | -11,4 | -11,7 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 17 | 9 | 26 | 14 | ONO | 15 | 0 |
| 12.03.2010 04:00:00 | -10,0 | -10,9 | -11,2 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 22 | 12 | 33 | 18 | NO | 15 | 0 |
| 12.03.2010 03:00:00 | -9,8 | -10,7 | -10,6 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 31 | 17 | 39 | 21 | NO | 8 | 0 |
| 12.03.2010 02:00:00 | -9,7 | -10,6 | -10,3 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 28 | 15 | 43 | 23 | NO | 10 | 0 |
| 12.03.2010 01:00:00 | -9,6 | -10,5 | -9,5 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 35 | 19 | 39 | 21 | NO | 15 | 0 |
| 12.03.2010 00:00:00 | -10,2 | -11,2 | -10,2 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 33 | 18 | 43 | 23 | NO | 15 | 0 |
| 11.03.2010 23:00:00 | -10,1 | -11,1 | -10,3 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 37 | 20 | 46 | 25 | ONO | 15 | 0 |
| 11.03.2010 22:00:00 | -9,4 | -10,3 | -9,5 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 31 | 17 | 39 | 21 | ONO | 0,5 | 0 |
| 11.03.2010 21:00:00 | -9,1 | -10,0 | -9,2 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 15 | 8 | 22 | 12 | NNO | 0,1 | 0 |
| 11.03.2010 20:00:00 | -9,0 | -9,8 | -9,0 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 19 | 10 | 22 | 12 | NNO | 0,1 | 0 |
| 11.03.2010 19:00:00 | -9,3 | -10,2 | -9,4 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 11 | 6 | 19 | 10 | NNO | 0,1 | 0 |
| 11.03.2010 18:00:00 | -9,0 | -9,9 | -9,0 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 13 | 7 | 19 | 10 | NNO | 0,1 | 0 |
| 11.03.2010 17:00:00 | -8,8 | -9,6 | -8,4 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 13 | 7 | 19 | 10 | NNO | 0,1 | 0 |
| 11.03.2010 16:00:00 | -8,8 | -9,6 | -8,1 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 13 | 7 | 19 | 10 | N | 0,1 | 0 |
| 11.03.2010 15:00:00 | -8,6 | -9,4 | -7,7 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 11 | 6 | 19 | 10 | N | 0,1 | 0 |
| 11.03.2010 14:00:00 | -8,6 | -9,4 | -7,9 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 9 | 5 | 19 | 10 | N | 0,1 | 0 |
| 11.03.2010 13:00:00 | -8,6 | -9,4 | -7,9 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 11 | 6 | 15 | 8 | NNO | 0,2 | 0 |
| 11.03.2010 12:00:00 | -8,7 | -9,5 | -7,7 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 11 | 6 | 15 | 8 | NNO | 0,1 | 0 |
| 11.03.2010 11:00:00 | -8,9 | -9,7 | -8,1 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 9 | 5 | 19 | 10 | NNO | 0,1 | 0 |
| 11.03.2010 10:00:00 | -9,4 | -10,3 | -8,2 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 7 | 4 | 22 | 12 | N | - | 0 |
| 11.03.2010 09:00:00 | -10,5 | -11,5 | -9,8 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 15 | 8 | 26 | 14 | O | - | 0 |
| 11.03.2010 08:00:00 | -10,8 | -11,8 | -10,5 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 20 | 11 | 30 | 16 | O | - | 0 |
| 11.03.2010 07:00:00 | -10,8 | -11,8 | -10,6 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 26 | 14 | 33 | 18 | O | 0,4 | 0 |
| 11.03.2010 06:00:00 | -10,8 | -11,8 | -10,7 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 17 | 9 | 33 | 18 | NO | 0,1 | 0 |
| 11.03.2010 05:00:00 | -10,7 | -11,7 | -10,6 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 19 | 10 | 35 | 19 | NO | 0,1 | 0 |
| 11.03.2010 04:00:00 | -10,6 | -11,6 | -10,4 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 22 | 12 | 35 | 19 | NO | 0,1 | 0 |
| 11.03.2010 03:00:00 | -10,5 | -11,5 | -10,4 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 24 | 13 | 39 | 21 | NO | 0,1 | 0 |
| 11.03.2010 02:00:00 | -10,5 | -11,5 | -10,4 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 24 | 13 | 39 | 21 | NO | 0,1 | 0 |
| 11.03.2010 01:00:00 | -10,3 | -11,3 | -10,2 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 22 | 12 | 39 | 21 | NO | 0,1 | 0 |
| 11.03.2010 00:00:00 | -10,1 | -11,0 | -10,0 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 28 | 15 | 46 | 25 | NO | 0,1 | 0 |
| 10.03.2010 23:00:00 | -10,2 | -11,2 | -10,0 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 22 | 12 | 43 | 23 | NO | 0,1 | 0 |
| 10.03.2010 22:00:00 | -10,2 | -11,1 | -10,1 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 30 | 16 | 54 | 29 | NO | 0,1 | 0 |
| 10.03.2010 21:00:00 | -10,0 | -11,9 | -10,0 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 41 | 22 | 57 | 31 | ONO | 12 | 0 |
| 10.03.2010 20:00:00 | -9,8 | -12,5 | -9,8 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 31 | 17 | 54 | 29 | NO | 20 | 0 |
| 10.03.2010 19:00:00 | -9,6 | -12,6 | -9,6 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 31 | 17 | 54 | 29 | ONO | 20 | 0 |
| 10.03.2010 18:00:00 | -9,4 | -12,8 | -9,4 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 33 | 18 | 50 | 27 | NO | 25 | 0 |
| 10.03.2010 17:00:00 | -9,2 | -12,7 | -9,2 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 31 | 17 | 54 | 29 | NNO | 23 | 0 |
| 10.03.2010 16:00:00 | -9,5 | -12,9 | -9,3 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 33 | 18 | 61 | 33 | NNO | 25 | 5 |
| 10.03.2010 15:00:00 | -9,7 | -13,3 | -9,2 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 33 | 18 | 65 | 35 | ONO | 25 | 38 |
| 10.03.2010 14:00:00 | -10,4 | -13,4 | -9,7 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 41 | 22 | 68 | 37 | ONO | 22 | 13 |
| 10.03.2010 13:00:00 | -10,9 | -13,5 | -10,1 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 44 | 24 | 80 | 43 | ONO | 22 | 5 |
| 10.03.2010 12:00:00 | -11,6 | -13,7 | -11,1 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 57 | 31 | 91 | 49 | ONO | 25 | 0 |
| 10.03.2010 11:00:00 | -12,2 | -13,8 | -11,5 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 61 | 33 | 91 | 49 | ONO | 23 | 2 |
| 10.03.2010 10:00:00 | -13,0 | -14,3 | -12,5 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 70 | 38 | 93 | 50 | ONO | 25 | 0 |
| 10.03.2010 09:00:00 | -13,6 | -14,8 | -13,2 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 65 | 35 | 83 | 45 | ONO | 25 | 0 |
| 10.03.2010 08:00:00 | -13,7 | -15,0 | -13,6 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 61 | 33 | 96 | 52 | ONO | 23 | 0 |
| 10.03.2010 07:00:00 | -13,4 | -14,8 | -13,3 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 63 | 34 | 93 | 50 | ONO | 30 | 0 |
| 10.03.2010 06:00:00 | -13,2 | -14,7 | -13,0 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 70 | 38 | 96 | 52 | ONO | 40 | 0 |
| 10.03.2010 05:00:00 | -12,9 | -14,4 | -12,7 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 74 | 40 | 104 | 56 | ONO | 40 | 0 |
| 10.03.2010 04:00:00 | -12,9 | -14,2 | -12,6 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 80 | 43 | 104 | 56 | ONO | 40 | 0 |
| 10.03.2010 03:00:00 | -12,9 | -14,2 | -12,5 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 80 | 43 | 111 | 60 | ONO | 10 | 0 |
| 10.03.2010 02:00:00 | -12,9 | -14,1 | -12,5 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 76 | 41 | 107 | 58 | ONO | 10 | 0 |
| 10.03.2010 01:00:00 | -12,8 | -14,0 | -12,5 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 68 | 37 | 107 | 58 | ONO | 15 | 0 |
| 10.03.2010 00:00:00 | -12,6 | -13,8 | -12,2 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 76 | 41 | 107 | 58 | ONO | 22 | 0 |
| 09.03.2010 23:00:00 | -12,5 | -13,7 | -12,1 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 78 | 42 | 111 | 60 | ONO | 30 | 0 |
| 09.03.2010 22:00:00 | -12,4 | -13,6 | -11,9 | 0,1 | 0,4 | 2,0 | 72 | 39 | 111 | 60 | ONO | 25 | 0 |
| 09.03.2010 21:00:00 | -12,3 | -13,5 | -12,1 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 67 | 36 | 93 | 50 | ONO | 25 | 0 |
| 09.03.2010 20:00:00 | -12,3 | -13,5 | -12,0 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 56 | 30 | 104 | 56 | NO | 20 | 0 |
| 09.03.2010 19:00:00 | -12,2 | -13,4 | -12,0 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 48 | 26 | 87 | 47 | NO | 12 | 0 |
| 09.03.2010 18:00:00 | -12,2 | -13,4 | -11,8 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 63 | 34 | 93 | 50 | ONO | 20 | 1 |
| 09.03.2010 17:00:00 | -12,3 | -13,5 | -11,8 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 67 | 36 | 111 | 60 | ONO | 20 | 0 |
| 09.03.2010 16:00:00 | -12,5 | -13,7 | -12,2 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 61 | 33 | 111 | 60 | ONO | 4,0 | 0 |
| 09.03.2010 15:00:00 | -12,8 | -14,0 | -12,2 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 65 | 35 | 96 | 52 | ONO | 15 | 4 |
| 09.03.2010 14:00:00 | -13,0 | -14,2 | -11,8 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 57 | 31 | 107 | 58 | ONO | 23 | 7 |
| 09.03.2010 13:00:00 | -13,6 | -14,9 | -12,9 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 41 | 22 | 91 | 49 | NO | 0,3 | 6 |
| 09.03.2010 12:00:00 | -14,0 | -15,3 | -13,2 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 48 | 26 | 83 | 45 | NO | 0,3 | 10 |
| 09.03.2010 11:00:00 | -14,8 | -16,2 | -14,2 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 52 | 28 | 83 | 45 | ONO | 0,1 | 0 |
| 09.03.2010 10:00:00 | -15,3 | -16,8 | -14,9 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 59 | 32 | 104 | 56 | ONO | 0,1 | 1 |
| 09.03.2010 09:00:00 | -15,6 | -17,1 | -15,4 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 68 | 37 | 96 | 52 | ONO | 0,1 | 0 |
| 09.03.2010 08:00:00 | -15,7 | -17,2 | -15,5 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 61 | 33 | 96 | 52 | ONO | 0,1 | 0 |
| 09.03.2010 07:00:00 | -15,4 | -16,9 | -15,2 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 56 | 30 | 96 | 52 | ONO | 0,1 | 0 |
| 09.03.2010 06:00:00 | -15,3 | -16,8 | -15,1 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 61 | 33 | 91 | 49 | ONO | 0,1 | 0 |
| 09.03.2010 05:00:00 | -15,1 | -16,6 | -14,9 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 57 | 31 | 93 | 50 | ONO | 0,1 | 0 |
| 09.03.2010 04:00:00 | -14,9 | -16,3 | -14,7 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 65 | 35 | 104 | 56 | ONO | 0,1 | 0 |
| 09.03.2010 03:00:00 | -14,6 | -16,0 | -14,4 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 63 | 34 | 83 | 45 | ONO | 0,1 | 0 |
| 09.03.2010 02:00:00 | -14,6 | -16,0 | -14,6 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 59 | 32 | 91 | 49 | ONO | 0,3 | 0 |
| 09.03.2010 01:00:00 | -14,4 | -15,8 | -14,5 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 65 | 35 | 93 | 50 | ONO | 0,1 | 0 |
| 09.03.2010 00:00:00 | -14,2 | -15,6 | -14,4 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 67 | 36 | 93 | 50 | ONO | 0,1 | 0 |
| 08.03.2010 23:00:00 | -13,8 | -15,1 | -14,0 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 65 | 35 | 96 | 52 | ONO | 0,1 | 0 |
| 08.03.2010 22:00:00 | -13,5 | -14,8 | -13,4 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 72 | 39 | 100 | 54 | ONO | 40 | 0 |
| 08.03.2010 21:00:00 | -13,6 | -14,9 | -13,8 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 63 | 34 | 93 | 50 | ONO | 80 | 0 |
| 08.03.2010 20:00:00 | -13,1 | -15,7 | -13,7 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 67 | 36 | 96 | 52 | ONO | 80 | 0 |
| 08.03.2010 19:00:00 | -12,5 | -14,9 | -13,2 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 56 | 30 | 80 | 43 | ONO | 80 | 0 |
| 08.03.2010 18:00:00 | -11,6 | -14,4 | -11,7 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 44 | 24 | 68 | 37 | ONO | 80 | 60 |
| 08.03.2010 17:00:00 | -10,4 | -14,2 | -10,1 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 35 | 19 | 57 | 31 | ONO | 80 | 60 |
| 08.03.2010 16:00:00 | -9,7 | -15,5 | -9,2 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 39 | 21 | 61 | 33 | ONO | 80 | 60 |
| 08.03.2010 15:00:00 | -9,1 | -16,7 | -8,4 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 31 | 17 | 61 | 33 | NO | 80 | 60 |
| 08.03.2010 14:00:00 | -9,4 | -17,4 | -9,0 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 50 | 27 | 68 | 37 | ONO | 80 | 60 |
| 08.03.2010 13:00:00 | -9,7 | -17,0 | -9,1 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 44 | 24 | 65 | 35 | ONO | 80 | 60 |
| 08.03.2010 12:00:00 | -9,8 | -16,5 | -9,3 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 46 | 25 | 72 | 39 | ONO | 80 | 60 |
| 08.03.2010 11:00:00 | -10,4 | -18,1 | -10,3 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 50 | 27 | 87 | 47 | O | 80 | 60 |
| 08.03.2010 10:00:00 | -11,7 | -19,3 | -11,9 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 56 | 30 | 83 | 45 | O | 80 | 60 |
| 08.03.2010 09:00:00 | -12,7 | -19,3 | -13,2 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 59 | 32 | 87 | 47 | ONO | 80 | 60 |
| 08.03.2010 08:00:00 | -13,0 | -20,2 | -14,1 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 72 | 39 | 96 | 52 | O | 80 | 36 |
| 08.03.2010 07:00:00 | -13,5 | -18,1 | -14,7 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 72 | 39 | 100 | 54 | O | 80 | 0 |
| 08.03.2010 06:00:00 | -13,4 | -16,7 | -14,5 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 78 | 42 | 96 | 52 | O | 40 | 0 |
| 08.03.2010 05:00:00 | -13,9 | -15,9 | -15,0 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 74 | 40 | 93 | 50 | O | 40 | 0 |
| 08.03.2010 04:00:00 | -14,0 | -15,5 | -14,9 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 74 | 40 | 91 | 49 | O | 40 | 0 |
| 08.03.2010 03:00:00 | -14,1 | -15,5 | -14,8 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 80 | 43 | 100 | 54 | O | 10 | 0 |
| 08.03.2010 02:00:00 | -14,0 | -15,3 | -14,6 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 81 | 44 | 100 | 54 | O | 10 | 0 |
| 08.03.2010 01:00:00 | -13,9 | -15,2 | -14,5 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 80 | 43 | 100 | 54 | O | 40 | 0 |
| 08.03.2010 00:00:00 | -13,9 | -15,2 | -14,3 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 81 | 44 | 104 | 56 | O | 40 | 0 |
| 07.03.2010 23:00:00 | -14,0 | -15,3 | -14,5 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 81 | 44 | 100 | 54 | O | 40 | 0 |
| 07.03.2010 22:00:00 | -13,9 | -15,2 | -14,5 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 78 | 42 | 100 | 54 | O | 35 | 0 |
| 07.03.2010 21:00:00 | -13,6 | -14,9 | -14,2 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 76 | 41 | 100 | 54 | O | 35 | 0 |
| 07.03.2010 20:00:00 | -13,2 | -14,4 | -13,6 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 78 | 42 | 107 | 58 | O | 35 | 0 |
| 07.03.2010 19:00:00 | -12,7 | -13,9 | -13,1 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 80 | 43 | 100 | 54 | O | 25 | 0 |
| 07.03.2010 18:00:00 | -11,7 | -12,8 | -12,0 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 70 | 38 | 87 | 47 | O | 25 | 59 |
| 07.03.2010 17:00:00 | -11,1 | -12,1 | -10,8 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 67 | 36 | 91 | 49 | O | 25 | 60 |
| 07.03.2010 16:00:00 | -11,0 | -12,0 | -10,3 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 70 | 38 | 93 | 50 | ONO | 23 | 60 |
| 07.03.2010 15:00:00 | -10,7 | -11,7 | -9,7 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 61 | 33 | 93 | 50 | ONO | 0,8 | 51 |
| 07.03.2010 14:00:00 | -10,8 | -11,8 | -9,5 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 56 | 30 | 87 | 47 | ONO | 0,8 | 24 |
| 07.03.2010 13:00:00 | -11,3 | -12,4 | -10,4 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 67 | 36 | 96 | 52 | O | 0,8 | 10 |
| 07.03.2010 12:00:00 | -11,8 | -12,9 | -11,0 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 65 | 35 | 93 | 50 | ONO | 0,1 | 0 |
| 07.03.2010 11:00:00 | -12,6 | -13,8 | -11,8 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 65 | 35 | 87 | 47 | ONO | 0,1 | 0 |
| 07.03.2010 10:00:00 | -13,2 | -14,4 | -12,6 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 59 | 32 | 80 | 43 | ONO | - | 0 |
| 07.03.2010 09:00:00 | -13,7 | -15,0 | -13,2 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 59 | 32 | 83 | 45 | O | - | 0 |
| 07.03.2010 08:00:00 | -14,0 | -15,3 | -13,5 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 59 | 32 | 80 | 43 | O | - | 0 |
| 07.03.2010 07:00:00 | -13,9 | -15,2 | -13,6 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 54 | 29 | 72 | 39 | O | - | 0 |
| 07.03.2010 06:00:00 | -14,0 | -15,3 | -13,7 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 54 | 29 | 76 | 41 | O | - | 0 |
| 07.03.2010 05:00:00 | -13,7 | -15,0 | -13,5 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 56 | 30 | 68 | 37 | O | - | 0 |
| 07.03.2010 04:00:00 | -13,5 | -14,8 | -13,4 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 50 | 27 | 65 | 35 | O | - | 0 |
| 07.03.2010 03:00:00 | -13,3 | -14,6 | -13,8 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 46 | 25 | 61 | 33 | ONO | 1,1 | 0 |
| 07.03.2010 02:00:00 | -13,2 | -14,4 | -13,1 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 48 | 26 | 65 | 35 | O | 1,0 | 0 |
| 07.03.2010 01:00:00 | -13,2 | -14,4 | -13,0 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 50 | 27 | 61 | 33 | O | - | 0 |
| 07.03.2010 00:00:00 | -13,2 | -14,4 | -13,1 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 44 | 24 | 61 | 33 | O | - | 0 |
| 06.03.2010 23:00:00 | -12,9 | -14,1 | -12,9 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 44 | 24 | 57 | 31 | ONO | - | 0 |
| 06.03.2010 22:00:00 | -12,5 | -13,7 | -11,6 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 44 | 24 | 57 | 31 | ONO | - | 0 |
| 06.03.2010 21:00:00 | -11,4 | -12,5 | -11,3 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 39 | 21 | 50 | 27 | NNO | - | 0 |
| 06.03.2010 20:00:00 | -10,1 | -11,1 | -10,1 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 20 | 11 | 39 | 21 | NNO | - | 0 |
| 06.03.2010 19:00:00 | -9,9 | -10,8 | -9,8 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 31 | 17 | 46 | 25 | N | - | 0 |
| 06.03.2010 18:00:00 | -9,0 | -9,8 | -8,9 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 20 | 11 | 39 | 21 | N | - | 0 |
| 06.03.2010 17:00:00 | -9,0 | -9,8 | -8,8 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 30 | 16 | 46 | 25 | NNW | - | 0 |
| 06.03.2010 16:00:00 | -9,1 | -9,9 | -8,6 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 31 | 17 | 50 | 27 | NNW | 0,1 | 0 |
| 06.03.2010 15:00:00 | -8,8 | -9,6 | -7,6 | 0,0 | 0,4 | 1,9 | 30 | 16 | 46 | 25 | NW | - | 0 |
| 06.03.2010 14:00:00 | -8,7 | -9,5 | -7,1 | 0,0 | 0,4 | 1,9 | 33 | 18 | 50 | 27 | W | 0,1 | 0 |
| 06.03.2010 13:00:00 | -8,8 | -9,6 | -8,0 | 0,0 | 0,4 | 1,9 | 35 | 19 | 68 | 37 | WNW | - | 0 |
| 06.03.2010 12:00:00 | -8,8 | -9,6 | -8,5 | 0,0 | 0,4 | 1,9 | 37 | 20 | 65 | 35 | NW | - | 0 |
Wetterstationen i.d.w. Umgebung
TOP-100 (meist angeschaute):
Ronneby Valkenburg Berlin/Schönefeld Lons-Le-Saunier Lannion/Servel Amsterdam/Intl Kl. Matterhorn Feldberg/Schwarzwald Brocken Arkona Stuttgart/Echterdingen Zugspitze Spa Aachen Kyritz Stavanger/Sola Utsira Fyr Barrancabermeja/Yariguies Köln/Köln-Bonn Geisenheim Twenthe Volkel Mont Aigoual Berlin/Tegel La Rochelle London/Gatwick Trollhättan/Vänersborg Wangaratta Stuttgart Pian Rosa Trier/Petrisberg Feuchtwangen-Heilbronn Ranshofen Leinefelde De Bilt Barcelona/Intl Humberside Lammi Biologinen Asema Dargan-Ata Hawthorne, ca Zürich/Kloten Oberstdorf Wendelstein Feuerkogel Berlin/Dahlem Kolka Kuressaare Adrar Espoo sepankyla Etimesgut Ulm Koblenz (AGeoBw) Düsseldorf Lügde-Paenbruch Kalkar Neuhaus am Rennweg Eindhoven Deelen Großer Arber Herwijnen Rotterdam Leipzig Putbus Glarus Stötten Augsburg Kahler Asten Dobbiaco Wittmundhafen Eelde Wernigerode Gilze Rijen Lelystad Fichtelberg Hamburg/Fuhlsbüttel Berkhout Berlin/Alexanderplatz Chur/Ems Offenbach-Wetterpark Bendorf San Valentino alla Muta/Reschenpass Chieming Bad Salzuflen Zuid Limburg Straubing Hupsel Artern Harzgerode Woensdrecht Halle/Kröllwitz Buchs-Suhr Bern-Liebefeld Leutkirch-Herlazhofen Locarno/Monti Lechfeld Werl München/Stadt Würzburg Nürnberg Verona/Villafranca
Ronneby Valkenburg Berlin/Schönefeld Lons-Le-Saunier Lannion/Servel Amsterdam/Intl Kl. Matterhorn Feldberg/Schwarzwald Brocken Arkona Stuttgart/Echterdingen Zugspitze Spa Aachen Kyritz Stavanger/Sola Utsira Fyr Barrancabermeja/Yariguies Köln/Köln-Bonn Geisenheim Twenthe Volkel Mont Aigoual Berlin/Tegel La Rochelle London/Gatwick Trollhättan/Vänersborg Wangaratta Stuttgart Pian Rosa Trier/Petrisberg Feuchtwangen-Heilbronn Ranshofen Leinefelde De Bilt Barcelona/Intl Humberside Lammi Biologinen Asema Dargan-Ata Hawthorne, ca Zürich/Kloten Oberstdorf Wendelstein Feuerkogel Berlin/Dahlem Kolka Kuressaare Adrar Espoo sepankyla Etimesgut Ulm Koblenz (AGeoBw) Düsseldorf Lügde-Paenbruch Kalkar Neuhaus am Rennweg Eindhoven Deelen Großer Arber Herwijnen Rotterdam Leipzig Putbus Glarus Stötten Augsburg Kahler Asten Dobbiaco Wittmundhafen Eelde Wernigerode Gilze Rijen Lelystad Fichtelberg Hamburg/Fuhlsbüttel Berkhout Berlin/Alexanderplatz Chur/Ems Offenbach-Wetterpark Bendorf San Valentino alla Muta/Reschenpass Chieming Bad Salzuflen Zuid Limburg Straubing Hupsel Artern Harzgerode Woensdrecht Halle/Kröllwitz Buchs-Suhr Bern-Liebefeld Leutkirch-Herlazhofen Locarno/Monti Lechfeld Werl München/Stadt Würzburg Nürnberg Verona/Villafranca







