Aktuelles Wetter
Wettervorhersage
Besuchen Sie unser neues Tagesseminar zum Thema Klimawandel
Wetter-Stationen weltweit
| Datum & Zeit | tt [°C] | td [°C] | tt 5cm [°C] | tt -5cm [°C] | tt -20cm [°C] | tt -100cm [°C] | ff [km/h] | ff [kn] | fx [km/h] | fx [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] | sd [min] | rr [mm] |
| 10.03.2010 02:00:00 | -7,6 | -13,6 | -9,6 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 7 | 4 | 33 | 18 | ONO | 1025,3 | 11 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 01:00:00 | -7,3 | -13,4 | -9,0 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 9 | 5 | 26 | 14 | NO | 1025,5 | 12 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 00:00:00 | -6,8 | -12,5 | -8,1 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 19 | 10 | 33 | 18 | NNO | 1026,0 | 12 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 23:00:00 | -6,1 | -12,8 | -7,5 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 19 | 10 | 35 | 19 | NO | 1026,2 | 13 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 22:00:00 | -5,9 | -12,7 | -7,3 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 7 | 4 | 35 | 19 | ONO | 1026,3 | 13 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 21:00:00 | -5,6 | -13,2 | -7,3 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 13 | 7 | 35 | 19 | NNO | 1026,5 | 16 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 20:00:00 | -5,2 | -14,2 | -6,6 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 19 | 10 | 46 | 25 | NNO | 1026,0 | 18 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 19:00:00 | -4,9 | -14,9 | -6,2 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 19 | 10 | 50 | 27 | ONO | 1025,0 | 20 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 18:00:00 | -4,2 | -15,5 | -5,8 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 11 | 6 | 30 | 16 | O | 1024,5 | 21 | 14 | 0,0 |
| 09.03.2010 17:00:00 | -3,3 | -16,8 | -4,3 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 17 | 9 | 43 | 23 | NO | 1023,8 | 19 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 16:00:00 | -3,0 | -14,7 | -3,4 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 15 | 8 | 50 | 27 | NO | 1023,4 | 14 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 15:00:00 | -3,3 | -13,5 | -3,7 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 17 | 9 | 35 | 19 | NO | 1022,9 | 12 | 54 | 0,0 |
| 09.03.2010 14:00:00 | -3,3 | -13,5 | -3,5 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 19 | 10 | 39 | 21 | NO | 1023,3 | 10 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 13:00:00 | -3,9 | -14,4 | -3,9 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 26 | 14 | 50 | 27 | NO | 1023,9 | 7 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 12:00:00 | -4,4 | -12,6 | -4,5 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 24 | 13 | 39 | 21 | NNO | 1024,3 | 9 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 11:00:00 | -5,0 | -12,7 | -4,9 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 19 | 10 | 35 | 19 | NNO | 1024,1 | 11 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 10:00:00 | -6,1 | -13,3 | -6,2 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 11 | 6 | 26 | 14 | NNO | 1024,2 | 13 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 09:00:00 | -8,2 | -13,1 | -8,8 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 13 | 7 | 30 | 16 | NO | 1024,8 | 11 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 08:00:00 | -9,2 | -13,0 | -10,1 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 17 | 9 | 30 | 16 | NNO | 1024,5 | 9 | 49 | 0,0 |
| 09.03.2010 07:00:00 | -9,3 | -13,1 | -11,1 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 6 | 3 | 26 | 14 | ONO | 1024,0 | 11 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 06:00:00 | -9,3 | -12,1 | -11,5 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 9 | 5 | 19 | 10 | NNO | 1023,5 | 9 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 05:00:00 | -9,7 | -11,6 | -13,2 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 6 | 3 | 11 | 6 | O | 1023,7 | 6 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 04:00:00 | -9,0 | -11,1 | -10,5 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 7 | 4 | 15 | 8 | NO | 1024,0 | 7 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 03:00:00 | -9,2 | -10,5 | -10,8 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 9 | 5 | 15 | 8 | NNO | 1023,9 | 5 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 02:00:00 | -9,2 | -12,1 | -11,2 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 7 | 4 | 15 | 8 | NNO | 1024,1 | 12 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 01:00:00 | -9,7 | -12,0 | -12,8 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 7 | 4 | 11 | 6 | NO | 1024,6 | 14 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 00:00:00 | -8,3 | -11,3 | -10,9 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 9 | 5 | 15 | 8 | ONO | 1024,5 | 15 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 23:00:00 | -8,0 | -11,4 | -9,8 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 9 | 5 | 19 | 10 | NNO | 1024,6 | 17 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 22:00:00 | -10,2 | -12,3 | -14,0 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 4 | 2 | 11 | 6 | NNW | 1025,5 | 15 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 21:00:00 | -9,4 | -12,3 | -14,6 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 6 | 3 | 15 | 8 | O | 1025,4 | 17 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 20:00:00 | -7,7 | -12,3 | -10,1 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 9 | 5 | 15 | 8 | ONO | 1024,9 | 22 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 19:00:00 | -6,6 | -12,5 | -9,7 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 9 | 5 | 15 | 8 | ONO | 1024,5 | 19 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 18:00:00 | -6,2 | -11,7 | -9,3 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 7 | 4 | 30 | 16 | NO | 1024,1 | 25 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 17:00:00 | -4,8 | -11,9 | -5,4 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 15 | 8 | 30 | 16 | ONO | 1023,6 | 23 | 42 | 0,0 |
| 08.03.2010 16:00:00 | -4,5 | -13,6 | -4,8 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 19 | 10 | 33 | 18 | NO | 1023,4 | 17 | 40 | 0,0 |
| 08.03.2010 15:00:00 | -4,3 | -11,1 | -4,1 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 15 | 8 | 30 | 16 | NO | 1023,6 | 20 | 28 | 0,0 |
| 08.03.2010 14:00:00 | -4,0 | -11,0 | -3,1 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 9 | 5 | 30 | 16 | O | 1024,0 | 19 | 36 | 0,0 |
| 08.03.2010 13:00:00 | -4,1 | -11,0 | -3,1 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 7 | 4 | 26 | 14 | NNO | 1024,8 | 14 | 20 | 0,0 |
| 08.03.2010 12:00:00 | -4,8 | -11,6 | -4,6 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 17 | 9 | 26 | 14 | NNO | 1025,3 | 24 | 19 | 0,0 |
| 08.03.2010 11:00:00 | -5,0 | -11,3 | -4,9 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 17 | 9 | 33 | 18 | NNO | 1025,8 | 21 | 48 | 0,0 |
| 08.03.2010 10:00:00 | -5,7 | -10,3 | -6,3 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 4 | 2 | 15 | 8 | S | 1026,3 | 19 | 58 | 0,0 |
| 08.03.2010 09:00:00 | -11,4 | -14,3 | -11,8 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 2 | 1 | 7 | 4 | NNW | 1028,8 | 13 | 59 | 0,0 |
| 08.03.2010 08:00:00 | -15,4 | -16,7 | -16,5 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 2 | 1 | 4 | 2 | ONO | 1030,4 | 9 | 36 | 0,0 |
| 08.03.2010 07:00:00 | -16,2 | -17,2 | -21,0 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 2 | 1 | 7 | 4 | SSO | 1030,6 | 12 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 06:00:00 | -15,9 | -16,9 | -18,5 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 4 | 2 | 11 | 6 | NNO | 1030,9 | 11 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 05:00:00 | -15,3 | -16,3 | -18,8 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 2 | 1 | 7 | 4 | SO | 1031,0 | 11 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 04:00:00 | -15,4 | -16,2 | -20,5 | 0,3 | 0,6 | 2,6 | 2 | 1 | 7 | 4 | NNW | 1031,7 | 11 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 03:00:00 | -14,7 | -15,5 | -18,6 | 0,3 | 0,6 | 2,6 | 2 | 1 | 11 | 6 | W | 1031,9 | 12 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 02:00:00 | -14,2 | -15,1 | -16,9 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 6 | 3 | 7 | 4 | O | 1032,4 | 9 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 01:00:00 | -13,2 | -13,9 | -17,9 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 4 | 2 | 11 | 6 | S | 1032,3 | 7 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 00:00:00 | -12,1 | -13,8 | -16,6 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 6 | 3 | 19 | 10 | S | 1032,0 | 9 | 0 | 0,0 |
| 07.03.2010 23:00:00 | -9,4 | -13,6 | -13,1 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 11 | 6 | 22 | 12 | ONO | 1031,2 | 21 | 0 | 0,0 |
| 07.03.2010 22:00:00 | -9,2 | -11,7 | -14,8 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 7 | 4 | 15 | 8 | O | 1031,1 | 16 | 0 | 0,0 |
| 07.03.2010 21:00:00 | -8,6 | -11,3 | -13,6 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 6 | 3 | 11 | 6 | ONO | 1031,0 | 14 | 0 | 0,0 |
| 07.03.2010 20:00:00 | -8,5 | -11,7 | -14,4 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 4 | 2 | 7 | 4 | NO | 1031,3 | 14 | 0 | 0,0 |
| 07.03.2010 19:00:00 | -6,6 | -11,4 | -10,9 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 7 | 4 | 26 | 14 | ONO | 1030,5 | 17 | 0 | 0,0 |
| 07.03.2010 18:00:00 | -5,3 | -12,3 | -7,5 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 17 | 9 | 26 | 14 | NO | 1030,0 | 21 | 54 | 0,0 |
| 07.03.2010 17:00:00 | -3,9 | -13,1 | -5,9 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 11 | 6 | 22 | 12 | NNO | 1029,5 | 28 | 60 | 0,0 |
| 07.03.2010 16:00:00 | -3,3 | -11,7 | -3,8 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 11 | 6 | 26 | 14 | NO | 1029,5 | 18 | 60 | 0,0 |
| 07.03.2010 15:00:00 | -3,3 | -11,7 | -3,4 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 15 | 8 | 22 | 12 | NO | 1029,7 | 15 | 60 | 0,0 |
| 07.03.2010 14:00:00 | -3,2 | -11,8 | -3,3 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 9 | 5 | 22 | 12 | N | 1030,0 | 12 | 60 | 0,0 |
| 07.03.2010 13:00:00 | -4,0 | -11,0 | -3,2 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 9 | 5 | 15 | 8 | WNW | 1030,6 | 15 | 60 | 0,0 |
| 07.03.2010 12:00:00 | -3,6 | -11,6 | -3,0 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 4 | 2 | 19 | 10 | NW | 1031,1 | 24 | 47 | 0,0 |
| 07.03.2010 11:00:00 | -6,0 | -11,9 | -5,7 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 9 | 5 | 19 | 10 | NO | 1031,9 | 17 | 18 | 0,0 |
| 07.03.2010 10:00:00 | -7,1 | -11,9 | -7,7 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 9 | 5 | 19 | 10 | NNO | 1032,3 | 11 | 10 | 0,0 |
| 07.03.2010 09:00:00 | -7,9 | -11,6 | -8,4 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 9 | 5 | 22 | 12 | NNO | 1032,2 | 9 | 35 | 0,0 |
| 07.03.2010 08:00:00 | -8,5 | -11,6 | -9,1 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 9 | 5 | 19 | 10 | N | 1031,9 | 11 | 12 | 0,0 |
| 07.03.2010 07:00:00 | -11,1 | -12,8 | -17,2 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 6 | 3 | 19 | 10 | N | 1032,0 | - | 0 | 0,0 |
| 07.03.2010 06:00:00 | -9,7 | -11,8 | -13,6 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 6 | 3 | 22 | 12 | N | 1030,9 | 12 | 0 | 0,0 |
| 07.03.2010 05:00:00 | -8,9 | -11,6 | -12,3 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 9 | 5 | 15 | 8 | N | 1030,1 | 13 | 0 | 0,0 |
| 07.03.2010 04:00:00 | -8,1 | -11,1 | -10,7 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 7 | 4 | 26 | 14 | N | 1029,3 | 13 | 0 | 0,0 |
| 07.03.2010 03:00:00 | -8,0 | -11,4 | -10,1 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 7 | 4 | 33 | 18 | NNO | 1029,0 | 14 | 0 | 0,0 |
| 07.03.2010 02:00:00 | -7,3 | -10,6 | -8,5 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 11 | 6 | 26 | 14 | N | 1028,1 | 14 | 0 | 0,0 |
| 07.03.2010 01:00:00 | -7,1 | -10,1 | -7,9 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 11 | 6 | 30 | 16 | NNO | 1027,6 | 12 | 0 | 0,0 |
| 07.03.2010 00:00:00 | -7,1 | -10,2 | -8,2 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 15 | 8 | 30 | 16 | NNO | 1026,4 | 12 | 0 | 0,0 |
| 06.03.2010 23:00:00 | -6,9 | -9,9 | -8,1 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 20 | 11 | 35 | 19 | NNO | 1025,5 | 7 | 0 | 0,0 |
| 06.03.2010 22:00:00 | -6,7 | -9,3 | -7,9 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 19 | 10 | 39 | 21 | NNO | 1024,5 | 6 | 0 | 0,0 |
| 06.03.2010 21:00:00 | -6,5 | -9,1 | -7,5 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 19 | 10 | 39 | 21 | NNO | 1023,3 | 3,5 | 0 | 0,0 |
| 06.03.2010 20:00:00 | -6,0 | -8,1 | -6,7 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 19 | 10 | 39 | 21 | NNO | 1022,3 | 2,9 | 0 | 0,0 |
| 06.03.2010 19:00:00 | -5,2 | -7,7 | -6,0 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 19 | 10 | 35 | 19 | N | 1020,7 | 3,2 | 0 | 0,0 |
| 06.03.2010 18:00:00 | -4,2 | -6,1 | -4,5 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 19 | 10 | 33 | 18 | N | 1018,9 | 4,4 | 0 | 0,0 |
| 06.03.2010 17:00:00 | -3,2 | -4,5 | -3,4 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 13 | 7 | 26 | 14 | N | 1017,2 | 6 | 0 | 0,0 |
| 06.03.2010 16:00:00 | -2,6 | -4,9 | -2,6 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 9 | 5 | 26 | 14 | NNW | 1015,9 | 12 | 0 | 0,0 |
| 06.03.2010 15:00:00 | -2,6 | -4,3 | -2,4 | 0,2 | 0,6 | 2,6 | 6 | 3 | 11 | 6 | NW | 1014,8 | 5 | 0 | 0,5 |
| 06.03.2010 14:00:00 | -2,8 | -4,7 | -2,4 | 0,2 | 0,6 | 2,7 | 4 | 2 | 7 | 4 | W | 1014,1 | 3,0 | 0 | 0,2 |
| 06.03.2010 13:00:00 | -0,4 | -3,2 | -1,0 | 0,2 | 0,6 | 2,7 | 2 | 1 | 7 | 4 | SO | 1012,5 | 6 | 0 | 0,2 |
| 06.03.2010 12:00:00 | -2,3 | -3,9 | -1,8 | 0,2 | 0,6 | 2,7 | 2 | 1 | 4 | 2 | WNW | 1012,7 | 2,4 | 0 | 0,3 |
| 06.03.2010 11:00:00 | -3,8 | -4,7 | -3,1 | 0,2 | 0,6 | 2,7 | 2 | 1 | 11 | 6 | NW | 1012,8 | 1,4 | 0 | 0,6 |
| 06.03.2010 10:00:00 | -4,4 | -5,0 | -4,1 | 0,2 | 0,6 | 2,7 | 6 | 3 | 15 | 8 | SO | 1012,9 | 2,0 | 0 | 0,7 |
| 06.03.2010 09:00:00 | -5,6 | -6,0 | -5,6 | 0,2 | 0,6 | 2,7 | 7 | 4 | 15 | 8 | SO | 1013,4 | 0,9 | 0 | 1,2 |
| 06.03.2010 08:00:00 | -6,3 | -6,3 | -6,4 | 0,2 | 0,6 | 2,7 | 7 | 4 | 15 | 8 | SO | 1013,8 | 0,7 | 0 | 0,9 |
| 06.03.2010 07:00:00 | -6,5 | -7,0 | -6,6 | 0,2 | 0,6 | 2,7 | 6 | 3 | 19 | 10 | OSO | 1014,2 | 1,0 | 0 | 0,7 |
| 06.03.2010 06:00:00 | -6,2 | -6,8 | -6,3 | 0,2 | 0,6 | 2,7 | 9 | 5 | 19 | 10 | S | 1014,6 | 0,7 | 0 | 0,5 |
| 06.03.2010 05:00:00 | -6,3 | -7,5 | -6,5 | 0,3 | 0,6 | 2,7 | 11 | 6 | 19 | 10 | S | 1015,8 | 2,1 | 0 | 0,2 |
| 06.03.2010 04:00:00 | -7,2 | -8,1 | -7,3 | 0,3 | 0,6 | 2,7 | 7 | 4 | 11 | 6 | SO | 1017,4 | 2,5 | 0 | 0,2 |
| 06.03.2010 03:00:00 | -8,8 | -10,7 | -8,9 | 0,3 | 0,6 | 2,7 | 4 | 2 | 7 | 4 | SW | 1019,2 | 23 | 0 | 0,0 |
| 06.03.2010 02:00:00 | -9,5 | -11,5 | -9,6 | 0,3 | 0,6 | 2,7 | 4 | 2 | 7 | 4 | NNO | 1020,5 | 30 | 0 | 0,0 |
| 06.03.2010 01:00:00 | -9,7 | -12,1 | -11,5 | 0,3 | 0,6 | 2,7 | 4 | 2 | 7 | 4 | SSO | 1021,8 | 16 | 0 | 0,0 |
| 06.03.2010 00:00:00 | -10,2 | -11,9 | -11,7 | 0,3 | 0,6 | 2,7 | 4 | 2 | 4 | 2 | OSO | 1022,7 | 28 | 0 | 0,0 |
| 05.03.2010 23:00:00 | -10,5 | -12,8 | -12,4 | 0,3 | 0,6 | 2,7 | 4 | 2 | 7 | 4 | O | 1023,8 | 29 | 0 | 0,0 |
| 05.03.2010 22:00:00 | -9,5 | -12,0 | -13,4 | 0,2 | 0,6 | 2,7 | 4 | 2 | 7 | 4 | NNW | 1024,1 | 19 | 0 | 0,0 |
| 05.03.2010 21:00:00 | -8,3 | -12,4 | -11,2 | 0,2 | 0,6 | 2,7 | 4 | 2 | 7 | 4 | WNW | 1024,2 | 35 | 0 | 0,0 |
| 05.03.2010 20:00:00 | -6,7 | -13,3 | -10,0 | 0,2 | 0,6 | 2,7 | 6 | 3 | 22 | 12 | W | 1023,9 | 40 | 0 | 0,0 |
| 05.03.2010 19:00:00 | -5,9 | -13,8 | -7,5 | 0,2 | 0,6 | 2,7 | 13 | 7 | 22 | 12 | NW | 1023,9 | 45 | 0 | 0,0 |
| 05.03.2010 18:00:00 | -5,1 | -11,7 | -5,8 | 0,2 | 0,6 | 2,7 | 17 | 9 | 26 | 14 | NW | 1022,9 | 40 | 0 | 0,0 |
| 05.03.2010 17:00:00 | -5,8 | -8,1 | -6,0 | 0,2 | 0,6 | 2,7 | 13 | 7 | 30 | 16 | NW | 1022,8 | 8 | 22 | 0,0 |
| 05.03.2010 16:00:00 | -5,0 | -6,6 | -5,4 | 0,2 | 0,6 | 2,7 | 6 | 3 | 33 | 18 | N | 1022,3 | 28 | 17 | 0,2 |
| 05.03.2010 15:00:00 | -3,9 | -7,5 | -2,6 | 0,2 | 0,6 | 2,7 | 7 | 4 | 30 | 16 | NNW | 1021,8 | 45 | 32 | 0,0 |
| 05.03.2010 14:00:00 | -5,6 | -7,8 | -6,3 | 0,2 | 0,6 | 2,7 | 13 | 7 | 35 | 19 | WNW | 1022,4 | 24 | 14 | 0,0 |
| 05.03.2010 13:00:00 | -5,0 | -7,0 | -4,4 | 0,2 | 0,6 | 2,7 | 4 | 2 | 22 | 12 | NNO | 1022,5 | 3,7 | 11 | 0,2 |
| 05.03.2010 12:00:00 | -6,1 | -7,3 | -5,9 | 0,2 | 0,6 | 2,7 | 9 | 5 | 33 | 18 | W | 1023,1 | 11 | 0 | 0,2 |
| 05.03.2010 11:00:00 | -4,8 | -11,1 | -5,0 | 0,2 | 0,6 | 2,7 | 15 | 8 | 33 | 18 | W | 1021,9 | 16 | 13 | 0,0 |
| 05.03.2010 10:00:00 | -4,8 | -10,5 | -5,0 | 0,2 | 0,6 | 2,7 | 6 | 3 | 11 | 6 | NW | 1022,1 | 23 | 39 | 0,0 |
| 05.03.2010 09:00:00 | -7,6 | -11,0 | -8,0 | 0,2 | 0,6 | 2,7 | 2 | 1 | 7 | 4 | N | 1022,8 | 20 | 26 | 0,0 |
| 05.03.2010 08:00:00 | -8,6 | -10,5 | -10,1 | 0,2 | 0,6 | 2,7 | 6 | 3 | 11 | 6 | SO | 1023,0 | 21 | 36 | 0,0 |
| 05.03.2010 07:00:00 | -9,8 | -11,0 | -12,4 | 0,2 | 0,6 | 2,7 | 2 | 1 | 7 | 4 | NNW | 1022,8 | 29 | 0 | 0,0 |
| 05.03.2010 06:00:00 | -8,7 | -10,3 | -11,9 | 0,2 | 0,6 | 2,7 | 6 | 3 | 19 | 10 | W | 1022,3 | 30 | 0 | 0,0 |
| 05.03.2010 05:00:00 | -6,7 | -9,9 | -8,6 | 0,2 | 0,6 | 2,7 | 9 | 5 | 22 | 12 | N | 1021,4 | 35 | 0 | 0,0 |
| 05.03.2010 04:00:00 | -5,8 | -9,4 | -6,9 | 0,2 | 0,6 | 2,7 | 9 | 5 | 33 | 18 | N | 1020,8 | 35 | 0 | 0,0 |
| 05.03.2010 03:00:00 | -5,4 | -6,9 | -5,8 | 0,2 | 0,6 | 2,7 | 15 | 8 | 30 | 16 | N | 1020,2 | 7 | 0 | 0,2 |
| 05.03.2010 02:00:00 | -5,9 | -7,2 | -6,8 | 0,2 | 0,6 | 2,7 | 2 | 1 | 7 | 4 | S | 1020,3 | 4,9 | 0 | 0,0 |
| 05.03.2010 01:00:00 | -6,2 | -8,5 | -10,3 | 0,2 | 0,6 | 2,7 | 4 | 2 | 15 | 8 | O | 1020,3 | 21 | 0 | 0,0 |
| 05.03.2010 00:00:00 | -4,6 | -8,9 | -7,1 | 0,2 | 0,6 | 2,7 | 9 | 5 | 22 | 12 | N | 1019,5 | 28 | 0 | 0,0 |
| 04.03.2010 23:00:00 | -4,4 | -7,9 | -6,9 | 0,2 | 0,6 | 2,7 | 7 | 4 | 26 | 14 | NNO | 1019,2 | 21 | 0 | 0,0 |
| 04.03.2010 22:00:00 | -2,8 | -4,1 | -3,6 | 0,2 | 0,6 | 2,7 | 7 | 4 | 26 | 14 | N | 1018,6 | 13 | 0 | 0,1 |
| 04.03.2010 21:00:00 | -2,4 | -5,8 | -3,1 | 0,2 | 0,6 | 2,7 | 15 | 8 | 26 | 14 | N | 1017,7 | 13 | 0 | 0,0 |
| 04.03.2010 20:00:00 | -2,3 | -6,8 | -3,6 | 0,2 | 0,6 | 2,7 | 13 | 7 | 30 | 16 | N | 1017,2 | 19 | 0 | 0,0 |
| 04.03.2010 19:00:00 | -1,5 | -8,0 | -2,9 | 0,2 | 0,6 | 2,7 | 13 | 7 | 22 | 12 | NNO | 1016,2 | 29 | 0 | 0,0 |
| 04.03.2010 18:00:00 | -1,0 | -6,8 | -1,7 | 0,2 | 0,6 | 2,7 | 15 | 8 | 30 | 16 | N | 1015,4 | 22 | 0 | 0,0 |
| 04.03.2010 17:00:00 | -0,6 | -8,4 | -1,6 | 0,2 | 0,6 | 2,7 | 19 | 10 | 33 | 18 | NNO | 1014,3 | 27 | 53 | 0,0 |
| 04.03.2010 16:00:00 | 0,4 | -7,5 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 2,7 | 17 | 9 | 30 | 16 | NNO | 1013,3 | 26 | 59 | 0,0 |
| 04.03.2010 15:00:00 | 0,6 | -7,4 | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 2,7 | 22 | 12 | 35 | 19 | NO | 1012,9 | 21 | 60 | 0,0 |
| 04.03.2010 14:00:00 | 1,0 | -8,1 | 0,7 | 0,2 | 0,6 | 2,7 | 19 | 10 | 33 | 18 | NO | 1012,5 | 15 | 60 | 0,0 |
| 04.03.2010 13:00:00 | 0,8 | -7,6 | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 2,7 | 19 | 10 | 30 | 16 | NO | 1012,5 | 20 | 60 | 0,0 |
| 04.03.2010 12:00:00 | 0,6 | -8,0 | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 2,7 | 19 | 10 | 33 | 18 | NNO | 1013,0 | 28 | 60 | 0,0 |
| 04.03.2010 11:00:00 | -0,2 | -7,9 | -0,3 | 0,2 | 0,6 | 2,7 | 19 | 10 | 33 | 18 | NNO | 1013,3 | 26 | 60 | 0,0 |
| 04.03.2010 10:00:00 | -1,1 | -6,9 | -1,0 | 0,2 | 0,6 | 2,7 | 13 | 7 | 33 | 18 | NNO | 1013,6 | 25 | 60 | 0,0 |
| 04.03.2010 09:00:00 | -1,8 | -7,8 | -2,4 | 0,2 | 0,6 | 2,7 | 17 | 9 | 30 | 16 | NNO | 1013,6 | 30 | 60 | 0,0 |
| 04.03.2010 08:00:00 | -2,1 | -8,6 | -3,0 | 0,2 | 0,6 | 2,7 | 7 | 4 | 22 | 12 | ONO | 1013,5 | 29 | 12 | 0,0 |
| 04.03.2010 07:00:00 | -1,8 | -8,6 | -3,1 | 0,2 | 0,6 | 2,7 | 7 | 4 | 26 | 14 | NO | 1013,4 | 35 | 0 | 0,0 |
| 04.03.2010 06:00:00 | -1,8 | -8,9 | -3,2 | 0,2 | 0,6 | 2,7 | 19 | 10 | 33 | 18 | NO | 1013,6 | 35 | 0 | 0,0 |
| 04.03.2010 05:00:00 | -1,4 | -9,0 | -2,8 | 0,2 | 0,6 | 2,7 | 13 | 7 | 26 | 14 | NNO | 1013,9 | 35 | 0 | 0,0 |
| 04.03.2010 04:00:00 | -1,4 | -9,0 | -2,8 | 0,2 | 0,6 | 2,7 | 13 | 7 | 30 | 16 | NNO | 1014,6 | 40 | 0 | 0,0 |
| 04.03.2010 03:00:00 | -1,3 | -9,0 | -2,5 | 0,2 | 0,6 | 2,7 | 11 | 6 | 26 | 14 | NO | 1015,3 | 40 | 0 | 0,0 |
| 04.03.2010 02:00:00 | -1,5 | -9,1 | -4,1 | 0,2 | 0,6 | 2,7 | 6 | 3 | 22 | 12 | NO | 1016,3 | 45 | 0 | 0,0 |
Wetterstationen i.d.w. Umgebung
TOP-100 (meist angeschaute):
