Aktuelles Wetter
Wettervorhersage
Besuchen Sie unser neues Tagesseminar zum Thema Klimawandel
Wetter-Stationen weltweit
| Datum & Zeit | tt [°C] | td [°C] | tt 5cm [°C] | tt -5cm [°C] | tt -20cm [°C] | tt -100cm [°C] | ff [km/h] | ff [kn] | fx [km/h] | fx [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] | sd [min] | rr [mm] |
| 13.03.2010 12:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.03.2010 11:00:00 | 2,3 | -1,1 | 2,0 | 0,6 | 1,3 | 4,4 | 15 | 8 | 30 | 16 | SW | 1025,7 | 5 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 10:00:00 | 1,8 | -1,5 | 1,7 | 0,6 | 1,3 | 4,4 | 15 | 8 | 26 | 14 | SW | 1025,2 | 4,7 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 09:00:00 | 1,3 | -1,7 | 1,0 | 0,6 | 1,3 | 4,4 | 11 | 6 | 22 | 12 | WSW | 1025,1 | 4,2 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 08:00:00 | 0,7 | -1,9 | 0,2 | 0,6 | 1,3 | 4,4 | 13 | 7 | 22 | 12 | WSW | 1024,6 | 3,8 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 07:00:00 | 0,6 | -2,1 | 0,0 | 0,6 | 1,3 | 4,4 | 17 | 9 | 26 | 14 | SW | 1024,1 | 4,0 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 06:00:00 | 0,6 | -2,2 | -0,1 | 0,6 | 1,3 | 4,4 | 17 | 9 | 26 | 14 | SW | 1023,8 | 3,9 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 05:00:00 | 1,0 | -1,9 | 0,3 | 0,6 | 1,3 | 4,4 | 22 | 12 | 33 | 18 | SW | 1023,5 | 4,0 | 0 | 0,1 |
| 13.03.2010 04:00:00 | 0,1 | -1,9 | -0,8 | 0,6 | 1,3 | 4,4 | 6 | 3 | 26 | 14 | WNW | 1023,8 | 3,5 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 03:00:00 | 0,3 | -2,1 | -0,5 | 0,6 | 1,3 | 4,4 | 6 | 3 | 11 | 6 | SW | 1023,4 | 3,8 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 02:00:00 | -0,1 | -2,2 | -1,1 | 0,6 | 1,3 | 4,4 | 4 | 2 | 7 | 4 | WSW | 1023,5 | 3,5 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 01:00:00 | 0,3 | -2,1 | -0,9 | 0,6 | 1,3 | 4,4 | 4 | 2 | 7 | 4 | WSW | 1023,3 | 3,7 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 00:00:00 | 0,1 | -2,0 | -0,9 | 0,6 | 1,3 | 4,4 | 6 | 3 | 7 | 4 | WSW | 1023,3 | 3,6 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 23:00:00 | 0,3 | -1,9 | -0,7 | 0,5 | 1,3 | 4,4 | 4 | 2 | 7 | 4 | W | 1023,4 | 3,8 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 22:00:00 | 0,5 | -1,8 | -0,4 | 0,5 | 1,3 | 4,4 | 6 | 3 | 11 | 6 | SW | 1022,9 | 4,0 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 21:00:00 | 0,6 | -1,9 | -0,1 | 0,5 | 1,3 | 4,5 | 7 | 4 | 7 | 4 | SW | 1022,4 | 3,9 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 20:00:00 | 0,6 | -1,9 | -0,2 | 0,5 | 1,3 | 4,5 | 4 | 2 | 11 | 6 | SW | 1021,9 | 4,0 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 19:00:00 | 0,6 | -1,6 | -0,1 | 0,5 | 1,3 | 4,5 | 6 | 3 | 7 | 4 | SSW | 1021,7 | 4,1 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 18:00:00 | 0,8 | -1,5 | 0,2 | 0,5 | 1,3 | 4,5 | 4 | 2 | 7 | 4 | WSW | 1021,2 | 3,9 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 17:00:00 | 0,8 | -1,5 | 0,6 | 0,5 | 1,3 | 4,5 | 6 | 3 | 11 | 6 | WSW | 1020,9 | 3,7 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 16:00:00 | 0,9 | -1,7 | 0,8 | 0,5 | 1,3 | 4,5 | 7 | 4 | 11 | 6 | WSW | 1020,9 | 3,1 | 0 | 0,1 |
| 12.03.2010 15:00:00 | 1,0 | -2,9 | 1,2 | 0,5 | 1,3 | 4,5 | 7 | 4 | 11 | 6 | WSW | 1020,7 | 5 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 14:00:00 | 0,8 | -3,2 | 1,4 | 0,5 | 1,3 | 4,5 | 6 | 3 | 15 | 8 | WSW | 1020,8 | 5 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 13:00:00 | 0,2 | -3,2 | 0,8 | 0,5 | 1,4 | 4,5 | 9 | 5 | 15 | 8 | SW | 1021,0 | 4,3 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 12:00:00 | -0,6 | -3,7 | -0,7 | 0,5 | 1,4 | 4,5 | 7 | 4 | 15 | 8 | W | 1021,3 | 3,4 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 11:00:00 | -1,8 | -4,1 | -1,7 | 0,5 | 1,4 | 4,5 | 6 | 3 | 11 | 6 | WSW | 1021,1 | 2,7 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 10:00:00 | -4,6 | -5,4 | -3,7 | 0,5 | 1,4 | 4,5 | 4 | 2 | 7 | 4 | N | 1021,6 | 1,7 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 09:00:00 | -6,2 | -6,9 | -5,9 | 0,5 | 1,4 | 4,5 | 4 | 2 | 4 | 2 | OSO | 1021,3 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 08:00:00 | -7,9 | -8,4 | -7,7 | 0,5 | 1,4 | 4,5 | 4 | 2 | 7 | 4 | O | 1020,9 | 1,0 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 07:00:00 | -8,5 | -9,0 | -10,5 | 0,5 | 1,4 | 4,5 | 2 | 1 | 4 | 2 | WSW | 1020,5 | - | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 06:00:00 | -7,2 | -7,6 | -10,3 | 0,5 | 1,4 | 4,5 | 2 | 1 | 4 | 2 | S | 1020,1 | 0,7 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 05:00:00 | -7,2 | -7,8 | -9,0 | 0,5 | 1,4 | 4,5 | 4 | 2 | 7 | 4 | WSW | 1019,8 | 1,7 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 04:00:00 | -6,1 | -6,5 | -9,4 | 0,5 | 1,4 | 4,5 | 2 | 1 | 4 | 2 | SW | 1019,2 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 03:00:00 | -5,1 | -5,6 | -7,9 | 0,6 | 1,4 | 4,5 | 2 | 1 | 7 | 4 | WSW | 1019,1 | 1,9 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 02:00:00 | -6,2 | -7,1 | -8,9 | 0,6 | 1,4 | 4,5 | 4 | 2 | 7 | 4 | NW | 1019,3 | 1,5 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 01:00:00 | -4,2 | -5,3 | -6,6 | 0,6 | 1,4 | 4,5 | 4 | 2 | 4 | 2 | NW | 1018,9 | 2,6 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 00:00:00 | -3,3 | -4,8 | -6,5 | 0,6 | 1,5 | 4,5 | 4 | 2 | 7 | 4 | W | 1018,7 | 3,7 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 23:00:00 | -3,4 | -4,8 | -6,6 | 0,6 | 1,5 | 4,5 | 4 | 2 | 7 | 4 | NNO | 1018,6 | 3,3 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 22:00:00 | -1,6 | -4,7 | -6,2 | 0,7 | 1,5 | 4,5 | 7 | 4 | 7 | 4 | WSW | 1018,1 | 5 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 21:00:00 | -2,3 | -4,6 | -4,9 | 0,7 | 1,5 | 4,5 | 2 | 1 | 7 | 4 | NNW | 1018,0 | 4,4 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 20:00:00 | -0,9 | -4,5 | -4,3 | 0,7 | 1,5 | 4,5 | 4 | 2 | 11 | 6 | S | 1017,4 | 5 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 19:00:00 | 0,0 | -4,0 | -2,7 | 0,7 | 1,5 | 4,5 | 7 | 4 | 11 | 6 | SSW | 1016,7 | 5 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 18:00:00 | 0,8 | -4,2 | -0,8 | 0,7 | 1,5 | 4,6 | 9 | 5 | 11 | 6 | SSW | 1016,0 | 6 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 17:00:00 | 2,0 | -4,3 | 0,6 | 0,7 | 1,5 | 4,6 | 7 | 4 | 11 | 6 | S | 1015,5 | 7 | 28 | 0,0 |
| 11.03.2010 16:00:00 | 2,1 | -4,5 | 2,0 | 0,7 | 1,5 | 4,6 | 9 | 5 | 11 | 6 | SSO | 1015,4 | 7 | 38 | 0,0 |
| 11.03.2010 15:00:00 | 2,4 | -5,0 | 2,3 | 0,7 | 1,5 | 4,6 | 7 | 4 | 11 | 6 | SSW | 1015,4 | 8 | 41 | 0,0 |
| 11.03.2010 14:00:00 | 2,5 | -7,5 | 2,6 | 0,7 | 1,5 | 4,6 | 4 | 2 | 11 | 6 | WNW | 1015,6 | 9 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 13:00:00 | 1,4 | -6,6 | 1,2 | 0,7 | 1,5 | 4,6 | 6 | 3 | 11 | 6 | WSW | 1016,1 | 9 | 52 | 0,0 |
| 11.03.2010 12:00:00 | 0,3 | -6,2 | 0,5 | 0,7 | 1,5 | 4,6 | 7 | 4 | 11 | 6 | WSW | 1016,5 | 9 | 4 | 0,0 |
| 11.03.2010 11:00:00 | 1,1 | -5,2 | 0,7 | 0,7 | 1,5 | 4,6 | 4 | 2 | 11 | 6 | ONO | 1016,5 | 8 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 10:00:00 | -1,2 | -4,0 | -1,0 | 0,7 | 1,5 | 4,6 | 7 | 4 | 15 | 8 | O | 1017,1 | 6 | 0 | 0,1 |
| 11.03.2010 09:00:00 | -2,5 | -3,8 | -2,4 | 0,7 | 1,5 | 4,6 | 9 | 5 | 19 | 10 | NO | 1017,1 | 3,0 | 0 | 0,2 |
| 11.03.2010 08:00:00 | -2,7 | -3,5 | -2,8 | 0,7 | 1,5 | 4,6 | 9 | 5 | 15 | 8 | NNO | 1017,0 | 1,4 | 0 | 0,6 |
| 11.03.2010 07:00:00 | -2,3 | -4,6 | -2,7 | 0,7 | 1,5 | 4,6 | 13 | 7 | 33 | 18 | ONO | 1016,7 | 1,7 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 06:00:00 | -0,8 | -7,2 | -1,6 | 0,7 | 1,5 | 4,6 | 19 | 10 | 39 | 21 | ONO | 1016,1 | 11 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 05:00:00 | 0,1 | -9,8 | -1,0 | 0,7 | 1,5 | 4,6 | 7 | 4 | 15 | 8 | NO | 1015,9 | 18 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 04:00:00 | 0,2 | -9,7 | -0,9 | 0,7 | 1,5 | 4,6 | 9 | 5 | 22 | 12 | NO | 1015,8 | 18 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 03:00:00 | 0,6 | -9,8 | -0,2 | 0,7 | 1,5 | 4,6 | 13 | 7 | 26 | 14 | NO | 1015,9 | 19 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 02:00:00 | 0,6 | -9,6 | -0,4 | 0,7 | 1,5 | 4,6 | 11 | 6 | 26 | 14 | NNO | 1016,2 | 20 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 01:00:00 | 0,6 | -10,0 | -0,3 | 0,7 | 1,5 | 4,6 | 13 | 7 | 30 | 16 | NNO | 1016,4 | 21 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 00:00:00 | 0,6 | -10,1 | -0,6 | 0,7 | 1,5 | 4,6 | 17 | 9 | 30 | 16 | NO | 1016,9 | 22 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 23:00:00 | 0,2 | -10,0 | -1,5 | 0,7 | 1,5 | 4,6 | 15 | 8 | 33 | 18 | NO | 1017,4 | 21 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 22:00:00 | 0,7 | -10,3 | -1,6 | 0,7 | 1,5 | 4,6 | 19 | 10 | 33 | 18 | NO | 1017,7 | 23 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 21:00:00 | 1,1 | -10,2 | -0,4 | 0,7 | 1,5 | 4,6 | 17 | 9 | 30 | 16 | NO | 1017,6 | 25 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 20:00:00 | 1,3 | -11,4 | -0,7 | 0,7 | 1,5 | 4,6 | 17 | 9 | 33 | 18 | NO | 1017,5 | 28 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 19:00:00 | 2,1 | -12,5 | 0,3 | 0,7 | 1,5 | 4,6 | 20 | 11 | 35 | 19 | ONO | 1017,4 | 35 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 18:00:00 | 2,7 | -13,5 | 1,3 | 0,7 | 1,5 | 4,7 | 24 | 13 | 50 | 27 | ONO | 1016,7 | 40 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 17:00:00 | 3,1 | -14,9 | 1,8 | 0,7 | 1,5 | 4,7 | 31 | 17 | 50 | 27 | NO | 1016,7 | 45 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 16:00:00 | 3,1 | -13,5 | 2,0 | 0,7 | 1,5 | 4,7 | 22 | 12 | 43 | 23 | ONO | 1016,9 | 35 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 15:00:00 | 2,5 | -13,7 | 1,7 | 0,7 | 1,5 | 4,7 | 26 | 14 | 46 | 25 | NO | 1017,0 | 24 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 14:00:00 | 2,1 | -13,6 | 0,7 | 0,6 | 1,5 | 4,7 | 30 | 16 | 50 | 27 | NO | 1017,7 | 21 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 13:00:00 | 1,2 | -13,5 | 0,2 | 0,6 | 1,5 | 4,7 | 37 | 20 | 57 | 31 | ONO | 1018,6 | 20 | 5 | 0,0 |
| 10.03.2010 12:00:00 | 0,3 | -13,6 | 1,0 | 0,6 | 1,5 | 4,7 | 31 | 17 | 57 | 31 | ONO | 1019,6 | 17 | 52 | 0,0 |
| 10.03.2010 11:00:00 | -0,7 | -14,5 | 0,8 | 0,6 | 1,5 | 4,7 | 37 | 20 | 57 | 31 | NO | 1020,0 | 17 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 10:00:00 | -1,8 | -14,1 | -0,1 | 0,6 | 1,5 | 4,7 | 31 | 17 | 50 | 27 | ONO | 1020,5 | 16 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 09:00:00 | -3,2 | -14,0 | -3,1 | 0,6 | 1,5 | 4,7 | 30 | 16 | 54 | 29 | NO | 1020,9 | 20 | 45 | 0,0 |
| 10.03.2010 08:00:00 | -4,2 | -13,6 | -5,8 | 0,6 | 1,5 | 4,7 | 31 | 17 | 46 | 25 | NO | 1021,1 | 18 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 07:00:00 | -4,5 | -13,0 | -6,5 | 0,6 | 1,5 | 4,7 | 33 | 18 | 46 | 25 | ONO | 1020,9 | 18 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 06:00:00 | -4,5 | -12,6 | -6,7 | 0,6 | 1,5 | 4,7 | 31 | 17 | 50 | 27 | NO | 1021,1 | 18 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 05:00:00 | -4,2 | -12,7 | -6,8 | 0,6 | 1,6 | 4,7 | 37 | 20 | 54 | 29 | NO | 1020,9 | 20 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 04:00:00 | -3,8 | -12,6 | -6,5 | 0,6 | 1,6 | 4,7 | 30 | 16 | 54 | 29 | NO | 1021,3 | 20 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 03:00:00 | -3,6 | -12,1 | -6,0 | 0,6 | 1,6 | 4,7 | 35 | 19 | 57 | 31 | NO | 1021,6 | 20 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 02:00:00 | -3,6 | -11,5 | -6,3 | 0,7 | 1,6 | 4,7 | 35 | 19 | 54 | 29 | NO | 1022,3 | 17 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 01:00:00 | -3,6 | -11,1 | -6,7 | 0,7 | 1,6 | 4,7 | 28 | 15 | 50 | 27 | NO | 1023,3 | 16 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 00:00:00 | -3,1 | -11,2 | -6,3 | 0,7 | 1,6 | 4,7 | 28 | 15 | 50 | 27 | ONO | 1023,7 | 19 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 23:00:00 | -2,6 | -11,2 | -6,0 | 0,7 | 1,6 | 4,7 | 33 | 18 | 46 | 25 | ONO | 1023,9 | 19 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 22:00:00 | -2,3 | -11,2 | -5,9 | 0,7 | 1,6 | 4,7 | 28 | 15 | 46 | 25 | NO | 1024,3 | 22 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 21:00:00 | -1,8 | -11,2 | -6,1 | 0,7 | 1,6 | 4,7 | 24 | 13 | 39 | 21 | NO | 1024,2 | 24 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 20:00:00 | -1,3 | -11,8 | -6,2 | 0,7 | 1,6 | 4,7 | 22 | 12 | 35 | 19 | NO | 1024,0 | 26 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 19:00:00 | -0,7 | -13,7 | -5,5 | 0,7 | 1,6 | 4,7 | 20 | 11 | 35 | 19 | NO | 1023,5 | 30 | 5 | 0,0 |
| 09.03.2010 18:00:00 | -0,1 | -13,7 | -4,4 | 0,7 | 1,6 | 4,8 | 28 | 15 | 43 | 23 | NO | 1022,7 | 35 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 17:00:00 | 0,2 | -13,3 | -2,8 | 0,7 | 1,6 | 4,8 | 28 | 15 | 54 | 29 | ONO | 1022,6 | 30 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 16:00:00 | 0,4 | -13,3 | 0,0 | 0,7 | 1,6 | 4,8 | 30 | 16 | 50 | 27 | NO | 1022,7 | 25 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 15:00:00 | 0,0 | -12,1 | 0,5 | 0,7 | 1,6 | 4,8 | 35 | 19 | 57 | 31 | NO | 1022,8 | 14 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 14:00:00 | -0,2 | -11,2 | 0,7 | 0,7 | 1,6 | 4,8 | 30 | 16 | 50 | 27 | NO | 1022,9 | 11 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 13:00:00 | -1,0 | -11,0 | 0,9 | 0,7 | 1,6 | 4,8 | 30 | 16 | 43 | 23 | NO | 1023,4 | 12 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 12:00:00 | -1,6 | -10,7 | 0,8 | 0,7 | 1,6 | 4,8 | 28 | 15 | 54 | 29 | NO | 1023,9 | 10 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 11:00:00 | -2,5 | -10,5 | 0,4 | 0,7 | 1,6 | 4,8 | 30 | 16 | 46 | 25 | ONO | 1024,2 | 13 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 10:00:00 | -3,5 | -10,1 | -0,8 | 0,7 | 1,6 | 4,8 | 20 | 11 | 35 | 19 | NO | 1024,4 | 11 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 09:00:00 | -5,0 | -9,5 | -5,0 | 0,6 | 1,6 | 4,8 | 17 | 9 | 30 | 16 | ONO | 1024,4 | 11 | 59 | 0,0 |
| 09.03.2010 08:00:00 | -6,1 | -9,4 | -9,6 | 0,7 | 1,6 | 4,8 | 17 | 9 | 26 | 14 | ONO | 1024,2 | 12 | 22 | 0,0 |
| 09.03.2010 07:00:00 | -7,1 | -9,2 | -11,2 | 0,7 | 1,6 | 4,8 | 13 | 7 | 22 | 12 | ONO | 1024,0 | 11 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 06:00:00 | -6,4 | -8,9 | -10,2 | 0,7 | 1,6 | 4,8 | 13 | 7 | 26 | 14 | ONO | 1023,2 | 11 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 05:00:00 | -6,1 | -8,5 | -9,4 | 0,7 | 1,7 | 4,8 | 19 | 10 | 26 | 14 | ONO | 1023,0 | 11 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 04:00:00 | -5,6 | -7,5 | -9,7 | 0,7 | 1,7 | 4,8 | 17 | 9 | 26 | 14 | ONO | 1022,9 | 8 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 03:00:00 | -5,3 | -7,5 | -9,6 | 0,7 | 1,7 | 4,8 | 15 | 8 | 30 | 16 | ONO | 1023,0 | 9 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 02:00:00 | -5,3 | -7,9 | -10,3 | 0,7 | 1,7 | 4,8 | 15 | 8 | 22 | 12 | ONO | 1023,2 | 12 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 01:00:00 | -4,8 | -8,1 | -10,2 | 0,7 | 1,7 | 4,8 | 15 | 8 | 22 | 12 | ONO | 1023,3 | 16 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 00:00:00 | -4,9 | -8,3 | -10,9 | 0,7 | 1,7 | 4,8 | 11 | 6 | 19 | 10 | ONO | 1023,8 | 20 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 23:00:00 | -4,0 | -8,3 | -10,7 | 0,7 | 1,7 | 4,8 | 15 | 8 | 19 | 10 | ONO | 1023,9 | 24 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 22:00:00 | -4,2 | -9,1 | -10,4 | 0,8 | 1,7 | 4,8 | 15 | 8 | 19 | 10 | ONO | 1023,9 | 24 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 21:00:00 | -4,3 | -10,2 | -9,6 | 0,8 | 1,7 | 4,8 | 11 | 6 | 15 | 8 | ONO | 1023,8 | 22 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 20:00:00 | -3,6 | -10,0 | -7,9 | 0,8 | 1,7 | 4,8 | 7 | 4 | 15 | 8 | NO | 1023,9 | 25 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 19:00:00 | -2,1 | -10,0 | -5,4 | 0,8 | 1,7 | 4,9 | 11 | 6 | 26 | 14 | NO | 1024,1 | 26 | 5 | 0,0 |
| 08.03.2010 18:00:00 | -1,0 | -10,1 | -1,0 | 0,8 | 1,7 | 4,9 | 20 | 11 | 30 | 16 | ONO | 1023,8 | 40 | 58 | 0,0 |
| 08.03.2010 17:00:00 | -0,5 | -9,9 | 0,0 | 0,8 | 1,7 | 4,9 | 22 | 12 | 33 | 18 | NO | 1023,9 | 35 | 57 | 0,0 |
| 08.03.2010 16:00:00 | -0,2 | -9,2 | 0,0 | 0,8 | 1,7 | 4,9 | 19 | 10 | 35 | 19 | NO | 1023,9 | 27 | 52 | 0,0 |
| 08.03.2010 15:00:00 | 0,2 | -10,6 | 0,1 | 0,8 | 1,7 | 4,9 | 24 | 13 | 35 | 19 | ONO | 1024,3 | 25 | 56 | 0,0 |
| 08.03.2010 14:00:00 | -0,2 | -10,1 | 0,0 | 0,8 | 1,7 | 4,9 | 20 | 11 | 33 | 18 | NO | 1025,0 | 65 | 51 | 0,0 |
| 08.03.2010 13:00:00 | -0,5 | -9,6 | 0,0 | 0,8 | 1,7 | 4,9 | 20 | 11 | 33 | 18 | ONO | 1025,8 | 65 | 55 | 0,0 |
| 08.03.2010 12:00:00 | -0,9 | -8,8 | 0,0 | 0,8 | 1,8 | 4,9 | 20 | 11 | 33 | 18 | NO | 1026,3 | 55 | 60 | 0,0 |
| 08.03.2010 11:00:00 | -2,0 | -9,5 | -0,1 | 0,8 | 1,8 | 4,9 | 15 | 8 | 26 | 14 | ONO | 1027,1 | 22 | 60 | 0,0 |
| 08.03.2010 10:00:00 | -3,3 | -9,8 | -2,5 | 0,8 | 1,8 | 4,9 | 13 | 7 | 22 | 12 | ONO | 1027,5 | 22 | 60 | 0,0 |
| 08.03.2010 09:00:00 | -4,9 | -10,3 | -6,4 | 0,8 | 1,8 | 4,9 | 11 | 6 | 19 | 10 | ONO | 1027,8 | 23 | 60 | 0,0 |
| 08.03.2010 08:00:00 | -6,7 | -10,9 | -9,5 | 0,8 | 1,8 | 4,9 | 9 | 5 | 22 | 12 | ONO | 1028,1 | 21 | 24 | 0,0 |
| 08.03.2010 07:00:00 | -8,1 | -11,3 | -10,0 | 0,8 | 1,8 | 4,9 | 7 | 4 | 15 | 8 | ONO | 1028,3 | 24 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 06:00:00 | -7,8 | -11,4 | -8,5 | 0,8 | 1,8 | 4,9 | 11 | 6 | 30 | 16 | ONO | 1028,2 | 28 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 05:00:00 | -6,6 | -11,0 | -7,7 | 0,8 | 1,8 | 4,9 | 20 | 11 | 33 | 18 | ONO | 1028,1 | 30 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 04:00:00 | -6,2 | -10,9 | -7,3 | 0,8 | 1,8 | 4,9 | 24 | 13 | 35 | 19 | ONO | 1028,4 | 35 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 03:00:00 | -5,9 | -11,1 | -7,5 | 0,8 | 1,8 | 4,9 | 24 | 13 | 33 | 18 | ONO | 1028,9 | 40 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 02:00:00 | -5,5 | -11,2 | -7,8 | 0,8 | 1,8 | 4,9 | 20 | 11 | 30 | 16 | ONO | 1029,6 | 35 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 01:00:00 | -4,9 | -11,3 | -8,1 | 0,9 | 1,8 | 4,9 | 13 | 7 | 22 | 12 | NO | 1029,9 | 35 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 00:00:00 | -4,5 | -11,0 | -8,2 | 0,9 | 1,8 | 4,9 | 7 | 4 | 19 | 10 | NO | 1029,9 | 30 | 0 | 0,0 |
| 07.03.2010 23:00:00 | -4,5 | -10,7 | -7,7 | 0,9 | 1,8 | 4,9 | 9 | 5 | 26 | 14 | ONO | 1029,8 | 29 | 0 | 0,0 |
| 07.03.2010 22:00:00 | -3,7 | -10,4 | -6,5 | 0,9 | 1,8 | 5,0 | 15 | 8 | 30 | 16 | ONO | 1029,5 | 27 | 0 | 0,0 |
| 07.03.2010 21:00:00 | -3,0 | -10,5 | -5,2 | 0,9 | 1,8 | 5,0 | 22 | 12 | 35 | 19 | ONO | 1029,1 | 30 | 0 | 0,0 |
| 07.03.2010 20:00:00 | -2,7 | -10,3 | -3,9 | 0,9 | 1,8 | 5,0 | 24 | 13 | 35 | 19 | ONO | 1029,3 | 28 | 0 | 0,0 |
| 07.03.2010 19:00:00 | -2,2 | -9,8 | -0,7 | 0,9 | 1,9 | 5,0 | 22 | 12 | 35 | 19 | ONO | 1029,1 | 28 | 5 | 0,0 |
| 07.03.2010 18:00:00 | -1,5 | -9,8 | -0,1 | 0,9 | 1,9 | 5,0 | 26 | 14 | 46 | 25 | ONO | 1029,0 | 30 | 60 | 0,0 |
| 07.03.2010 17:00:00 | -0,8 | -10,1 | -0,1 | 0,9 | 1,9 | 5,0 | 33 | 18 | 46 | 25 | NO | 1029,0 | 30 | 60 | 0,0 |
| 07.03.2010 16:00:00 | -0,7 | -9,9 | -0,1 | 0,9 | 1,9 | 5,0 | 24 | 13 | 43 | 23 | ONO | 1029,5 | 27 | 60 | 0,0 |
| 07.03.2010 15:00:00 | -0,8 | -10,7 | -0,1 | 0,9 | 1,9 | 5,0 | 26 | 14 | 43 | 23 | ONO | 1029,9 | 20 | 60 | 0,0 |
| 07.03.2010 14:00:00 | -1,3 | -10,6 | -0,1 | 0,9 | 1,9 | 5,0 | 30 | 16 | 46 | 25 | NO | 1030,4 | 16 | 60 | 0,0 |
| 07.03.2010 13:00:00 | -1,6 | -10,3 | -0,1 | 0,9 | 1,9 | 5,0 | 26 | 14 | 39 | 21 | NO | 1030,9 | 70 | 60 | 0,0 |
| 07.03.2010 12:00:00 | -2,1 | -9,6 | -0,1 | 0,9 | 1,9 | 5,0 | 22 | 12 | 39 | 21 | ONO | 1031,7 | 70 | 60 | 0,0 |
Wetterstationen i.d.w. Umgebung
TOP-100 (meist angeschaute):
