Aktuelles Wetter
Wettervorhersage
Besuchen Sie unser neues Tagesseminar zum Thema Klimawandel
Wetter-Stationen weltweit
| Datum & Zeit | tt [°C] | td [°C] | tt 5cm [°C] | tt -5cm [°C] | tt -20cm [°C] | tt -100cm [°C] | ff [km/h] | ff [kn] | fx [km/h] | fx [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] | sd [min] | rr [mm] |
| 15.03.2010 05:00:00 | 2,9 | 1,4 | 2,3 | 1,9 | 2,4 | 4,1 | 11 | 6 | 19 | 10 | W | 1025,5 | 10 | 0 | 0,0 |
| 15.03.2010 04:00:00 | 2,8 | 1,2 | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 4,1 | 13 | 7 | 19 | 10 | W | 1025,5 | 10 | 0 | 0,0 |
| 15.03.2010 03:00:00 | 2,9 | 1,3 | 2,3 | 2,0 | 2,5 | 4,1 | 11 | 6 | 19 | 10 | W | 1025,7 | 10 | 0 | 0,0 |
| 15.03.2010 02:00:00 | 3,0 | 1,5 | 2,3 | 1,9 | 2,5 | 4,1 | 13 | 7 | 19 | 10 | W | 1025,9 | 10 | 0 | 0,0 |
| 15.03.2010 01:00:00 | 2,8 | 1,5 | 2,1 | 1,7 | 2,6 | 4,1 | 7 | 4 | 11 | 6 | W | 1025,8 | 10 | 0 | 0,0 |
| 15.03.2010 00:00:00 | 2,7 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,7 | 4,1 | 6 | 3 | 19 | 10 | WSW | 1026,0 | 10 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 23:00:00 | 2,7 | 1,3 | 1,8 | 2,1 | 2,7 | 4,1 | 13 | 7 | 22 | 12 | WSW | 1026,1 | 10 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 22:00:00 | 3,0 | 1,3 | 2,3 | 2,4 | 2,8 | 4,1 | 15 | 8 | 30 | 16 | W | 1026,0 | 10 | 0 | 0,6 |
| 14.03.2010 21:00:00 | 3,6 | 0,4 | 2,7 | 2,4 | 2,9 | 4,1 | 19 | 10 | 30 | 16 | W | 1025,6 | 10 | 0 | 0,1 |
| 14.03.2010 20:00:00 | 3,8 | 0,0 | 3,1 | 2,6 | 3,0 | 4,1 | 17 | 9 | 30 | 16 | WSW | 1025,5 | 10 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 19:00:00 | 3,9 | 0,5 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 4,1 | 15 | 8 | 26 | 14 | WSW | 1025,1 | 10 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 18:00:00 | 4,1 | 0,5 | 3,6 | 3,8 | 3,0 | 4,1 | 17 | 9 | 33 | 18 | WSW | 1025,0 | 10 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 17:00:00 | 4,3 | 0,3 | 4,1 | 4,6 | 2,9 | 4,1 | 20 | 11 | 33 | 18 | W | 1024,9 | 10 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 16:00:00 | 4,3 | 0,8 | 4,8 | 4,8 | 2,7 | 4,1 | 20 | 11 | 30 | 16 | W | 1025,2 | 10 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 15:00:00 | 3,6 | 0,7 | 3,9 | 4,4 | 2,6 | 4,1 | 15 | 8 | 33 | 18 | W | 1025,5 | 12 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 14:00:00 | 3,5 | 0,7 | 4,2 | 4,8 | 2,4 | 4,1 | 22 | 12 | 33 | 18 | W | 1025,7 | 9 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 13:00:00 | 3,4 | 0,7 | 4,8 | 4,1 | 2,2 | 4,1 | 19 | 10 | 30 | 16 | W | 1026,2 | 9 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 12:00:00 | 2,5 | 0,6 | 2,8 | 2,9 | 2,1 | 4,1 | 20 | 11 | 30 | 16 | W | 1027,0 | 9 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 11:00:00 | 2,5 | -0,1 | 2,5 | 2,4 | 2,1 | 4,1 | 17 | 9 | 26 | 14 | W | 1027,1 | 10 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 10:00:00 | 2,4 | -0,3 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 4,1 | 17 | 9 | 26 | 14 | W | 1027,2 | 10 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 09:00:00 | 2,3 | -0,2 | 2,1 | 1,7 | 2,1 | 4,1 | 13 | 7 | 22 | 12 | WSW | 1026,9 | 10 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 08:00:00 | 2,4 | -0,3 | 2,1 | 1,6 | 2,1 | 4,1 | 17 | 9 | 26 | 14 | W | 1026,7 | 10 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 07:00:00 | 2,5 | -0,4 | 2,1 | 1,5 | 2,1 | 4,1 | 17 | 9 | 26 | 14 | W | 1026,5 | 10 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 06:00:00 | 2,4 | -0,4 | 1,9 | 1,5 | 2,2 | 4,1 | 13 | 7 | 22 | 12 | WSW | 1026,3 | 10 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 05:00:00 | 2,3 | -0,4 | 1,7 | 1,6 | 2,2 | 4,1 | 11 | 6 | 19 | 10 | WSW | 1026,7 | 10 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 04:00:00 | 2,5 | -0,6 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 4,1 | 7 | 4 | 19 | 10 | WSW | 1026,7 | 10 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 03:00:00 | 2,7 | 0,0 | 2,4 | 1,8 | 2,3 | 4,2 | 11 | 6 | 26 | 14 | WNW | 1027,5 | 10 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 02:00:00 | 2,8 | -0,3 | 2,4 | 1,9 | 2,3 | 4,2 | 11 | 6 | 22 | 12 | W | 1027,7 | 10 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 01:00:00 | 3,1 | -0,7 | 2,6 | 1,9 | 2,4 | 4,2 | 13 | 7 | 22 | 12 | W | 1027,8 | 10 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 00:00:00 | 3,1 | -1,1 | 2,6 | 1,9 | 2,5 | 4,2 | 11 | 6 | 19 | 10 | W | 1028,0 | 10 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 23:00:00 | 3,2 | -1,3 | 2,4 | 2,1 | 2,5 | 4,2 | 11 | 6 | 19 | 10 | W | 1028,3 | 10 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 22:00:00 | 3,4 | -1,4 | 2,8 | 2,3 | 2,6 | 4,2 | 13 | 7 | 19 | 10 | W | 1028,2 | 10 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 21:00:00 | 3,5 | -1,1 | 2,8 | 2,5 | 2,7 | 4,2 | 9 | 5 | 22 | 12 | W | 1028,1 | 10 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 20:00:00 | 3,5 | -1,2 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 4,2 | 11 | 6 | 22 | 12 | W | 1027,9 | 10 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 19:00:00 | 3,9 | -1,6 | 3,3 | 3,3 | 2,8 | 4,2 | 13 | 7 | 22 | 12 | W | 1027,4 | 10 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 18:00:00 | 4,2 | -1,5 | 3,8 | 4,1 | 2,8 | 4,2 | 11 | 6 | 22 | 12 | W | 1027,0 | 10 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 17:00:00 | 4,5 | -1,2 | 4,6 | 4,9 | 2,7 | 4,2 | 13 | 7 | 22 | 12 | W | 1026,7 | 10 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 16:00:00 | 4,6 | -1,7 | 4,9 | 5,5 | 2,6 | 4,2 | 17 | 9 | 30 | 16 | WNW | 1026,7 | 10 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 15:00:00 | 5,0 | -1,9 | 5,7 | 5,6 | 2,4 | 4,2 | 13 | 7 | 22 | 12 | WNW | 1026,7 | 10 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 14:00:00 | 4,2 | -1,9 | 4,4 | 5,2 | 2,1 | 4,2 | 11 | 6 | 26 | 14 | NW | 1026,9 | 10 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 13:00:00 | 4,4 | -1,4 | 5,3 | 6,4 | 1,7 | 4,2 | 11 | 6 | 22 | 12 | WNW | 1026,8 | 8 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 12:00:00 | 4,3 | -0,5 | 5,6 | 6,0 | 1,2 | 4,2 | 17 | 9 | 30 | 16 | WNW | 1026,8 | 8 | 2 | 0,0 |
| 13.03.2010 11:00:00 | 4,6 | -1,0 | 6,1 | 5,1 | 0,9 | 4,2 | 17 | 9 | 26 | 14 | WNW | 1026,3 | 8 | 19 | 0,0 |
| 13.03.2010 10:00:00 | 3,2 | -0,7 | 3,9 | 1,8 | 0,8 | 4,2 | 11 | 6 | 22 | 12 | W | 1026,3 | 8 | 5 | 0,0 |
| 13.03.2010 09:00:00 | 1,6 | -1,0 | 1,6 | 0,1 | 0,8 | 4,2 | 9 | 5 | 11 | 6 | W | 1026,2 | 6 | 4 | 0,0 |
| 13.03.2010 08:00:00 | 0,2 | -1,2 | -0,3 | 0,1 | 0,8 | 4,2 | 7 | 4 | 11 | 6 | W | 1025,8 | 6 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 07:00:00 | 0,0 | -1,3 | -0,7 | 0,1 | 0,8 | 4,2 | 9 | 5 | 15 | 8 | WSW | 1025,2 | 6 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 06:00:00 | -0,1 | -1,3 | -1,0 | 0,1 | 0,8 | 4,2 | 6 | 3 | 11 | 6 | WSW | 1024,8 | 9 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 05:00:00 | -0,4 | -1,6 | -1,1 | 0,1 | 0,8 | 4,2 | 6 | 3 | 15 | 8 | W | 1024,6 | 10 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 04:00:00 | 0,2 | -1,2 | -0,8 | 0,1 | 0,8 | 4,2 | 6 | 3 | 11 | 6 | W | 1024,1 | 10 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 03:00:00 | 0,3 | -1,4 | -0,6 | 0,1 | 0,8 | 4,2 | 6 | 3 | 7 | 4 | W | 1024,0 | 10 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 02:00:00 | 0,4 | -1,5 | -0,9 | 0,1 | 0,7 | 4,2 | 4 | 2 | 4 | 2 | W | 1023,9 | 10 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 01:00:00 | 0,5 | -1,4 | -0,8 | 0,1 | 0,7 | 4,2 | 4 | 2 | 7 | 4 | WSW | 1023,7 | 10 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 00:00:00 | 0,4 | -1,7 | -0,8 | 0,1 | 0,7 | 4,2 | 2 | 1 | 4 | 2 | WNW | 1023,7 | 10 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 23:00:00 | 0,5 | -1,8 | -0,6 | 0,1 | 0,7 | 4,3 | 2 | 1 | 4 | 2 | - | 1023,6 | 10 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 22:00:00 | 1,0 | -1,5 | -0,5 | 0,1 | 0,7 | 4,3 | 2 | 1 | 7 | 4 | - | 1023,0 | 10 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 21:00:00 | 1,2 | -1,6 | 0,0 | -0,2 | 0,7 | 4,3 | 6 | 3 | 7 | 4 | NNW | 1022,5 | 10 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 20:00:00 | 1,4 | -1,8 | 0,1 | -0,1 | 0,7 | 4,3 | 6 | 3 | 11 | 6 | NW | 1022,0 | 10 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 19:00:00 | 2,1 | -1,7 | 1,0 | 0,3 | 0,6 | 4,3 | 6 | 3 | 11 | 6 | NW | 1021,4 | 10 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 18:00:00 | 2,8 | -1,6 | 2,3 | 1,1 | 0,6 | 4,3 | 7 | 4 | 7 | 4 | WNW | 1020,8 | 10 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 17:00:00 | 3,1 | -1,7 | 3,4 | 1,9 | 0,6 | 4,3 | 6 | 3 | 11 | 6 | WNW | 1020,6 | 10 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 16:00:00 | 3,0 | -2,4 | 3,9 | 2,4 | 0,6 | 4,3 | 4 | 2 | 11 | 6 | WNW | 1020,5 | 9 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 15:00:00 | 2,8 | -1,8 | 4,2 | 1,9 | 0,6 | 4,3 | 6 | 3 | 11 | 6 | W | 1020,4 | 6 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 14:00:00 | 1,7 | -3,7 | 3,2 | 0,9 | 0,6 | 4,3 | 7 | 4 | 15 | 8 | WNW | 1020,8 | 5 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 13:00:00 | 0,8 | -4,2 | 2,0 | 0,0 | 0,6 | 4,3 | 7 | 4 | 11 | 6 | W | 1021,1 | 4,3 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 12:00:00 | -0,3 | -4,9 | 0,8 | -0,2 | 0,6 | 4,3 | 9 | 5 | 11 | 6 | WSW | 1021,3 | 4,0 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 11:00:00 | -1,0 | -4,9 | -0,1 | -0,3 | 0,6 | 4,3 | 6 | 3 | 7 | 4 | W | 1021,2 | 4,0 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 10:00:00 | -1,8 | -4,6 | -1,4 | -0,5 | 0,6 | 4,3 | 6 | 3 | 11 | 6 | W | 1021,3 | 4,0 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 09:00:00 | -3,3 | -5,5 | -2,9 | -1,0 | 0,6 | 4,3 | 6 | 3 | 7 | 4 | WSW | 1021,0 | 3,5 | 13 | 0,0 |
| 12.03.2010 08:00:00 | -4,6 | -6,5 | -5,6 | -1,9 | 0,6 | 4,3 | 4 | 2 | 7 | 4 | NNW | 1020,9 | 3,0 | 27 | 0,0 |
| 12.03.2010 07:00:00 | -6,8 | -7,9 | -8,8 | -2,3 | 0,7 | 4,3 | 2 | 1 | 4 | 2 | W | 1020,9 | 3,0 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 06:00:00 | -5,7 | -6,8 | -8,8 | -2,1 | 0,7 | 4,3 | 6 | 3 | 7 | 4 | WSW | 1020,4 | 5 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 05:00:00 | -5,6 | -6,8 | -8,3 | -1,9 | 0,8 | 4,3 | 2 | 1 | 4 | 2 | SSO | 1020,0 | 6 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 04:00:00 | -5,5 | -6,7 | -8,4 | -1,7 | 0,8 | 4,3 | 2 | 1 | 7 | 4 | NNW | 1019,9 | 7 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 03:00:00 | -4,8 | -6,8 | -8,1 | -1,4 | 0,9 | 4,3 | 4 | 2 | 7 | 4 | N | 1019,8 | 8 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 02:00:00 | -3,9 | -6,2 | -7,4 | -1,1 | 0,9 | 4,3 | 2 | 1 | 7 | 4 | - | 1019,7 | 8 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 01:00:00 | -3,2 | -6,0 | -6,8 | -0,8 | 1,0 | 4,4 | 4 | 2 | 15 | 8 | O | 1019,4 | 9 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 00:00:00 | -3,3 | -6,3 | -5,7 | -0,5 | 1,0 | 4,4 | 9 | 5 | 19 | 10 | NO | 1019,3 | 9 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 23:00:00 | -2,8 | -5,8 | -6,0 | -0,2 | 1,1 | 4,4 | 9 | 5 | 19 | 10 | NNO | 1019,3 | 9 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 22:00:00 | -1,7 | -5,8 | -3,4 | 0,0 | 1,1 | 4,4 | 11 | 6 | 22 | 12 | NNO | 1018,6 | 10 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 21:00:00 | 0,2 | -5,6 | -0,7 | 0,1 | 1,2 | 4,4 | 17 | 9 | 26 | 14 | N | 1018,0 | 10 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 20:00:00 | 0,4 | -6,5 | -1,5 | 0,3 | 1,3 | 4,4 | 9 | 5 | 19 | 10 | N | 1017,6 | 10 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 19:00:00 | 0,1 | -8,2 | -3,3 | 0,5 | 1,3 | 4,4 | 6 | 3 | 22 | 12 | NNW | 1017,1 | 10 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 18:00:00 | 2,7 | -8,1 | 1,1 | 1,5 | 1,1 | 4,4 | 11 | 6 | 22 | 12 | N | 1016,1 | 10 | 58 | 0,0 |
| 11.03.2010 17:00:00 | 3,9 | -9,6 | 4,5 | 2,8 | 0,8 | 4,4 | 11 | 6 | 22 | 12 | N | 1015,5 | 10 | 60 | 0,0 |
| 11.03.2010 16:00:00 | 4,1 | -9,0 | 5,3 | 3,6 | 0,6 | 4,4 | 13 | 7 | 30 | 16 | NNO | 1015,5 | 10 | 60 | 0,0 |
| 11.03.2010 15:00:00 | 3,5 | -8,5 | 5,6 | 3,8 | 0,6 | 4,4 | 17 | 9 | 26 | 14 | NO | 1015,6 | 10 | 58 | 0,0 |
| 11.03.2010 14:00:00 | 3,1 | -9,0 | 4,3 | 2,9 | 0,6 | 4,4 | 19 | 10 | 30 | 16 | NO | 1015,8 | 10 | 56 | 0,0 |
| 11.03.2010 13:00:00 | 2,5 | -8,3 | 4,2 | 3,0 | 0,5 | 4,4 | 15 | 8 | 26 | 14 | NNO | 1016,3 | 10 | 59 | 0,0 |
| 11.03.2010 12:00:00 | 1,6 | -7,6 | 2,9 | 1,6 | 0,5 | 4,4 | 17 | 9 | 26 | 14 | NO | 1016,7 | 10 | 46 | 0,0 |
| 11.03.2010 11:00:00 | 0,1 | -8,7 | 1,1 | -0,2 | 0,5 | 4,4 | 15 | 8 | 30 | 16 | NNO | 1017,0 | 10 | 20 | 0,0 |
| 11.03.2010 10:00:00 | -0,4 | -7,9 | 0,1 | -0,3 | 0,5 | 4,4 | 15 | 8 | 30 | 16 | NNO | 1017,2 | 10 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 09:00:00 | -1,1 | -8,4 | -1,0 | -0,5 | 0,5 | 4,4 | 15 | 8 | 26 | 14 | NO | 1017,2 | 10 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 08:00:00 | -1,2 | -8,4 | -1,4 | -0,7 | 0,5 | 4,5 | 13 | 7 | 22 | 12 | NO | 1016,9 | 10 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 07:00:00 | -1,2 | -8,2 | -1,5 | -0,7 | 0,5 | 4,5 | 9 | 5 | 22 | 12 | NNO | 1016,5 | 10 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 06:00:00 | -1,0 | -8,0 | -1,3 | -0,6 | 0,5 | 4,5 | 11 | 6 | 26 | 14 | NNO | 1016,1 | 10 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 05:00:00 | -1,1 | -7,4 | -1,4 | -0,5 | 0,5 | 4,5 | 11 | 6 | 26 | 14 | NO | 1016,5 | 10 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 04:00:00 | -1,0 | -6,7 | -1,2 | -0,4 | 0,5 | 4,5 | 13 | 7 | 33 | 18 | NO | 1016,5 | 10 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 03:00:00 | -1,0 | -6,2 | -1,2 | -0,3 | 0,5 | 4,5 | 26 | 14 | 35 | 19 | NO | 1016,8 | 10 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 02:00:00 | -0,4 | -7,4 | -0,7 | -0,2 | 0,5 | 4,5 | 22 | 12 | 39 | 21 | NO | 1016,8 | 10 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 01:00:00 | -0,4 | -7,4 | -0,6 | -0,1 | 0,5 | 4,5 | 20 | 11 | 30 | 16 | NO | 1016,9 | 10 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 00:00:00 | -0,2 | -7,6 | -0,4 | -0,1 | 0,5 | 4,5 | 17 | 9 | 35 | 19 | NO | 1017,2 | 10 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 23:00:00 | 0,2 | -7,9 | -0,1 | 0,0 | 0,5 | 4,5 | 24 | 13 | 35 | 19 | NO | 1017,3 | 10 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 22:00:00 | 0,6 | -7,6 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 4,5 | 22 | 12 | 43 | 23 | NO | 1017,2 | 10 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 21:00:00 | 0,8 | -7,2 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 4,5 | 22 | 12 | 43 | 23 | NO | 1017,2 | 10 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 20:00:00 | 1,6 | -6,9 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 4,5 | 26 | 14 | 39 | 21 | NO | 1017,2 | 10 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 19:00:00 | 2,6 | -7,5 | 2,0 | 0,0 | 0,5 | 4,5 | 22 | 12 | 43 | 23 | NO | 1016,5 | 10 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 18:00:00 | 3,1 | -8,3 | 2,6 | 0,0 | 0,5 | 4,5 | 22 | 12 | 50 | 27 | NNO | 1016,3 | 10 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 17:00:00 | 3,1 | -8,5 | 2,7 | 0,3 | 0,5 | 4,5 | 30 | 16 | 46 | 25 | NO | 1016,4 | 10 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 16:00:00 | 3,4 | -10,7 | 3,1 | 0,4 | 0,5 | 4,6 | 30 | 16 | 50 | 27 | NO | 1016,2 | 10 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 15:00:00 | 3,2 | -13,4 | 3,2 | 0,5 | 0,5 | 4,6 | 26 | 14 | 54 | 29 | NNO | 1016,5 | 10 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 14:00:00 | 2,8 | -15,5 | 2,7 | 0,2 | 0,5 | 4,6 | 39 | 21 | 57 | 31 | NO | 1017,2 | 10 | 6 | 0,0 |
| 10.03.2010 13:00:00 | 1,6 | -14,5 | 1,8 | 0,1 | 0,5 | 4,6 | 35 | 19 | 54 | 29 | NO | 1018,3 | 10 | - | 0,0 |
| 10.03.2010 12:00:00 | 0,6 | -14,4 | 1,2 | -0,2 | 0,5 | 4,6 | 30 | 16 | 57 | 31 | NO | 1019,1 | 10 | - | 0,0 |
| 10.03.2010 11:00:00 | -0,1 | -13,6 | 0,4 | -0,5 | 0,5 | 4,6 | 31 | 17 | 57 | 31 | NO | 1019,2 | 25 | - | 0,0 |
| 10.03.2010 10:00:00 | -1,6 | -13,3 | -1,5 | -1,0 | 0,5 | 4,6 | 41 | 22 | 68 | 37 | NO | 1019,8 | 10 | - | 0,0 |
| 10.03.2010 09:00:00 | -2,9 | -12,9 | -3,1 | -2,0 | 0,5 | 4,6 | 39 | 21 | 57 | 31 | NO | 1020,2 | 10 | - | 0,0 |
| 10.03.2010 08:00:00 | -4,1 | -12,8 | -4,6 | -2,7 | 0,5 | 4,6 | 31 | 17 | 54 | 29 | NO | 1020,4 | 10 | - | 0,0 |
| 10.03.2010 07:00:00 | -4,4 | -12,6 | -5,2 | -2,9 | 0,6 | 4,6 | 30 | 16 | 50 | 27 | NO | 1020,2 | 10 | - | 0,0 |
| 10.03.2010 06:00:00 | -4,8 | -12,1 | -5,6 | -2,7 | 0,6 | 4,6 | 28 | 15 | 46 | 25 | NO | 1020,4 | 20 | - | 0,0 |
| 10.03.2010 05:00:00 | -4,3 | -11,9 | -5,0 | -2,5 | 0,6 | 4,6 | 28 | 15 | 54 | 29 | NO | 1020,4 | 10 | - | 0,0 |
| 10.03.2010 04:00:00 | -4,3 | -11,9 | -5,1 | -2,4 | 0,7 | 4,6 | 28 | 15 | 50 | 27 | NO | 1020,8 | 10 | - | 0,0 |
| 10.03.2010 03:00:00 | -4,3 | -11,6 | -5,0 | -2,2 | 0,7 | 4,6 | 30 | 16 | 54 | 29 | NO | 1021,2 | 10 | - | 0,0 |
| 10.03.2010 02:00:00 | -4,1 | -11,6 | -4,8 | -2,1 | 0,7 | 4,6 | 30 | 16 | 50 | 27 | NO | 1021,9 | 10 | - | 0,0 |
| 10.03.2010 01:00:00 | -4,0 | -11,7 | -4,7 | -1,8 | 0,8 | 4,6 | 24 | 13 | 54 | 29 | NO | 1022,5 | 10 | - | 0,0 |
| 10.03.2010 00:00:00 | -3,4 | -11,9 | -4,1 | -1,6 | 0,8 | 4,6 | 26 | 14 | 43 | 23 | NO | 1023,0 | 10 | - | 0,0 |
| 09.03.2010 23:00:00 | -3,1 | -11,7 | -3,8 | -1,3 | 0,8 | 4,7 | 22 | 12 | 50 | 27 | NO | 1023,4 | 10 | - | 0,0 |
| 09.03.2010 22:00:00 | -2,8 | -11,7 | -3,5 | -1,0 | 0,8 | 4,7 | 26 | 14 | 43 | 23 | NO | 1023,5 | 10 | - | 0,0 |
| 09.03.2010 21:00:00 | -2,3 | -11,0 | -3,1 | -0,6 | 0,8 | 4,7 | 28 | 15 | 43 | 23 | NO | 1023,5 | 10 | - | 0,0 |
| 09.03.2010 20:00:00 | -1,8 | -11,3 | -2,6 | -0,1 | 0,8 | 4,7 | 28 | 15 | 46 | 25 | NO | 1023,4 | 10 | - | 0,0 |
| 09.03.2010 19:00:00 | -1,4 | -11,3 | -2,4 | 0,0 | 0,8 | 4,7 | 26 | 14 | 43 | 23 | NO | 1023,0 | 10 | - | 0,0 |
| 09.03.2010 18:00:00 | -0,6 | -13,1 | -1,2 | 0,0 | 0,8 | 4,7 | 39 | 21 | 57 | 31 | NO | 1022,0 | 10 | - | 0,0 |
| 09.03.2010 17:00:00 | 0,0 | -14,2 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 4,7 | 35 | 19 | 54 | 29 | NO | 1021,6 | 10 | - | 0,0 |
| 09.03.2010 16:00:00 | -0,1 | -12,4 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 4,7 | 33 | 18 | 54 | 29 | NO | 1022,2 | 10 | - | 0,0 |
| 09.03.2010 15:00:00 | -0,5 | -12,2 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 4,7 | 37 | 20 | 50 | 27 | NO | 1022,2 | 10 | - | 0,0 |
| 09.03.2010 14:00:00 | -1,2 | -11,1 | -0,6 | -0,1 | 0,8 | 4,7 | 39 | 21 | 61 | 33 | NO | 1022,6 | 10 | - | 0,0 |
| 09.03.2010 13:00:00 | -1,4 | -10,6 | -0,3 | -0,1 | 0,8 | 4,7 | 31 | 17 | 54 | 29 | ONO | 1023,2 | 30 | - | 0,0 |
| 09.03.2010 12:00:00 | -2,3 | -11,5 | -1,4 | -0,2 | 0,8 | 4,7 | 35 | 19 | 57 | 31 | ONO | 1023,6 | 10 | - | 0,0 |
| 09.03.2010 11:00:00 | -2,9 | -10,5 | -2,4 | -0,3 | 0,8 | 4,7 | 33 | 18 | 50 | 27 | ONO | 1023,6 | 10 | 1 | 0,0 |
| 09.03.2010 10:00:00 | -3,3 | -9,7 | -3,2 | -0,6 | 0,8 | 4,7 | 30 | 16 | 46 | 25 | ONO | 1023,8 | 10 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 09:00:00 | -4,6 | -8,6 | -4,8 | -1,1 | 0,9 | 4,7 | 30 | 16 | 43 | 23 | NO | 1023,5 | 10 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 08:00:00 | -5,6 | -8,6 | -6,2 | -1,5 | 0,9 | 4,7 | 24 | 13 | 39 | 21 | NO | 1023,1 | 10 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 07:00:00 | -6,0 | -8,6 | -6,6 | -1,4 | 0,9 | 4,7 | 22 | 12 | 35 | 19 | NO | 1022,7 | 10 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 06:00:00 | -5,5 | -8,4 | -6,4 | -1,2 | 0,9 | 4,8 | 22 | 12 | 35 | 19 | NO | 1022,3 | 10 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 05:00:00 | -5,6 | -8,6 | -6,3 | -1,0 | 1,0 | 4,8 | 20 | 11 | 35 | 19 | NO | 1022,1 | 10 | 0 | 0,0 |
Wetterstationen i.d.w. Umgebung
TOP-100 (meist angeschaute):
