Aktuelles Wetter
Wettervorhersage
Besuchen Sie unser neues Tagesseminar zum Thema Klimawandel
Wetter-Stationen weltweit
| Datum & Zeit | tt [°C] | td [°C] | tt 5cm [°C] | tt -5cm [°C] | tt -20cm [°C] | tt -100cm [°C] | ff [km/h] | ff [kn] | fx [km/h] | fx [kn] | dd | vv [km] | sd [min] | rr [mm] |
| 14.03.2010 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.03.2010 21:00:00 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,1 | 0,2 | 1,9 | 17 | 9 | 39 | 21 | WNW | - | 0 | 0,1 |
| 14.03.2010 20:00:00 | -0,4 | -0,4 | -0,3 | -0,1 | 0,2 | 1,9 | 17 | 9 | 35 | 19 | WNW | - | 0 | 0,6 |
| 14.03.2010 19:00:00 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,1 | 0,2 | 1,9 | 15 | 8 | 35 | 19 | WNW | - | 0 | 0,3 |
| 14.03.2010 18:00:00 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,1 | 0,2 | 1,9 | 15 | 8 | 43 | 23 | WNW | 0,1 | 0 | 0,2 |
| 14.03.2010 17:00:00 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | 0,2 | 1,9 | 15 | 8 | 35 | 19 | WNW | 2,3 | 0 | 0,1 |
| 14.03.2010 16:00:00 | -0,4 | -0,5 | -0,3 | -0,1 | 0,2 | 1,9 | 15 | 8 | 33 | 18 | WNW | 0,4 | 0 | 0,3 |
| 14.03.2010 15:00:00 | -0,7 | -0,8 | -0,6 | -0,1 | 0,2 | 1,9 | 13 | 7 | 33 | 18 | WNW | 1,7 | 0 | 0,5 |
| 14.03.2010 14:00:00 | -0,7 | -0,9 | -0,5 | -0,1 | 0,2 | 1,9 | 15 | 8 | 33 | 18 | W | 4,6 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 13:00:00 | -0,8 | -1,0 | -0,4 | -0,1 | 0,2 | 1,9 | 15 | 8 | 33 | 18 | W | 5 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 12:00:00 | -1,0 | -1,2 | -0,7 | -0,1 | 0,2 | 1,9 | 15 | 8 | 30 | 16 | W | 5 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 11:00:00 | -1,0 | -1,2 | -0,7 | -0,1 | 0,2 | 1,9 | 13 | 7 | 26 | 14 | W | 4,3 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 10:00:00 | -1,1 | -1,2 | -0,6 | -0,1 | 0,2 | 1,9 | 15 | 8 | 30 | 16 | W | 1,8 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 09:00:00 | -1,5 | -1,6 | -1,2 | -0,1 | 0,2 | 1,9 | 15 | 8 | 33 | 18 | W | 0,1 | 0 | 0,1 |
| 14.03.2010 08:00:00 | -1,8 | -1,9 | -1,6 | -0,1 | 0,2 | 1,9 | 13 | 7 | 30 | 16 | WNW | - | 0 | 0,2 |
| 14.03.2010 07:00:00 | -1,9 | -2,0 | -1,8 | -0,1 | 0,2 | 1,9 | 13 | 7 | 30 | 16 | WNW | - | 0 | 0,1 |
| 14.03.2010 06:00:00 | -2,0 | -2,1 | -1,9 | -0,1 | 0,2 | 1,9 | 13 | 7 | 30 | 16 | WNW | 0,1 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 05:00:00 | -2,0 | -2,1 | -2,0 | -0,1 | 0,2 | 1,9 | 11 | 6 | 30 | 16 | WNW | 0,1 | 0 | 0,1 |
| 14.03.2010 04:00:00 | -2,0 | -2,1 | -1,8 | -0,1 | 0,2 | 1,9 | 11 | 6 | 30 | 16 | WNW | 0,2 | 0 | 0,1 |
| 14.03.2010 03:00:00 | -2,1 | -2,2 | -2,1 | -0,1 | 0,2 | 1,9 | 15 | 8 | 30 | 16 | WNW | 0,4 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 02:00:00 | -2,1 | -2,2 | -2,0 | -0,1 | 0,2 | 1,9 | 15 | 8 | 39 | 21 | WNW | 0,7 | 0 | 0,1 |
| 14.03.2010 01:00:00 | -1,7 | -1,8 | -1,7 | -0,1 | 0,2 | 1,9 | 19 | 10 | 50 | 27 | WNW | 0,1 | 0 | 0,2 |
| 14.03.2010 00:00:00 | -1,2 | -1,2 | -0,8 | -0,1 | 0,2 | 1,9 | 19 | 10 | 43 | 23 | WNW | - | 0 | 0,1 |
| 13.03.2010 23:00:00 | -0,9 | -0,9 | -0,8 | -0,1 | 0,2 | 1,9 | 17 | 9 | 39 | 21 | WNW | - | 0 | 0,1 |
| 13.03.2010 22:00:00 | -0,7 | -0,7 | -0,5 | -0,1 | 0,2 | 1,9 | 19 | 10 | 43 | 23 | WNW | - | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 21:00:00 | -0,8 | -0,8 | -0,7 | -0,1 | 0,2 | 1,9 | 17 | 9 | 33 | 18 | WNW | - | 0 | 0,1 |
| 13.03.2010 20:00:00 | -0,9 | -1,0 | -0,8 | -0,1 | 0,2 | 1,9 | 13 | 7 | 30 | 16 | WNW | 0,1 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 19:00:00 | -1,0 | -1,1 | -0,9 | -0,1 | 0,2 | 1,9 | 13 | 7 | 30 | 16 | WNW | 0,1 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 18:00:00 | -1,1 | -1,2 | -1,0 | -0,1 | 0,2 | 1,9 | 13 | 7 | 30 | 16 | NW | 0,2 | 0 | 0,1 |
| 13.03.2010 17:00:00 | -1,0 | -1,1 | -0,8 | -0,1 | 0,2 | 1,9 | 13 | 7 | 39 | 21 | NW | 0,3 | 0 | 0,1 |
| 13.03.2010 16:00:00 | -1,1 | -1,2 | -1,0 | -0,1 | 0,2 | 1,9 | 17 | 9 | 33 | 18 | NW | 1,2 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 15:00:00 | -1,2 | -1,3 | -1,0 | -0,1 | 0,2 | 1,9 | 17 | 9 | 43 | 23 | NW | 0,8 | 0 | 0,1 |
| 13.03.2010 14:00:00 | -1,4 | -1,4 | -1,1 | -0,1 | 0,2 | 1,9 | 17 | 9 | 35 | 19 | NW | 1,6 | 0 | 0,1 |
| 13.03.2010 13:00:00 | -1,6 | -1,8 | -1,2 | -0,1 | 0,2 | 1,9 | 15 | 8 | 35 | 19 | WNW | 1,6 | 2 | 0,0 |
| 13.03.2010 12:00:00 | -1,8 | -2,0 | -0,9 | -0,1 | 0,2 | 1,9 | 17 | 9 | 43 | 23 | NW | 0,2 | 0 | 0,1 |
| 13.03.2010 11:00:00 | -2,1 | -2,3 | -1,7 | -0,1 | 0,2 | 1,9 | 17 | 9 | 39 | 21 | NW | 0,1 | 0 | 0,1 |
| 13.03.2010 10:00:00 | -2,1 | -2,2 | -1,9 | -0,1 | 0,2 | 1,9 | 15 | 8 | 33 | 18 | NW | - | 0 | 0,1 |
| 13.03.2010 09:00:00 | -2,3 | -2,4 | -2,1 | -0,1 | 0,2 | 1,9 | 15 | 8 | 33 | 18 | NW | - | 0 | 0,1 |
| 13.03.2010 08:00:00 | -2,6 | -2,8 | -2,5 | -0,1 | 0,2 | 1,9 | 13 | 7 | 33 | 18 | WNW | 0,1 | 0 | 0,1 |
| 13.03.2010 07:00:00 | -2,8 | -3,0 | -2,7 | -0,1 | 0,2 | 1,9 | 17 | 9 | 33 | 18 | WNW | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 06:00:00 | -2,8 | -3,0 | -2,8 | -0,1 | 0,2 | 1,9 | 17 | 9 | 33 | 18 | WNW | 0,8 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 05:00:00 | -2,8 | -3,0 | -2,7 | -0,1 | 0,2 | 1,9 | 15 | 8 | 30 | 16 | WNW | 0,5 | 0 | 0,1 |
| 13.03.2010 04:00:00 | -2,6 | -2,8 | -2,6 | -0,1 | 0,2 | 1,9 | 13 | 7 | 30 | 16 | WNW | 0,6 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 03:00:00 | -2,5 | -2,7 | -2,4 | -0,1 | 0,2 | 1,9 | 13 | 7 | 30 | 16 | WNW | 0,4 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 02:00:00 | -2,4 | -2,4 | -2,3 | -0,1 | 0,2 | 1,9 | 13 | 7 | 30 | 16 | NW | 0,5 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 01:00:00 | -2,3 | -2,4 | -2,2 | -0,1 | 0,2 | 1,9 | 13 | 7 | 26 | 14 | NW | 0,2 | 0 | 0,1 |
| 13.03.2010 00:00:00 | -2,2 | -2,3 | -2,1 | -0,1 | 0,2 | 1,9 | 13 | 7 | 22 | 12 | WNW | 0,1 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 23:00:00 | -2,3 | -2,4 | -2,2 | -0,1 | 0,2 | 1,9 | 9 | 5 | 22 | 12 | WNW | 0,3 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 22:00:00 | -2,2 | -2,3 | -2,1 | -0,1 | 0,2 | 1,9 | 11 | 6 | 22 | 12 | WNW | 0,1 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 21:00:00 | -2,4 | -2,4 | -2,4 | -0,1 | 0,2 | 1,9 | 9 | 5 | 22 | 12 | WNW | 1,2 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 20:00:00 | -2,5 | -2,7 | -3,2 | -0,1 | 0,2 | 1,9 | 7 | 4 | 19 | 10 | WNW | 1,0 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 19:00:00 | -2,4 | -2,4 | -3,9 | -0,1 | 0,2 | 1,9 | 7 | 4 | 15 | 8 | WNW | 2,5 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 18:00:00 | -1,6 | -1,9 | -1,5 | -0,1 | 0,2 | 1,9 | 7 | 4 | 15 | 8 | NW | 2,1 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 17:00:00 | -1,6 | -2,0 | -1,2 | -0,1 | 0,2 | 1,9 | 7 | 4 | 15 | 8 | NW | 2,7 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 16:00:00 | -1,5 | -1,9 | -0,8 | -0,2 | 0,2 | 1,9 | 7 | 4 | 15 | 8 | NW | 2,2 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 15:00:00 | -1,2 | -1,2 | -0,2 | -0,2 | 0,2 | 1,9 | 7 | 4 | 19 | 10 | NNW | 2,2 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 14:00:00 | -1,5 | -1,9 | -0,1 | -0,2 | 0,2 | 1,9 | 9 | 5 | 15 | 8 | NW | 1,7 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 13:00:00 | -1,6 | -1,9 | -0,5 | -0,2 | 0,1 | 1,9 | 7 | 4 | 22 | 12 | NW | 1,4 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 12:00:00 | -2,1 | -2,4 | -1,1 | -0,3 | 0,1 | 1,9 | 7 | 4 | 15 | 8 | NNW | 0,1 | 0 | 0,1 |
| 12.03.2010 11:00:00 | -2,7 | -3,0 | -1,9 | -0,3 | 0,1 | 1,9 | 9 | 5 | 22 | 12 | NNW | - | 0 | 0,1 |
| 12.03.2010 10:00:00 | -3,0 | -3,3 | -2,5 | -0,4 | 0,2 | 1,9 | 13 | 7 | 22 | 12 | N | 0,1 | 0 | 0,1 |
| 12.03.2010 09:00:00 | -3,9 | -4,2 | -3,4 | -0,5 | 0,2 | 1,9 | 15 | 8 | 22 | 12 | N | 0,1 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 08:00:00 | -4,1 | -4,4 | -3,9 | -0,5 | 0,2 | 1,9 | 11 | 6 | 19 | 10 | NNW | 0,1 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 07:00:00 | -4,3 | -4,3 | -4,1 | -0,6 | 0,2 | 1,9 | 11 | 6 | 19 | 10 | NNW | - | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 06:00:00 | -4,2 | -4,2 | -4,0 | -0,6 | 0,2 | 1,9 | 9 | 5 | 22 | 12 | NW | 0,1 | 0 | 0,1 |
| 12.03.2010 05:00:00 | -3,8 | -4,0 | -3,6 | -0,7 | 0,2 | 1,9 | 9 | 5 | 22 | 12 | NW | 0,3 | 0 | 0,4 |
| 12.03.2010 04:00:00 | -3,6 | -4,1 | -3,5 | -0,7 | 0,2 | 1,9 | 15 | 8 | 30 | 16 | NNW | 8 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 03:00:00 | -3,4 | -4,0 | -3,9 | -0,7 | 0,2 | 1,9 | 19 | 10 | 33 | 18 | NNO | 35 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 02:00:00 | -5,4 | -5,4 | -6,2 | -0,6 | 0,2 | 1,9 | 15 | 8 | 30 | 16 | N | 6 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 01:00:00 | -5,4 | -6,0 | -6,8 | -0,5 | 0,2 | 1,9 | 15 | 8 | 30 | 16 | NNO | 8 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 00:00:00 | -5,3 | -7,0 | -6,6 | -0,3 | 0,2 | 1,9 | 19 | 10 | 30 | 16 | N | 8 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 23:00:00 | -5,4 | -8,2 | -6,6 | -0,2 | 0,2 | 1,9 | 22 | 12 | 35 | 19 | N | 5 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 22:00:00 | -4,6 | -10,3 | -6,0 | -0,1 | 0,2 | 2,0 | 22 | 12 | 35 | 19 | N | 10 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 21:00:00 | -4,3 | -7,9 | -5,7 | -0,1 | 0,2 | 1,9 | 22 | 12 | 35 | 19 | N | 5 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 20:00:00 | -3,6 | -8,5 | -5,3 | -0,1 | 0,2 | 2,0 | 20 | 11 | 35 | 19 | NNO | 7 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 19:00:00 | -3,6 | -9,1 | -5,2 | -0,1 | 0,2 | 2,0 | 19 | 10 | 35 | 19 | N | 9 | 17 | 0,0 |
| 11.03.2010 18:00:00 | -2,8 | -10,0 | -4,3 | -0,1 | 0,2 | 2,0 | 20 | 11 | 35 | 19 | N | 10 | 55 | 0,0 |
| 11.03.2010 17:00:00 | -1,7 | -9,3 | -2,4 | -0,1 | 0,2 | 2,0 | 24 | 13 | 35 | 19 | N | 9 | 60 | 0,0 |
| 11.03.2010 16:00:00 | -1,2 | -9,5 | -1,2 | -0,1 | 0,2 | 2,0 | 19 | 10 | 33 | 18 | N | 7 | 60 | 0,0 |
| 11.03.2010 15:00:00 | -1,5 | -9,4 | -1,3 | -0,2 | 0,2 | 2,0 | 19 | 10 | 33 | 18 | N | 6 | 60 | 0,0 |
| 11.03.2010 14:00:00 | -2,0 | -10,2 | -1,2 | -0,2 | 0,2 | 2,0 | 19 | 10 | 35 | 19 | N | 6 | 60 | 0,0 |
| 11.03.2010 13:00:00 | -3,4 | -8,9 | -3,0 | -0,2 | 0,2 | 2,0 | 22 | 12 | 33 | 18 | NNO | 5 | 60 | 0,0 |
| 11.03.2010 12:00:00 | -4,5 | -9,1 | -3,3 | -0,3 | 0,2 | 2,0 | - | - | 39 | 21 | - | 3,9 | 60 | - |
| 11.03.2010 11:00:00 | -5,1 | - | -4,4 | -0,4 | 0,2 | 2,0 | 22 | 12 | 39 | 21 | NNO | 4,5 | 60 | 0,0 |
| 11.03.2010 10:00:00 | -6,0 | -9,6 | -5,7 | -0,6 | 0,2 | 2,0 | 22 | 12 | 35 | 19 | NNO | 5 | 60 | 0,0 |
| 11.03.2010 09:00:00 | -6,7 | -9,6 | -6,7 | -0,9 | 0,2 | 2,0 | 24 | 13 | 46 | 25 | NO | 4,7 | 60 | 0,0 |
| 11.03.2010 08:00:00 | -6,9 | -10,0 | -7,3 | -1,0 | 0,2 | 2,0 | 26 | 14 | 43 | 23 | NO | 4,3 | 2 | 0,0 |
| 11.03.2010 07:00:00 | -7,7 | -9,4 | -8,5 | -0,9 | 0,2 | 2,0 | 24 | 13 | 54 | 29 | NO | 3,1 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 06:00:00 | -7,3 | -9,6 | -8,2 | -0,7 | 0,2 | 2,0 | 22 | 12 | 43 | 23 | NNO | 4,4 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 05:00:00 | -6,6 | -9,8 | -7,6 | -0,6 | 0,2 | 2,0 | 24 | 13 | 43 | 23 | NNO | 5 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 04:00:00 | -6,5 | -9,7 | -7,2 | -0,5 | 0,2 | 2,0 | 26 | 14 | 43 | 23 | NNO | 5 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 03:00:00 | -5,6 | -10,1 | -6,2 | -0,5 | 0,2 | 2,0 | 26 | 14 | 46 | 25 | NNO | 8 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 02:00:00 | -5,6 | -9,2 | -5,9 | -0,5 | 0,2 | 2,0 | 28 | 15 | 46 | 25 | NNO | 7 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 01:00:00 | -5,6 | -8,3 | -6,2 | -0,4 | 0,2 | 2,0 | 28 | 15 | 46 | 25 | NNO | 5 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 00:00:00 | -5,4 | -7,6 | -6,1 | -0,3 | 0,3 | 2,0 | 26 | 14 | 50 | 27 | NO | 5 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 23:00:00 | -5,0 | -7,9 | -5,4 | -0,3 | 0,3 | 2,0 | 30 | 16 | 54 | 29 | NO | 7 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 22:00:00 | -4,9 | -7,8 | -5,4 | -0,2 | 0,3 | 2,0 | 31 | 17 | 50 | 27 | NO | 7 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 21:00:00 | -4,6 | -8,0 | -5,2 | -0,1 | 0,3 | 2,0 | 31 | 17 | 54 | 29 | NO | 8 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 20:00:00 | -4,2 | -8,3 | -4,6 | -0,1 | 0,3 | 2,0 | 30 | 16 | 57 | 31 | NO | 9 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 19:00:00 | -3,4 | -9,1 | -4,1 | -0,1 | 0,3 | 2,0 | 33 | 18 | 57 | 31 | NO | 12 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 18:00:00 | -2,5 | -8,8 | -3,2 | -0,1 | 0,3 | 2,0 | 33 | 18 | 57 | 31 | NO | 16 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 17:00:00 | -1,7 | -8,4 | -2,2 | -0,1 | 0,3 | 2,0 | 30 | 16 | 61 | 33 | NO | 16 | 12 | 0,0 |
| 10.03.2010 16:00:00 | -1,7 | -8,7 | -2,2 | -0,1 | 0,3 | 2,0 | 37 | 20 | 65 | 35 | NO | 15 | 20 | 0,0 |
| 10.03.2010 15:00:00 | -1,2 | -8,3 | -1,4 | -0,1 | 0,2 | 2,0 | 33 | 18 | 57 | 31 | NO | 10 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 14:00:00 | -0,4 | -8,4 | -0,4 | -0,1 | 0,2 | 2,0 | 31 | 17 | 65 | 35 | NO | 6 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 13:00:00 | -1,5 | -9,2 | -1,5 | -0,1 | 0,2 | 2,0 | 33 | 18 | 76 | 41 | NO | 5 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 12:00:00 | -2,7 | -11,1 | -2,7 | -0,1 | 0,2 | 2,0 | 35 | 19 | 72 | 39 | NO | 3,8 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 11:00:00 | -3,5 | -13,9 | -3,4 | -0,2 | 0,2 | 2,0 | 39 | 21 | 68 | 37 | NO | 6 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 10:00:00 | -4,2 | -15,4 | -4,5 | -0,2 | 0,3 | 2,0 | 39 | 21 | 68 | 37 | NO | 8 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 09:00:00 | -5,3 | -16,0 | -5,9 | -0,3 | 0,3 | 2,0 | 35 | 19 | 72 | 39 | NO | 10 | 45 | 0,0 |
| 10.03.2010 08:00:00 | -6,2 | -16,6 | -7,5 | -0,3 | 0,3 | 2,0 | 37 | 20 | 76 | 41 | NO | 13 | 16 | 0,0 |
| 10.03.2010 07:00:00 | -6,8 | -16,1 | -8,7 | -0,3 | 0,3 | 2,0 | 35 | 19 | 72 | 39 | ONO | 12 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 06:00:00 | -5,9 | -17,8 | -8,6 | -0,2 | 0,3 | 2,0 | 39 | 21 | 68 | 37 | ONO | 17 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 05:00:00 | -6,5 | -16,2 | -10,3 | -0,2 | 0,3 | 2,0 | 39 | 21 | 76 | 41 | ONO | 12 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 04:00:00 | -7,0 | -15,5 | -10,6 | -0,2 | 0,3 | 2,0 | 37 | 20 | 68 | 37 | ONO | 10 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 03:00:00 | -7,8 | -13,4 | -10,9 | -0,2 | 0,3 | 2,0 | 31 | 17 | 61 | 33 | ONO | 11 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 02:00:00 | -7,7 | -13,8 | -10,8 | -0,2 | 0,3 | 2,0 | 31 | 17 | 57 | 31 | ONO | 10 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 01:00:00 | -7,6 | -13,9 | -11,0 | -0,2 | 0,3 | 2,0 | 31 | 17 | 57 | 31 | ONO | 13 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 00:00:00 | -7,9 | -13,6 | -12,1 | -0,1 | 0,3 | 2,0 | 30 | 16 | 54 | 29 | ONO | 13 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 23:00:00 | -7,6 | -13,5 | -11,4 | -0,1 | 0,3 | 2,0 | 28 | 15 | 54 | 29 | ONO | 12 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 22:00:00 | -7,7 | -12,9 | -11,2 | -0,1 | 0,3 | 2,0 | 30 | 16 | 54 | 29 | NO | 12 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 21:00:00 | -7,4 | -13,2 | -11,0 | -0,1 | 0,3 | 2,0 | 28 | 15 | 54 | 29 | ONO | 13 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 20:00:00 | -7,0 | -13,2 | -10,4 | -0,1 | 0,3 | 2,0 | 31 | 17 | 54 | 29 | NO | 12 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 19:00:00 | -6,8 | -14,1 | -10,7 | -0,1 | 0,3 | 2,0 | 35 | 19 | 57 | 31 | NO | 16 | 15 | 0,0 |
| 09.03.2010 18:00:00 | -6,2 | -14,5 | -10,1 | -0,1 | 0,3 | 2,0 | 33 | 18 | 54 | 29 | NO | 17 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 17:00:00 | -5,3 | -14,5 | -9,0 | -0,1 | 0,3 | 2,0 | 30 | 16 | 50 | 27 | NO | 15 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 16:00:00 | -4,9 | -13,5 | -8,5 | -0,1 | 0,3 | 2,0 | 31 | 17 | 54 | 29 | NO | 11 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 15:00:00 | -4,6 | -13,1 | -7,4 | -0,1 | 0,3 | 2,0 | 26 | 14 | 46 | 25 | NO | 10 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 14:00:00 | -4,6 | -12,6 | -6,2 | -0,1 | 0,3 | 2,0 | 22 | 12 | 43 | 23 | NO | 11 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 13:00:00 | -5,3 | -13,5 | -6,0 | -0,1 | 0,3 | 2,0 | 24 | 13 | 50 | 27 | ONO | 6 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 12:00:00 | -6,5 | -14,2 | -6,5 | -0,1 | 0,3 | 2,0 | 26 | 14 | 50 | 27 | ONO | 7 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 11:00:00 | -6,8 | -12,8 | -4,1 | -0,1 | 0,3 | 2,0 | 26 | 14 | 50 | 27 | O | 5 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 10:00:00 | -7,4 | -12,2 | -5,2 | -0,1 | 0,3 | 2,0 | 26 | 14 | 46 | 25 | O | 7 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 09:00:00 | -8,5 | -11,9 | -7,1 | -0,1 | 0,3 | 2,0 | 24 | 13 | 46 | 25 | ONO | 9 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 08:00:00 | -9,2 | -11,1 | -9,8 | -0,1 | 0,3 | 2,0 | 19 | 10 | 35 | 19 | ONO | 8 | 40 | 0,0 |
| 09.03.2010 07:00:00 | -10,1 | -11,1 | -13,0 | -0,1 | 0,3 | 2,0 | 15 | 8 | 35 | 19 | ONO | 7 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 06:00:00 | -9,7 | -10,9 | -12,8 | -0,1 | 0,3 | 2,0 | 17 | 9 | 33 | 18 | ONO | 10 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 05:00:00 | -9,6 | -10,6 | -12,2 | -0,1 | 0,3 | 2,0 | 17 | 9 | 35 | 19 | ONO | 9 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 04:00:00 | -9,4 | -10,5 | -11,8 | -0,1 | 0,3 | 2,0 | 19 | 10 | 39 | 21 | ONO | 9 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 03:00:00 | -9,0 | -9,9 | -11,4 | -0,1 | 0,3 | 2,0 | 19 | 10 | 39 | 21 | ONO | 6 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 02:00:00 | -8,3 | -8,8 | -8,7 | -0,1 | 0,3 | 2,0 | 19 | 10 | 35 | 19 | ONO | 3,6 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 01:00:00 | -7,8 | -8,7 | -8,1 | -0,1 | 0,3 | 2,0 | 20 | 11 | 39 | 21 | ONO | 6 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 00:00:00 | -8,1 | -9,6 | -11,1 | -0,1 | 0,3 | 2,0 | 19 | 10 | 35 | 19 | ONO | 10 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 23:00:00 | -8,1 | -9,8 | -11,2 | -0,1 | 0,3 | 2,0 | 19 | 10 | 39 | 21 | ONO | 11 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 22:00:00 | -7,5 | -10,0 | -10,6 | -0,1 | 0,3 | 2,0 | 20 | 11 | 35 | 19 | ONO | 23 | 0 | 0,0 |
Wetterstationen i.d.w. Umgebung
TOP-100 (meist angeschaute):
Ronneby Berlin/Schönefeld Amsterdam/Intl Arkona Rotterdam Madrid Braunschweig Köln/Köln-Bonn Düsseldorf Putbus Deelen Gilze Rijen Valkenburg Halle/Kröllwitz Zugspitze Essen Brocken Eindhoven Harzgerode Volkel Herwijnen Lüdenscheid Bad Salzuflen Kiel/Holtenau MIL Barcelona/Intl Stuttgart Arcen Lanzarote Maspalomas Zürich/Kloten Wernigerode Eelde Dresden/Klotzsche Berlin/Dahlem Mannheim Feldberg/Schwarzwald Aachen San Valentino alla Muta/Reschenpass Genthin Pelzerhaken Chambery Frankfurt/Rhein-Main Trier/Petrisberg Schmücke Stötten Wittmundhafen Oberstdorf De Bilt Scheveningen De Kooy Berlin/Alexanderplatz Greifswald Wasserkuppe Nürnberg Zuid Limburg Ell Emden Magdeburg Lübeck Vlissingen Offenbach-Wetterpark Kahler Asten Klippeneck Leinefelde Fassberg Fichtelberg Hamburg/Fuhlsbüttel Leck Garmisch-Partenkirchen Twenthe Kalkar Osterfeld Leipzig Straubing Großer Arber Wendelstein Durham Eskilstuna Wiesbaden Stuttgart/Echterdingen Diepholz Münster/Intl Hannover/Langenhagen Wunsiedel-Schönbrunn Woensdrecht Muiderberg Zandvoort Cieza Ramstein Würzburg Bückeburg Neuhaus am Rennweg Hupsel Braunlage Heino Lauwersoog Chieming Paris/Montsouris Palma de Mallorca/Son San Juan Geisenheim
