Aktuelles Wetter
Wettervorhersage
Besuchen Sie unser neues Tagesseminar zum Thema Klimawandel
Wetter-Stationen weltweit
| Datum & Zeit | tt [°C] | td [°C] | tt 5cm [°C] | tt -5cm [°C] | tt -20cm [°C] | ff [km/h] | ff [kn] | fx [km/h] | fx [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] | sd [min] | rr [mm] |
| 13.03.2010 12:00:00 | -1,2 | -2,5 | 0,0 | -0,1 | 0,7 | 22 | 12 | 39 | 21 | W | 1019,2 | 6 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 11:00:00 | -1,3 | -2,7 | -0,4 | -0,1 | 0,7 | 22 | 12 | 43 | 23 | WNW | 1019,2 | 11 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 10:00:00 | -1,3 | -2,9 | -0,8 | -0,1 | 0,7 | 24 | 13 | 43 | 23 | WNW | 1018,8 | 8 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 09:00:00 | -1,4 | -2,8 | -1,0 | -0,1 | 0,7 | 22 | 12 | 43 | 23 | W | 1018,7 | 9 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 08:00:00 | -1,5 | -2,7 | -1,3 | -0,1 | 0,7 | 22 | 12 | 43 | 23 | W | 1018,5 | 6 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 07:00:00 | -1,4 | -2,5 | -1,5 | -0,1 | 0,7 | 19 | 10 | 43 | 23 | W | 1018,1 | 5 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 06:00:00 | -1,4 | -2,1 | -1,4 | -0,1 | 0,7 | 20 | 11 | 39 | 21 | W | 1017,8 | 4,4 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 05:00:00 | -1,4 | -2,0 | -1,3 | -0,1 | 0,7 | 22 | 12 | 50 | 27 | W | 1017,6 | 3,9 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 04:00:00 | -1,6 | -1,8 | -1,2 | -0,1 | 0,7 | 22 | 12 | 46 | 25 | W | 1017,6 | 1,7 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 03:00:00 | -1,5 | -1,8 | -1,3 | -0,1 | 0,7 | 24 | 13 | 43 | 23 | W | 1017,6 | 2,0 | 0 | 0,1 |
| 13.03.2010 02:00:00 | -1,6 | -2,0 | -1,3 | -0,1 | 0,7 | 20 | 11 | 39 | 21 | W | 1017,8 | 1,8 | 0 | 0,3 |
| 13.03.2010 01:00:00 | -1,6 | -2,2 | -1,4 | -0,1 | 0,7 | 22 | 12 | 39 | 21 | W | 1017,8 | 3,0 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 00:00:00 | -1,7 | -2,2 | -1,4 | -0,1 | 0,7 | 19 | 10 | 33 | 18 | W | 1018,2 | 3,7 | 0 | 0,1 |
| 12.03.2010 23:00:00 | -1,4 | -2,3 | -1,3 | -0,1 | 0,7 | 19 | 10 | 35 | 19 | W | 1018,4 | 5 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 22:00:00 | -1,0 | -2,6 | -1,7 | -0,1 | 0,7 | 17 | 9 | 33 | 18 | W | 1018,2 | 20 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 21:00:00 | -0,9 | -1,8 | -0,8 | -0,1 | 0,7 | 19 | 10 | 33 | 18 | W | 1017,8 | 16 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 20:00:00 | -0,5 | -1,1 | -0,1 | -0,1 | 0,7 | 17 | 9 | 35 | 19 | W | 1017,7 | 11 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 19:00:00 | -0,2 | -0,7 | 0,0 | -0,1 | 0,7 | 17 | 9 | 26 | 14 | W | 1017,4 | 9 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 18:00:00 | -0,4 | -0,6 | 0,0 | -0,2 | 0,7 | 13 | 7 | 30 | 16 | W | 1017,1 | 4,5 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 17:00:00 | -0,3 | -0,5 | 0,0 | -0,2 | 0,8 | 15 | 8 | 33 | 18 | WNW | 1016,7 | 3,9 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 16:00:00 | -0,4 | -0,5 | 0,0 | -0,2 | 0,8 | 15 | 8 | 39 | 21 | NW | 1016,4 | 2,5 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 15:00:00 | -0,5 | -0,6 | 0,0 | -0,2 | 0,8 | 17 | 9 | 35 | 19 | NW | 1016,1 | 1,1 | 0 | 0,3 |
| 12.03.2010 14:00:00 | -0,7 | -0,8 | 0,0 | -0,2 | 0,8 | 17 | 9 | 39 | 21 | WNW | 1015,9 | 0,9 | 0 | 0,9 |
| 12.03.2010 13:00:00 | -1,0 | -1,2 | 0,0 | -0,2 | 0,8 | 19 | 10 | 33 | 18 | WNW | 1015,8 | 1,2 | 0 | 1,0 |
| 12.03.2010 12:00:00 | -1,4 | -1,4 | -0,4 | -0,2 | 0,8 | 20 | 11 | 35 | 19 | W | 1015,8 | 1,6 | 0 | 0,9 |
| 12.03.2010 11:00:00 | -2,0 | -2,4 | -1,2 | -0,3 | 0,8 | 20 | 11 | 33 | 18 | W | 1015,8 | 2,0 | 0 | 0,4 |
| 12.03.2010 10:00:00 | -2,6 | -3,1 | -1,4 | -0,3 | 0,8 | 13 | 7 | 22 | 12 | W | 1015,8 | 2,6 | 0 | 0,2 |
| 12.03.2010 09:00:00 | -3,2 | -3,7 | -2,4 | -0,3 | 0,8 | 17 | 9 | 26 | 14 | WSW | 1015,5 | 1,2 | 0 | 0,3 |
| 12.03.2010 08:00:00 | -3,8 | -4,2 | -3,4 | -0,4 | 0,8 | 15 | 8 | 22 | 12 | W | 1015,5 | 3,2 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 07:00:00 | -4,6 | -5,1 | -4,4 | -0,4 | 0,8 | 13 | 7 | 22 | 12 | W | 1015,6 | 5 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 06:00:00 | -5,3 | -5,9 | -5,0 | -0,3 | 0,8 | 11 | 6 | 22 | 12 | W | 1015,6 | 3,7 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 05:00:00 | -5,6 | -6,0 | -5,4 | -0,3 | 0,8 | 11 | 6 | 22 | 12 | WSW | 1015,5 | 2,4 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 04:00:00 | -6,1 | -6,1 | -5,9 | -0,3 | 0,8 | 9 | 5 | 22 | 12 | WSW | 1016,3 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 03:00:00 | -6,6 | -6,9 | -6,2 | -0,3 | 0,8 | 11 | 6 | 22 | 12 | WSW | 1016,7 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 02:00:00 | -6,8 | -7,2 | -6,4 | -0,2 | 0,8 | 9 | 5 | 22 | 12 | WNW | 1017,4 | 1,4 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 01:00:00 | -6,5 | -7,2 | -6,1 | -0,2 | 0,8 | 9 | 5 | 19 | 10 | W | 1017,2 | 2,2 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 00:00:00 | -6,1 | -7,0 | -5,8 | -0,2 | 0,8 | 9 | 5 | 22 | 12 | WNW | 1017,2 | 2,5 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 23:00:00 | -5,5 | -6,4 | -5,2 | -0,2 | 0,8 | 9 | 5 | 19 | 10 | WNW | 1017,1 | 2,5 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 22:00:00 | -5,3 | -5,8 | -4,9 | -0,2 | 0,8 | 7 | 4 | 15 | 8 | WNW | 1017,4 | 1,2 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 21:00:00 | -4,8 | -5,2 | -4,5 | -0,1 | 0,8 | 7 | 4 | 19 | 10 | NW | 1017,1 | 1,1 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 20:00:00 | -4,6 | -5,1 | -4,4 | -0,1 | 0,8 | 7 | 4 | 22 | 12 | NNW | 1017,0 | 1,2 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 19:00:00 | -3,8 | -4,9 | -3,7 | -0,1 | 0,8 | 9 | 5 | 22 | 12 | NNW | 1016,7 | 2,2 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 18:00:00 | -3,1 | -7,1 | -4,9 | -0,1 | 0,8 | 6 | 3 | 22 | 12 | NNW | 1016,0 | 6 | 18 | 0,0 |
| 11.03.2010 17:00:00 | -1,8 | -7,3 | -2,9 | -0,2 | 0,8 | 11 | 6 | 22 | 12 | N | 1015,4 | 7 | 59 | 0,0 |
| 11.03.2010 16:00:00 | -1,3 | -7,7 | -1,9 | -0,2 | 0,8 | 15 | 8 | 26 | 14 | NNO | 1015,3 | 9 | 60 | 0,0 |
| 11.03.2010 15:00:00 | -1,5 | -7,6 | -1,1 | -0,2 | 0,8 | 13 | 7 | 26 | 14 | NNO | 1015,6 | 6 | 60 | 0,0 |
| 11.03.2010 14:00:00 | -1,9 | -8,4 | -1,0 | -0,2 | 0,8 | 13 | 7 | 26 | 14 | NNO | 1015,9 | 9 | 60 | 0,0 |
| 11.03.2010 13:00:00 | -2,3 | -9,3 | -0,9 | -0,3 | 0,8 | 13 | 7 | 26 | 14 | NNO | 1016,5 | 10 | 60 | 0,0 |
| 11.03.2010 12:00:00 | -3,7 | -11,0 | -2,4 | -0,3 | 0,8 | 9 | 5 | 22 | 12 | NO | 1017,4 | 7 | 60 | 0,0 |
| 11.03.2010 11:00:00 | -5,2 | -9,6 | -2,8 | -0,5 | 0,8 | 7 | 4 | 11 | 6 | N | 1018,0 | 3,4 | 54 | 0,0 |
| 11.03.2010 10:00:00 | -7,4 | -8,8 | -7,5 | -0,5 | 0,8 | 6 | 3 | 15 | 8 | ONO | 1018,9 | 2,5 | 1 | 0,0 |
| 11.03.2010 09:00:00 | -7,0 | -8,7 | -7,2 | -0,5 | 0,8 | 6 | 3 | 11 | 6 | N | 1018,6 | 3,2 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 08:00:00 | -7,1 | -8,8 | -8,2 | -0,5 | 0,8 | 4 | 2 | 7 | 4 | NO | 1018,6 | 3,1 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 07:00:00 | -7,8 | -10,8 | -9,7 | -0,5 | 0,8 | 2 | 1 | 7 | 4 | NNW | 1018,7 | 7 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 06:00:00 | -7,5 | -10,9 | -9,1 | -0,5 | 0,8 | 4 | 2 | 4 | 2 | W | 1018,9 | 8 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 05:00:00 | -6,8 | -10,6 | -7,6 | -0,4 | 0,8 | 2 | 1 | 7 | 4 | W | 1019,0 | 8 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 04:00:00 | -6,3 | -10,7 | -7,3 | -0,4 | 0,8 | 6 | 3 | 11 | 6 | ONO | 1019,2 | 9 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 03:00:00 | -5,9 | -11,7 | -7,3 | -0,4 | 0,8 | 2 | 1 | 7 | 4 | NNO | 1019,8 | 11 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 02:00:00 | -5,3 | -12,2 | -7,1 | -0,4 | 0,8 | 4 | 2 | 7 | 4 | NO | 1020,1 | 13 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 01:00:00 | -5,0 | -12,9 | -7,2 | -0,4 | 0,8 | 4 | 2 | 11 | 6 | NO | 1020,5 | 14 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 00:00:00 | -4,7 | -12,9 | -6,9 | -0,3 | 0,8 | 6 | 3 | 15 | 8 | ONO | 1021,2 | 14 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 23:00:00 | -4,0 | -13,1 | -5,9 | -0,3 | 0,8 | 11 | 6 | 15 | 8 | O | 1021,7 | 14 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 22:00:00 | -5,4 | -11,4 | -10,3 | -0,2 | 0,8 | 7 | 4 | 15 | 8 | O | 1022,9 | 11 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 21:00:00 | -4,7 | -11,2 | -10,8 | -0,2 | 0,8 | 6 | 3 | 15 | 8 | ONO | 1023,1 | 13 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 20:00:00 | -3,4 | -10,9 | -6,3 | -0,1 | 0,8 | 9 | 5 | 19 | 10 | ONO | 1023,1 | 14 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 19:00:00 | -3,0 | -10,4 | -5,6 | -0,1 | 0,8 | 9 | 5 | 19 | 10 | ONO | 1023,0 | 16 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 18:00:00 | -2,2 | -10,3 | -5,2 | -0,1 | 0,8 | 9 | 5 | 22 | 12 | ONO | 1023,1 | 16 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 17:00:00 | -0,5 | -16,0 | -3,6 | -0,1 | 0,8 | 13 | 7 | 33 | 18 | O | 1022,7 | 27 | 6 | 0,0 |
| 10.03.2010 16:00:00 | 0,2 | -17,9 | -2,4 | -0,1 | 0,8 | 22 | 12 | 35 | 19 | O | 1023,0 | 19 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 15:00:00 | 0,4 | -16,9 | -1,2 | -0,1 | 0,8 | 17 | 9 | 39 | 21 | O | 1023,6 | 13 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 14:00:00 | -0,4 | -19,5 | -2,3 | -0,2 | 0,9 | 19 | 10 | 39 | 21 | O | 1024,8 | 28 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 13:00:00 | -0,2 | -20,4 | -0,9 | -0,2 | 0,9 | 20 | 11 | 33 | 18 | O | 1025,5 | 60 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 12:00:00 | -1,1 | -20,0 | -2,2 | -0,2 | 0,9 | 20 | 11 | 35 | 19 | O | 1026,5 | 11 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 11:00:00 | -1,6 | -20,5 | -2,6 | -0,3 | 0,9 | 19 | 10 | 35 | 19 | O | 1026,9 | 12 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 10:00:00 | -2,2 | -19,6 | -3,2 | -0,4 | 0,9 | 19 | 10 | 33 | 18 | O | 1027,3 | 15 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 09:00:00 | -3,7 | -19,9 | -5,6 | -0,5 | 0,9 | 13 | 7 | 30 | 16 | O | 1027,7 | 30 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 08:00:00 | -6,1 | -19,2 | -9,3 | -0,5 | 0,9 | 11 | 6 | 22 | 12 | ONO | 1027,9 | 24 | 58 | 0,0 |
| 10.03.2010 07:00:00 | -8,8 | -16,6 | -12,9 | -0,5 | 0,9 | 11 | 6 | 22 | 12 | ONO | 1028,7 | 21 | 8 | 0,0 |
| 10.03.2010 06:00:00 | -10,7 | -14,3 | -17,0 | -0,4 | 0,9 | 6 | 3 | 11 | 6 | ONO | 1029,6 | 10 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 05:00:00 | -10,8 | -14,3 | -16,9 | -0,4 | 0,9 | 7 | 4 | 11 | 6 | ONO | 1029,6 | 10 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 04:00:00 | -10,3 | -14,2 | -16,5 | -0,3 | 0,9 | 6 | 3 | 19 | 10 | O | 1029,9 | 11 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 03:00:00 | -8,2 | -13,8 | -11,8 | -0,3 | 0,9 | 11 | 6 | 19 | 10 | SO | 1029,6 | 13 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 02:00:00 | -9,9 | -14,2 | -15,8 | -0,2 | 0,9 | 9 | 5 | 11 | 6 | O | 1030,6 | 14 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 01:00:00 | -9,4 | -14,1 | -16,1 | -0,2 | 0,9 | 6 | 3 | 15 | 8 | ONO | 1030,5 | 15 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 00:00:00 | -8,8 | -13,8 | -13,4 | -0,2 | 0,9 | 11 | 6 | 19 | 10 | O | 1030,7 | 16 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 23:00:00 | -8,6 | -13,5 | -13,1 | -0,1 | 0,9 | 11 | 6 | 19 | 10 | O | 1031,3 | 15 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 22:00:00 | -8,6 | -12,8 | -13,5 | -0,1 | 0,9 | 9 | 5 | 15 | 8 | OSO | 1031,6 | 13 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 21:00:00 | -8,4 | -12,7 | -15,4 | 0,0 | 0,9 | 7 | 4 | 11 | 6 | O | 1031,3 | 11 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 20:00:00 | -7,4 | -12,6 | -13,4 | 0,0 | 0,9 | 7 | 4 | 19 | 10 | OSO | 1030,4 | 12 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 19:00:00 | -6,2 | -12,4 | -10,4 | 0,0 | 0,9 | 11 | 6 | 19 | 10 | O | 1029,5 | 15 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 18:00:00 | -5,9 | -12,5 | -10,2 | 0,0 | 0,9 | 9 | 5 | 26 | 14 | ONO | 1029,0 | 14 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 17:00:00 | -4,9 | -11,5 | -7,3 | 0,0 | 0,9 | 15 | 8 | 33 | 18 | ONO | 1028,3 | 11 | 48 | 0,0 |
| 09.03.2010 16:00:00 | -3,9 | -11,8 | -5,4 | 0,0 | 0,9 | 13 | 7 | 30 | 16 | NO | 1027,4 | 13 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 15:00:00 | -3,8 | -12,5 | -4,2 | 0,0 | 0,9 | 15 | 8 | 30 | 16 | NNO | 1027,6 | 16 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 14:00:00 | -4,3 | -12,9 | -4,1 | 0,0 | 0,9 | 19 | 10 | 33 | 18 | NNO | 1027,9 | 70 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 13:00:00 | -4,3 | -13,0 | -3,2 | -0,1 | 0,9 | 15 | 8 | 30 | 16 | NNO | 1028,1 | 45 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 12:00:00 | -4,4 | -15,6 | -2,9 | -0,1 | 0,9 | 11 | 6 | 22 | 12 | NO | 1028,1 | 50 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 11:00:00 | -5,5 | -14,6 | -4,5 | -0,1 | 0,9 | 13 | 7 | 22 | 12 | ONO | 1028,4 | 30 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 10:00:00 | -6,9 | -14,5 | -6,5 | -0,2 | 0,9 | 11 | 6 | 22 | 12 | ONO | 1028,5 | 21 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 09:00:00 | -9,3 | -13,0 | -10,8 | -0,2 | 0,9 | 6 | 3 | 11 | 6 | NO | 1028,9 | 11 | 56 | 0,0 |
| 09.03.2010 08:00:00 | -12,1 | -14,7 | -16,5 | -0,2 | 1,0 | 2 | 1 | 4 | 2 | NO | 1029,1 | 11 | 57 | 0,0 |
| 09.03.2010 07:00:00 | -12,9 | -14,1 | -16,8 | -0,1 | 1,0 | 4 | 2 | 7 | 4 | SO | 1029,1 | 11 | 1 | 0,0 |
| 09.03.2010 06:00:00 | -13,8 | -15,5 | -19,2 | -0,1 | 1,0 | 2 | 1 | 4 | 2 | ONO | 1029,0 | 11 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 05:00:00 | -12,9 | -13,6 | -17,9 | -0,1 | 1,0 | 2 | 1 | 4 | 2 | S | 1028,3 | 11 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 04:00:00 | -13,0 | -14,1 | -19,4 | 0,0 | 1,0 | 4 | 2 | 4 | 2 | SO | 1028,2 | 9 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 03:00:00 | -11,9 | -13,2 | -18,2 | 0,0 | 1,0 | 4 | 2 | 7 | 4 | O | 1028,0 | 10 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 02:00:00 | -12,2 | -13,6 | -19,0 | 0,0 | 1,0 | 7 | 4 | 7 | 4 | O | 1028,5 | 9 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 01:00:00 | -11,8 | -13,1 | -18,9 | 0,1 | 1,0 | 2 | 1 | 15 | 8 | SO | 1028,4 | 10 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 00:00:00 | -11,8 | -12,7 | -18,6 | 0,1 | 1,0 | 6 | 3 | 7 | 4 | O | 1028,4 | 6 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 23:00:00 | -10,9 | -12,0 | -18,2 | 0,1 | 1,0 | 4 | 2 | 7 | 4 | O | 1028,1 | 5 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 22:00:00 | -10,0 | -10,9 | -17,3 | 0,1 | 1,0 | 4 | 2 | 11 | 6 | O | 1027,8 | 6 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 21:00:00 | -9,0 | -9,9 | -16,3 | 0,1 | 1,0 | 6 | 3 | 11 | 6 | ONO | 1027,5 | 9 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 20:00:00 | -7,9 | -8,9 | -13,2 | 0,1 | 1,0 | 7 | 4 | 19 | 10 | ONO | 1027,2 | 11 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 19:00:00 | -7,1 | -8,4 | -9,2 | 0,1 | 1,0 | 9 | 5 | 22 | 12 | NO | 1026,8 | 12 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 18:00:00 | -6,4 | -8,9 | -8,8 | 0,1 | 1,0 | 9 | 5 | 22 | 12 | NO | 1026,3 | 21 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 17:00:00 | -5,6 | -9,5 | -7,1 | 0,1 | 1,0 | 11 | 6 | 26 | 14 | NO | 1026,1 | 27 | 44 | 0,0 |
| 08.03.2010 16:00:00 | -4,0 | -9,4 | -3,5 | 0,1 | 1,0 | 11 | 6 | 26 | 14 | NNO | 1025,6 | 18 | 60 | 0,0 |
| 08.03.2010 15:00:00 | -5,0 | -9,1 | -4,5 | 0,1 | 1,0 | 11 | 6 | 33 | 18 | NNO | 1026,1 | - | 35 | 0,1 |
| 08.03.2010 14:00:00 | -3,4 | -9,2 | -1,1 | 0,0 | 1,0 | 9 | 5 | 22 | 12 | NNO | 1025,9 | 30 | 46 | 0,0 |
| 08.03.2010 13:00:00 | -4,1 | -9,4 | 0,4 | 0,0 | 1,0 | 13 | 7 | 22 | 12 | ONO | 1026,8 | 35 | 43 | 0,0 |
| 08.03.2010 12:00:00 | -5,0 | -7,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 13 | 7 | 22 | 12 | NNO | 1027,6 | 5 | 0 | 0,2 |
| 08.03.2010 11:00:00 | -5,3 | -8,0 | 0,2 | 0,0 | 1,0 | 11 | 6 | 22 | 12 | NO | 1028,0 | 8 | 33 | 0,0 |
| 08.03.2010 10:00:00 | -5,2 | -8,8 | 0,2 | 0,0 | 1,0 | 9 | 5 | 22 | 12 | N | 1028,2 | 11 | 41 | 0,0 |
| 08.03.2010 09:00:00 | -6,1 | -9,2 | -2,2 | 0,0 | 1,0 | 6 | 3 | 11 | 6 | N | 1028,7 | 11 | 13 | 0,0 |
| 08.03.2010 08:00:00 | -9,0 | -10,1 | -6,9 | 0,0 | 1,0 | 6 | 3 | 11 | 6 | WSW | 1029,7 | 6 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 07:00:00 | -8,5 | -9,6 | -5,9 | 0,0 | 1,0 | 6 | 3 | 11 | 6 | W | 1029,5 | 6 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 06:00:00 | -7,8 | -9,3 | -4,8 | 0,0 | 1,0 | 4 | 2 | 11 | 6 | WSW | 1029,6 | 5 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 05:00:00 | -7,7 | -8,9 | -4,4 | 0,0 | 1,0 | 6 | 3 | 11 | 6 | W | 1029,8 | 6 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 04:00:00 | -7,7 | -8,9 | -4,9 | 0,1 | 1,0 | 6 | 3 | 11 | 6 | W | 1030,1 | 8 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 03:00:00 | -7,6 | -8,8 | -4,8 | 0,1 | 1,0 | 7 | 4 | 11 | 6 | W | 1030,4 | 5 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 02:00:00 | -7,9 | -9,1 | -6,2 | 0,1 | 1,0 | 7 | 4 | 11 | 6 | WSW | 1031,1 | 8 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 01:00:00 | -7,2 | -8,9 | -4,7 | 0,1 | 1,0 | 6 | 3 | 11 | 6 | WSW | 1031,4 | 10 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 00:00:00 | -7,3 | -8,7 | -4,8 | 0,1 | 1,0 | 4 | 2 | 15 | 8 | SW | 1031,6 | 8 | 0 | 0,0 |
| 07.03.2010 23:00:00 | -7,0 | -8,6 | -4,4 | 0,1 | 1,0 | 9 | 5 | 19 | 10 | WNW | 1031,4 | 11 | 0 | 0,0 |
| 07.03.2010 22:00:00 | -6,9 | -8,3 | -4,2 | 0,1 | 1,0 | 9 | 5 | 19 | 10 | WNW | 1031,7 | 13 | 0 | 0,0 |
| 07.03.2010 21:00:00 | -6,8 | -8,3 | -4,0 | 0,1 | 1,0 | 11 | 6 | 19 | 10 | WNW | 1031,7 | 10 | 0 | 0,0 |
| 07.03.2010 20:00:00 | -7,2 | -8,7 | -4,3 | 0,1 | 1,0 | 7 | 4 | 15 | 8 | WNW | 1032,3 | 9 | 0 | 0,0 |
| 07.03.2010 19:00:00 | -7,3 | -9,0 | -3,9 | 0,1 | 1,0 | 7 | 4 | 19 | 10 | WNW | 1032,4 | 8 | 0 | 0,0 |
| 07.03.2010 18:00:00 | -6,7 | -9,4 | -2,5 | 0,0 | 1,0 | 9 | 5 | 19 | 10 | WNW | 1032,3 | 11 | 47 | 0,0 |
| 07.03.2010 17:00:00 | -6,3 | -9,9 | -0,7 | 0,0 | 1,0 | 7 | 4 | 19 | 10 | NW | 1032,5 | 14 | 58 | 0,0 |
| 07.03.2010 16:00:00 | -5,5 | -10,4 | 0,6 | 0,0 | 1,0 | 9 | 5 | 19 | 10 | NW | 1032,3 | 16 | 60 | 0,0 |
| 07.03.2010 15:00:00 | -5,7 | -10,3 | 0,9 | 0,0 | 1,0 | 11 | 6 | 19 | 10 | WNW | 1032,6 | 14 | 60 | 0,0 |
| 07.03.2010 14:00:00 | -5,6 | -11,0 | 0,7 | 0,0 | 1,0 | 9 | 5 | 15 | 8 | WNW | 1032,9 | 70 | 60 | 0,0 |
| 07.03.2010 13:00:00 | -6,2 | -10,1 | 0,4 | 0,0 | 1,0 | 9 | 5 | 15 | 8 | NW | 1033,4 | 28 | 56 | 0,0 |
| 07.03.2010 12:00:00 | -6,6 | -9,8 | 0,3 | 0,0 | 1,0 | 7 | 4 | 15 | 8 | NW | 1034,0 | 30 | 36 | 0,0 |
Wetterstationen i.d.w. Umgebung
TOP-100 (meist angeschaute):
Ronneby Berlin/Schönefeld Amsterdam/Intl Köln/Köln-Bonn Herwijnen Aachen Arcen Valkenburg Hartford CT/Bradley Stuttgart Karlsruhe/Baden-Baden Deelen Kew Gardens Poona Ummendorf Würzburg Zugspitze Gilze Rijen Rotterdam Gafsa Nevsehir Braunschweig Helsingborg Stuttgart/Echterdingen Münster/Intl Zuid Limburg Kalkar Durham Barcelona/Intl Sierra do Burgo Gadag Wendelstein Schwerin-Parchim Augsburg Rostock/Warnemünde Offenbach-Wetterpark Lübeck Hamburg/Fuhlsbüttel Dornick Dortmund/Wickede Bremen Chur/Ems Geilenkirchen Zürich/Kloten Ell Scheveningen Changins Lista Fyr Kuggören Decimomannu Mona Airfield Vitebsk Moskau Kandahar Airport Sao Luiz/Intl Corona/Lincoln, nm Napier Leipzig Halle/Kröllwitz Artern Nürnberg Wasserkuppe Ingolstadt Bad Hersfeld Braunlage Brocken Schmittenhöhe München/Stadt Frankfurt/Rhein-Main Garmisch-Partenkirchen Hannover/Langenhagen Koblenz (AGeoBw) Leutkirch-Herlazhofen Bonn/Roleber Lüdenscheid Samedan Oldenburg Elpersbüttel Eindhoven Esbjerg Westdorpe De Kooy Tuzla Paris/Montsouris Odiham Edgbaston Ohrid Antequera Malaga Estepona Abadan Hangzhou Carlsfeld Dresden/Klotzsche Großer Arber Wunsiedel-Schönbrunn Linz/Hörsching Achenkirch Hohenpeissenberg Lügde-Paenbruch
