Aktuelles Wetter
Wettervorhersage
Besuchen Sie unser neues Tagesseminar zum Thema Klimawandel
Wetter-Stationen weltweit
| Datum & Zeit | tt [°C] | td [°C] | tt 5cm [°C] | tt -5cm [°C] | tt -20cm [°C] | tt -100cm [°C] | ff [km/h] | ff [kn] | fx [km/h] | fx [kn] | dd | vv [km] | sd [min] | rr [mm] |
| 13.03.2010 23:00:00 | -1,9 | -2,0 | -1,9 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 17 | 9 | 35 | 19 | W | 5 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 22:00:00 | -1,8 | -2,0 | -1,9 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 15 | 8 | 39 | 21 | W | 8 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 21:00:00 | -1,8 | -1,8 | -1,9 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 15 | 8 | 39 | 21 | WNW | 6 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 20:00:00 | -1,8 | -1,8 | -1,8 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 17 | 9 | 35 | 19 | WNW | 1,8 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 19:00:00 | -1,8 | -1,8 | -1,8 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 15 | 8 | 43 | 23 | NW | 3,1 | 0 | 0,2 |
| 13.03.2010 18:00:00 | -1,9 | -1,9 | -1,6 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 15 | 8 | 43 | 23 | NW | 3,3 | 0 | 0,2 |
| 13.03.2010 17:00:00 | -2,1 | -2,3 | -1,5 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 15 | 8 | 39 | 21 | NW | 10 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 16:00:00 | -2,0 | -2,4 | -1,1 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 17 | 9 | 46 | 25 | WNW | 13 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 15:00:00 | -2,0 | -2,4 | -0,9 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 17 | 9 | 39 | 21 | WNW | 8 | 0 | 0,1 |
| 13.03.2010 14:00:00 | -2,2 | -2,7 | -0,9 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 15 | 8 | 39 | 21 | WNW | 9 | 0 | 0,1 |
| 13.03.2010 13:00:00 | -2,5 | -3,0 | -0,5 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 15 | 8 | 35 | 19 | WNW | 5 | 0 | 0,3 |
| 13.03.2010 12:00:00 | -2,8 | -3,3 | -0,8 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 17 | 9 | 43 | 23 | WNW | 3,7 | 0 | 0,2 |
| 13.03.2010 11:00:00 | -3,2 | -3,6 | -2,0 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 17 | 9 | 39 | 21 | WNW | 5 | 0 | 0,1 |
| 13.03.2010 10:00:00 | -3,2 | -3,2 | -2,5 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 17 | 9 | 39 | 21 | NW | 3,9 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 09:00:00 | -3,3 | -3,3 | -2,8 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 19 | 10 | 46 | 25 | WNW | 2,7 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 08:00:00 | -3,3 | -3,8 | -2,9 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 17 | 9 | 43 | 23 | NW | 5 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 07:00:00 | -3,2 | -3,4 | -2,9 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 17 | 9 | 50 | 27 | WNW | 3,4 | 0 | 0,1 |
| 13.03.2010 06:00:00 | -3,0 | -3,1 | -2,5 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 19 | 10 | 46 | 25 | WNW | 1,6 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 05:00:00 | -3,1 | -3,2 | -2,7 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 15 | 8 | 43 | 23 | WNW | 1,0 | 0 | 0,1 |
| 13.03.2010 04:00:00 | -3,1 | -3,1 | -2,8 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 17 | 9 | 39 | 21 | WNW | 0,4 | 0 | 0,1 |
| 13.03.2010 03:00:00 | -3,2 | -3,3 | -3,0 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 15 | 8 | 35 | 19 | WNW | 1,4 | 0 | 0,4 |
| 13.03.2010 02:00:00 | -3,1 | -3,4 | -3,1 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 17 | 9 | 39 | 21 | WNW | 1,0 | 0 | 0,5 |
| 13.03.2010 01:00:00 | -3,1 | -3,3 | -3,2 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 15 | 8 | 35 | 19 | W | 2,5 | 0 | 0,2 |
| 13.03.2010 00:00:00 | -3,3 | -3,3 | -3,4 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 11 | 6 | 30 | 16 | W | 2,8 | 0 | 0,5 |
| 12.03.2010 23:00:00 | -3,2 | -3,2 | -2,9 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 11 | 6 | 26 | 14 | WNW | 2,1 | 0 | 0,4 |
| 12.03.2010 22:00:00 | -3,0 | -3,7 | -3,5 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 9 | 5 | 26 | 14 | WNW | 7 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 21:00:00 | -2,7 | -3,1 | -3,2 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 11 | 6 | 22 | 12 | WNW | 6 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 20:00:00 | -2,5 | -2,9 | -2,8 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 9 | 5 | 33 | 18 | WNW | 4,5 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 19:00:00 | -1,9 | -2,3 | -2,3 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 11 | 6 | 22 | 12 | WNW | 5 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 18:00:00 | -1,8 | -2,3 | -2,3 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 7 | 4 | 26 | 14 | NW | 6 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 17:00:00 | -1,7 | -2,0 | -1,4 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 7 | 4 | 22 | 12 | WNW | 3,7 | 0 | 0,1 |
| 12.03.2010 16:00:00 | -1,7 | -1,9 | -0,7 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 11 | 6 | 30 | 16 | NW | 2,5 | 0 | 0,3 |
| 12.03.2010 15:00:00 | -2,1 | -2,2 | -1,9 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 7 | 4 | 26 | 14 | NW | 0,7 | 0 | 0,8 |
| 12.03.2010 14:00:00 | -2,3 | -2,3 | -2,0 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 11 | 6 | 26 | 14 | WNW | 1,1 | 0 | 1,3 |
| 12.03.2010 13:00:00 | -2,6 | -3,1 | -2,4 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 11 | 6 | 26 | 14 | WNW | 1,0 | 0 | 1,2 |
| 12.03.2010 12:00:00 | -3,1 | -3,7 | -2,6 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 9 | 5 | 22 | 12 | W | 1,0 | 0 | 1,1 |
| 12.03.2010 11:00:00 | -3,4 | -4,0 | -2,9 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 13 | 7 | 30 | 16 | W | 1,0 | 0 | 0,8 |
| 12.03.2010 10:00:00 | -3,8 | -4,3 | -3,5 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 11 | 6 | 26 | 14 | W | 1,0 | 0 | 0,6 |
| 12.03.2010 09:00:00 | -4,1 | -4,6 | -3,7 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 11 | 6 | 22 | 12 | WNW | 1,0 | 0 | 0,6 |
| 12.03.2010 08:00:00 | -4,5 | -4,9 | -4,3 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 11 | 6 | 30 | 16 | W | 3,9 | 0 | 0,3 |
| 12.03.2010 07:00:00 | -5,1 | -5,4 | -4,9 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 9 | 5 | 19 | 10 | W | 5 | 0 | 0,1 |
| 12.03.2010 06:00:00 | -5,7 | -6,0 | -5,7 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 9 | 5 | 19 | 10 | WNW | 4,1 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 05:00:00 | -5,4 | -5,4 | -5,3 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 6 | 3 | 11 | 6 | NW | 30 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 04:00:00 | -6,3 | -6,3 | -6,3 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 6 | 3 | 22 | 12 | NNW | 2,2 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 03:00:00 | -7,0 | -7,2 | -6,9 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 7 | 4 | 19 | 10 | NNW | 2,7 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 02:00:00 | -8,2 | -8,6 | -8,3 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 9 | 5 | 19 | 10 | NNW | 0,9 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 01:00:00 | -8,1 | -8,7 | -8,4 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 7 | 4 | 19 | 10 | NNW | 1,8 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 00:00:00 | -8,1 | -8,8 | -8,5 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 7 | 4 | 15 | 8 | NNW | 2,3 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 23:00:00 | -7,9 | -8,6 | -8,6 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 7 | 4 | 15 | 8 | N | 2,0 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 22:00:00 | -7,1 | -7,4 | -7,4 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 7 | 4 | 15 | 8 | NNO | 0,3 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 21:00:00 | -6,9 | -7,0 | -7,0 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 9 | 5 | 19 | 10 | NNO | 0,1 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 20:00:00 | -6,4 | -6,4 | -6,6 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 9 | 5 | 26 | 14 | N | 0,6 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 19:00:00 | -5,8 | -6,4 | -6,0 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 11 | 6 | 26 | 14 | N | 1,6 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 18:00:00 | -5,2 | -6,3 | -6,1 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 11 | 6 | 26 | 14 | N | 2,0 | 10 | 0,0 |
| 11.03.2010 17:00:00 | -4,2 | -8,4 | -5,8 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 11 | 6 | 26 | 14 | NNO | 7 | 45 | 0,0 |
| 11.03.2010 16:00:00 | -3,4 | -8,7 | -4,1 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 13 | 7 | 26 | 14 | NNO | 6 | 60 | 0,0 |
| 11.03.2010 15:00:00 | -3,8 | -9,9 | -4,3 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 13 | 7 | 30 | 16 | NO | 7 | 60 | 0,0 |
| 11.03.2010 14:00:00 | -4,0 | -10,2 | -3,9 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 15 | 8 | 30 | 16 | NO | 6 | 60 | 0,0 |
| 11.03.2010 13:00:00 | -4,7 | -9,7 | -3,9 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 13 | 7 | 30 | 16 | NNO | 6 | 60 | 0,0 |
| 11.03.2010 12:00:00 | -4,8 | -9,1 | -3,5 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 13 | 7 | 22 | 12 | NO | 8 | 60 | 0,0 |
| 11.03.2010 11:00:00 | -6,7 | -9,2 | -5,6 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 11 | 6 | 19 | 10 | NO | 3,7 | 24 | 0,0 |
| 11.03.2010 10:00:00 | -8,1 | -9,8 | -8,4 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 9 | 5 | 19 | 10 | NO | 3,1 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 09:00:00 | -7,7 | -11,4 | -8,2 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 7 | 4 | 15 | 8 | NNO | 7 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 08:00:00 | -6,9 | -14,5 | -7,9 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 6 | 3 | 11 | 6 | NNO | 14 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 07:00:00 | -8,2 | -13,6 | -10,3 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 6 | 3 | 11 | 6 | O | 13 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 06:00:00 | -7,9 | -13,4 | -9,9 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 9 | 5 | 15 | 8 | ONO | 12 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 05:00:00 | -7,4 | -13,3 | -9,9 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 6 | 3 | 11 | 6 | ONO | 13 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 04:00:00 | -6,8 | -14,2 | -9,9 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 4 | 2 | 7 | 4 | O | 14 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 03:00:00 | -6,2 | -14,4 | -7,4 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 0 | 0 | 7 | 4 | N | 14 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 02:00:00 | -6,0 | -14,1 | -7,2 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 7 | 4 | 15 | 8 | NO | 18 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 01:00:00 | -4,4 | -18,4 | -6,2 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 9 | 5 | 19 | 10 | O | 28 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 00:00:00 | -4,2 | -19,5 | -5,8 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 11 | 6 | 30 | 16 | O | 35 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 23:00:00 | -4,8 | -17,4 | -6,0 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 17 | 9 | 33 | 18 | O | 22 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 22:00:00 | -5,3 | -16,5 | -8,0 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 11 | 6 | 33 | 18 | O | 24 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 21:00:00 | -5,1 | -16,0 | -7,0 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 17 | 9 | 33 | 18 | O | 25 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 20:00:00 | -5,0 | -15,2 | -7,4 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 13 | 7 | 30 | 16 | ONO | 25 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 19:00:00 | -4,1 | -15,7 | -5,5 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 19 | 10 | 33 | 18 | O | 26 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 18:00:00 | -3,9 | -15,4 | -5,3 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 19 | 10 | 35 | 19 | ONO | 25 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 17:00:00 | -3,3 | -17,4 | -4,7 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 24 | 13 | 39 | 21 | O | 19 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 16:00:00 | -2,9 | -19,3 | -4,2 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 22 | 12 | 46 | 25 | O | 21 | 43 | 0,0 |
| 10.03.2010 15:00:00 | -2,2 | -19,0 | -3,3 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 20 | 11 | 46 | 25 | O | 14 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 14:00:00 | -2,2 | -22,0 | -3,2 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 26 | 14 | 43 | 23 | O | 19 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 13:00:00 | -2,5 | -20,5 | -3,1 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 24 | 13 | 50 | 27 | O | 11 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 12:00:00 | -2,7 | -19,9 | -2,8 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 20 | 11 | 50 | 27 | O | 35 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 11:00:00 | -3,9 | -18,7 | -4,0 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 22 | 12 | 39 | 21 | O | 12 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 10:00:00 | -4,5 | -17,9 | -4,4 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 19 | 10 | 35 | 19 | ONO | 13 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 09:00:00 | -5,5 | -19,3 | -5,5 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 15 | 8 | 33 | 18 | O | 20 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 08:00:00 | -7,4 | -17,9 | -7,9 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 24 | 13 | 39 | 21 | O | 20 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 07:00:00 | -8,2 | -18,7 | -10,1 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 17 | 9 | 39 | 21 | O | 35 | 3 | 0,0 |
| 10.03.2010 06:00:00 | -8,6 | -20,5 | -10,7 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 19 | 10 | 30 | 16 | O | 55 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 05:00:00 | -9,5 | -17,6 | -11,8 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 13 | 7 | 22 | 12 | ONO | 30 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 04:00:00 | -9,7 | -15,9 | -12,0 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 11 | 6 | 30 | 16 | O | 17 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 03:00:00 | -9,5 | -15,8 | -11,2 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 17 | 9 | 30 | 16 | O | 18 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 02:00:00 | -11,7 | -15,5 | -14,8 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 9 | 5 | 30 | 16 | OSO | 14 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 01:00:00 | -9,6 | -14,2 | -11,1 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 17 | 9 | 30 | 16 | O | 15 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 00:00:00 | -11,2 | -14,8 | -15,7 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 9 | 5 | 30 | 16 | OSO | 14 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 23:00:00 | -9,5 | -14,0 | -12,4 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 13 | 7 | 30 | 16 | O | 17 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 22:00:00 | -10,7 | -14,7 | -15,4 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 9 | 5 | 22 | 12 | OSO | 18 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 21:00:00 | -9,5 | -13,5 | -11,8 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 13 | 7 | 30 | 16 | ONO | 15 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 20:00:00 | -9,0 | -12,8 | -10,5 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 19 | 10 | 30 | 16 | ONO | 12 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 19:00:00 | -8,7 | -12,3 | -11,2 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 11 | 6 | 26 | 14 | ONO | 10 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 18:00:00 | -7,4 | -11,7 | -8,7 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 15 | 8 | 30 | 16 | ONO | 11 | 50 | 0,0 |
| 09.03.2010 17:00:00 | -6,5 | -12,2 | -7,6 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 13 | 7 | 26 | 14 | NO | 15 | 59 | 0,0 |
| 09.03.2010 16:00:00 | -5,7 | -13,0 | -6,5 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 19 | 10 | 30 | 16 | ONO | 20 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 15:00:00 | -5,1 | -13,5 | -5,5 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 13 | 7 | 26 | 14 | NO | 19 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 14:00:00 | -5,6 | -14,5 | -5,6 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 13 | 7 | 30 | 16 | ONO | 16 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 13:00:00 | -6,0 | -13,3 | -5,1 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 13 | 7 | 30 | 16 | ONO | 40 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 12:00:00 | -6,7 | -13,3 | -6,3 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 15 | 8 | 26 | 14 | ONO | 40 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 11:00:00 | -7,2 | -12,7 | -6,3 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 11 | 6 | 26 | 14 | O | 35 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 10:00:00 | -8,3 | -12,3 | -7,8 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 13 | 7 | 26 | 14 | O | 11 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 09:00:00 | -10,0 | -12,4 | -9,6 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 13 | 7 | 22 | 12 | O | 14 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 08:00:00 | -10,8 | -12,9 | -11,1 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 15 | 8 | 30 | 16 | O | 11 | 52 | 0,0 |
| 09.03.2010 07:00:00 | -12,1 | -13,6 | -14,3 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 13 | 7 | 30 | 16 | O | 11 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 06:00:00 | -12,2 | -13,3 | -14,1 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 15 | 8 | 22 | 12 | O | 12 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 05:00:00 | -15,2 | -16,9 | -21,5 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 4 | 2 | 11 | 6 | SO | 9 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 04:00:00 | -13,8 | -15,0 | -18,5 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 7 | 4 | 15 | 8 | OSO | 7 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 03:00:00 | -13,9 | -15,5 | -21,5 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 6 | 3 | 11 | 6 | OSO | 10 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 02:00:00 | -12,4 | -13,6 | -17,2 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 4 | 2 | 7 | 4 | ONO | 10 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 01:00:00 | -12,7 | -13,9 | -15,3 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 7 | 4 | 11 | 6 | ONO | 2,8 | 0 | 0,1 |
| 09.03.2010 00:00:00 | -12,4 | -13,8 | -15,9 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 7 | 4 | 11 | 6 | ONO | 2,7 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 23:00:00 | -11,1 | -12,3 | -14,7 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 9 | 5 | 19 | 10 | ONO | 6 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 22:00:00 | -10,0 | -10,9 | -12,1 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 11 | 6 | 19 | 10 | ONO | 8 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 21:00:00 | -9,5 | -10,6 | -11,8 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 9 | 5 | 22 | 12 | O | 5 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 20:00:00 | -8,9 | -9,8 | -9,2 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 9 | 5 | 22 | 12 | ONO | 1,5 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 19:00:00 | -9,0 | -10,2 | -10,7 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 9 | 5 | 19 | 10 | ONO | 14 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 18:00:00 | -8,8 | -10,5 | -10,8 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 7 | 4 | 22 | 12 | NO | 17 | 19 | 0,0 |
| 08.03.2010 17:00:00 | -7,9 | -9,7 | -9,0 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 11 | 6 | 30 | 16 | NO | 11 | 25 | 0,1 |
| 08.03.2010 16:00:00 | -6,9 | -9,0 | -7,6 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 9 | 5 | 22 | 12 | NO | 8 | 17 | 0,2 |
| 08.03.2010 15:00:00 | -7,4 | -9,7 | -7,7 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 13 | 7 | 26 | 14 | ONO | 4,9 | 9 | 0,2 |
| 08.03.2010 14:00:00 | -6,5 | -8,8 | -5,6 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 9 | 5 | 26 | 14 | NNO | 5 | 12 | 0,1 |
| 08.03.2010 13:00:00 | -6,7 | -8,7 | -4,9 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 9 | 5 | 26 | 14 | NO | 5 | 11 | 0,1 |
| 08.03.2010 12:00:00 | -7,2 | -9,2 | -6,8 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 9 | 5 | 19 | 10 | NNO | 4,9 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 11:00:00 | -7,5 | -9,6 | -7,2 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 7 | 4 | 19 | 10 | NO | 9 | 3 | 0,0 |
| 08.03.2010 10:00:00 | -8,5 | -10,0 | -9,1 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 9 | 5 | 22 | 12 | NNO | 12 | 19 | 0,0 |
| 08.03.2010 09:00:00 | -8,9 | -9,7 | -8,3 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 11 | 6 | 19 | 10 | NO | 4,4 | 4 | 0,0 |
| 08.03.2010 08:00:00 | -9,4 | -10,3 | -10,0 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 4 | 2 | 11 | 6 | NNO | 5 | 1 | 0,0 |
| 08.03.2010 07:00:00 | -10,8 | -12,0 | -12,0 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 2 | 1 | 7 | 4 | NO | 7 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 06:00:00 | -10,9 | -12,3 | -13,1 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 2 | 1 | 7 | 4 | NO | 4,6 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 05:00:00 | -10,5 | -11,8 | -13,7 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 4 | 2 | 7 | 4 | N | 5 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 04:00:00 | -10,1 | -11,7 | -14,3 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 2 | 1 | 7 | 4 | SO | 11 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 03:00:00 | -9,5 | -10,9 | -11,0 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 4 | 2 | 7 | 4 | NNO | 14 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 02:00:00 | -9,5 | -11,0 | -11,7 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 4 | 2 | 11 | 6 | NNO | 16 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 01:00:00 | -9,1 | -10,5 | -10,3 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 6 | 3 | 11 | 6 | N | 5 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 00:00:00 | -9,1 | -10,3 | -9,4 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 4 | 2 | 7 | 4 | N | 10 | 0 | 0,0 |
| 07.03.2010 23:00:00 | -9,2 | -10,1 | -9,4 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 6 | 3 | 11 | 6 | NNO | 6 | 0 | 0,0 |
Wetterstationen i.d.w. Umgebung
TOP-100 (meist angeschaute):
Ronneby Berlin/Schönefeld Amsterdam/Intl Köln/Köln-Bonn Durham Rotterdam Herwijnen Aachen Stuttgart/Echterdingen Scheveningen Halle/Kröllwitz Zuid Limburg Deelen Görlitz Gilze Rijen Braunschweig Kahler Asten Stuttgart De Bilt Eindhoven Kew Gardens Barcelona/Intl Dresden/Klotzsche Wendelstein Muiderberg Valkenburg Paris/Montsouris Leinefelde Zugspitze Lüdenscheid Straubing Potsdam München/Stadt Offenbach-Wetterpark Hohenpeissenberg Bonn/Roleber Bremen Feldberg/Schwarzwald Oldenburg Harzgerode Braunlage Brocken Stötten Mühlacker Pelzerhaken Hamburg/Fuhlsbüttel Karlsruhe/Baden-Baden Kiel/Holtenau MIL Münster/Intl Samedan Arcen Kalkar Madrid Jaen Leipzig Berlin/Dahlem Berlin/Alexanderplatz Wernigerode Garmisch-Partenkirchen Hannover/Langenhagen Hamburg/Finkenwerder Trier/Petrisberg Twenthe Ell Woensdrecht Vlissingen Lanzarote Hartford CT/Bradley Schmücke Ummendorf Frankfurt/Rhein-Main Koblenz (AGeoBw) Bad Salzuflen Helsingborg Volkel Hoogeveen Coningsby Gafsa Kandahar Airport Großer Arber Nürnberg Würzburg Schwerin-Parchim Arkona Klippeneck Freiburg Elpersbüttel Lingen Hupsel Helgoland Åmot Strathallan Reinosa Moskau Wunsiedel-Schönbrunn Wasserkuppe Augsburg Rostock/Warnemünde Greifswald Laupheim
