Aktuelles Wetter
Wettervorhersage
Besuchen Sie unser neues Tagesseminar zum Thema Klimawandel
Wetter-Stationen weltweit
| Datum & Zeit | tt [°C] | td [°C] | tt 5cm [°C] | tt -5cm [°C] | tt -20cm [°C] | tt -100cm [°C] | ff [km/h] | ff [kn] | fx [km/h] | fx [kn] | dd | vv [km] | sd [min] | rr [mm] |
| 14.03.2010 22:00:00 | -0,2 | -0,4 | -0,4 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 28 | 15 | 54 | 29 | WNW | 3,5 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 21:00:00 | -0,3 | -0,5 | -0,4 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 28 | 15 | 57 | 31 | W | 1,5 | 0 | 0,1 |
| 14.03.2010 20:00:00 | -0,5 | -0,7 | -0,8 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 24 | 13 | 43 | 23 | W | 1,5 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 19:00:00 | -0,6 | -0,9 | -0,9 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 26 | 14 | 50 | 27 | W | 3,5 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 18:00:00 | -0,6 | -1,1 | -1,0 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 28 | 15 | 50 | 27 | W | 4,0 | 0 | 0,2 |
| 14.03.2010 17:00:00 | -0,5 | -1,2 | -0,9 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 26 | 14 | 50 | 27 | W | 4,0 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 16:00:00 | -0,4 | -1,2 | -0,8 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 20 | 11 | 43 | 23 | W | 6 | 0 | 0,1 |
| 14.03.2010 15:00:00 | -0,5 | -1,2 | -0,8 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 22 | 12 | 43 | 23 | W | 7 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 14:00:00 | -0,7 | -1,1 | -0,9 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 19 | 10 | 46 | 25 | W | 6 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 13:00:00 | -1,0 | -1,2 | -1,1 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 20 | 11 | 35 | 19 | WNW | 2,0 | 0 | 0,1 |
| 14.03.2010 12:00:00 | -1,2 | -1,4 | -1,1 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 19 | 10 | 39 | 21 | WNW | 0,5 | 0 | 0,2 |
| 14.03.2010 11:00:00 | -1,2 | -1,4 | -1,1 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 19 | 10 | 35 | 19 | W | 0,8 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 10:00:00 | -1,0 | -1,4 | -1,0 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 22 | 12 | 39 | 21 | WNW | 3,0 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 09:00:00 | -1,4 | -1,4 | -1,2 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 20 | 11 | 43 | 23 | W | 0,6 | 0 | 0,1 |
| 14.03.2010 08:00:00 | -1,5 | -1,7 | -1,4 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 20 | 11 | 39 | 21 | W | 1,5 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 07:00:00 | -1,6 | -1,9 | -1,7 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 20 | 11 | 39 | 21 | W | 2,0 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 06:00:00 | -1,6 | -1,9 | -1,8 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 22 | 12 | 43 | 23 | W | 4,0 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 05:00:00 | -1,5 | -1,9 | -1,7 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 22 | 12 | 50 | 27 | WNW | 5 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 04:00:00 | -1,5 | -2,0 | -1,8 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 22 | 12 | 43 | 23 | W | 10 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 03:00:00 | -1,3 | -2,3 | -1,9 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 26 | 14 | 50 | 27 | W | 15 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 02:00:00 | -1,2 | -1,8 | -1,6 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 22 | 12 | 46 | 25 | WNW | 10 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 01:00:00 | -1,1 | -1,9 | -1,6 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 28 | 15 | 54 | 29 | WNW | 12 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 00:00:00 | -1,0 | -1,4 | -1,4 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 30 | 16 | 54 | 29 | WNW | 3,0 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 23:00:00 | -1,1 | -1,3 | -1,2 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 24 | 13 | 50 | 27 | W | 1,3 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 22:00:00 | -1,2 | -1,2 | -1,4 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 24 | 13 | 43 | 23 | WNW | 7 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 21:00:00 | -1,2 | -1,8 | -1,6 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 22 | 12 | 43 | 23 | W | 12 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 20:00:00 | -1,2 | -1,9 | -1,6 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 19 | 10 | 33 | 18 | W | 25 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 19:00:00 | -1,2 | -1,9 | -1,7 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 17 | 9 | 39 | 21 | WNW | 20 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 18:00:00 | -0,9 | -2,2 | -1,4 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 22 | 12 | 39 | 21 | NW | 22 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 17:00:00 | -0,5 | -2,6 | -0,8 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 20 | 11 | 43 | 23 | WNW | 45 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 16:00:00 | -0,5 | -3,0 | -0,5 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 22 | 12 | 43 | 23 | NW | 40 | 0 | - |
| 13.03.2010 15:00:00 | -1,1 | -2,6 | -1,2 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 24 | 13 | 46 | 25 | NW | 28 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 14:00:00 | -1,2 | -2,9 | -1,0 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 22 | 12 | 43 | 23 | WNW | 26 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 13:00:00 | -0,7 | -3,5 | -0,6 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 20 | 11 | 39 | 21 | WNW | 27 | 2 | 0,0 |
| 13.03.2010 12:00:00 | -1,0 | -3,5 | -0,5 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 22 | 12 | 46 | 25 | WNW | 28 | 1 | 0,0 |
| 13.03.2010 11:00:00 | -1,7 | -3,2 | -0,4 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 24 | 13 | 39 | 21 | WNW | 25 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 10:00:00 | -2,4 | -3,4 | -2,6 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 22 | 12 | 39 | 21 | NW | 23 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 09:00:00 | -2,4 | -3,5 | -2,7 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 20 | 11 | 46 | 25 | NW | 8 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 08:00:00 | -2,4 | -3,0 | -2,6 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 19 | 10 | 46 | 25 | NW | 3,0 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 07:00:00 | -2,3 | -2,7 | -2,6 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 19 | 10 | 39 | 21 | WNW | 2,0 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 06:00:00 | -2,3 | -2,3 | -2,6 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 19 | 10 | 35 | 19 | WNW | 1,2 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 05:00:00 | -2,4 | -2,4 | -2,6 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 19 | 10 | 39 | 21 | WNW | 1,2 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 04:00:00 | -2,4 | -2,4 | -2,6 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 19 | 10 | 39 | 21 | WNW | 1,5 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 03:00:00 | -2,5 | -3,0 | -2,8 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 24 | 13 | 46 | 25 | WNW | 2,0 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 02:00:00 | -2,5 | -3,1 | -2,8 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 19 | 10 | 39 | 21 | W | 3,0 | 0 | 0,1 |
| 13.03.2010 01:00:00 | -2,4 | -3,2 | -2,7 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 19 | 10 | 33 | 18 | WNW | 2,0 | 0 | 0,2 |
| 13.03.2010 00:00:00 | -2,2 | -3,5 | -2,7 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 17 | 9 | 33 | 18 | W | 8 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 23:00:00 | -2,0 | -3,8 | -2,4 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 17 | 9 | 35 | 19 | W | 13 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 22:00:00 | -1,9 | -3,7 | -2,4 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 15 | 8 | 30 | 16 | W | 20 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 21:00:00 | -1,8 | -4,4 | -2,6 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 11 | 6 | 30 | 16 | W | 25 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 20:00:00 | -1,7 | -4,5 | -2,4 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 17 | 9 | 33 | 18 | WNW | 20 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 19:00:00 | -1,5 | -3,9 | -2,2 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 15 | 8 | 35 | 19 | WNW | 20 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 18:00:00 | -0,9 | -3,9 | -1,6 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 17 | 9 | 35 | 19 | WNW | 30 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 17:00:00 | -0,3 | -2,6 | -0,5 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 15 | 8 | 30 | 16 | WNW | 15 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 16:00:00 | 0,0 | -2,2 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 11 | 6 | 26 | 14 | WNW | 18 | 1 | 0,0 |
| 12.03.2010 15:00:00 | 0,0 | -2,6 | 0,8 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 13 | 7 | 35 | 19 | NNW | 30 | 1 | 0,0 |
| 12.03.2010 14:00:00 | -0,2 | -2,5 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 20 | 11 | 43 | 23 | NNW | 26 | 5 | 0,0 |
| 12.03.2010 13:00:00 | -0,5 | -1,9 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 17 | 9 | 39 | 21 | NNW | 24 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 12:00:00 | -1,3 | -2,0 | -1,1 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 13 | 7 | 30 | 16 | NNW | 8 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 11:00:00 | -2,2 | -2,6 | -1,6 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 13 | 7 | 22 | 12 | NW | 1,5 | 0 | 0,2 |
| 12.03.2010 10:00:00 | -2,6 | -3,0 | -1,9 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 15 | 8 | 26 | 14 | WNW | 1,2 | 0 | 0,3 |
| 12.03.2010 09:00:00 | -3,3 | -3,3 | -2,8 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 13 | 7 | 22 | 12 | WNW | 2,0 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 08:00:00 | -3,6 | -4,2 | -3,6 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 13 | 7 | 22 | 12 | WNW | 5 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 07:00:00 | -3,6 | -3,9 | -3,9 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 17 | 9 | 26 | 14 | WNW | 3,5 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 06:00:00 | -4,0 | -4,4 | -4,1 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 15 | 8 | 30 | 16 | WNW | 3,0 | 0 | 0,2 |
| 12.03.2010 05:00:00 | -4,3 | -4,7 | -4,3 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 15 | 8 | 22 | 12 | WNW | 3,0 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 04:00:00 | -4,8 | -5,5 | -5,0 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 9 | 5 | 15 | 8 | WNW | 7 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 03:00:00 | -5,0 | -5,6 | -5,7 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 9 | 5 | 30 | 16 | NNO | 4,0 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 02:00:00 | -5,2 | -5,2 | -5,5 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 17 | 9 | 30 | 16 | N | 0,8 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 01:00:00 | -6,6 | -7,0 | -6,8 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 9 | 5 | 22 | 12 | N | 0,6 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 00:00:00 | -6,9 | -7,3 | -7,2 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 13 | 7 | 26 | 14 | NNW | 1,0 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 23:00:00 | -7,3 | -8,7 | -10,7 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 11 | 6 | 22 | 12 | NNW | 3,0 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 22:00:00 | -6,8 | -8,3 | -9,0 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 15 | 8 | 26 | 14 | N | 4,5 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 21:00:00 | -7,0 | -8,9 | -9,6 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 11 | 6 | 22 | 12 | NNO | 6 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 20:00:00 | -6,8 | -9,2 | -9,7 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 11 | 6 | 19 | 10 | NNO | 12 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 19:00:00 | -5,9 | -9,1 | -9,0 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 11 | 6 | 26 | 14 | N | 9 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 18:00:00 | -4,4 | -9,1 | -7,0 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 11 | 6 | 26 | 14 | NNO | 10 | 51 | 0,0 |
| 11.03.2010 17:00:00 | -3,3 | -8,7 | -4,7 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 11 | 6 | 30 | 16 | NNO | 10 | 60 | 0,0 |
| 11.03.2010 16:00:00 | -3,4 | -8,6 | -4,3 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 13 | 7 | 26 | 14 | N | 10 | 60 | 0,0 |
| 11.03.2010 15:00:00 | -3,7 | -9,1 | -4,5 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 13 | 7 | 30 | 16 | NNO | 11 | 57 | 0,0 |
| 11.03.2010 14:00:00 | -3,4 | -11,1 | -2,9 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 19 | 10 | 35 | 19 | NO | 12 | 60 | 0,0 |
| 11.03.2010 13:00:00 | -4,7 | -9,2 | -3,6 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 15 | 8 | 33 | 18 | NNO | 9 | 60 | 0,0 |
| 11.03.2010 12:00:00 | -7,0 | -8,6 | -5,8 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 17 | 9 | 43 | 23 | NNO | 6 | 37 | 0,0 |
| 11.03.2010 11:00:00 | -7,8 | -8,5 | -7,3 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 17 | 9 | 39 | 21 | NNO | 2,5 | 4 | 0,0 |
| 11.03.2010 10:00:00 | -7,9 | -8,6 | -7,5 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 20 | 11 | 35 | 19 | NNO | 0,8 | 10 | 0,0 |
| 11.03.2010 09:00:00 | -8,3 | -9,0 | -8,1 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 19 | 10 | 39 | 21 | NNO | 0,5 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 08:00:00 | -8,5 | -9,2 | -8,6 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 15 | 8 | 33 | 18 | NNO | 0,3 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 07:00:00 | -8,6 | -9,2 | -8,9 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 15 | 8 | 33 | 18 | NNO | 0,1 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 06:00:00 | -8,4 | -9,0 | -8,9 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 19 | 10 | 33 | 18 | NO | 2,0 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 05:00:00 | -8,0 | -9,1 | -8,7 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 17 | 9 | 33 | 18 | NO | 2,5 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 04:00:00 | -7,7 | -9,4 | -8,2 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 20 | 11 | 33 | 18 | NO | 4,0 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 03:00:00 | -7,5 | -10,1 | -8,1 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 17 | 9 | 30 | 16 | NO | 8 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 02:00:00 | -7,5 | -10,3 | -8,2 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 19 | 10 | 30 | 16 | NO | 8 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 01:00:00 | -7,2 | -10,4 | -8,2 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 17 | 9 | 33 | 18 | NO | 12 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 00:00:00 | -6,6 | -10,4 | -7,5 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 22 | 12 | 39 | 21 | NO | 10 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 23:00:00 | -6,0 | -10,3 | -7,2 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 19 | 10 | 35 | 19 | NO | 13 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 22:00:00 | -5,4 | -10,1 | -6,3 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 22 | 12 | 43 | 23 | ONO | 17 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 21:00:00 | -5,0 | -10,2 | -5,9 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 24 | 13 | 39 | 21 | ONO | 20 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 20:00:00 | -4,9 | -9,5 | -5,8 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 22 | 12 | 43 | 23 | ONO | 24 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 19:00:00 | -4,7 | -9,5 | -5,9 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 26 | 14 | 43 | 23 | ONO | 25 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 18:00:00 | -4,1 | -9,9 | -5,3 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 28 | 15 | 46 | 25 | ONO | 25 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 17:00:00 | -3,5 | -11,8 | -4,5 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 26 | 14 | 54 | 29 | ONO | 27 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 16:00:00 | -3,1 | -12,9 | -4,1 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 28 | 15 | 50 | 27 | ONO | 27 | 37 | 0,0 |
| 10.03.2010 15:00:00 | -2,5 | -14,3 | -3,3 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 26 | 14 | 46 | 25 | ONO | 30 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 14:00:00 | -2,9 | -15,5 | -3,5 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 28 | 15 | 50 | 27 | ONO | 35 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 13:00:00 | -2,8 | -16,3 | -2,8 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 28 | 15 | 50 | 27 | ONO | 30 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 12:00:00 | -3,8 | -15,6 | -3,4 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 24 | 13 | 46 | 25 | ONO | 27 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 11:00:00 | -5,2 | -15,7 | -5,0 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 24 | 13 | 46 | 25 | ONO | 23 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 10:00:00 | -6,4 | -15,5 | -6,1 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 26 | 14 | 46 | 25 | ONO | 22 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 09:00:00 | -7,8 | -15,7 | -8,1 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 28 | 15 | 46 | 25 | ONO | 20 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 08:00:00 | -9,6 | -14,4 | -11,0 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 19 | 10 | 35 | 19 | ONO | 20 | 34 | 0,0 |
| 10.03.2010 07:00:00 | -10,4 | -14,2 | -11,8 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 22 | 12 | 35 | 19 | NO | 16 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 06:00:00 | -11,2 | -14,0 | -13,0 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 13 | 7 | 26 | 14 | NO | 13 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 05:00:00 | -10,7 | -13,7 | -12,4 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 15 | 8 | 30 | 16 | ONO | 12 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 04:00:00 | -10,3 | -13,4 | -11,7 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 17 | 9 | 30 | 16 | ONO | 11 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 03:00:00 | -9,9 | -13,4 | -11,3 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 19 | 10 | 33 | 18 | ONO | 15 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 02:00:00 | -9,1 | -13,0 | -10,4 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 20 | 11 | 35 | 19 | ONO | 14 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 01:00:00 | -9,2 | -13,0 | -10,8 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 20 | 11 | 35 | 19 | ONO | 16 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 00:00:00 | -8,9 | -12,9 | -10,4 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 19 | 10 | 39 | 21 | ONO | 18 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 23:00:00 | -9,2 | -13,0 | -10,7 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 19 | 10 | 33 | 18 | ONO | 24 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 22:00:00 | -8,8 | -12,8 | -10,5 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 17 | 9 | 33 | 18 | ONO | 25 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 21:00:00 | -8,5 | -13,1 | -10,2 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 20 | 11 | 39 | 21 | ONO | 25 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 20:00:00 | -8,3 | -13,2 | -9,7 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 24 | 13 | 46 | 25 | ONO | 26 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 19:00:00 | -8,0 | -13,1 | -9,4 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 22 | 12 | 39 | 21 | NO | 30 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 18:00:00 | -7,3 | -12,8 | -8,5 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 22 | 12 | 43 | 23 | NO | 45 | 51 | 0,0 |
| 09.03.2010 17:00:00 | -6,5 | -14,2 | -7,4 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 22 | 12 | 39 | 21 | NO | 45 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 16:00:00 | -5,7 | -13,8 | -6,3 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 22 | 12 | 46 | 25 | ONO | 30 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 15:00:00 | -6,0 | -13,8 | -6,1 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 26 | 14 | 43 | 23 | ONO | 40 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 14:00:00 | -6,2 | -14,0 | -5,7 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 24 | 13 | 43 | 23 | ONO | 25 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 13:00:00 | -6,9 | -13,0 | -6,2 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 24 | 13 | 43 | 23 | ONO | 20 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 12:00:00 | -7,7 | -10,7 | -6,5 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 20 | 11 | 43 | 23 | ONO | 20 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 11:00:00 | -8,9 | -10,2 | -7,5 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 22 | 12 | 39 | 21 | ONO | 4,0 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 10:00:00 | -9,4 | -10,2 | -8,2 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 20 | 11 | 33 | 18 | O | 3,0 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 09:00:00 | -10,3 | -11,2 | -10,3 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 19 | 10 | 30 | 16 | O | 0,6 | 52 | 0,0 |
| 09.03.2010 08:00:00 | -11,6 | -12,6 | -12,5 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 15 | 8 | 26 | 14 | ONO | 0,4 | 31 | 0,0 |
| 09.03.2010 07:00:00 | -11,8 | -12,8 | -12,9 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 17 | 9 | 26 | 14 | ONO | 0,3 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 06:00:00 | -11,7 | -12,7 | -13,3 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 15 | 8 | 26 | 14 | ONO | 0,4 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 05:00:00 | -10,8 | -11,7 | -11,1 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 13 | 7 | 19 | 10 | ONO | 0,3 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 04:00:00 | -10,6 | -11,5 | -11,7 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 11 | 6 | 19 | 10 | ONO | 0,3 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 03:00:00 | -10,1 | -11,0 | -11,9 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 13 | 7 | 26 | 14 | O | 1,0 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 02:00:00 | -9,3 | -10,1 | -9,8 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 17 | 9 | 30 | 16 | O | 1,5 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 01:00:00 | -8,8 | -9,5 | -9,1 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 19 | 10 | 35 | 19 | O | 1,5 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 00:00:00 | -8,6 | -9,3 | -8,7 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 19 | 10 | 33 | 18 | O | 0,7 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 23:00:00 | -8,5 | -9,2 | -8,6 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 20 | 11 | 35 | 19 | ONO | 0,8 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 22:00:00 | -8,3 | -9,0 | -8,6 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 19 | 10 | 39 | 21 | O | 0,8 | 0 | 0,0 |
Wetterstationen i.d.w. Umgebung
TOP-100 (meist angeschaute):
Ronneby Berlin/Schönefeld Amsterdam/Intl Arkona Rotterdam Madrid Braunschweig Köln/Köln-Bonn Putbus Düsseldorf Deelen Gilze Rijen Valkenburg Brocken Halle/Kröllwitz Zugspitze Harzgerode Essen Eindhoven Herwijnen Volkel Bad Salzuflen Lüdenscheid Kiel/Holtenau MIL Arcen Barcelona/Intl Stuttgart Lanzarote Maspalomas Wernigerode Dresden/Klotzsche Berlin/Dahlem Zürich/Kloten Eelde Genthin Mannheim Pelzerhaken San Valentino alla Muta/Reschenpass Trier/Petrisberg Aachen Feldberg/Schwarzwald Scheveningen Chambery Schmücke Nürnberg Frankfurt/Rhein-Main Stötten Oberstdorf Berlin/Alexanderplatz Greifswald Ell Wittmundhafen De Bilt De Kooy Wasserkuppe Magdeburg Lübeck Zuid Limburg Emden Vlissingen Leinefelde Fichtelberg Offenbach-Wetterpark Garmisch-Partenkirchen Kahler Asten Fassberg Hamburg/Fuhlsbüttel Klippeneck Kalkar Leck Osterfeld Leipzig Straubing Großer Arber Wendelstein Twenthe Muiderberg Eskilstuna Durham Neuhaus am Rennweg Wunsiedel-Schönbrunn Wiesbaden Hannover/Langenhagen Stuttgart/Echterdingen Diepholz Münster/Intl Hupsel Woensdrecht Zandvoort Cieza Braunlage Würzburg Bückeburg Chieming Ramstein Heino Lauwersoog Paris/Montsouris Palma de Mallorca/Son San Juan Erfurt/Bindersleben
