Aktuelles Wetter
Wettervorhersage
Besuchen Sie unser neues Tagesseminar zum Thema Klimawandel
Wetter-Stationen weltweit
| Datum & Zeit | tt [°C] | td [°C] | tt 5cm [°C] | tt -5cm [°C] | tt -20cm [°C] | tt -100cm [°C] | ff [km/h] | ff [kn] | fx [km/h] | fx [kn] | dd | vv [km] | sd [min] | rr [mm] |
| 12.03.2010 19:00:00 | -2,4 | -3,4 | -3,4 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 17 | 9 | 30 | 16 | W | 12 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 18:00:00 | -2,0 | -3,0 | -2,8 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 15 | 8 | 33 | 18 | W | 7 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 17:00:00 | -1,6 | -3,0 | -2,4 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 17 | 9 | 30 | 16 | W | 13 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 16:00:00 | -0,9 | -2,1 | -1,4 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 13 | 7 | 30 | 16 | W | 9 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 15:00:00 | -0,4 | -2,3 | -0,4 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 13 | 7 | 26 | 14 | WNW | 13 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 14:00:00 | -0,6 | -1,6 | -0,6 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 11 | 6 | 30 | 16 | WNW | 12 | 1 | 0,0 |
| 12.03.2010 13:00:00 | -1,3 | -2,0 | -1,5 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 13 | 7 | 30 | 16 | NW | 10 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 12:00:00 | -2,0 | -2,3 | -1,9 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 13 | 7 | 33 | 18 | WNW | 6 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 11:00:00 | -2,5 | -2,7 | -2,8 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 11 | 6 | 30 | 16 | W | 2,9 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 10:00:00 | -3,6 | -3,8 | -4,0 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 11 | 6 | 22 | 12 | WNW | 2,5 | 0 | 0,5 |
| 12.03.2010 09:00:00 | -4,0 | -4,3 | -4,5 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 9 | 5 | 26 | 14 | W | 1,0 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 08:00:00 | -4,2 | -4,3 | -4,4 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 11 | 6 | 26 | 14 | W | 2,2 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 07:00:00 | -5,8 | -6,1 | -6,2 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 11 | 6 | 26 | 14 | WSW | 0,5 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 06:00:00 | -5,2 | -5,4 | -5,4 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 11 | 6 | 22 | 12 | W | 0,7 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 05:00:00 | -5,1 | -5,6 | -5,4 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 11 | 6 | 19 | 10 | W | 2,4 | 0 | 0,3 |
| 12.03.2010 04:00:00 | -4,6 | -4,8 | -5,0 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 7 | 4 | 15 | 8 | W | 0,6 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 03:00:00 | -4,4 | -4,9 | -5,1 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 7 | 4 | 15 | 8 | NW | 16 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 02:00:00 | -4,7 | -5,1 | -5,3 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 9 | 5 | 26 | 14 | N | 12 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 01:00:00 | -5,0 | -5,2 | -5,6 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 13 | 7 | 33 | 18 | NNO | 10 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 00:00:00 | -6,8 | -7,2 | -8,6 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 17 | 9 | 26 | 14 | N | 1,9 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 23:00:00 | -6,5 | -7,5 | -8,9 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 13 | 7 | 26 | 14 | N | 3,6 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 22:00:00 | -6,6 | -7,2 | -8,8 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 13 | 7 | 22 | 12 | N | 2,0 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 21:00:00 | -6,8 | -8,1 | -10,1 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 11 | 6 | 19 | 10 | N | 3,4 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 20:00:00 | -6,8 | -8,4 | -10,1 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 11 | 6 | 19 | 10 | N | 4,0 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 19:00:00 | -6,3 | -7,9 | -9,8 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 11 | 6 | 19 | 10 | NNO | 3,9 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 18:00:00 | -5,2 | -7,7 | -8,5 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 9 | 5 | 22 | 12 | NNO | 4,4 | 58 | 0,0 |
| 11.03.2010 17:00:00 | -3,9 | -8,0 | -4,7 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 13 | 7 | 33 | 18 | NNO | 6 | 60 | 0,0 |
| 11.03.2010 16:00:00 | -3,5 | -9,1 | -2,9 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 19 | 10 | 35 | 19 | NO | 5 | 60 | 0,0 |
| 11.03.2010 15:00:00 | -3,7 | -8,2 | -2,2 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 22 | 12 | 39 | 21 | NO | 10 | 60 | 0,0 |
| 11.03.2010 14:00:00 | -4,7 | -7,7 | -3,0 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 24 | 13 | 35 | 19 | NO | 16 | 60 | 0,0 |
| 11.03.2010 13:00:00 | -6,7 | -7,9 | -4,8 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 26 | 14 | 39 | 21 | NO | 3,0 | 58 | 0,0 |
| 11.03.2010 12:00:00 | -7,5 | -8,2 | -7,1 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 24 | 13 | 43 | 23 | NNO | 2,7 | 57 | 0,0 |
| 11.03.2010 11:00:00 | -7,6 | -8,2 | -6,3 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 24 | 13 | 43 | 23 | NO | 2,4 | 33 | 0,0 |
| 11.03.2010 10:00:00 | -8,1 | -8,8 | -7,5 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 22 | 12 | 43 | 23 | NNO | 1,8 | 6 | 0,0 |
| 11.03.2010 09:00:00 | -8,8 | -9,5 | -9,1 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 26 | 14 | 43 | 23 | NNO | 1,0 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 08:00:00 | -8,9 | -9,5 | -9,5 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 24 | 13 | 46 | 25 | NO | 1,6 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 07:00:00 | -8,8 | -9,4 | -9,3 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 24 | 13 | 43 | 23 | NNO | 0,7 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 06:00:00 | -8,6 | -9,1 | -9,2 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 24 | 13 | 43 | 23 | NNO | 0,9 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 05:00:00 | -8,6 | -9,0 | -9,1 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 22 | 12 | 39 | 21 | NO | 0,8 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 04:00:00 | -8,7 | -9,1 | -9,5 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 24 | 13 | 39 | 21 | NO | 1,6 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 03:00:00 | -8,5 | -9,3 | -9,6 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 22 | 12 | 39 | 21 | NO | 3,0 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 02:00:00 | -8,0 | -9,5 | -9,0 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 24 | 13 | 39 | 21 | NO | 4,9 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 01:00:00 | -7,7 | -9,1 | -8,6 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 24 | 13 | 50 | 27 | NO | 4,8 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 00:00:00 | -7,0 | -8,9 | -8,1 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 28 | 15 | 46 | 25 | NO | 5 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 23:00:00 | -6,5 | -8,5 | -7,9 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 30 | 16 | 50 | 27 | NO | 6 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 22:00:00 | -5,9 | -8,9 | -7,1 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 33 | 18 | 50 | 27 | NO | 8 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 21:00:00 | -5,7 | -8,7 | -7,0 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 31 | 17 | 54 | 29 | NO | 8 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 20:00:00 | -5,5 | -8,4 | -7,0 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 33 | 18 | 57 | 31 | NO | 8 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 19:00:00 | -5,2 | -8,1 | -6,5 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 31 | 17 | 50 | 27 | NO | 8 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 18:00:00 | -4,8 | -8,0 | -6,1 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 30 | 16 | 54 | 29 | NO | 9 | 2 | 0,0 |
| 10.03.2010 17:00:00 | -4,0 | -8,1 | -4,9 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 33 | 18 | 57 | 31 | NO | 10 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 16:00:00 | -3,4 | -9,0 | -3,4 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 33 | 18 | 54 | 29 | NO | 9 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 15:00:00 | -2,8 | -8,7 | -2,2 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 31 | 17 | 57 | 31 | NO | 10 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 14:00:00 | -2,7 | -9,0 | -2,0 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 35 | 19 | 57 | 31 | NO | 16 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 13:00:00 | -3,2 | -10,3 | -1,9 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 31 | 17 | 54 | 29 | NO | 35 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 12:00:00 | -4,4 | -12,0 | -4,0 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 30 | 16 | 46 | 25 | NO | 25 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 11:00:00 | -5,8 | -10,7 | -4,4 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 28 | 15 | 46 | 25 | NO | 7 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 10:00:00 | -7,2 | -11,4 | -6,7 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 26 | 14 | 46 | 25 | NO | 8 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 09:00:00 | -8,6 | -11,8 | -8,6 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 31 | 17 | 54 | 29 | NO | 7 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 08:00:00 | -9,6 | -12,1 | -11,1 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 33 | 18 | 54 | 29 | NO | 7 | 38 | 0,0 |
| 10.03.2010 07:00:00 | -10,0 | -12,4 | -11,5 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 33 | 18 | 57 | 31 | NO | 8 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 06:00:00 | -10,2 | -13,0 | -11,7 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 31 | 17 | 50 | 27 | NO | 9 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 05:00:00 | -10,1 | -13,0 | -11,6 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 31 | 17 | 54 | 29 | NO | 10 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 04:00:00 | -10,0 | -12,7 | -11,6 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 30 | 16 | 46 | 25 | NO | 10 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 03:00:00 | -9,9 | -12,4 | -11,7 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 30 | 16 | 50 | 27 | ONO | 10 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 02:00:00 | -9,9 | -12,4 | -11,7 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 28 | 15 | 46 | 25 | NO | 10 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 01:00:00 | -9,7 | -12,3 | -11,5 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 30 | 16 | 46 | 25 | NO | 11 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 00:00:00 | -9,5 | -12,4 | -11,3 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 31 | 17 | 46 | 25 | NO | 12 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 23:00:00 | -9,5 | -12,5 | -11,4 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 30 | 16 | 50 | 27 | NO | 14 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 22:00:00 | -9,2 | -12,3 | -11,1 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 30 | 16 | 46 | 25 | NO | 13 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 21:00:00 | -9,3 | -11,9 | -11,2 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 30 | 16 | 43 | 23 | NO | 11 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 20:00:00 | -9,0 | -11,1 | -10,8 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 28 | 15 | 43 | 23 | NO | 8 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 19:00:00 | -8,8 | -11,1 | -10,8 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 26 | 14 | 43 | 23 | NO | 8 | 15 | 0,0 |
| 09.03.2010 18:00:00 | -8,4 | -12,2 | -10,1 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 26 | 14 | 46 | 25 | NO | 15 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 17:00:00 | -7,3 | -11,2 | -7,5 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 22 | 12 | 43 | 23 | NO | 10 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 16:00:00 | -6,9 | -11,1 | -6,1 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 24 | 13 | 43 | 23 | NO | 7 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 15:00:00 | -6,4 | -10,1 | -4,7 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 22 | 12 | 46 | 25 | NO | 13 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 14:00:00 | -6,7 | -10,0 | -4,6 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 26 | 14 | 46 | 25 | NO | 50 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 13:00:00 | -6,7 | -9,6 | -4,4 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 22 | 12 | 43 | 23 | NO | 70 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 12:00:00 | -8,3 | -9,5 | -6,6 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 22 | 12 | 54 | 29 | NO | 11 | 58 | 0,0 |
| 09.03.2010 11:00:00 | -8,8 | -9,7 | -7,4 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 26 | 14 | 46 | 25 | ONO | 8 | 58 | 0,0 |
| 09.03.2010 10:00:00 | -9,1 | -9,9 | -8,2 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 22 | 12 | 39 | 21 | ONO | 9 | 51 | 0,0 |
| 09.03.2010 09:00:00 | -10,0 | -10,8 | -10,8 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 20 | 11 | 35 | 19 | ONO | 6 | 40 | 0,0 |
| 09.03.2010 08:00:00 | -11,2 | -12,1 | -11,9 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 20 | 11 | 35 | 19 | NO | 3,7 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 07:00:00 | -11,7 | -12,7 | -13,3 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 19 | 10 | 30 | 16 | NO | 4,1 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 06:00:00 | -11,3 | -12,3 | -13,3 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 19 | 10 | 30 | 16 | NO | 4,5 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 05:00:00 | -10,8 | -11,7 | -12,7 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 17 | 9 | 30 | 16 | NO | 5 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 04:00:00 | -10,2 | -11,0 | -10,9 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 15 | 8 | 30 | 16 | NO | 2,6 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 03:00:00 | -10,0 | -10,8 | -11,2 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 17 | 9 | 30 | 16 | ONO | 4,5 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 02:00:00 | -9,3 | -10,1 | -9,8 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 17 | 9 | 33 | 18 | ONO | 2,7 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 01:00:00 | -9,0 | -9,7 | -9,4 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 19 | 10 | 33 | 18 | ONO | 4,5 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 00:00:00 | -8,8 | -9,5 | -9,2 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 19 | 10 | 39 | 21 | ONO | 3,6 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 23:00:00 | -8,5 | -9,2 | -9,0 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 22 | 12 | 39 | 21 | ONO | 5 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 22:00:00 | -8,4 | -9,1 | -8,9 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 20 | 11 | 39 | 21 | ONO | 5 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 21:00:00 | -7,9 | -8,5 | -8,4 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 22 | 12 | 35 | 19 | ONO | 3,8 | 0 | 0,2 |
| 08.03.2010 20:00:00 | -7,8 | -8,3 | -8,2 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 17 | 9 | 30 | 16 | NO | 0,6 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 19:00:00 | -7,9 | -8,5 | -8,9 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 13 | 7 | 26 | 14 | NO | 4,3 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 18:00:00 | -7,6 | -8,3 | -8,5 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 13 | 7 | 22 | 12 | NO | 5 | 15 | 0,0 |
| 08.03.2010 17:00:00 | -7,1 | -8,0 | -7,3 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 17 | 9 | 26 | 14 | NO | 2,5 | 3 | 0,1 |
| 08.03.2010 16:00:00 | -7,0 | -7,6 | -7,0 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 13 | 7 | 26 | 14 | NO | 1,6 | 5 | 0,1 |
| 08.03.2010 15:00:00 | -7,0 | -7,6 | -7,0 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 15 | 8 | 26 | 14 | NO | 2,2 | 0 | 0,1 |
| 08.03.2010 14:00:00 | -6,0 | -6,7 | -4,0 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 15 | 8 | 26 | 14 | NO | 4,9 | 23 | 0,0 |
| 08.03.2010 13:00:00 | -5,4 | -6,0 | -2,1 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 17 | 9 | 30 | 16 | ONO | 17 | 26 | 0,0 |
| 08.03.2010 12:00:00 | -6,9 | -7,6 | -6,7 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 15 | 8 | 26 | 14 | NO | 8 | 5 | 0,0 |
| 08.03.2010 11:00:00 | -7,0 | -7,6 | -5,1 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 17 | 9 | 30 | 16 | ONO | 12 | 29 | 0,0 |
| 08.03.2010 10:00:00 | -7,5 | -8,1 | -7,2 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 13 | 7 | 22 | 12 | NO | 7 | 57 | 0,0 |
| 08.03.2010 09:00:00 | -8,1 | -8,8 | -8,4 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 15 | 8 | 22 | 12 | NO | 7 | 41 | 0,0 |
| 08.03.2010 08:00:00 | -9,6 | -10,4 | -11,3 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 15 | 8 | 22 | 12 | NO | 12 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 07:00:00 | -10,4 | -11,3 | -5,6 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 15 | 8 | 22 | 12 | NO | 12 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 06:00:00 | -10,8 | -11,8 | -5,5 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 13 | 7 | 26 | 14 | NO | 20 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 05:00:00 | -10,7 | -11,6 | -5,4 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 19 | 10 | 26 | 14 | NO | 18 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 04:00:00 | -10,7 | -11,7 | -5,3 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 17 | 9 | 26 | 14 | NO | 21 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 03:00:00 | -10,4 | -11,3 | -5,1 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 19 | 10 | 30 | 16 | NO | 23 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 02:00:00 | -11,0 | -12,0 | -4,9 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 17 | 9 | 30 | 16 | NO | 30 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 01:00:00 | -10,6 | -11,6 | -4,7 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 22 | 12 | 33 | 18 | NO | 30 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 00:00:00 | -10,6 | -11,6 | -4,5 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 20 | 11 | 33 | 18 | NO | 40 | 0 | 0,0 |
| 07.03.2010 23:00:00 | -10,3 | -11,2 | -4,3 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 22 | 12 | 35 | 19 | NO | 35 | 0 | 0,0 |
| 07.03.2010 22:00:00 | -9,8 | -10,6 | -4,1 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 20 | 11 | 33 | 18 | NO | 24 | 0 | 0,0 |
| 07.03.2010 21:00:00 | -9,4 | -10,2 | -3,8 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 22 | 12 | 35 | 19 | NO | 17 | 0 | 0,0 |
| 07.03.2010 20:00:00 | -9,1 | -9,9 | -3,4 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 19 | 10 | 33 | 18 | NO | 22 | 0 | 0,0 |
| 07.03.2010 19:00:00 | -9,1 | -9,9 | -2,8 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 17 | 9 | 26 | 14 | NNO | 26 | 16 | 0,0 |
| 07.03.2010 18:00:00 | -8,6 | -9,4 | -2,1 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 13 | 7 | 26 | 14 | NNO | 26 | 60 | 0,0 |
| 07.03.2010 17:00:00 | -7,6 | -8,2 | -1,5 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 13 | 7 | 26 | 14 | NNO | 16 | 60 | 0,0 |
| 07.03.2010 16:00:00 | -7,3 | -7,9 | -1,2 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 15 | 8 | 30 | 16 | NO | 9 | 60 | 0,0 |
| 07.03.2010 15:00:00 | -7,0 | -7,5 | -1,3 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 17 | 9 | 33 | 18 | NNO | 12 | 60 | 0,0 |
| 07.03.2010 14:00:00 | -6,9 | -7,4 | -1,7 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 15 | 8 | 22 | 12 | NO | 60 | 59 | 0,0 |
| 07.03.2010 13:00:00 | -7,8 | -8,4 | -2,4 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 17 | 9 | 26 | 14 | NO | 10 | 47 | 0,0 |
| 07.03.2010 12:00:00 | -8,3 | -9,0 | -3,1 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 17 | 9 | 33 | 18 | NO | 6 | 15 | 0,0 |
| 07.03.2010 11:00:00 | -9,2 | -10,0 | -3,6 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 19 | 10 | 35 | 19 | NO | 3,9 | 1 | 0,0 |
| 07.03.2010 10:00:00 | -9,9 | -10,7 | -3,9 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 17 | 9 | 33 | 18 | NO | 1,8 | 0 | 0,0 |
| 07.03.2010 09:00:00 | -9,8 | -10,6 | -4,1 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 19 | 10 | 30 | 16 | NO | 2,5 | 0 | 0,0 |
| 07.03.2010 08:00:00 | -10,1 | -11,0 | -4,2 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 19 | 10 | 33 | 18 | NO | 3,4 | 0 | 0,0 |
| 07.03.2010 07:00:00 | -10,0 | -10,9 | -4,2 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 19 | 10 | 30 | 16 | NO | 5 | 0 | 0,0 |
| 07.03.2010 06:00:00 | -9,6 | -10,4 | -4,1 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 19 | 10 | 35 | 19 | NO | 3,6 | 0 | 0,0 |
| 07.03.2010 05:00:00 | -9,7 | -10,5 | -4,1 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 17 | 9 | 35 | 19 | NO | 3,8 | 0 | 0,0 |
| 07.03.2010 04:00:00 | -9,6 | -10,4 | -4,1 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 20 | 11 | 39 | 21 | NO | 4,2 | 0 | 0,0 |
| 07.03.2010 03:00:00 | -9,4 | -10,2 | -4,0 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 22 | 12 | 35 | 19 | NO | 2,9 | 0 | 0,0 |
| 07.03.2010 02:00:00 | -9,4 | -10,2 | -4,0 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 20 | 11 | 43 | 23 | NO | 4,6 | 0 | 0,0 |
| 07.03.2010 01:00:00 | -9,2 | -10,0 | -4,0 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 22 | 12 | 39 | 21 | NO | 2,6 | 0 | 0,0 |
| 07.03.2010 00:00:00 | -9,1 | -9,8 | -4,0 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 22 | 12 | 43 | 23 | NO | 1,8 | 0 | 0,0 |
| 06.03.2010 23:00:00 | -8,9 | -9,6 | -4,0 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 22 | 12 | 39 | 21 | NO | 0,8 | 0 | 0,0 |
| 06.03.2010 22:00:00 | -8,9 | -9,6 | -4,0 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 26 | 14 | 46 | 25 | NO | 2,4 | 0 | 0,0 |
| 06.03.2010 21:00:00 | -8,8 | -9,5 | -4,0 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 28 | 15 | 46 | 25 | NO | 0,4 | 0 | 0,0 |
| 06.03.2010 20:00:00 | -9,1 | -9,8 | -4,0 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 24 | 13 | 50 | 27 | NO | 1,5 | 0 | 0,0 |
| 06.03.2010 19:00:00 | -9,0 | -9,7 | -3,9 | -0,1 | 0,3 | 2,1 | 22 | 12 | 39 | 21 | NO | 1,1 | 0 | 0,1 |
Wetterstationen i.d.w. Umgebung
TOP-100 (meist angeschaute):
Ronneby Berlin/Schönefeld Valkenburg Amsterdam/Intl Stötten Zugspitze Lons-Le-Saunier Lannion/Servel Köln/Köln-Bonn Wendelstein Ulm Oberstdorf San Valentino alla Muta/Reschenpass Berlin/Tegel Volkel Garmisch-Partenkirchen Stuttgart/Echterdingen Samedan Glarus Brocken Scuols St.Gallen Dobbiaco Feldberg/Schwarzwald Friedrichshafen Robbia Deelen Locarno/Monti Offenbach-Wetterpark Chieming Konstanz Paganella Arkona Mailand Venedig Rotterdam Feuchtwangen-Heilbronn München/Stadt Kempten Stuttgart Leutkirch-Herlazhofen Mühldorf Bolzano Vaduz FL Trier/Petrisberg Chur/Ems Verona/Villafranca Treviso/Istrana Locarno/Magadino Treviso/S.Angelo Lugano/Agno Mailand Ronchi dei Legionari Lanzarote Leinefelde Wernigerode Koblenz (AGeoBw) Aachen Brescia/Ghedi Bergamo/Orio al Serio Tarvisio De Bilt Barcelona/Intl Leipzig Lechfeld Großer Arber Berlin/Dahlem Davos Weissfluhjoch Passo Rolle Andeer Hinterrhein Stabio Mont Aigoual Landsberg Hohenpeissenberg Bendorf Dresden/Klotzsche Kyritz Altenrhein Düsseldorf Aviano Usaf Kl. Matterhorn Weihenstephan-Dürnast Laupheim Geisenheim Spa Zuid Limburg Zürich/Kloten Twenthe Wittmundhafen Putbus Gilze Rijen Utsira Fyr Barrancabermeja/Yariguies Erfurt/Bindersleben Braunschweig Halle/Kröllwitz Lügde-Paenbruch Straubing
