Aktuelles Wetter
Wettervorhersage
Besuchen Sie unser neues Tagesseminar zum Thema Klimawandel
Wetter-Stationen weltweit
| Datum & Zeit | tt [°C] | td [°C] | tt 5cm [°C] | tt -5cm [°C] | tt -20cm [°C] | tt -100cm [°C] | ff [km/h] | ff [kn] | fx [km/h] | fx [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] | sd [min] | rr [mm] |
| 14.03.2010 22:00:00 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,4 | 3,0 | 24 | 13 | 43 | 23 | W | 1020,1 | - | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 21:00:00 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,4 | 3,0 | 24 | 13 | 43 | 23 | W | 1019,8 | - | 0 | 0,1 |
| 14.03.2010 20:00:00 | 0,2 | 0,2 | -0,1 | -0,1 | 0,4 | 3,0 | 30 | 16 | 50 | 27 | W | 1019,9 | - | 0 | 0,1 |
| 14.03.2010 19:00:00 | 0,2 | 0,2 | -0,1 | -0,1 | 0,4 | 3,0 | 24 | 13 | 46 | 25 | W | 1019,8 | - | 0 | 0,1 |
| 14.03.2010 18:00:00 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,4 | 3,0 | 26 | 14 | 46 | 25 | W | 1019,8 | 1,5 | 0 | 0,1 |
| 14.03.2010 17:00:00 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,4 | 3,0 | 24 | 13 | 43 | 23 | W | 1020,0 | 2,5 | 0 | 0,1 |
| 14.03.2010 16:00:00 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,4 | 3,0 | 20 | 11 | 39 | 21 | WSW | 1020,4 | 2,1 | 0 | 0,1 |
| 14.03.2010 15:00:00 | -0,3 | -0,3 | -0,1 | -0,1 | 0,4 | 3,0 | 26 | 14 | 43 | 23 | W | 1020,8 | 3,5 | 0 | 0,1 |
| 14.03.2010 14:00:00 | -0,4 | -0,4 | -0,1 | -0,1 | 0,4 | 3,0 | 26 | 14 | 46 | 25 | W | 1021,1 | 3,6 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 13:00:00 | -0,8 | -0,8 | -0,1 | -0,1 | 0,4 | 3,0 | 24 | 13 | 43 | 23 | W | 1022,0 | 4,1 | 0 | 0,1 |
| 14.03.2010 12:00:00 | -0,8 | -0,8 | -0,1 | -0,1 | 0,4 | 3,0 | 26 | 14 | 43 | 23 | WSW | 1022,1 | 1,5 | 0 | 0,1 |
| 14.03.2010 11:00:00 | -1,0 | -1,0 | -0,4 | -0,1 | 0,4 | 3,0 | 22 | 12 | 33 | 18 | W | 1022,5 | - | 0 | 0,1 |
| 14.03.2010 10:00:00 | -1,2 | -1,2 | -0,6 | -0,1 | 0,4 | 3,0 | 22 | 12 | 35 | 19 | W | 1022,7 | - | 0 | 0,3 |
| 14.03.2010 09:00:00 | -1,4 | -1,4 | -0,5 | -0,1 | 0,4 | 3,0 | 20 | 11 | 33 | 18 | W | 1022,6 | - | 0 | 0,4 |
| 14.03.2010 08:00:00 | -1,5 | -1,5 | -1,2 | -0,1 | 0,4 | 3,0 | 19 | 10 | 39 | 21 | W | 1022,5 | - | 0 | 0,1 |
| 14.03.2010 07:00:00 | -1,6 | -1,6 | -1,3 | -0,1 | 0,4 | 3,0 | 24 | 13 | 35 | 19 | W | 1022,3 | - | 0 | 0,2 |
| 14.03.2010 06:00:00 | -1,6 | -1,6 | -1,4 | -0,1 | 0,4 | 3,0 | 22 | 12 | 35 | 19 | W | 1022,3 | - | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 05:00:00 | -1,7 | -1,7 | -1,3 | -0,1 | 0,4 | 3,0 | 22 | 12 | 33 | 18 | W | 1022,6 | - | 0 | 0,1 |
| 14.03.2010 04:00:00 | -1,6 | -1,6 | -1,4 | -0,1 | 0,4 | 3,0 | 22 | 12 | 35 | 19 | W | 1022,7 | - | 0 | 0,1 |
| 14.03.2010 03:00:00 | -1,6 | -1,6 | -1,3 | -0,1 | 0,4 | 3,0 | 22 | 12 | 39 | 21 | WSW | 1023,2 | - | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 02:00:00 | -1,6 | -1,6 | -1,2 | -0,2 | 0,4 | 3,0 | 22 | 12 | 43 | 23 | W | 1023,7 | 5 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 01:00:00 | -1,3 | -1,3 | -0,9 | -0,2 | 0,4 | 3,0 | 30 | 16 | 46 | 25 | W | 1023,8 | 3,6 | 0 | 0,1 |
| 14.03.2010 00:00:00 | -0,9 | -0,9 | -0,4 | -0,2 | 0,4 | 3,0 | 30 | 16 | 46 | 25 | W | 1023,8 | - | 0 | 0,2 |
| 13.03.2010 23:00:00 | -0,4 | -0,4 | -0,1 | -0,2 | 0,4 | 3,0 | 30 | 16 | 46 | 25 | W | 1023,8 | - | 0 | 0,3 |
| 13.03.2010 22:00:00 | -0,4 | -0,4 | -0,2 | -0,2 | 0,4 | 3,0 | 28 | 15 | 43 | 23 | W | 1023,7 | - | 0 | 0,1 |
| 13.03.2010 21:00:00 | -0,5 | -0,5 | -0,4 | -0,2 | 0,4 | 3,0 | 26 | 14 | 35 | 19 | W | 1023,6 | - | 0 | 0,1 |
| 13.03.2010 20:00:00 | -0,7 | -0,7 | -0,6 | -0,2 | 0,4 | 3,0 | 20 | 11 | 30 | 16 | W | 1024,0 | - | 0 | 0,1 |
| 13.03.2010 19:00:00 | -0,8 | -0,8 | -0,7 | -0,2 | 0,4 | 3,0 | 19 | 10 | 33 | 18 | W | 1024,1 | - | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 18:00:00 | -0,9 | -1,0 | -0,8 | -0,2 | 0,4 | 3,0 | 20 | 11 | 35 | 19 | W | 1024,0 | 4,4 | 0 | 0,1 |
| 13.03.2010 17:00:00 | -0,9 | -1,0 | -0,7 | -0,2 | 0,4 | 3,0 | 22 | 12 | 33 | 18 | W | 1023,8 | 3,5 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 16:00:00 | -1,0 | -1,0 | -0,7 | -0,2 | 0,4 | 3,0 | 19 | 10 | 35 | 19 | W | 1023,7 | 7 | 0 | 0,1 |
| 13.03.2010 15:00:00 | -1,1 | -1,1 | -0,6 | -0,2 | 0,4 | 3,0 | 26 | 14 | 39 | 21 | W | 1023,7 | 8 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 14:00:00 | -1,2 | -1,2 | -0,6 | -0,2 | 0,4 | 3,0 | 24 | 13 | 39 | 21 | W | 1023,7 | 5 | 0 | 0,1 |
| 13.03.2010 13:00:00 | -1,5 | -1,5 | -0,6 | -0,2 | 0,4 | 3,0 | 22 | 12 | 39 | 21 | W | 1023,6 | 8 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 12:00:00 | -1,7 | -1,7 | 0,5 | -0,2 | 0,4 | 3,0 | 22 | 12 | 33 | 18 | W | 1023,4 | 8 | 3 | 0,0 |
| 13.03.2010 11:00:00 | -1,8 | -1,9 | -0,8 | -0,2 | 0,4 | 3,0 | 24 | 13 | 43 | 23 | W | 1023,6 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 10:00:00 | -1,9 | -2,0 | -1,2 | -0,2 | 0,4 | 3,0 | 22 | 12 | 33 | 18 | W | 1023,1 | - | 0 | 0,1 |
| 13.03.2010 09:00:00 | -2,1 | -2,2 | -1,6 | -0,2 | 0,4 | 3,0 | 22 | 12 | 33 | 18 | W | 1022,7 | - | 0 | 0,1 |
| 13.03.2010 08:00:00 | -2,3 | -2,4 | -1,9 | -0,2 | 0,4 | 3,0 | 26 | 14 | 35 | 19 | W | 1022,2 | - | 0 | 0,1 |
| 13.03.2010 07:00:00 | -2,4 | -2,4 | -2,1 | -0,2 | 0,4 | 3,0 | 24 | 13 | 35 | 19 | W | 1021,6 | - | 0 | 0,1 |
| 13.03.2010 06:00:00 | -2,3 | -2,4 | -2,0 | -0,2 | 0,4 | 3,0 | 24 | 13 | 35 | 19 | W | 1021,4 | 0,1 | 0 | 0,1 |
| 13.03.2010 05:00:00 | -2,3 | -2,4 | -2,0 | -0,2 | 0,4 | 3,0 | 22 | 12 | 33 | 18 | W | 1021,3 | - | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 04:00:00 | -2,2 | -2,2 | -1,9 | -0,2 | 0,4 | 3,0 | 19 | 10 | 30 | 16 | W | 1021,3 | - | 0 | 0,1 |
| 13.03.2010 03:00:00 | -2,1 | -2,1 | -1,8 | -0,2 | 0,4 | 3,0 | 19 | 10 | 30 | 16 | W | 1021,3 | - | 0 | 0,1 |
| 13.03.2010 02:00:00 | -2,0 | -2,0 | -1,8 | -0,2 | 0,4 | 3,0 | 17 | 9 | 26 | 14 | W | 1021,4 | - | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 01:00:00 | -2,2 | -2,2 | -1,9 | -0,2 | 0,4 | 3,0 | 15 | 8 | 22 | 12 | W | 1021,5 | - | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 00:00:00 | -2,2 | -2,3 | -2,0 | -0,2 | 0,4 | 3,0 | 15 | 8 | 22 | 12 | W | 1021,7 | 0,1 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 23:00:00 | -2,3 | -2,3 | -2,0 | -0,2 | 0,4 | 3,0 | 13 | 7 | 22 | 12 | WSW | 1021,8 | 2,6 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 22:00:00 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -0,2 | 0,4 | 3,0 | 11 | 6 | 19 | 10 | W | 1021,4 | 4,0 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 21:00:00 | -1,9 | -2,0 | -1,9 | -0,2 | 0,4 | 3,0 | 11 | 6 | 19 | 10 | W | 1021,0 | 2,7 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 20:00:00 | -1,6 | -1,7 | -1,9 | -0,2 | 0,4 | 3,0 | 7 | 4 | 19 | 10 | WSW | 1020,5 | 2,1 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 19:00:00 | -1,3 | -1,3 | -0,9 | -0,3 | 0,4 | 3,0 | 9 | 5 | 15 | 8 | SW | 1020,1 | 0,1 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 18:00:00 | -1,1 | -1,1 | -0,7 | -0,3 | 0,4 | 3,0 | 9 | 5 | 15 | 8 | SW | 1019,6 | 0,4 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 17:00:00 | -1,1 | -1,1 | -0,5 | -0,3 | 0,4 | 3,0 | 9 | 5 | 15 | 8 | W | 1019,5 | 1,0 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 16:00:00 | -1,5 | -1,5 | 0,2 | -0,3 | 0,4 | 3,0 | 9 | 5 | 15 | 8 | W | 1019,4 | 0,6 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 15:00:00 | -1,9 | -1,9 | 0,6 | -0,3 | 0,4 | 3,0 | 9 | 5 | 15 | 8 | WSW | 1019,5 | 0,1 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 14:00:00 | -2,1 | -2,1 | 1,1 | -0,4 | 0,5 | 3,0 | 9 | 5 | 15 | 8 | W | 1019,4 | - | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 13:00:00 | -2,1 | -2,1 | 1,7 | -0,4 | 0,5 | 3,0 | 7 | 4 | 11 | 6 | WSW | 1019,4 | 0,1 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 12:00:00 | -2,6 | -2,6 | 1,9 | -0,4 | 0,5 | 3,0 | 7 | 4 | 15 | 8 | W | 1019,5 | 0,1 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 11:00:00 | -3,0 | -3,0 | 1,0 | -0,5 | 0,5 | 3,0 | 9 | 5 | 15 | 8 | W | 1019,1 | 0,1 | 0 | 0,1 |
| 12.03.2010 10:00:00 | -3,2 | -3,2 | 0,1 | -0,5 | 0,4 | 3,0 | 9 | 5 | 19 | 10 | W | 1018,9 | 0,3 | 0 | 0,2 |
| 12.03.2010 09:00:00 | -3,8 | -3,8 | -2,0 | -0,5 | 0,4 | 3,0 | 13 | 7 | 19 | 10 | WNW | 1018,8 | 0,8 | 0 | 0,2 |
| 12.03.2010 08:00:00 | -4,3 | -4,3 | -2,9 | -0,5 | 0,4 | 3,0 | 11 | 6 | 15 | 8 | W | 1018,4 | 0,6 | 0 | 0,4 |
| 12.03.2010 07:00:00 | -3,9 | -3,9 | -3,1 | -0,5 | 0,5 | 3,0 | 11 | 6 | 19 | 10 | W | 1017,8 | - | 0 | 0,1 |
| 12.03.2010 06:00:00 | -3,8 | -3,8 | -3,2 | -0,5 | 0,5 | 3,0 | 13 | 7 | 22 | 12 | WNW | 1017,6 | - | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 05:00:00 | -3,7 | -3,7 | -3,2 | -0,5 | 0,5 | 3,0 | 15 | 8 | 22 | 12 | WNW | 1017,4 | - | 0 | 0,1 |
| 12.03.2010 04:00:00 | -4,2 | -4,2 | -3,5 | -0,5 | 0,5 | 3,0 | 17 | 9 | 22 | 12 | WNW | 1017,6 | 3,7 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 03:00:00 | -2,9 | -3,2 | -3,1 | -0,5 | 0,5 | 3,0 | 11 | 6 | 19 | 10 | NNW | 1017,4 | 16 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 02:00:00 | -3,2 | -3,9 | -3,6 | -0,5 | 0,5 | 3,0 | 7 | 4 | 22 | 12 | NNO | 1017,6 | 30 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 01:00:00 | -3,9 | -4,3 | -4,2 | -0,5 | 0,5 | 3,0 | 11 | 6 | 30 | 16 | NNO | 1017,9 | 17 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 00:00:00 | -4,9 | -5,2 | -7,5 | -0,4 | 0,5 | 3,0 | 13 | 7 | 30 | 16 | N | 1018,3 | 9 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 23:00:00 | -5,2 | -5,9 | -8,0 | -0,3 | 0,5 | 3,0 | 13 | 7 | 26 | 14 | N | 1018,4 | 4,2 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 22:00:00 | -5,1 | -5,9 | -7,9 | -0,3 | 0,5 | 3,0 | 13 | 7 | 22 | 12 | N | 1018,3 | 2,7 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 21:00:00 | -4,8 | -5,7 | -7,8 | -0,3 | 0,5 | 3,0 | 9 | 5 | 26 | 14 | N | 1018,1 | 2,7 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 20:00:00 | -4,7 | -5,8 | -7,6 | -0,3 | 0,5 | 3,0 | 11 | 6 | 26 | 14 | N | 1017,8 | 3,2 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 19:00:00 | -4,1 | -5,5 | -7,3 | -0,3 | 0,5 | 3,0 | 13 | 7 | 26 | 14 | N | 1017,4 | 3,5 | 9 | 0,0 |
| 11.03.2010 18:00:00 | -3,1 | -6,1 | -5,6 | -0,3 | 0,5 | 3,0 | 11 | 6 | 26 | 14 | N | 1016,6 | 4,6 | 46 | 0,0 |
| 11.03.2010 17:00:00 | -1,7 | -6,0 | -2,8 | -0,4 | 0,5 | 3,0 | 13 | 7 | 30 | 16 | N | 1015,9 | 5 | 60 | 0,0 |
| 11.03.2010 16:00:00 | -0,8 | -8,9 | -1,7 | -0,4 | 0,5 | 3,0 | 17 | 9 | 35 | 19 | NNO | 1015,6 | 8 | 60 | 0,0 |
| 11.03.2010 15:00:00 | -0,6 | -9,9 | 0,0 | -0,4 | 0,5 | 3,0 | 19 | 10 | 35 | 19 | NNO | 1015,6 | 40 | 60 | 0,0 |
| 11.03.2010 14:00:00 | -1,0 | -11,4 | 0,9 | -0,5 | 0,5 | 3,0 | 20 | 11 | 43 | 23 | NNO | 1015,8 | - | 60 | 0,0 |
| 11.03.2010 13:00:00 | -2,0 | -10,7 | 0,8 | -0,6 | 0,5 | 3,0 | 20 | 11 | 43 | 23 | NNO | 1016,4 | 40 | 60 | 0,0 |
| 11.03.2010 12:00:00 | -2,8 | -9,1 | 1,1 | -0,7 | 0,5 | 3,0 | 24 | 13 | 43 | 23 | NNO | 1017,0 | 70 | 60 | 0,0 |
| 11.03.2010 11:00:00 | -4,0 | -9,2 | -0,5 | -0,8 | 0,5 | 3,0 | 19 | 10 | 50 | 27 | NNO | 1017,3 | 4,2 | 60 | 0,0 |
| 11.03.2010 10:00:00 | -5,2 | -8,7 | -2,4 | -0,9 | 0,5 | 3,0 | 22 | 12 | 54 | 29 | NO | 1017,7 | 4,1 | 60 | 0,0 |
| 11.03.2010 09:00:00 | -6,6 | -8,5 | -4,6 | -0,9 | 0,5 | 3,0 | 26 | 14 | 50 | 27 | NNO | 1017,9 | 3,5 | 60 | 0,0 |
| 11.03.2010 08:00:00 | -7,4 | -8,3 | -7,8 | -0,9 | 0,5 | 3,0 | 28 | 15 | 54 | 29 | NO | 1017,9 | 3,1 | 12 | 0,0 |
| 11.03.2010 07:00:00 | -7,1 | -8,9 | -9,0 | -0,8 | 0,5 | 3,0 | 30 | 16 | 54 | 29 | NO | 1017,7 | 4,2 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 06:00:00 | -6,9 | -9,3 | -9,0 | -0,7 | 0,5 | 3,0 | 30 | 16 | 54 | 29 | NO | 1017,7 | 4,7 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 05:00:00 | -6,8 | -9,0 | -9,0 | -0,7 | 0,5 | 3,0 | 26 | 14 | 54 | 29 | NO | 1017,7 | 4,5 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 04:00:00 | -6,5 | -9,0 | -8,5 | -0,6 | 0,5 | 3,0 | 33 | 18 | 54 | 29 | NNO | 1017,9 | 4,7 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 03:00:00 | -6,1 | -9,4 | -8,4 | -0,5 | 0,5 | 3,0 | 30 | 16 | 54 | 29 | NO | 1018,1 | 6 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 02:00:00 | -5,5 | -9,6 | -7,4 | -0,5 | 0,5 | 3,0 | 30 | 16 | 57 | 31 | NNO | 1018,6 | 7 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 01:00:00 | -5,1 | -9,1 | -6,7 | -0,4 | 0,5 | 3,0 | 30 | 16 | 54 | 29 | NNO | 1018,6 | 7 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 00:00:00 | -5,1 | -7,7 | -7,3 | -0,4 | 0,5 | 3,0 | 30 | 16 | 50 | 27 | NNO | 1019,3 | 6 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 23:00:00 | -4,6 | -7,3 | -6,8 | -0,3 | 0,5 | 3,0 | 30 | 16 | 54 | 29 | NO | 1019,7 | 6 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 22:00:00 | -4,3 | -6,9 | -6,4 | -0,3 | 0,5 | 3,0 | 26 | 14 | 65 | 35 | NO | 1020,1 | 6 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 21:00:00 | -4,2 | -7,1 | -6,2 | -0,3 | 0,5 | 3,0 | 28 | 15 | 57 | 31 | NO | 1020,1 | 7 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 20:00:00 | -4,0 | -6,9 | -5,8 | -0,3 | 0,5 | 3,0 | 28 | 15 | 57 | 31 | NO | 1020,1 | 8 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 19:00:00 | -3,8 | -7,2 | -5,8 | -0,3 | 0,5 | 3,0 | 30 | 16 | 50 | 27 | NO | 1019,9 | 8 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 18:00:00 | -3,3 | -7,5 | -5,8 | -0,3 | 0,5 | 3,0 | 26 | 14 | 50 | 27 | NO | 1020,0 | 9 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 17:00:00 | -2,5 | -7,7 | -4,9 | -0,3 | 0,5 | 3,0 | 31 | 17 | 61 | 33 | NO | 1019,1 | 11 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 16:00:00 | -2,1 | -7,8 | -3,3 | -0,4 | 0,5 | 3,0 | 26 | 14 | 57 | 31 | NO | 1019,6 | 9 | 34 | 0,0 |
| 10.03.2010 15:00:00 | -0,9 | -8,3 | -0,3 | -0,4 | 0,5 | 3,0 | 30 | 16 | 57 | 31 | NO | 1019,7 | 70 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 14:00:00 | -1,3 | -8,6 | -0,1 | -0,5 | 0,5 | 3,0 | 31 | 17 | 61 | 33 | NO | 1020,3 | 70 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 13:00:00 | -2,0 | -9,2 | -0,6 | -0,6 | 0,5 | 3,0 | 33 | 18 | 61 | 33 | NO | 1021,4 | 70 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 12:00:00 | -2,6 | -10,2 | -1,1 | -0,7 | 0,5 | 3,0 | 31 | 17 | 57 | 31 | NO | 1022,4 | 14 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 11:00:00 | -3,7 | -11,8 | -2,0 | -0,8 | 0,5 | 3,0 | 30 | 16 | 57 | 31 | NO | 1023,5 | 14 | 59 | 0,0 |
| 10.03.2010 10:00:00 | -5,1 | -12,2 | -4,8 | -0,8 | 0,5 | 3,0 | 28 | 15 | 61 | 33 | NO | 1023,9 | 8 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 09:00:00 | -6,3 | -12,0 | -7,4 | -0,8 | 0,5 | 3,0 | 30 | 16 | 65 | 35 | NO | 1024,2 | 10 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 08:00:00 | -7,6 | -11,9 | -9,5 | -0,8 | 0,5 | 3,0 | 30 | 16 | 57 | 31 | NO | 1024,4 | 8 | 24 | 0,0 |
| 10.03.2010 07:00:00 | -8,0 | -12,2 | -10,3 | -0,8 | 0,5 | 3,0 | 30 | 16 | 57 | 31 | NO | 1024,5 | 9 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 06:00:00 | -7,9 | -12,1 | -10,4 | -0,8 | 0,5 | 3,0 | 28 | 15 | 54 | 29 | ONO | 1024,4 | 9 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 05:00:00 | -8,0 | -11,9 | -10,3 | -0,7 | 0,5 | 3,0 | 30 | 16 | 65 | 35 | NO | 1024,2 | 8 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 04:00:00 | -7,9 | -11,9 | -10,1 | -0,7 | 0,5 | 3,0 | 30 | 16 | 61 | 33 | NO | 1024,7 | 8 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 03:00:00 | -7,8 | -11,5 | -10,3 | -0,6 | 0,5 | 3,0 | 31 | 17 | 57 | 31 | NO | 1025,3 | 8 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 02:00:00 | -8,0 | -10,8 | -10,3 | -0,6 | 0,6 | 3,0 | 30 | 16 | 54 | 29 | NO | 1026,0 | 6 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 01:00:00 | -7,8 | -11,0 | -10,3 | -0,5 | 0,6 | 3,0 | 28 | 15 | 50 | 27 | NO | 1025,8 | 7 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 00:00:00 | -7,9 | -10,8 | -10,7 | -0,5 | 0,6 | 3,0 | 22 | 12 | 46 | 25 | NO | 1026,9 | 7 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 23:00:00 | -7,8 | -10,5 | -10,5 | -0,4 | 0,6 | 3,0 | 24 | 13 | 46 | 25 | NO | 1027,3 | 7 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 22:00:00 | -7,6 | -11,1 | -10,2 | -0,3 | 0,6 | 3,0 | 26 | 14 | 46 | 25 | NO | 1027,3 | 8 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 21:00:00 | -7,6 | -11,0 | -10,3 | -0,3 | 0,6 | 3,0 | 24 | 13 | 46 | 25 | NO | 1027,4 | 8 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 20:00:00 | -7,0 | -11,5 | -9,9 | -0,3 | 0,6 | 3,0 | 24 | 13 | 50 | 27 | NO | 1027,1 | 10 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 19:00:00 | -6,5 | -11,8 | -9,7 | -0,2 | 0,6 | 3,0 | 22 | 12 | 50 | 27 | NO | 1026,3 | 12 | 19 | 0,0 |
| 09.03.2010 18:00:00 | -5,8 | -13,4 | -8,4 | -0,3 | 0,6 | 3,0 | 26 | 14 | 50 | 27 | NO | 1025,5 | 17 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 17:00:00 | -4,8 | -14,3 | -6,3 | -0,3 | 0,6 | 3,0 | 24 | 13 | 50 | 27 | NO | 1025,2 | 7 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 16:00:00 | -4,6 | -13,5 | -4,4 | -0,3 | 0,6 | 3,0 | 24 | 13 | 57 | 31 | NO | 1024,8 | 9 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 15:00:00 | -4,5 | -13,7 | -2,0 | -0,3 | 0,6 | 3,0 | 22 | 12 | 50 | 27 | NO | 1025,0 | 50 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 14:00:00 | -4,8 | -13,4 | -1,0 | -0,4 | 0,6 | 3,0 | 22 | 12 | 43 | 23 | NO | 1025,7 | 17 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 13:00:00 | -4,9 | -11,4 | 0,6 | -0,4 | 0,6 | 3,0 | 19 | 10 | 43 | 23 | NO | 1026,2 | 70 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 12:00:00 | -5,9 | -11,2 | 1,1 | -0,5 | 0,6 | 3,0 | 15 | 8 | 39 | 21 | NO | 1026,9 | 70 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 11:00:00 | -6,7 | -9,9 | -1,2 | -0,6 | 0,6 | 3,0 | 19 | 10 | 39 | 21 | ONO | 1026,7 | 10 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 10:00:00 | -8,6 | -9,2 | -3,8 | -0,6 | 0,6 | 3,0 | 22 | 12 | 50 | 27 | ONO | 1026,8 | 5 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 09:00:00 | -9,4 | -9,8 | -7,0 | -0,6 | 0,6 | 3,0 | 22 | 12 | 35 | 19 | ONO | 1026,8 | 3,8 | 50 | 0,0 |
| 09.03.2010 08:00:00 | -10,1 | -10,5 | -9,6 | -0,6 | 0,6 | 3,0 | 17 | 9 | 35 | 19 | NO | 1026,4 | 2,6 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 07:00:00 | -10,1 | -10,1 | -10,2 | -0,5 | 0,6 | 3,0 | 17 | 9 | 35 | 19 | NO | 1025,8 | 2,6 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 06:00:00 | -9,8 | -10,1 | -9,7 | -0,5 | 0,6 | 3,0 | 17 | 9 | 39 | 21 | NO | 1025,5 | 2,9 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 05:00:00 | -9,3 | -9,3 | -9,7 | -0,5 | 0,6 | 3,0 | 17 | 9 | 30 | 16 | NO | 1025,1 | 0,8 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 04:00:00 | -9,5 | -9,9 | -10,8 | -0,4 | 0,6 | 3,0 | 19 | 10 | 39 | 21 | NO | 1025,0 | 6 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 03:00:00 | -9,1 | -9,4 | -10,8 | -0,4 | 0,6 | 3,0 | 15 | 8 | 33 | 18 | NO | 1025,3 | 5 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 02:00:00 | -8,8 | -9,1 | -9,9 | -0,4 | 0,6 | 3,0 | 15 | 8 | 33 | 18 | ONO | 1025,2 | 6 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 01:00:00 | -7,6 | -7,7 | -6,4 | -0,4 | 0,6 | 3,0 | 15 | 8 | 35 | 19 | NO | 1024,9 | 2,1 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 00:00:00 | -7,5 | -7,5 | -6,7 | -0,3 | 0,6 | 3,0 | 17 | 9 | 39 | 21 | NO | 1024,9 | 2,3 | 0 | 0,1 |
| 08.03.2010 23:00:00 | -7,7 | -8,1 | -9,1 | -0,3 | 0,6 | 3,0 | 17 | 9 | 35 | 19 | NO | 1025,2 | 5 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 22:00:00 | -7,8 | -8,8 | -9,8 | -0,2 | 0,6 | 3,0 | 17 | 9 | 33 | 18 | NO | 1025,7 | 9 | 0 | 0,0 |
Wetterstationen i.d.w. Umgebung
TOP-100 (meist angeschaute):
