Aktuelles Wetter
Wettervorhersage
Besuchen Sie unser neues Tagesseminar zum Thema Klimawandel
Wetter-Stationen weltweit
| Datum & Zeit | tt [°C] | td [°C] | ff [km/h] | ff [kn] | dd | vv [km] |
| 10.03.2010 02:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 10.03.2010 01:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 10.03.2010 00:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 09.03.2010 23:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 09.03.2010 22:00:00 | -6,0 | -11,0 | 28 | 15 | ONO | 10 |
| 09.03.2010 21:00:00 | -5,0 | -11,0 | 26 | 14 | ONO | 10 |
| 09.03.2010 20:00:00 | -5,0 | -11,0 | 26 | 14 | ONO | 10 |
| 09.03.2010 19:00:00 | -4,0 | -11,0 | 30 | 16 | ONO | 10 |
| 09.03.2010 18:00:00 | -4,0 | -12,0 | 26 | 14 | ONO | 10 |
| 09.03.2010 17:00:00 | -3,0 | -12,0 | 30 | 16 | ONO | 10 |
| 09.03.2010 16:00:00 | -2,0 | -11,0 | 26 | 14 | ONO | 10 |
| 09.03.2010 15:00:00 | -3,0 | -12,0 | 24 | 13 | ONO | 10 |
| 09.03.2010 14:00:00 | -3,0 | -10,0 | 22 | 12 | NO | 10 |
| 09.03.2010 13:00:00 | -4,0 | -11,0 | 20 | 11 | NO | 10 |
| 09.03.2010 12:00:00 | -4,0 | -11,0 | 28 | 15 | O | 10 |
| 09.03.2010 11:00:00 | -5,0 | -10,0 | 28 | 15 | O | 10 |
| 09.03.2010 10:00:00 | -6,0 | -8,0 | 20 | 11 | ONO | 10 |
| 09.03.2010 09:00:00 | -8,0 | -8,0 | 19 | 10 | ONO | 10 |
| 09.03.2010 08:00:00 | -9,0 | -9,0 | 15 | 8 | NO | 10 |
| 09.03.2010 07:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 09.03.2010 06:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 09.03.2010 05:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 09.03.2010 04:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 09.03.2010 03:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 09.03.2010 02:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 09.03.2010 01:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 09.03.2010 00:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 08.03.2010 23:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 08.03.2010 22:00:00 | -5,0 | -7,0 | 20 | 11 | ONO | 10 |
| 08.03.2010 21:00:00 | -5,0 | -8,0 | 11 | 6 | ONO | 10 |
| 08.03.2010 20:00:00 | -5,0 | -8,0 | 17 | 9 | O | 10 |
| 08.03.2010 19:00:00 | -4,0 | -8,0 | 19 | 10 | O | 10 |
| 08.03.2010 18:00:00 | -3,0 | -7,0 | 17 | 9 | ONO | 10 |
| 08.03.2010 17:00:00 | -2,0 | -7,0 | 15 | 8 | ONO | 10 |
| 08.03.2010 16:00:00 | -2,0 | -8,0 | 15 | 8 | ONO | 10 |
| 08.03.2010 15:00:00 | -2,0 | -7,0 | 13 | 7 | ONO | 10 |
| 08.03.2010 14:00:00 | -3,0 | -7,0 | 13 | 7 | NO | 10 |
| 08.03.2010 13:00:00 | -3,0 | -8,0 | 7 | 4 | - | 10 |
| 08.03.2010 12:00:00 | -4,0 | -8,0 | 7 | 4 | ONO | 10 |
| 08.03.2010 11:00:00 | -4,0 | -8,0 | 6 | 3 | - | 10 |
| 08.03.2010 10:00:00 | -6,0 | -9,0 | 7 | 4 | O | 10 |
| 08.03.2010 09:00:00 | -7,0 | -10,0 | 7 | 4 | NO | 10 |
| 08.03.2010 08:00:00 | -8,0 | -11,0 | 9 | 5 | SO | 10 |
| 08.03.2010 07:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 08.03.2010 06:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 08.03.2010 05:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 08.03.2010 04:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 08.03.2010 03:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 08.03.2010 02:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 08.03.2010 01:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 08.03.2010 00:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 07.03.2010 23:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 07.03.2010 22:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 07.03.2010 21:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 07.03.2010 20:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 07.03.2010 19:00:00 | -5,0 | -10,0 | 11 | 6 | ONO | 10 |
| 07.03.2010 18:00:00 | -4,0 | -11,0 | 17 | 9 | ONO | 10 |
| 07.03.2010 17:00:00 | -3,0 | -11,0 | 17 | 9 | ONO | 10 |
| 07.03.2010 16:00:00 | -3,0 | -11,0 | 19 | 10 | NO | 10 |
| 07.03.2010 15:00:00 | -3,0 | -9,0 | 20 | 11 | NO | 10 |
| 07.03.2010 14:00:00 | -3,0 | -9,0 | 19 | 10 | NO | 10 |
| 07.03.2010 13:00:00 | -4,0 | -9,0 | 19 | 10 | O | 10 |
| 07.03.2010 12:00:00 | -5,0 | -9,0 | 20 | 11 | O | 10 |
| 07.03.2010 11:00:00 | -6,0 | -6,0 | 17 | 9 | ONO | 10 |
| 07.03.2010 10:00:00 | -7,0 | -7,0 | 15 | 8 | ONO | 10 |
| 07.03.2010 09:00:00 | -8,0 | -8,0 | 15 | 8 | O | 10 |
| 07.03.2010 08:00:00 | -9,0 | -9,0 | 13 | 7 | ONO | 10 |
| 07.03.2010 07:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 07.03.2010 06:00:00 | -8,0 | -8,0 | 15 | 8 | ONO | 10 |
| 07.03.2010 05:00:00 | -8,0 | -8,0 | 17 | 9 | ONO | 10 |
| 07.03.2010 04:00:00 | -7,0 | -8,0 | 15 | 8 | ONO | 8 |
| 07.03.2010 03:00:00 | -7,0 | -7,0 | 17 | 9 | ONO | 8 |
| 07.03.2010 02:00:00 | -7,0 | -7,0 | 15 | 8 | ONO | 5 |
| 07.03.2010 01:00:00 | -7,0 | -7,0 | 9 | 5 | ONO | 3,0 |
| 07.03.2010 00:00:00 | -7,0 | -7,0 | 9 | 5 | NO | 5 |
| 06.03.2010 23:00:00 | -7,0 | -7,0 | 13 | 7 | ONO | 3,0 |
| 06.03.2010 22:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 06.03.2010 21:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 06.03.2010 20:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 06.03.2010 19:00:00 | -7,0 | -8,0 | 17 | 9 | NNO | 10 |
| 06.03.2010 18:00:00 | -6,0 | -8,0 | 22 | 12 | NNO | 10 |
| 06.03.2010 17:00:00 | -5,0 | -8,0 | 24 | 13 | NO | 10 |
| 06.03.2010 16:00:00 | -5,0 | -8,0 | 26 | 14 | NO | 10 |
| 06.03.2010 15:00:00 | -5,0 | -8,0 | 20 | 11 | NNO | 10 |
| 06.03.2010 14:00:00 | -4,0 | -6,0 | 20 | 11 | NNO | 10 |
| 06.03.2010 13:00:00 | -4,0 | -5,0 | 24 | 13 | NO | 10 |
| 06.03.2010 12:00:00 | -5,0 | -5,0 | 28 | 15 | NO | 10 |
| 06.03.2010 11:00:00 | -5,0 | -5,0 | 24 | 13 | NNO | 10 |
| 06.03.2010 10:00:00 | -4,0 | -4,0 | 22 | 12 | N | 10 |
| 06.03.2010 09:00:00 | -4,0 | -4,0 | 30 | 16 | N | 8 |
| 06.03.2010 08:00:00 | -4,0 | -4,0 | 24 | 13 | NNW | 4,0 |
| 06.03.2010 07:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 06.03.2010 06:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 06.03.2010 05:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 06.03.2010 04:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 06.03.2010 03:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 06.03.2010 02:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 06.03.2010 01:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 06.03.2010 00:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 05.03.2010 23:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 05.03.2010 22:00:00 | -3,0 | -3,0 | 35 | 19 | WSW | 1,5 |
| 05.03.2010 21:00:00 | -3,0 | -3,0 | 30 | 16 | WSW | 2,0 |
| 05.03.2010 20:00:00 | -2,0 | -3,0 | 26 | 14 | WSW | 8 |
| 05.03.2010 19:00:00 | -2,0 | -3,0 | 20 | 11 | WSW | 10 |
| 05.03.2010 18:00:00 | -3,0 | -3,0 | 15 | 8 | W | 10 |
| 05.03.2010 17:00:00 | -2,0 | -4,0 | 17 | 9 | W | 10 |
| 05.03.2010 16:00:00 | -2,0 | -4,0 | 20 | 11 | W | 10 |
| 05.03.2010 15:00:00 | -2,0 | -4,0 | 20 | 11 | WNW | 10 |
| 05.03.2010 14:00:00 | -2,0 | -5,0 | 19 | 10 | W | 10 |
| 05.03.2010 13:00:00 | -3,0 | -9,0 | 19 | 10 | WNW | 10 |
| 05.03.2010 12:00:00 | -3,0 | -10,0 | 15 | 8 | NNW | 10 |
| 05.03.2010 11:00:00 | -4,0 | -9,0 | 26 | 14 | NNW | 10 |
| 05.03.2010 10:00:00 | -5,0 | -7,0 | 11 | 6 | NNW | 10 |
| 05.03.2010 09:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 05.03.2010 08:00:00 | -7,0 | -7,0 | 11 | 6 | NW | 10 |
| 05.03.2010 07:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 05.03.2010 06:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 05.03.2010 05:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 05.03.2010 04:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 05.03.2010 03:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 05.03.2010 02:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 05.03.2010 01:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 05.03.2010 00:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 04.03.2010 23:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 04.03.2010 22:00:00 | -4,0 | -6,0 | 17 | 9 | NNW | 10 |
| 04.03.2010 21:00:00 | -4,0 | -5,0 | 15 | 8 | NNW | 10 |
| 04.03.2010 20:00:00 | -4,0 | -6,0 | 13 | 7 | NW | 10 |
| 04.03.2010 19:00:00 | -2,0 | -6,0 | 15 | 8 | NNW | 10 |
| 04.03.2010 18:00:00 | -2,0 | -6,0 | 19 | 10 | N | 10 |
| 04.03.2010 17:00:00 | -1,0 | -6,0 | 20 | 11 | N | 10 |
| 04.03.2010 16:00:00 | 0,0 | -7,0 | 24 | 13 | N | 10 |
| 04.03.2010 15:00:00 | 0,0 | -8,0 | 26 | 14 | N | 10 |
| 04.03.2010 14:00:00 | 1,0 | -6,0 | 24 | 13 | N | 10 |
| 04.03.2010 13:00:00 | 1,0 | -7,0 | 20 | 11 | NNO | 10 |
| 04.03.2010 12:00:00 | 0,0 | -6,0 | 19 | 10 | N | 10 |
| 04.03.2010 11:00:00 | -1,0 | -5,0 | 17 | 9 | N | 10 |
| 04.03.2010 10:00:00 | -2,0 | -3,0 | 17 | 9 | N | 10 |
| 04.03.2010 09:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 04.03.2010 08:00:00 | -4,0 | -4,0 | 11 | 6 | NNO | 10 |
| 04.03.2010 07:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 04.03.2010 06:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 04.03.2010 05:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 04.03.2010 04:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 04.03.2010 03:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 04.03.2010 02:00:00 | - | - | - | - | - | - |
Wetterstationen i.d.w. Umgebung
TOP-100 (meist angeschaute):
Ronneby Berlin/Schönefeld Amsterdam/Intl Zugspitze Hamburg/Fuhlsbüttel De Bilt Stötten Oberstdorf San Valentino alla Muta/Reschenpass Berlin/Dahlem Volkel München/Stadt Garmisch-Partenkirchen Köln/Köln-Bonn Stuttgart/Echterdingen Samedan Kleine Brogel Deelen Rotterdam Wendelstein Muiderberg Aachen Leutkirch-Herlazhofen Leinefelde Konstanz Ulm Mailand Dresden/Klotzsche Erfurt/Bindersleben Eindhoven Kempten Bolzano Stuttgart Harzgerode Locarno/Monti Davos Kiel/Holtenau MIL Mailand Herwijnen Chur/Ems Lechfeld Lugano/Agno Brescia/Ghedi Dobbiaco Ronchi dei Legionari Ell Gilze Rijen Friedrichshafen St.Gallen Glarus Vaduz FL Robbia Straubing Treviso/Istrana Durham Lanzarote Braunschweig Laupheim Altenrhein Landsberg Stabio Bergamo/Orio al Serio Chieming Passo Rolle Verona/Villafranca Venedig Twenthe Feldberg/Schwarzwald Weihenstephan-Dürnast Großer Arber Offenbach-Wetterpark Woensdrecht Locarno/Magadino Weissfluhjoch Nordseeboje II Scuols Paganella Treviso/S.Angelo Tarvisio Teruel Bendorf Kahler Asten Lügde-Paenbruch Nürnberg Valkenburg Andeer Mühldorf Aviano Usaf Madrid Münster/Intl Bad Salzuflen Hupsel Eelde Giessen Frankfurt/Rhein-Main Schmücke Kalkar Bremerhaven Magdeburg Greifswald
Ronneby Berlin/Schönefeld Amsterdam/Intl Zugspitze Hamburg/Fuhlsbüttel De Bilt Stötten Oberstdorf San Valentino alla Muta/Reschenpass Berlin/Dahlem Volkel München/Stadt Garmisch-Partenkirchen Köln/Köln-Bonn Stuttgart/Echterdingen Samedan Kleine Brogel Deelen Rotterdam Wendelstein Muiderberg Aachen Leutkirch-Herlazhofen Leinefelde Konstanz Ulm Mailand Dresden/Klotzsche Erfurt/Bindersleben Eindhoven Kempten Bolzano Stuttgart Harzgerode Locarno/Monti Davos Kiel/Holtenau MIL Mailand Herwijnen Chur/Ems Lechfeld Lugano/Agno Brescia/Ghedi Dobbiaco Ronchi dei Legionari Ell Gilze Rijen Friedrichshafen St.Gallen Glarus Vaduz FL Robbia Straubing Treviso/Istrana Durham Lanzarote Braunschweig Laupheim Altenrhein Landsberg Stabio Bergamo/Orio al Serio Chieming Passo Rolle Verona/Villafranca Venedig Twenthe Feldberg/Schwarzwald Weihenstephan-Dürnast Großer Arber Offenbach-Wetterpark Woensdrecht Locarno/Magadino Weissfluhjoch Nordseeboje II Scuols Paganella Treviso/S.Angelo Tarvisio Teruel Bendorf Kahler Asten Lügde-Paenbruch Nürnberg Valkenburg Andeer Mühldorf Aviano Usaf Madrid Münster/Intl Bad Salzuflen Hupsel Eelde Giessen Frankfurt/Rhein-Main Schmücke Kalkar Bremerhaven Magdeburg Greifswald







