Aktuelles Wetter
Wettervorhersage
Besuchen Sie unser neues Tagesseminar zum Thema Klimawandel
Wetter-Stationen weltweit
| Datum & Zeit | tt [°C] | td [°C] | tt 5cm [°C] | tt -5cm [°C] | tt -20cm [°C] | tt -100cm [°C] | ff [km/h] | ff [kn] | fx [km/h] | fx [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] | sd [min] | rr [mm] |
| 13.03.2010 23:00:00 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 19 | 10 | 35 | 19 | WNW | 1025,6 | - | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 22:00:00 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 19 | 10 | 43 | 23 | WNW | 1025,5 | - | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 21:00:00 | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 17 | 9 | 39 | 21 | WNW | 1025,0 | - | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 20:00:00 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 19 | 10 | 39 | 21 | WNW | 1025,0 | - | 0 | 0,1 |
| 13.03.2010 19:00:00 | 1,2 | 1,2 | 0,7 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 13 | 7 | 26 | 14 | W | 1025,0 | - | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 18:00:00 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 15 | 8 | 26 | 14 | W | 1024,8 | - | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 17:00:00 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 15 | 8 | 30 | 16 | WNW | 1024,9 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 16:00:00 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 15 | 8 | 30 | 16 | WNW | 1024,8 | 3,2 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 15:00:00 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 17 | 9 | 33 | 18 | WNW | 1024,9 | 4,0 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 14:00:00 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 19 | 10 | 30 | 16 | WNW | 1025,1 | 4,5 | 0 | 0,1 |
| 13.03.2010 13:00:00 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 13 | 7 | 33 | 18 | WNW | 1025,1 | 1,8 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 12:00:00 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 17 | 9 | 33 | 18 | WNW | 1024,8 | 3,0 | 0 | 0,1 |
| 13.03.2010 11:00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 15 | 8 | 33 | 18 | NW | 1024,5 | 3,5 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 10:00:00 | -0,5 | -0,5 | -0,3 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 17 | 9 | 33 | 18 | NW | 1024,4 | 2,5 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 09:00:00 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 13 | 7 | 33 | 18 | WNW | 1024,2 | 0,7 | 0 | 0,1 |
| 13.03.2010 08:00:00 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 15 | 8 | 30 | 16 | NW | 1023,6 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 07:00:00 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 11 | 6 | 33 | 18 | WNW | 1022,8 | 0,2 | 0 | 0,1 |
| 13.03.2010 06:00:00 | -0,8 | -0,9 | -0,9 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 13 | 7 | 30 | 16 | WNW | 1022,4 | 1,8 | 0 | 0,2 |
| 13.03.2010 05:00:00 | -0,9 | -1,5 | -1,0 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 11 | 6 | 26 | 14 | WNW | 1022,4 | - | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 04:00:00 | -0,8 | -1,6 | -1,0 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 11 | 6 | 22 | 12 | W | 1022,4 | - | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 03:00:00 | -0,7 | -1,6 | -0,9 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 11 | 6 | 22 | 12 | W | 1022,6 | - | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 02:00:00 | -0,6 | -1,1 | -0,8 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 11 | 6 | 19 | 10 | W | 1022,5 | - | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 01:00:00 | -0,5 | -0,8 | -0,8 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 9 | 5 | 19 | 10 | W | 1022,5 | - | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 00:00:00 | -0,4 | -0,6 | -0,7 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 9 | 5 | 19 | 10 | W | 1022,6 | - | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 23:00:00 | -0,2 | -0,4 | -0,4 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 9 | 5 | 15 | 8 | W | 1022,5 | - | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 22:00:00 | -0,2 | -0,4 | -0,5 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 7 | 4 | 19 | 10 | W | 1022,1 | - | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 21:00:00 | -0,2 | -0,5 | -0,7 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 9 | 5 | 19 | 10 | W | 1021,5 | 6 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 20:00:00 | -0,4 | -0,8 | -1,3 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 7 | 4 | 15 | 8 | W | 1021,2 | 12 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 19:00:00 | -0,2 | -0,7 | -0,7 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 7 | 4 | 19 | 10 | W | 1021,0 | 7 | 0 | 0,2 |
| 12.03.2010 18:00:00 | 1,0 | -1,8 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 9 | 5 | 22 | 12 | W | 1020,1 | 12 | 23 | 0,0 |
| 12.03.2010 17:00:00 | 1,8 | -2,5 | 1,3 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 9 | 5 | 19 | 10 | WNW | 1019,7 | 15 | 50 | 0,0 |
| 12.03.2010 16:00:00 | 1,7 | -1,5 | 1,7 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 9 | 5 | 19 | 10 | W | 1019,6 | 10 | 40 | 0,0 |
| 12.03.2010 15:00:00 | 1,6 | -1,0 | 1,8 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 11 | 6 | 22 | 12 | WNW | 1019,7 | 9 | 21 | 0,0 |
| 12.03.2010 14:00:00 | 0,8 | -0,8 | 1,7 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 9 | 5 | 19 | 10 | W | 1019,7 | 7 | 4 | 0,0 |
| 12.03.2010 13:00:00 | 0,8 | -0,3 | 2,0 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 11 | 6 | 22 | 12 | NNW | 1019,7 | 7 | 43 | 0,0 |
| 12.03.2010 12:00:00 | -0,3 | -0,3 | 1,1 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 13 | 7 | 26 | 14 | NW | 1019,8 | 1,2 | 15 | 0,0 |
| 12.03.2010 11:00:00 | -1,3 | -1,3 | -0,6 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 17 | 9 | 26 | 14 | NW | 1019,9 | 0,5 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 10:00:00 | -1,7 | -1,7 | -1,2 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 17 | 9 | 26 | 14 | NW | 1019,5 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 09:00:00 | -2,4 | -2,4 | -2,1 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 17 | 9 | 26 | 14 | NW | 1019,4 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 08:00:00 | -2,8 | -2,8 | -2,7 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 9 | 5 | 22 | 12 | NW | 1019,2 | 0,5 | 0 | 0,1 |
| 12.03.2010 07:00:00 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 13 | 7 | 19 | 10 | NW | 1018,8 | 1,0 | 0 | 0,3 |
| 12.03.2010 06:00:00 | -3,2 | -3,2 | -3,0 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 13 | 7 | 22 | 12 | NW | 1018,7 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 05:00:00 | -3,5 | -3,5 | -3,4 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 15 | 8 | 26 | 14 | NW | 1018,6 | - | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 04:00:00 | -3,4 | -3,4 | -3,4 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 13 | 7 | 22 | 12 | NW | 1018,5 | - | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 03:00:00 | -3,1 | -4,2 | -3,3 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 7 | 4 | 15 | 8 | NW | 1018,7 | - | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 02:00:00 | -3,0 | -4,5 | -3,2 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 7 | 4 | 11 | 6 | WNW | 1018,9 | - | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 01:00:00 | -2,6 | -3,7 | -3,0 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 4 | 2 | 11 | 6 | NW | 1019,0 | - | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 00:00:00 | -3,6 | -4,7 | -4,2 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 4 | 2 | 15 | 8 | O | 1019,3 | - | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 23:00:00 | -5,0 | -6,2 | -5,6 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 11 | 6 | 19 | 10 | N | 1020,1 | - | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 22:00:00 | -4,8 | -6,8 | -6,7 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 15 | 8 | 22 | 12 | N | 1019,8 | - | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 21:00:00 | -3,8 | -6,3 | -5,8 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 15 | 8 | 19 | 10 | N | 1019,2 | 12 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 20:00:00 | -3,0 | -6,2 | -5,4 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 11 | 6 | 22 | 12 | NNW | 1018,7 | 10 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 19:00:00 | -1,8 | -5,6 | -3,7 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 15 | 8 | 22 | 12 | NW | 1018,2 | 10 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 18:00:00 | -0,2 | -4,9 | -2,0 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 11 | 6 | 22 | 12 | WNW | 1017,2 | 15 | 55 | 0,0 |
| 11.03.2010 17:00:00 | 1,8 | -6,1 | 0,9 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 9 | 5 | 15 | 8 | NNW | 1016,3 | 20 | 60 | 0,0 |
| 11.03.2010 16:00:00 | 2,3 | -9,7 | 2,5 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 4 | 2 | 19 | 10 | NNO | 1016,3 | 20 | 60 | 0,0 |
| 11.03.2010 15:00:00 | 1,3 | -10,7 | 1,8 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 15 | 8 | 26 | 14 | ONO | 1016,7 | 22 | 60 | 0,0 |
| 11.03.2010 14:00:00 | 1,8 | -13,3 | 1,4 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 13 | 7 | 26 | 14 | ONO | 1016,8 | 22 | 60 | 0,0 |
| 11.03.2010 13:00:00 | 1,0 | -13,6 | 1,6 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 13 | 7 | 22 | 12 | NO | 1017,3 | 20 | 60 | 0,0 |
| 11.03.2010 12:00:00 | -0,4 | -8,8 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 13 | 7 | 22 | 12 | N | 1018,1 | 15 | 60 | 0,0 |
| 11.03.2010 11:00:00 | -1,8 | -9,2 | -1,4 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 17 | 9 | 33 | 18 | NNO | 1018,8 | 12 | 60 | 0,0 |
| 11.03.2010 10:00:00 | -3,3 | -8,7 | -3,2 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 15 | 8 | 30 | 16 | NNO | 1019,6 | 12 | 60 | 0,0 |
| 11.03.2010 09:00:00 | -4,7 | -8,7 | -5,8 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 15 | 8 | 26 | 14 | NNO | 1019,6 | 10 | 21 | 0,0 |
| 11.03.2010 08:00:00 | -5,1 | -8,7 | -6,7 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 19 | 10 | 26 | 14 | NNO | 1019,4 | 10 | 11 | 0,0 |
| 11.03.2010 07:00:00 | -5,4 | -8,5 | -7,3 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 19 | 10 | 30 | 16 | NNO | 1019,5 | 10 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 06:00:00 | -5,0 | -8,6 | -6,9 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 19 | 10 | 39 | 21 | NO | 1019,0 | 25 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 05:00:00 | -4,6 | -8,5 | -7,0 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 13 | 7 | 35 | 19 | ONO | 1019,1 | - | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 04:00:00 | -4,5 | -7,8 | -6,1 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 22 | 12 | 33 | 18 | NO | 1019,3 | - | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 03:00:00 | -3,9 | -7,4 | -5,5 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 24 | 13 | 39 | 21 | NO | 1019,4 | - | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 02:00:00 | -3,4 | -7,2 | -5,0 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 26 | 14 | 46 | 25 | NO | 1019,6 | - | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 01:00:00 | -3,2 | -7,4 | -4,9 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 22 | 12 | 35 | 19 | NO | 1020,0 | - | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 00:00:00 | -2,7 | -7,8 | -5,1 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 15 | 8 | 33 | 18 | ONO | 1020,5 | - | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 23:00:00 | -2,0 | -8,5 | -4,0 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 22 | 12 | 43 | 23 | ONO | 1020,5 | - | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 22:00:00 | -1,5 | -8,4 | -3,2 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 20 | 11 | 46 | 25 | NO | 1020,9 | - | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 21:00:00 | -0,8 | -7,9 | -2,7 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 20 | 11 | 43 | 23 | NO | 1020,7 | 30 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 20:00:00 | -0,4 | -8,9 | -2,2 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 28 | 15 | 43 | 23 | NNO | 1020,2 | 30 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 19:00:00 | 0,1 | -9,5 | -1,9 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 28 | 15 | 43 | 23 | NO | 1020,5 | 35 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 18:00:00 | 0,9 | -10,1 | -1,1 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 20 | 11 | 35 | 19 | NO | 1020,1 | 35 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 17:00:00 | 1,4 | -10,2 | -0,2 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 24 | 13 | 46 | 25 | NO | 1019,9 | 30 | 48 | 0,0 |
| 10.03.2010 16:00:00 | 1,8 | -8,9 | 0,8 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 26 | 14 | 50 | 27 | NO | 1020,3 | 30 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 15:00:00 | 1,6 | -8,9 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 2,8 | 30 | 16 | 54 | 29 | NO | 1021,1 | 30 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 14:00:00 | 1,2 | -8,7 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 2,9 | 31 | 17 | 50 | 27 | NO | 1021,6 | 28 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 13:00:00 | 0,8 | -8,3 | 1,1 | 0,3 | 0,6 | 2,9 | 22 | 12 | 43 | 23 | NO | 1023,0 | 35 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 12:00:00 | -0,2 | -8,4 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 2,9 | 22 | 12 | 39 | 21 | NNO | 1023,9 | 35 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 11:00:00 | -1,8 | -9,2 | -1,7 | 0,3 | 0,6 | 2,9 | 26 | 14 | 39 | 21 | NO | 1024,9 | 35 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 10:00:00 | -2,9 | -10,0 | -3,1 | 0,3 | 0,6 | 2,9 | 24 | 13 | 50 | 27 | NO | 1025,3 | 30 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 09:00:00 | -4,2 | -10,8 | -5,1 | 0,3 | 0,6 | 2,9 | 24 | 13 | 46 | 25 | NO | 1025,6 | 35 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 08:00:00 | -5,2 | -10,9 | -6,5 | 0,3 | 0,6 | 2,9 | 20 | 11 | 39 | 21 | ONO | 1025,8 | 30 | 16 | 0,0 |
| 10.03.2010 07:00:00 | -5,5 | -10,9 | -6,9 | 0,3 | 0,6 | 2,9 | 19 | 10 | 35 | 19 | NO | 1025,9 | 25 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 06:00:00 | -5,4 | -10,8 | -6,9 | 0,3 | 0,6 | 2,9 | 19 | 10 | 39 | 21 | NO | 1025,8 | 25 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 05:00:00 | -5,7 | -10,7 | -7,4 | 0,3 | 0,6 | 2,9 | 20 | 11 | 39 | 21 | NO | 1025,8 | - | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 04:00:00 | -5,7 | -10,8 | -7,5 | 0,3 | 0,6 | 2,9 | 20 | 11 | 39 | 21 | NO | 1026,1 | - | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 03:00:00 | -5,8 | -10,9 | -7,9 | 0,3 | 0,6 | 2,9 | 19 | 10 | 39 | 21 | NO | 1026,9 | - | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 02:00:00 | -5,5 | -11,0 | -7,4 | 0,3 | 0,6 | 2,9 | 20 | 11 | 39 | 21 | ONO | 1027,3 | - | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 01:00:00 | -5,5 | -11,0 | -7,4 | 0,3 | 0,6 | 2,9 | 22 | 12 | 35 | 19 | ONO | 1027,3 | - | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 00:00:00 | -5,8 | -11,5 | -8,0 | 0,3 | 0,6 | 2,9 | 17 | 9 | 30 | 16 | ONO | 1028,0 | - | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 23:00:00 | -5,4 | -12,9 | -7,9 | 0,3 | 0,6 | 2,9 | 17 | 9 | 35 | 19 | O | 1028,2 | - | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 22:00:00 | -4,7 | -12,5 | -6,7 | 0,3 | 0,6 | 2,9 | 17 | 9 | 35 | 19 | ONO | 1028,0 | - | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 21:00:00 | -4,4 | -12,2 | -6,4 | 0,3 | 0,6 | 2,9 | 20 | 11 | 39 | 21 | NO | 1027,7 | 30 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 20:00:00 | -4,2 | -12,5 | -6,1 | 0,3 | 0,6 | 2,9 | 20 | 11 | 35 | 19 | NO | 1027,5 | 40 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 19:00:00 | -3,7 | -12,9 | -6,1 | 0,3 | 0,6 | 2,9 | 13 | 7 | 43 | 23 | NO | 1027,1 | 40 | 13 | 0,0 |
| 09.03.2010 18:00:00 | -2,9 | -13,5 | -5,0 | 0,3 | 0,6 | 2,9 | 17 | 9 | 35 | 19 | NO | 1026,3 | 40 | 55 | 0,0 |
| 09.03.2010 17:00:00 | -2,3 | -15,2 | -3,2 | 0,3 | 0,6 | 2,9 | 24 | 13 | 43 | 23 | NO | 1025,7 | 40 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 16:00:00 | -2,0 | -14,6 | -2,2 | 0,3 | 0,6 | 2,9 | 24 | 13 | 46 | 25 | NO | 1025,6 | 35 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 15:00:00 | -2,5 | -13,4 | -2,4 | 0,3 | 0,6 | 2,9 | 26 | 14 | 39 | 21 | NO | 1026,2 | 30 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 14:00:00 | -2,5 | -12,4 | -2,3 | 0,3 | 0,6 | 2,9 | 20 | 11 | 35 | 19 | NO | 1026,4 | 30 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 13:00:00 | -3,1 | -14,3 | -2,4 | 0,3 | 0,6 | 2,9 | 20 | 11 | 39 | 21 | O | 1026,9 | 30 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 12:00:00 | -3,9 | -12,9 | -3,0 | 0,3 | 0,6 | 2,9 | 22 | 12 | 39 | 21 | ONO | 1027,4 | 25 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 11:00:00 | -4,7 | -12,5 | -4,6 | 0,3 | 0,6 | 2,9 | 22 | 12 | 39 | 21 | ONO | 1027,4 | 28 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 10:00:00 | -5,6 | -10,6 | -5,6 | 0,3 | 0,6 | 2,9 | 19 | 10 | 33 | 18 | ONO | 1027,2 | 28 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 09:00:00 | -6,7 | -9,7 | -7,6 | 0,3 | 0,6 | 2,9 | 17 | 9 | 33 | 18 | NO | 1027,2 | 25 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 08:00:00 | -8,0 | -9,3 | -9,3 | 0,3 | 0,6 | 2,9 | 17 | 9 | 30 | 16 | NO | 1026,9 | 25 | 39 | 0,0 |
| 09.03.2010 07:00:00 | -8,4 | -9,5 | -9,7 | 0,3 | 0,6 | 2,9 | 20 | 11 | 33 | 18 | NNO | 1026,4 | 22 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 06:00:00 | -8,2 | -9,6 | -10,0 | 0,3 | 0,6 | 2,9 | 15 | 8 | 26 | 14 | NO | 1026,1 | 50 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 05:00:00 | -7,5 | -9,2 | -9,4 | 0,3 | 0,6 | 2,9 | 13 | 7 | 30 | 16 | NO | 1025,7 | - | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 04:00:00 | -6,8 | -8,8 | -8,3 | 0,3 | 0,6 | 2,9 | 19 | 10 | 35 | 19 | NO | 1025,2 | - | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 03:00:00 | -6,8 | -9,0 | -8,6 | 0,3 | 0,6 | 2,9 | 15 | 8 | 26 | 14 | ONO | 1025,7 | - | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 02:00:00 | -5,9 | -8,4 | -7,6 | 0,3 | 0,6 | 2,9 | 15 | 8 | 30 | 16 | ONO | 1025,5 | - | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 01:00:00 | -6,0 | -8,4 | -8,0 | 0,3 | 0,6 | 2,9 | 11 | 6 | 22 | 12 | NO | 1025,6 | - | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 00:00:00 | -5,4 | -8,6 | -7,6 | 0,3 | 0,6 | 2,9 | 15 | 8 | 26 | 14 | ONO | 1025,5 | - | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 23:00:00 | -4,0 | -7,3 | -4,6 | 0,3 | 0,6 | 2,9 | 17 | 9 | 30 | 16 | O | 1025,3 | - | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 22:00:00 | -4,1 | -9,3 | -5,4 | 0,3 | 0,6 | 2,9 | 9 | 5 | 30 | 16 | NO | 1025,4 | - | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 21:00:00 | -4,3 | -9,5 | -6,6 | 0,3 | 0,6 | 2,9 | 11 | 6 | 22 | 12 | NNO | 1025,4 | 50 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 20:00:00 | -4,4 | -9,7 | -7,6 | 0,3 | 0,6 | 2,9 | 7 | 4 | 19 | 10 | NO | 1025,7 | 60 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 19:00:00 | -3,6 | -9,2 | -6,4 | 0,3 | 0,6 | 2,9 | 9 | 5 | 26 | 14 | ONO | 1025,5 | 60 | 9 | 0,0 |
| 08.03.2010 18:00:00 | -2,7 | -9,3 | -4,8 | 0,3 | 0,6 | 2,9 | 13 | 7 | 22 | 12 | ONO | 1024,9 | 60 | 54 | 0,0 |
| 08.03.2010 17:00:00 | -2,2 | -9,7 | -2,7 | 0,3 | 0,6 | 2,9 | 13 | 7 | 26 | 14 | ONO | 1024,8 | 60 | 59 | 0,0 |
| 08.03.2010 16:00:00 | -1,9 | -9,5 | -1,2 | 0,3 | 0,6 | 2,9 | 13 | 7 | 30 | 16 | ONO | 1024,9 | 80 | 58 | 0,0 |
| 08.03.2010 15:00:00 | -2,1 | -9,6 | -1,2 | 0,3 | 0,6 | 2,9 | 19 | 10 | 33 | 18 | ONO | 1025,5 | 70 | 30 | 0,0 |
| 08.03.2010 14:00:00 | -2,4 | -9,8 | -1,3 | 0,3 | 0,6 | 2,9 | 9 | 5 | 19 | 10 | O | 1026,2 | 70 | 22 | 0,0 |
| 08.03.2010 13:00:00 | -3,0 | -9,9 | -1,9 | 0,3 | 0,6 | 2,9 | 11 | 6 | 19 | 10 | ONO | 1027,1 | 70 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 12:00:00 | -3,6 | -9,7 | -2,6 | 0,3 | 0,6 | 2,9 | 11 | 6 | 19 | 10 | SO | 1027,7 | 70 | 0 | - |
| 08.03.2010 11:00:00 | -4,5 | -10,4 | -3,8 | 0,3 | 0,6 | 2,9 | 11 | 6 | 15 | 8 | SO | 1028,5 | 70 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 10:00:00 | -5,3 | -11,1 | -4,8 | 0,3 | 0,6 | 2,9 | 6 | 3 | 15 | 8 | ONO | 1028,7 | 70 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 09:00:00 | -6,3 | -11,4 | -6,1 | 0,3 | 0,6 | 2,9 | 7 | 4 | 15 | 8 | NNO | 1029,1 | 80 | 2 | 0,0 |
| 08.03.2010 08:00:00 | -7,5 | -12,7 | -7,8 | 0,3 | 0,6 | 2,9 | 9 | 5 | 15 | 8 | OSO | 1029,2 | 70 | 2 | 0,0 |
| 08.03.2010 07:00:00 | -8,2 | -13,6 | -10,5 | 0,3 | 0,7 | 2,9 | 7 | 4 | 15 | 8 | O | 1029,6 | 70 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 06:00:00 | -7,7 | -13,6 | -10,3 | 0,3 | 0,7 | 2,9 | 9 | 5 | 19 | 10 | ONO | 1029,7 | 35 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 05:00:00 | -8,0 | -13,9 | -10,6 | 0,3 | 0,7 | 2,9 | 11 | 6 | 22 | 12 | O | 1030,0 | - | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 04:00:00 | -7,5 | -14,0 | -10,3 | 0,3 | 0,7 | 2,9 | 15 | 8 | 30 | 16 | O | 1030,4 | - | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 03:00:00 | -7,2 | -14,3 | -9,2 | 0,3 | 0,7 | 2,9 | 17 | 9 | 30 | 16 | O | 1030,8 | - | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 02:00:00 | -7,1 | -13,9 | -9,4 | 0,3 | 0,7 | 2,9 | 17 | 9 | 35 | 19 | O | 1031,4 | - | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 01:00:00 | -6,7 | -13,0 | -8,9 | 0,3 | 0,7 | 2,9 | 17 | 9 | 33 | 18 | ONO | 1031,5 | - | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 00:00:00 | -6,8 | -13,3 | -9,3 | 0,3 | 0,7 | 2,9 | 13 | 7 | 22 | 12 | NO | 1031,6 | - | 0 | 0,0 |
| 07.03.2010 23:00:00 | -6,6 | -13,4 | -9,5 | 0,3 | 0,7 | 2,9 | 13 | 7 | 22 | 12 | ONO | 1031,7 | - | 0 | 0,0 |
Wetterstationen i.d.w. Umgebung
TOP-100 (meist angeschaute):
