Aktuelles Wetter
Wettervorhersage
Besuchen Sie unser neues Tagesseminar zum Thema Klimawandel
Wetter-Stationen weltweit
| Datum & Zeit | tt [°C] | td [°C] | tt 5cm [°C] | tt -5cm [°C] | tt -20cm [°C] | tt -100cm [°C] | ff [km/h] | ff [kn] | fx [km/h] | fx [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] | sd [min] | rr [mm] |
| 15.03.2010 05:00:00 | 3,0 | 1,9 | 2,4 | 3,1 | 3,9 | 4,4 | 7 | 4 | 19 | 10 | NW | 1024,0 | 10 | 0 | 0,2 |
| 15.03.2010 04:00:00 | 2,8 | 1,2 | 2,1 | 3,1 | 4,0 | 4,4 | 7 | 4 | 15 | 8 | WNW | 1023,8 | 10 | 0 | 0,1 |
| 15.03.2010 03:00:00 | 3,1 | 0,3 | 2,6 | 3,2 | 4,0 | 4,4 | 9 | 5 | 22 | 12 | NW | 1024,1 | 10 | 0 | 0,0 |
| 15.03.2010 02:00:00 | 3,5 | -0,2 | 2,9 | 3,4 | 4,1 | 4,4 | 11 | 6 | 33 | 18 | NW | 1023,8 | 10 | 0 | 0,0 |
| 15.03.2010 01:00:00 | 4,4 | 1,4 | 3,9 | 4,1 | 4,1 | 4,4 | 22 | 12 | 39 | 21 | NW | 1023,6 | 10 | 0 | 0,0 |
| 15.03.2010 00:00:00 | 5,0 | 3,0 | 4,4 | 4,2 | 4,2 | 4,4 | 22 | 12 | 35 | 19 | WNW | 1023,1 | 10 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 23:00:00 | 5,1 | 3,1 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,4 | 22 | 12 | 35 | 19 | WNW | 1022,8 | 10 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 22:00:00 | 5,4 | 2,8 | 4,7 | 4,3 | 4,2 | 4,4 | 26 | 14 | 35 | 19 | WNW | 1022,1 | 10 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 21:00:00 | 5,3 | 3,0 | 4,6 | 4,3 | 4,2 | 4,4 | 26 | 14 | 35 | 19 | W | 1022,2 | 10 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 20:00:00 | 5,4 | 3,3 | 4,6 | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 20 | 11 | 33 | 18 | W | 1022,2 | 10 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 19:00:00 | 5,7 | 3,4 | 4,8 | 4,7 | 4,2 | 4,4 | 22 | 12 | 35 | 19 | WNW | 1021,9 | 10 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 18:00:00 | 5,5 | 3,4 | 4,7 | 4,9 | 4,2 | 4,4 | 30 | 16 | 46 | 25 | WNW | 1021,6 | 10 | 0 | 0,1 |
| 14.03.2010 17:00:00 | 6,4 | 3,1 | 5,5 | 5,3 | 4,1 | 4,4 | 22 | 12 | 33 | 18 | W | 1021,3 | 10 | 0 | 0,2 |
| 14.03.2010 16:00:00 | 6,1 | 3,0 | 4,9 | 5,3 | 4,0 | 4,4 | 22 | 12 | 33 | 18 | W | 1021,7 | 10 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 15:00:00 | 6,9 | 3,1 | 6,4 | 6,0 | 3,8 | 4,4 | 17 | 9 | 35 | 19 | W | 1021,6 | 12 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 14:00:00 | 6,3 | 3,6 | 6,3 | 5,6 | 3,6 | 4,4 | 22 | 12 | 35 | 19 | W | 1022,1 | 10 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 13:00:00 | 5,6 | 3,4 | 5,6 | 4,8 | 3,5 | 4,4 | 19 | 10 | 35 | 19 | W | 1022,7 | 8 | 0 | 0,8 |
| 14.03.2010 12:00:00 | 5,0 | 2,7 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,4 | 22 | 12 | 33 | 18 | W | 1023,1 | 7 | 0 | 0,1 |
| 14.03.2010 11:00:00 | 5,2 | 1,8 | 4,9 | 4,0 | 3,4 | 4,4 | 17 | 9 | 30 | 16 | W | 1023,3 | 8 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 10:00:00 | 4,9 | 1,3 | 4,6 | 3,5 | 3,3 | 4,3 | 13 | 7 | 22 | 12 | W | 1023,4 | 12 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 09:00:00 | 4,7 | 0,6 | 4,1 | 3,1 | 3,3 | 4,3 | 4 | 2 | 11 | 6 | WSW | 1023,2 | 10 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 08:00:00 | 4,2 | 0,7 | 3,5 | 2,7 | 3,4 | 4,3 | 7 | 4 | 15 | 8 | WNW | 1023,3 | 10 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 07:00:00 | 3,5 | 0,8 | 2,4 | 2,7 | 3,4 | 4,3 | 7 | 4 | 15 | 8 | W | 1023,4 | 10 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 06:00:00 | 3,9 | 0,8 | 3,2 | 2,7 | 3,5 | 4,3 | 11 | 6 | 15 | 8 | WNW | 1023,4 | 10 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 05:00:00 | 3,8 | 0,5 | 3,2 | 2,7 | 3,5 | 4,3 | 11 | 6 | 26 | 14 | WNW | 1023,7 | 10 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 04:00:00 | 3,8 | 0,2 | 3,1 | 2,8 | 3,6 | 4,3 | 11 | 6 | 33 | 18 | WNW | 1023,9 | 10 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 03:00:00 | 4,1 | 0,3 | 3,4 | 3,0 | 3,6 | 4,3 | 20 | 11 | 30 | 16 | W | 1024,4 | 10 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 02:00:00 | 4,0 | 0,4 | 3,3 | 3,0 | 3,7 | 4,3 | 26 | 14 | 33 | 18 | W | 1024,9 | 10 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 01:00:00 | 4,1 | 0,5 | 3,4 | 3,1 | 3,7 | 4,3 | 22 | 12 | 26 | 14 | W | 1025,3 | 10 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 00:00:00 | 4,0 | 0,8 | 3,3 | 3,2 | 3,8 | 4,3 | 20 | 11 | 33 | 18 | W | 1025,8 | 10 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 23:00:00 | 3,7 | 1,7 | 2,7 | 3,4 | 3,8 | 4,3 | 20 | 11 | 30 | 16 | W | 1026,1 | 10 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 22:00:00 | 4,3 | 2,2 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 4,3 | 20 | 11 | 35 | 19 | WNW | 1026,1 | 10 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 21:00:00 | 4,9 | 1,6 | 4,3 | 3,8 | 3,9 | 4,3 | 22 | 12 | 39 | 21 | NW | 1025,8 | 10 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 20:00:00 | 5,6 | 0,9 | 4,9 | 4,0 | 3,9 | 4,3 | 26 | 14 | 35 | 19 | WNW | 1025,6 | 10 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 19:00:00 | 6,0 | 1,4 | 5,3 | 4,3 | 3,9 | 4,3 | 24 | 13 | 35 | 19 | WNW | 1025,3 | 10 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 18:00:00 | 6,4 | 1,9 | 5,7 | 4,7 | 3,9 | 4,3 | 24 | 13 | 26 | 14 | WNW | 1024,9 | 10 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 17:00:00 | 6,3 | 2,1 | 6,0 | 5,0 | 3,8 | 4,3 | 17 | 9 | 26 | 14 | W | 1024,8 | 10 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 16:00:00 | 5,7 | 2,2 | 5,2 | 5,0 | 3,7 | 4,3 | 17 | 9 | 33 | 18 | WNW | 1025,1 | 10 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 15:00:00 | 5,8 | 2,0 | 5,8 | 5,3 | 3,6 | 4,2 | 22 | 12 | 30 | 16 | WNW | 1025,1 | 10 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 14:00:00 | 5,4 | 2,5 | 4,9 | 5,1 | 3,5 | 4,2 | 22 | 12 | 30 | 16 | W | 1025,2 | 10 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 13:00:00 | 4,7 | 2,3 | 4,2 | 4,9 | 3,3 | 4,2 | 19 | 10 | 22 | 12 | WNW | 1025,4 | 10 | 0 | 0,2 |
| 13.03.2010 12:00:00 | 4,4 | 1,8 | 4,0 | 4,6 | 3,2 | 4,2 | 20 | 11 | 30 | 16 | WNW | 1025,3 | 10 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 11:00:00 | 4,6 | 1,7 | 4,5 | 4,3 | 3,0 | 4,2 | 20 | 11 | 30 | 16 | WNW | 1024,9 | 10 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 10:00:00 | 3,7 | 1,9 | 3,4 | 3,3 | 3,0 | 4,2 | 17 | 9 | 22 | 12 | WNW | 1024,9 | 9 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 09:00:00 | 3,3 | 1,8 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 4,2 | 17 | 9 | 26 | 14 | WNW | 1024,6 | 6 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 08:00:00 | 3,2 | 1,5 | 2,8 | 2,5 | 2,9 | 4,2 | 13 | 7 | 19 | 10 | WNW | 1023,9 | 5 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 07:00:00 | 2,8 | 1,7 | 2,2 | 2,4 | 2,9 | 4,2 | 19 | 10 | 22 | 12 | NW | 1023,5 | 4,0 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 06:00:00 | 2,7 | 1,4 | 2,1 | 2,3 | 3,0 | 4,2 | 15 | 8 | 26 | 14 | WNW | 1022,9 | 6 | 0 | 0,2 |
| 13.03.2010 05:00:00 | 3,0 | 0,7 | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 4,2 | 15 | 8 | 22 | 12 | WNW | 1022,8 | 7 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 04:00:00 | 3,4 | -0,4 | 2,8 | 2,0 | 3,1 | 4,2 | 13 | 7 | 15 | 8 | WNW | 1022,4 | 10 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 03:00:00 | 2,9 | -0,7 | 2,0 | 1,6 | 3,2 | 4,2 | 13 | 7 | 15 | 8 | W | 1022,6 | 10 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 02:00:00 | 2,2 | -1,2 | -0,2 | 2,0 | 3,3 | 4,2 | 7 | 4 | 11 | 6 | W | 1022,3 | 10 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 01:00:00 | 2,9 | -1,0 | 1,7 | 2,3 | 3,4 | 4,2 | 7 | 4 | 11 | 6 | W | 1022,2 | 10 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 00:00:00 | 3,0 | -0,7 | 1,7 | 2,4 | 3,5 | 4,2 | 6 | 3 | 11 | 6 | WSW | 1022,3 | 10 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 23:00:00 | 2,8 | -0,4 | 1,5 | 2,6 | 3,6 | 4,2 | 9 | 5 | 11 | 6 | W | 1022,2 | 10 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 22:00:00 | 3,5 | 0,1 | 2,5 | 2,9 | 3,7 | 4,2 | 9 | 5 | 15 | 8 | WSW | 1021,8 | 10 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 21:00:00 | 3,8 | 0,2 | 2,6 | 3,2 | 3,9 | 4,2 | 11 | 6 | 15 | 8 | WSW | 1021,2 | 10 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 20:00:00 | 4,4 | -0,1 | 3,4 | 3,5 | 4,0 | 4,2 | 11 | 6 | 11 | 6 | W | 1020,8 | 10 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 19:00:00 | 4,8 | -0,5 | 3,9 | 4,1 | 4,0 | 4,2 | 13 | 7 | 15 | 8 | WNW | 1020,6 | 10 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 18:00:00 | 5,1 | -1,3 | 4,5 | 4,9 | 4,0 | 4,2 | 13 | 7 | 22 | 12 | NW | 1020,0 | 10 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 17:00:00 | 5,7 | -0,5 | 5,6 | 6,3 | 3,8 | 4,2 | 15 | 8 | 22 | 12 | WNW | 1019,7 | 10 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 16:00:00 | 6,2 | -1,2 | 6,7 | 7,8 | 3,4 | 4,2 | 13 | 7 | 22 | 12 | WNW | 1019,5 | 10 | 19 | 0,0 |
| 12.03.2010 15:00:00 | 6,9 | -0,4 | 11,0 | 9,4 | 2,8 | 4,2 | 11 | 6 | 19 | 10 | NNW | 1019,5 | 10 | 42 | 0,0 |
| 12.03.2010 14:00:00 | 6,4 | 0,5 | 9,9 | 7,6 | 2,3 | 4,2 | 13 | 7 | 19 | 10 | NW | 1019,7 | 10 | 15 | 0,0 |
| 12.03.2010 13:00:00 | 5,0 | 0,9 | 6,7 | 5,9 | 1,9 | 4,2 | 9 | 5 | 19 | 10 | NW | 1019,9 | 6 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 12:00:00 | 3,8 | 1,4 | 5,4 | 3,5 | 1,7 | 4,2 | 6 | 3 | 11 | 6 | - | 1020,0 | 4,5 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 11:00:00 | 2,7 | 0,9 | 2,7 | 0,5 | 1,7 | 4,2 | 7 | 4 | 11 | 6 | WNW | 1019,8 | 4,0 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 10:00:00 | 1,8 | 0,4 | 1,9 | 0,3 | 1,8 | 4,2 | 4 | 2 | 11 | 6 | W | 1019,9 | 3,3 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 09:00:00 | 0,8 | -0,2 | 0,8 | 0,3 | 1,8 | 4,2 | 4 | 2 | 4 | 2 | OSO | 1019,4 | 3,1 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 08:00:00 | -0,1 | -1,0 | -0,1 | 0,3 | 1,8 | 4,2 | 4 | 2 | 4 | 2 | SO | 1019,1 | 3,3 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 07:00:00 | -0,5 | -1,6 | -0,6 | 0,3 | 1,9 | 4,2 | 4 | 2 | 7 | 4 | OSO | 1018,8 | 4,0 | 0 | 0,1 |
| 12.03.2010 06:00:00 | -0,6 | -2,0 | -0,7 | 0,3 | 1,9 | 4,2 | 4 | 2 | 7 | 4 | SO | 1018,4 | 6 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 05:00:00 | -0,8 | -2,2 | -1,0 | 0,3 | 1,9 | 4,2 | 4 | 2 | 7 | 4 | - | 1018,5 | 8 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 04:00:00 | -1,1 | -2,5 | -1,2 | 0,3 | 2,0 | 4,2 | 4 | 2 | 7 | 4 | OSO | 1018,7 | 8 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 03:00:00 | -1,2 | -2,5 | -1,3 | 0,3 | 2,1 | 4,2 | 7 | 4 | 7 | 4 | SO | 1018,9 | 8 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 02:00:00 | -1,4 | -2,9 | -1,5 | 0,4 | 2,2 | 4,2 | 6 | 3 | 7 | 4 | OSO | 1019,2 | 8 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 01:00:00 | -1,5 | -3,7 | -1,6 | 0,4 | 2,3 | 4,2 | 4 | 2 | 7 | 4 | OSO | 1019,3 | 8 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 00:00:00 | -2,3 | -4,2 | -2,3 | 0,4 | 2,4 | 4,2 | 2 | 1 | 4 | 2 | SO | 1019,6 | 8 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 23:00:00 | -2,5 | -4,3 | -3,0 | 0,4 | 2,5 | 4,2 | 4 | 2 | 11 | 6 | NNO | 1019,8 | 8 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 22:00:00 | -3,2 | -5,0 | -6,2 | 0,5 | 2,7 | 4,2 | 0 | 0 | 7 | 4 | N | 1019,8 | 8 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 21:00:00 | -2,7 | -5,0 | -5,8 | 0,7 | 2,9 | 4,2 | 4 | 2 | 15 | 8 | NNW | 1019,6 | 8 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 20:00:00 | -2,4 | -5,4 | -4,8 | 1,0 | 3,1 | 4,2 | 9 | 5 | 22 | 12 | NNW | 1019,6 | 8 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 19:00:00 | -0,9 | -5,3 | -3,9 | 1,4 | 3,3 | 4,2 | 11 | 6 | 22 | 12 | N | 1019,2 | 6 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 18:00:00 | 0,7 | -5,6 | -0,7 | 2,7 | 3,3 | 4,2 | 15 | 8 | 30 | 16 | NNW | 1018,6 | 7 | 29 | 0,0 |
| 11.03.2010 17:00:00 | 2,2 | -5,5 | 3,3 | 4,9 | 3,1 | 4,2 | 17 | 9 | 30 | 16 | NNW | 1018,2 | 7 | 60 | 0,0 |
| 11.03.2010 16:00:00 | 2,9 | -4,8 | 5,5 | 6,3 | 2,8 | 4,2 | 19 | 10 | 33 | 18 | NW | 1018,1 | 7 | 60 | 0,0 |
| 11.03.2010 15:00:00 | 2,8 | -5,7 | 6,7 | 7,4 | 2,3 | 4,2 | 17 | 9 | 33 | 18 | NNW | 1018,1 | 8 | 60 | 0,0 |
| 11.03.2010 14:00:00 | 2,5 | -5,5 | 6,2 | 7,0 | 1,7 | 4,2 | 17 | 9 | 26 | 14 | N | 1018,4 | 9 | 60 | 0,0 |
| 11.03.2010 13:00:00 | 2,5 | -5,5 | 6,3 | 5,5 | 1,4 | 4,2 | 15 | 8 | 26 | 14 | NW | 1018,7 | 9 | 60 | 0,0 |
| 11.03.2010 12:00:00 | 1,5 | -5,5 | 5,2 | 0,9 | 1,5 | 4,2 | 17 | 9 | 26 | 14 | NNW | 1019,4 | 9 | 60 | 0,0 |
| 11.03.2010 11:00:00 | 0,7 | -5,2 | 3,8 | -0,1 | 1,5 | 4,2 | 15 | 8 | 30 | 16 | NNO | 1020,0 | 8 | 60 | 0,0 |
| 11.03.2010 10:00:00 | -0,4 | -4,8 | 1,9 | -0,2 | 1,5 | 4,2 | 9 | 5 | 19 | 10 | NW | 1020,6 | 7 | 57 | 0,0 |
| 11.03.2010 09:00:00 | -2,2 | -4,5 | -1,7 | -0,5 | 1,6 | 4,2 | 9 | 5 | 15 | 8 | NW | 1020,6 | 6 | 36 | 0,0 |
| 11.03.2010 08:00:00 | -4,2 | -5,6 | -5,5 | -1,0 | 1,7 | 4,2 | 11 | 6 | 19 | 10 | NNW | 1020,5 | 4,5 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 07:00:00 | -4,9 | -6,5 | -7,6 | -0,8 | 1,8 | 4,2 | 9 | 5 | 19 | 10 | N | 1020,2 | 4,5 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 06:00:00 | -4,5 | -6,4 | -8,0 | -0,5 | 1,9 | 4,2 | 7 | 4 | 19 | 10 | NNW | 1019,8 | 7 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 05:00:00 | -4,2 | -6,2 | -6,8 | -0,3 | 1,9 | 4,2 | 11 | 6 | 15 | 8 | N | 1019,7 | 9 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 04:00:00 | -4,1 | -6,5 | -7,8 | 0,0 | 2,0 | 4,2 | 6 | 3 | 11 | 6 | NW | 1019,7 | 10 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 03:00:00 | -2,6 | -6,1 | -7,0 | 0,1 | 2,1 | 4,2 | 6 | 3 | 15 | 8 | N | 1020,0 | 10 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 02:00:00 | -2,4 | -6,1 | -6,5 | 0,3 | 2,2 | 4,2 | 9 | 5 | 15 | 8 | NNW | 1020,4 | 10 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 01:00:00 | -1,6 | -5,8 | -4,7 | 0,4 | 2,3 | 4,2 | 9 | 5 | 19 | 10 | N | 1020,6 | 10 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 00:00:00 | -0,9 | -5,2 | -2,9 | 0,5 | 2,5 | 4,2 | 15 | 8 | 19 | 10 | NNO | 1020,7 | 10 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 23:00:00 | -1,2 | -5,5 | -4,7 | 0,6 | 2,6 | 4,2 | 9 | 5 | 19 | 10 | N | 1020,9 | 10 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 22:00:00 | 0,9 | -5,3 | -2,2 | 0,8 | 2,8 | 4,3 | 9 | 5 | 19 | 10 | N | 1020,9 | 10 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 21:00:00 | 2,1 | -4,9 | -0,3 | 0,7 | 3,0 | 4,3 | 13 | 7 | 22 | 12 | N | 1020,6 | 10 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 20:00:00 | 2,5 | -5,5 | -0,2 | 1,1 | 3,3 | 4,3 | 11 | 6 | 22 | 12 | N | 1021,1 | 10 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 19:00:00 | 3,9 | -6,5 | 1,8 | 2,4 | 3,4 | 4,3 | 15 | 8 | 30 | 16 | NNO | 1020,9 | 10 | 7 | 0,0 |
| 10.03.2010 18:00:00 | 5,3 | -7,0 | 4,1 | 4,2 | 3,3 | 4,3 | 19 | 10 | 35 | 19 | NNO | 1020,3 | 10 | 59 | 0,0 |
| 10.03.2010 17:00:00 | 6,5 | -6,9 | 6,6 | 5,9 | 3,0 | 4,3 | 20 | 11 | 33 | 18 | NO | 1020,1 | 10 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 16:00:00 | 8,1 | -9,0 | 9,6 | 7,3 | 2,5 | 4,3 | 24 | 13 | 43 | 23 | NO | 1020,2 | 10 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 15:00:00 | 8,2 | -8,1 | 9,7 | 7,7 | 2,0 | 4,3 | 33 | 18 | 46 | 25 | NO | 1020,8 | 10 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 14:00:00 | 8,3 | -7,2 | 9,7 | 7,1 | 1,4 | 4,3 | 26 | 14 | 43 | 23 | ONO | 1021,6 | 10 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 13:00:00 | 7,4 | -7,5 | 9,5 | 4,5 | 1,3 | 4,3 | 20 | 11 | 35 | 19 | NO | 1023,0 | 10 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 12:00:00 | 5,7 | -8,3 | 8,2 | 0,3 | 1,3 | 4,3 | 17 | 9 | 30 | 16 | ONO | 1024,3 | 10 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 11:00:00 | 3,4 | -10,1 | 5,5 | -0,2 | 1,3 | 4,3 | 19 | 10 | 33 | 18 | ONO | 1025,2 | 22 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 10:00:00 | 2,1 | -10,1 | 3,3 | -0,3 | 1,3 | 4,3 | 17 | 9 | 30 | 16 | ONO | 1025,5 | 10 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 09:00:00 | 0,1 | -9,7 | 0,9 | -0,6 | 1,4 | 4,3 | 11 | 6 | 15 | 8 | NO | 1025,8 | 10 | 60 | 0,0 |
| 10.03.2010 08:00:00 | -5,7 | -9,7 | -7,0 | -1,5 | 1,5 | 4,3 | 2 | 1 | 7 | 4 | - | 1025,9 | 10 | 16 | 0,0 |
| 10.03.2010 07:00:00 | -5,4 | -10,2 | -8,3 | -1,6 | 1,5 | 4,3 | 6 | 3 | 7 | 4 | NNO | 1025,8 | 10 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 06:00:00 | -5,7 | -10,3 | -9,0 | -1,3 | 1,6 | 4,3 | 4 | 2 | 7 | 4 | WSW | 1025,8 | 25 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 05:00:00 | -6,6 | -10,4 | -9,2 | -0,9 | 1,7 | 4,3 | 4 | 2 | 7 | 4 | SSW | 1026,2 | 10 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 04:00:00 | -3,3 | -10,7 | -6,3 | -0,6 | 1,8 | 4,3 | 4 | 2 | 15 | 8 | O | 1026,3 | 10 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 03:00:00 | -4,4 | -11,1 | -8,5 | -0,3 | 1,9 | 4,3 | 4 | 2 | 7 | 4 | ONO | 1026,9 | 10 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 02:00:00 | -3,1 | -11,3 | -6,8 | -0,1 | 1,9 | 4,3 | 6 | 3 | 15 | 8 | O | 1027,1 | 10 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 01:00:00 | -2,4 | -10,8 | -5,5 | 0,1 | 2,0 | 4,3 | 7 | 4 | 15 | 8 | O | 1027,1 | 10 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 00:00:00 | -2,2 | -10,5 | -5,6 | 0,2 | 2,1 | 4,3 | 6 | 3 | 15 | 8 | OSO | 1027,6 | 10 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 23:00:00 | -2,3 | -10,6 | -5,3 | 0,3 | 2,3 | 4,3 | 9 | 5 | 15 | 8 | NO | 1027,9 | 10 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 22:00:00 | -2,9 | -11,2 | -7,8 | 0,5 | 2,4 | 4,3 | 4 | 2 | 7 | 4 | NO | 1028,0 | 10 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 21:00:00 | -1,9 | -12,2 | -6,1 | 0,6 | 2,5 | 4,3 | 2 | 1 | 19 | 10 | - | 1027,6 | 10 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 20:00:00 | 0,4 | -13,0 | -1,3 | 0,8 | 2,7 | 4,3 | 15 | 8 | 22 | 12 | NO | 1027,4 | 10 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 19:00:00 | 0,8 | -12,6 | -1,3 | 0,8 | 2,9 | 4,4 | 11 | 6 | 22 | 12 | NO | 1026,8 | 10 | 7 | 0,0 |
| 09.03.2010 18:00:00 | 2,7 | -13,6 | 1,3 | 2,4 | 2,9 | 4,4 | 19 | 10 | 30 | 16 | NO | 1025,7 | 10 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 17:00:00 | 3,8 | -14,7 | 4,9 | 4,7 | 2,7 | 4,4 | 20 | 11 | 30 | 16 | NO | 1025,3 | 10 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 16:00:00 | 3,9 | -14,6 | 5,8 | 6,1 | 2,3 | 4,4 | 17 | 9 | 33 | 18 | NO | 1025,5 | 10 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 15:00:00 | 4,2 | -13,4 | 6,8 | 6,5 | 1,8 | 4,4 | 20 | 11 | 33 | 18 | NNO | 1025,9 | 10 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 14:00:00 | 3,0 | -15,3 | 5,2 | 5,3 | 1,4 | 4,4 | 19 | 10 | 33 | 18 | O | 1026,5 | 10 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 13:00:00 | 2,1 | -13,9 | 4,8 | 1,6 | 1,4 | 4,4 | 19 | 10 | 33 | 18 | ONO | 1027,0 | 30 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 12:00:00 | 1,6 | -11,2 | 4,3 | 0,0 | 1,4 | 4,4 | 15 | 8 | 33 | 18 | ONO | 1027,3 | 10 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 11:00:00 | 0,0 | -11,9 | 2,3 | -0,1 | 1,4 | 4,4 | 15 | 8 | 33 | 18 | O | 1027,5 | 10 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 10:00:00 | -1,0 | -8,7 | 0,8 | -0,2 | 1,5 | 4,4 | 17 | 9 | 22 | 12 | ONO | 1027,3 | 10 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 09:00:00 | -2,6 | -8,0 | -1,7 | -0,5 | 1,5 | 4,4 | 11 | 6 | 19 | 10 | NO | 1027,2 | 10 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 08:00:00 | -5,3 | -8,6 | -6,4 | -1,0 | 1,6 | 4,4 | 13 | 7 | 19 | 10 | NO | 1026,7 | 10 | 25 | 0,0 |
| 09.03.2010 07:00:00 | -6,9 | -9,2 | -9,8 | -0,8 | 1,7 | 4,4 | 9 | 5 | 19 | 10 | NO | 1026,3 | 10 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 06:00:00 | -5,9 | -8,2 | -8,3 | -0,4 | 1,7 | 4,4 | 9 | 5 | 22 | 12 | ONO | 1025,8 | 10 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 05:00:00 | -5,6 | -7,8 | -8,1 | -0,2 | 1,8 | 4,4 | 9 | 5 | 15 | 8 | NO | 1025,6 | 10 | 0 | 0,0 |
Wetterstationen i.d.w. Umgebung
TOP-100 (meist angeschaute):
