Aktuelles Wetter
Wettervorhersage
Besuchen Sie unser neues Tagesseminar zum Thema Klimawandel
Wetter-Stationen weltweit
| Datum & Zeit | tt [°C] | td [°C] | tt -5cm [°C] | tt -20cm [°C] | tt -100cm [°C] | ff [km/h] | ff [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] |
| 12.03.2010 19:00:00 | 4,0 | -0,5 | - | - | - | 11 | 6 | W | 1021,6 | 7 |
| 12.03.2010 18:00:00 | 4,8 | -0,6 | - | - | - | 11 | 6 | W | 1020,9 | 7 |
| 12.03.2010 17:00:00 | 5,2 | -0,5 | - | - | - | 15 | 8 | W | 1020,8 | 6 |
| 12.03.2010 16:00:00 | 5,6 | -0,2 | - | - | - | 15 | 8 | W | 1020,5 | 6 |
| 12.03.2010 15:00:00 | 5,7 | 0,1 | 9,6 | 1,6 | - | 19 | 10 | W | 1020,5 | 6 |
| 12.03.2010 14:00:00 | 5,2 | 0,0 | - | - | - | 15 | 8 | W | 1020,6 | 6 |
| 12.03.2010 13:00:00 | 4,6 | 0,5 | - | - | - | 15 | 8 | W | 1020,7 | 4,8 |
| 12.03.2010 12:00:00 | 3,8 | 0,4 | - | - | - | 15 | 8 | W | 1020,8 | 4,8 |
| 12.03.2010 11:00:00 | 2,4 | -0,3 | - | - | - | 15 | 8 | WNW | 1020,7 | 4,8 |
| 12.03.2010 10:00:00 | 2,1 | -0,4 | - | - | - | 11 | 6 | W | 1020,6 | 4,5 |
| 12.03.2010 09:00:00 | 1,3 | -0,7 | - | - | - | 15 | 8 | W | 1020,2 | 4,2 |
| 12.03.2010 08:00:00 | 0,9 | -0,9 | -0,1 | 0,9 | 4,1 | 15 | 8 | W | 1019,8 | 3,8 |
| 12.03.2010 07:00:00 | 0,7 | -1,0 | - | - | - | 11 | 6 | W | 1019,5 | 3,7 |
| 12.03.2010 06:00:00 | 0,6 | -1,1 | - | - | - | 15 | 8 | W | 1019,2 | 4,0 |
| 12.03.2010 05:00:00 | 0,6 | -1,6 | - | - | - | 15 | 8 | W | 1019,2 | 4,0 |
| 12.03.2010 04:00:00 | 0,6 | -1,5 | - | - | - | 11 | 6 | W | 1019,3 | 3,3 |
| 12.03.2010 03:00:00 | 0,0 | -2,3 | - | - | - | 7 | 4 | WSW | 1019,5 | 3,0 |
| 12.03.2010 02:00:00 | -0,1 | -3,0 | - | - | - | 4 | 2 | WSW | 1019,7 | 3,8 |
| 12.03.2010 01:00:00 | -0,5 | -3,1 | - | - | - | 7 | 4 | SSW | 1020,1 | 3,8 |
| 12.03.2010 00:00:00 | -0,7 | -3,2 | - | - | - | 4 | 2 | SSW | 1020,2 | 3,8 |
| 11.03.2010 23:00:00 | -1,0 | -3,5 | - | - | - | 4 | 2 | SW | 1020,5 | 4,5 |
| 11.03.2010 22:00:00 | -1,1 | -3,6 | -0,1 | 0,9 | - | 7 | 4 | WSW | 1020,5 | 4,0 |
| 11.03.2010 21:00:00 | -1,8 | -4,3 | - | - | - | 4 | 2 | WNW | 1020,7 | 4,0 |
| 11.03.2010 20:00:00 | -1,3 | -4,5 | - | - | - | 7 | 4 | NNW | 1020,5 | 7 |
| 11.03.2010 19:00:00 | -0,6 | -4,2 | - | - | - | 7 | 4 | N | 1020,4 | 6 |
| 11.03.2010 18:00:00 | 0,0 | -4,2 | - | - | - | 15 | 8 | NNW | 1019,9 | 4,5 |
| 11.03.2010 17:00:00 | 0,5 | -4,3 | - | - | - | 15 | 8 | NW | 1019,9 | 3,8 |
| 11.03.2010 16:00:00 | 0,4 | -4,8 | - | - | - | 11 | 6 | NNW | 1020,0 | 4,5 |
| 11.03.2010 15:00:00 | -0,1 | -4,9 | 0,0 | 0,8 | - | 19 | 10 | NW | 1020,2 | 4,5 |
| 11.03.2010 14:00:00 | -0,3 | -4,9 | - | - | - | 19 | 10 | NW | 1020,5 | 4,5 |
| 11.03.2010 13:00:00 | -0,6 | -4,8 | - | - | - | 19 | 10 | N | 1020,9 | 4,2 |
| 11.03.2010 12:00:00 | -0,5 | -5,0 | - | - | - | 15 | 8 | NNW | 1021,2 | 4,0 |
| 11.03.2010 11:00:00 | -1,2 | -5,0 | - | - | - | 15 | 8 | N | 1021,6 | 4,0 |
| 11.03.2010 10:00:00 | -1,7 | -5,1 | - | - | - | 15 | 8 | N | 1022,0 | 4,0 |
| 11.03.2010 09:00:00 | -2,2 | -5,0 | - | - | - | 15 | 8 | N | 1021,9 | 3,8 |
| 11.03.2010 08:00:00 | -2,6 | -5,2 | -0,9 | 0,9 | 4,2 | 15 | 8 | N | 1021,7 | 4,5 |
| 11.03.2010 07:00:00 | -3,1 | -5,4 | - | - | - | 15 | 8 | N | 1021,3 | 4,0 |
| 11.03.2010 06:00:00 | -3,1 | -5,2 | - | - | - | 15 | 8 | N | 1021,0 | 4,0 |
| 11.03.2010 05:00:00 | -3,1 | -5,2 | - | - | - | 11 | 6 | N | 1020,9 | 4,0 |
| 11.03.2010 04:00:00 | -2,6 | -5,3 | - | - | - | 11 | 6 | N | 1020,9 | 6 |
| 11.03.2010 03:00:00 | -1,9 | -5,2 | - | - | - | 11 | 6 | NNO | 1021,2 | 7 |
| 11.03.2010 02:00:00 | -1,3 | -5,2 | - | - | - | 15 | 8 | N | 1021,4 | 8 |
| 11.03.2010 01:00:00 | -0,9 | -5,0 | - | - | - | 19 | 10 | NNO | 1021,5 | 8 |
| 11.03.2010 00:00:00 | -0,6 | -4,9 | - | - | - | 22 | 12 | NNO | 1021,8 | 12 |
| 10.03.2010 23:00:00 | -0,3 | -4,9 | - | - | - | 19 | 10 | NNO | 1022,1 | 20 |
| 10.03.2010 22:00:00 | 0,6 | -4,9 | -0,1 | 1,0 | - | 19 | 10 | NNO | 1022,1 | 20 |
| 10.03.2010 21:00:00 | 1,6 | -5,0 | - | - | - | 15 | 8 | N | 1022,0 | 20 |
| 10.03.2010 20:00:00 | 2,5 | -5,3 | - | - | - | 19 | 10 | NNO | 1022,2 | 25 |
| 10.03.2010 19:00:00 | 3,6 | -7,3 | - | - | - | 22 | 12 | NO | 1021,6 | 25 |
| 10.03.2010 18:00:00 | 4,9 | -8,2 | - | - | - | 30 | 16 | NO | 1021,1 | 28 |
| 10.03.2010 17:00:00 | 5,7 | -8,2 | - | - | - | 33 | 18 | NNO | 1020,9 | 28 |
| 10.03.2010 16:00:00 | 7,2 | -7,7 | - | - | - | 30 | 16 | NNO | 1021,3 | 28 |
| 10.03.2010 15:00:00 | 7,4 | -7,1 | 4,4 | 0,8 | - | 26 | 14 | NNO | 1021,9 | 28 |
| 10.03.2010 14:00:00 | 7,1 | -7,6 | - | - | - | 19 | 10 | NNO | 1022,8 | 28 |
| 10.03.2010 13:00:00 | 6,1 | -8,8 | - | - | - | 22 | 12 | NO | 1024,0 | 25 |
| 10.03.2010 12:00:00 | 4,4 | -9,5 | - | - | - | 19 | 10 | NNO | 1025,2 | 25 |
| 10.03.2010 11:00:00 | 3,3 | -9,8 | - | - | - | 19 | 10 | ONO | 1025,8 | 22 |
| 10.03.2010 10:00:00 | 0,7 | -9,2 | - | - | - | 15 | 8 | NO | 1026,3 | 20 |
| 10.03.2010 09:00:00 | -1,2 | -9,1 | - | - | - | 15 | 8 | NO | 1026,4 | 20 |
| 10.03.2010 08:00:00 | -3,4 | -9,2 | -2,2 | 0,9 | 4,4 | 11 | 6 | NO | 1026,6 | 18 |
| 10.03.2010 07:00:00 | -4,5 | -10,2 | - | - | - | 11 | 6 | NNO | 1026,6 | 15 |
| 10.03.2010 06:00:00 | -3,7 | -9,7 | - | - | - | 15 | 8 | NO | 1026,5 | 25 |
| 10.03.2010 05:00:00 | -3,7 | -9,9 | - | - | - | 11 | 6 | NO | 1026,8 | 25 |
| 10.03.2010 04:00:00 | -4,2 | -10,3 | - | - | - | 11 | 6 | NNO | 1026,9 | 25 |
| 10.03.2010 03:00:00 | -5,8 | -10,5 | - | - | - | 4 | 2 | NW | 1027,7 | 25 |
| 10.03.2010 02:00:00 | -3,6 | -9,6 | - | - | - | 7 | 4 | NNO | 1027,8 | 25 |
| 10.03.2010 01:00:00 | -2,8 | -9,0 | - | - | - | 11 | 6 | NO | 1027,9 | 25 |
| 10.03.2010 00:00:00 | -2,6 | -9,2 | - | - | - | 11 | 6 | NO | 1028,2 | 25 |
| 09.03.2010 23:00:00 | -1,4 | -9,8 | - | - | - | 11 | 6 | ONO | 1028,5 | 25 |
| 09.03.2010 22:00:00 | -1,7 | -10,3 | -0,1 | 1,0 | - | 19 | 10 | NO | 1028,4 | 25 |
| 09.03.2010 21:00:00 | -1,2 | -10,2 | - | - | - | 19 | 10 | NO | 1028,2 | 25 |
| 09.03.2010 20:00:00 | 0,0 | -11,1 | - | - | - | 22 | 12 | NO | 1027,8 | 30 |
| 09.03.2010 19:00:00 | 0,5 | -11,0 | - | - | - | 19 | 10 | NO | 1027,3 | 30 |
| 09.03.2010 18:00:00 | 1,7 | -10,8 | - | - | - | 26 | 14 | NNO | 1026,4 | 30 |
| 09.03.2010 17:00:00 | 3,3 | -14,6 | - | - | - | 22 | 12 | NO | 1025,9 | 30 |
| 09.03.2010 16:00:00 | 3,3 | -16,6 | - | - | - | 19 | 10 | ONO | 1026,1 | 30 |
| 09.03.2010 15:00:00 | 2,9 | -15,0 | 2,4 | 0,9 | - | 19 | 10 | NO | 1026,7 | 30 |
| 09.03.2010 14:00:00 | 2,7 | -14,7 | - | - | - | 19 | 10 | ONO | 1027,1 | 30 |
| 09.03.2010 13:00:00 | 1,6 | -14,6 | - | - | - | 15 | 8 | O | 1027,7 | 30 |
| 09.03.2010 12:00:00 | 1,1 | -13,1 | - | - | - | 19 | 10 | O | 1027,9 | 25 |
| 09.03.2010 11:00:00 | 0,0 | -11,5 | - | - | - | 15 | 8 | O | 1028,1 | 20 |
| 09.03.2010 10:00:00 | -1,4 | -8,6 | - | - | - | 15 | 8 | ONO | 1027,9 | 19 |
| 09.03.2010 09:00:00 | -2,7 | -8,1 | - | - | - | 15 | 8 | ONO | 1027,7 | 18 |
| 09.03.2010 08:00:00 | -4,7 | -8,3 | -1,9 | 1,0 | 4,5 | 11 | 6 | NO | 1027,4 | 20 |
| 09.03.2010 07:00:00 | -4,8 | -8,3 | - | - | - | 11 | 6 | NO | 1026,8 | 30 |
| 09.03.2010 06:00:00 | -4,4 | -7,7 | - | - | - | 15 | 8 | NO | 1026,2 | 30 |
| 09.03.2010 05:00:00 | -3,5 | -7,9 | - | - | - | 15 | 8 | ONO | 1026,0 | 40 |
| 09.03.2010 04:00:00 | -3,1 | -7,6 | - | - | - | 11 | 6 | ONO | 1025,9 | 40 |
| 09.03.2010 03:00:00 | -3,6 | -7,3 | - | - | - | 15 | 8 | NO | 1026,1 | 40 |
| 09.03.2010 02:00:00 | -3,7 | -7,1 | - | - | - | 15 | 8 | NO | 1026,0 | 40 |
| 09.03.2010 01:00:00 | -2,4 | -6,1 | - | - | - | 11 | 6 | NO | 1025,7 | 40 |
| 09.03.2010 00:00:00 | -2,0 | -6,5 | - | - | - | 11 | 6 | ONO | 1025,8 | 40 |
| 08.03.2010 23:00:00 | -2,4 | -6,5 | - | - | - | 11 | 6 | ONO | 1026,0 | 40 |
| 08.03.2010 22:00:00 | -0,6 | -5,9 | -0,1 | 1,1 | - | 15 | 8 | ONO | 1025,7 | 40 |
| 08.03.2010 21:00:00 | -1,2 | -5,7 | - | - | - | 15 | 8 | NO | 1025,5 | 40 |
| 08.03.2010 20:00:00 | -0,1 | -6,0 | - | - | - | 15 | 8 | NNO | 1025,5 | 40 |
| 08.03.2010 19:00:00 | 0,6 | -6,9 | - | - | - | 4 | 2 | N | 1025,3 | 45 |
| 08.03.2010 18:00:00 | 0,9 | -6,7 | - | - | - | 11 | 6 | ONO | 1025,1 | 45 |
| 08.03.2010 17:00:00 | 2,1 | -8,4 | - | - | - | 7 | 4 | NO | 1025,3 | 45 |
| 08.03.2010 16:00:00 | 2,4 | -8,6 | - | - | - | 11 | 6 | ONO | 1025,5 | 45 |
| 08.03.2010 15:00:00 | 1,5 | -9,3 | 3,0 | 1,0 | - | 4 | 2 | - | 1026,2 | 45 |
| 08.03.2010 14:00:00 | 0,5 | -9,8 | - | - | - | 4 | 2 | - | 1027,1 | 45 |
| 08.03.2010 13:00:00 | -0,2 | -9,6 | - | - | - | 7 | 4 | SO | 1028,0 | 45 |
| 08.03.2010 12:00:00 | -1,3 | -9,1 | - | - | - | 7 | 4 | S | 1028,7 | 40 |
| 08.03.2010 11:00:00 | -2,6 | -10,2 | - | - | - | 7 | 4 | SSO | 1029,1 | 40 |
| 08.03.2010 10:00:00 | -3,6 | -9,9 | - | - | - | 7 | 4 | SO | 1029,3 | 40 |
| 08.03.2010 09:00:00 | -4,0 | -9,1 | - | - | - | 7 | 4 | SSO | 1029,4 | 40 |
| 08.03.2010 08:00:00 | -5,3 | -9,2 | -1,5 | 1,1 | 4,6 | 4 | 2 | SO | 1029,9 | 30 |
| 08.03.2010 07:00:00 | -6,7 | -10,0 | - | - | - | 0 | 0 | N | 1030,2 | 30 |
| 08.03.2010 06:00:00 | -7,0 | -10,5 | - | - | - | 4 | 2 | O | 1030,2 | 40 |
| 08.03.2010 05:00:00 | -6,6 | -10,5 | - | - | - | 4 | 2 | OSO | 1030,2 | 40 |
| 08.03.2010 04:00:00 | -6,2 | -9,9 | - | - | - | 4 | 2 | NNO | 1030,9 | 40 |
| 08.03.2010 03:00:00 | -5,2 | -10,0 | - | - | - | 7 | 4 | ONO | 1031,3 | 40 |
| 08.03.2010 02:00:00 | -3,8 | -9,9 | - | - | - | 7 | 4 | NO | 1031,8 | 40 |
| 08.03.2010 01:00:00 | -3,8 | -9,0 | - | - | - | 7 | 4 | NO | 1031,9 | 40 |
| 08.03.2010 00:00:00 | -3,1 | -8,8 | - | - | - | 11 | 6 | NO | 1031,9 | 40 |
| 07.03.2010 23:00:00 | -3,2 | -9,4 | - | - | - | 11 | 6 | NNO | 1032,0 | 40 |
| 07.03.2010 22:00:00 | -2,4 | -8,2 | -0,1 | 1,3 | - | 7 | 4 | NO | 1032,0 | 40 |
| 07.03.2010 21:00:00 | -1,6 | -7,1 | - | - | - | 19 | 10 | NO | 1031,6 | 40 |
| 07.03.2010 20:00:00 | -1,1 | -7,2 | - | - | - | 19 | 10 | NO | 1031,5 | 45 |
| 07.03.2010 19:00:00 | 0,2 | -7,7 | - | - | - | 22 | 12 | NO | 1031,3 | 45 |
| 07.03.2010 18:00:00 | 1,4 | -9,8 | - | - | - | 19 | 10 | ONO | 1030,9 | 45 |
| 07.03.2010 17:00:00 | 2,5 | -9,6 | - | - | - | 19 | 10 | ONO | 1031,3 | 45 |
| 07.03.2010 16:00:00 | 2,6 | -10,1 | - | - | - | 19 | 10 | ONO | 1031,6 | 45 |
| 07.03.2010 15:00:00 | 2,1 | -10,5 | 2,7 | 1,3 | - | 15 | 8 | ONO | 1032,3 | 45 |
| 07.03.2010 14:00:00 | 1,3 | -10,8 | - | - | - | 15 | 8 | O | 1032,9 | 45 |
| 07.03.2010 13:00:00 | -0,1 | -9,5 | - | - | - | 15 | 8 | O | 1033,6 | 45 |
| 07.03.2010 12:00:00 | -0,6 | -10,0 | - | - | - | 19 | 10 | O | 1033,9 | 45 |
| 07.03.2010 11:00:00 | -1,0 | -9,6 | - | - | - | 19 | 10 | O | 1034,2 | 35 |
| 07.03.2010 10:00:00 | -2,2 | -8,5 | - | - | - | 15 | 8 | ONO | 1034,3 | 35 |
| 07.03.2010 09:00:00 | -3,8 | -8,1 | - | - | - | 11 | 6 | ONO | 1034,2 | 30 |
| 07.03.2010 08:00:00 | -5,2 | -8,5 | -1,8 | 1,4 | 4,8 | 11 | 6 | ONO | 1033,9 | 30 |
| 07.03.2010 07:00:00 | -4,7 | -8,1 | - | - | - | 11 | 6 | ONO | 1033,3 | 30 |
| 07.03.2010 06:00:00 | -4,7 | -7,5 | - | - | - | 7 | 4 | ONO | 1033,2 | 30 |
| 07.03.2010 05:00:00 | -5,4 | -8,1 | - | - | - | 7 | 4 | NO | 1033,0 | 30 |
| 07.03.2010 04:00:00 | -4,7 | -7,3 | - | - | - | 15 | 8 | NO | 1032,7 | 30 |
| 07.03.2010 03:00:00 | -4,6 | -7,5 | - | - | - | 15 | 8 | NO | 1032,6 | 30 |
| 07.03.2010 02:00:00 | -4,4 | -7,0 | - | - | - | 11 | 6 | NO | 1032,2 | 30 |
| 07.03.2010 01:00:00 | -3,6 | -6,7 | - | - | - | 11 | 6 | NNO | 1031,7 | 30 |
| 07.03.2010 00:00:00 | -3,0 | -6,4 | - | - | - | 15 | 8 | NO | 1031,4 | 30 |
| 06.03.2010 23:00:00 | -3,6 | -7,4 | - | - | - | 11 | 6 | NO | 1031,0 | 30 |
| 06.03.2010 22:00:00 | -3,4 | -7,1 | -0,1 | 1,9 | - | 7 | 4 | NO | 1030,7 | 30 |
| 06.03.2010 21:00:00 | -3,2 | -8,0 | - | - | - | 11 | 6 | NO | 1030,1 | 30 |
| 06.03.2010 20:00:00 | -2,3 | -7,9 | - | - | - | 15 | 8 | NNO | 1029,5 | 30 |
| 06.03.2010 19:00:00 | -2,2 | -8,4 | - | - | - | 19 | 10 | NO | 1028,7 | 20 |
Wetterstationen i.d.w. Umgebung
TOP-100 (meist angeschaute):
Ronneby Berlin/Schönefeld Valkenburg Amsterdam/Intl Stötten Zugspitze Lons-Le-Saunier Lannion/Servel Köln/Köln-Bonn Wendelstein Ulm Oberstdorf San Valentino alla Muta/Reschenpass Berlin/Tegel Volkel Stuttgart/Echterdingen Glarus Samedan Garmisch-Partenkirchen Feldberg/Schwarzwald Brocken St.Gallen Scuols Dobbiaco Deelen Friedrichshafen Locarno/Monti Robbia Offenbach-Wetterpark Rotterdam Konstanz Mailand Chieming Paganella Arkona Venedig Trier/Petrisberg Stuttgart Feuchtwangen-Heilbronn Leutkirch-Herlazhofen Vaduz FL Kempten Chur/Ems Locarno/Magadino Lugano/Agno Mailand München/Stadt Mühldorf Bolzano Verona/Villafranca Treviso/Istrana Treviso/S.Angelo Ronchi dei Legionari Lanzarote Aachen Koblenz (AGeoBw) De Bilt Leinefelde Wernigerode Bergamo/Orio al Serio Brescia/Ghedi Tarvisio Barcelona/Intl Leipzig Hinterrhein Lechfeld Andeer Weissfluhjoch Davos Stabio Großer Arber Berlin/Dahlem Passo Rolle Mont Aigoual Düsseldorf Bendorf Kl. Matterhorn Altenrhein Landsberg Dresden/Klotzsche Hohenpeissenberg Kyritz Aviano Usaf Zuid Limburg Spa Twenthe Geisenheim Gilze Rijen Wittmundhafen Zürich/Kloten Laupheim Weihenstephan-Dürnast Utsira Fyr Putbus Barrancabermeja/Yariguies Eindhoven Münster/Intl Herwijnen Lügde-Paenbruch Erfurt/Bindersleben
Ronneby Berlin/Schönefeld Valkenburg Amsterdam/Intl Stötten Zugspitze Lons-Le-Saunier Lannion/Servel Köln/Köln-Bonn Wendelstein Ulm Oberstdorf San Valentino alla Muta/Reschenpass Berlin/Tegel Volkel Stuttgart/Echterdingen Glarus Samedan Garmisch-Partenkirchen Feldberg/Schwarzwald Brocken St.Gallen Scuols Dobbiaco Deelen Friedrichshafen Locarno/Monti Robbia Offenbach-Wetterpark Rotterdam Konstanz Mailand Chieming Paganella Arkona Venedig Trier/Petrisberg Stuttgart Feuchtwangen-Heilbronn Leutkirch-Herlazhofen Vaduz FL Kempten Chur/Ems Locarno/Magadino Lugano/Agno Mailand München/Stadt Mühldorf Bolzano Verona/Villafranca Treviso/Istrana Treviso/S.Angelo Ronchi dei Legionari Lanzarote Aachen Koblenz (AGeoBw) De Bilt Leinefelde Wernigerode Bergamo/Orio al Serio Brescia/Ghedi Tarvisio Barcelona/Intl Leipzig Hinterrhein Lechfeld Andeer Weissfluhjoch Davos Stabio Großer Arber Berlin/Dahlem Passo Rolle Mont Aigoual Düsseldorf Bendorf Kl. Matterhorn Altenrhein Landsberg Dresden/Klotzsche Hohenpeissenberg Kyritz Aviano Usaf Zuid Limburg Spa Twenthe Geisenheim Gilze Rijen Wittmundhafen Zürich/Kloten Laupheim Weihenstephan-Dürnast Utsira Fyr Putbus Barrancabermeja/Yariguies Eindhoven Münster/Intl Herwijnen Lügde-Paenbruch Erfurt/Bindersleben







