Aktuelles Wetter
Wettervorhersage
Besuchen Sie unser neues Tagesseminar zum Thema Klimawandel
Wetter-Stationen weltweit
| Datum & Zeit | tt [°C] | td [°C] | tt -5cm [°C] | tt -20cm [°C] | tt -100cm [°C] | ff [km/h] | ff [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] |
| 14.03.2010 11:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.03.2010 10:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.03.2010 09:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.03.2010 08:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.03.2010 07:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.03.2010 06:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.03.2010 05:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.03.2010 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.03.2010 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.03.2010 02:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.03.2010 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.03.2010 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.03.2010 23:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.03.2010 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.03.2010 21:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.03.2010 20:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.03.2010 19:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.03.2010 18:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.03.2010 17:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.03.2010 16:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.03.2010 15:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.03.2010 14:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.03.2010 13:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.03.2010 12:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.03.2010 11:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.03.2010 10:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.03.2010 09:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.03.2010 08:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.03.2010 07:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.03.2010 06:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.03.2010 05:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.03.2010 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.03.2010 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.03.2010 02:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.03.2010 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.03.2010 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.03.2010 23:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.03.2010 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.03.2010 21:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.03.2010 20:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.03.2010 19:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.03.2010 18:00:00 | 4,9 | 1,0 | - | - | - | 6 | 3 | SW | 1023,8 | 10 |
| 12.03.2010 17:00:00 | 5,5 | 0,7 | - | - | - | 7 | 4 | WSW | 1020,8 | 9 |
| 12.03.2010 16:00:00 | 5,6 | 0,8 | - | - | - | 15 | 8 | W | 1020,6 | 10 |
| 12.03.2010 15:00:00 | 5,5 | 0,0 | 5,1 | 2,4 | - | 11 | 6 | WSW | 1020,5 | 10 |
| 12.03.2010 14:00:00 | 5,1 | 0,8 | - | - | - | 11 | 6 | W | 1020,8 | 10 |
| 12.03.2010 13:00:00 | 4,2 | 1,2 | - | - | - | 11 | 6 | W | 1020,8 | 6 |
| 12.03.2010 12:00:00 | 3,0 | 1,2 | - | - | - | 11 | 6 | W | 1021,1 | 4,5 |
| 12.03.2010 11:00:00 | 2,2 | 0,6 | - | - | - | 11 | 6 | WSW | 1020,8 | 4,0 |
| 12.03.2010 10:00:00 | 1,5 | 0,1 | - | - | - | 11 | 6 | WSW | 1020,7 | 4,0 |
| 12.03.2010 09:00:00 | 1,0 | -0,4 | - | - | - | 13 | 7 | WSW | 1020,4 | 4,0 |
| 12.03.2010 08:00:00 | 0,6 | -0,6 | 0,6 | 1,4 | 4,0 | 11 | 6 | WSW | 1019,9 | 4,0 |
| 12.03.2010 07:00:00 | 0,5 | -0,7 | - | - | - | 9 | 5 | SW | 1019,7 | 4,0 |
| 12.03.2010 06:00:00 | 0,5 | -0,8 | - | - | - | 7 | 4 | WSW | 1019,4 | 4,0 |
| 12.03.2010 05:00:00 | 0,3 | -1,0 | - | - | - | 7 | 4 | WSW | 1019,5 | 4,0 |
| 12.03.2010 04:00:00 | 0,3 | -1,0 | - | - | - | 11 | 6 | SW | 1019,7 | 5 |
| 12.03.2010 03:00:00 | 0,4 | -1,8 | - | - | - | 11 | 6 | WSW | 1019,8 | 4,0 |
| 12.03.2010 02:00:00 | 0,3 | -2,0 | - | - | - | 9 | 5 | W | 1020,0 | 7 |
| 12.03.2010 01:00:00 | 0,2 | -2,3 | - | - | - | 11 | 6 | WSW | 1020,2 | 7 |
| 12.03.2010 00:00:00 | -0,4 | -2,6 | - | - | - | 4 | 2 | SW | 1020,3 | 7 |
| 11.03.2010 23:00:00 | 0,1 | -2,4 | - | - | - | 6 | 3 | SSW | 1020,3 | 7 |
| 11.03.2010 22:00:00 | -0,9 | -2,6 | 0,7 | 1,8 | - | 4 | 2 | SSW | 1020,7 | 6 |
| 11.03.2010 21:00:00 | -1,9 | -3,8 | - | - | - | 4 | 2 | - | 1020,7 | 6 |
| 11.03.2010 20:00:00 | -0,9 | -3,4 | - | - | - | 4 | 2 | SSW | 1020,5 | 6 |
| 11.03.2010 19:00:00 | 0,0 | -2,9 | - | - | - | 4 | 2 | SO | 1020,5 | 7 |
| 11.03.2010 18:00:00 | 0,9 | -2,8 | - | - | - | 11 | 6 | O | 1020,1 | 8 |
| 11.03.2010 17:00:00 | 1,4 | -2,6 | - | - | - | 11 | 6 | NO | 1020,2 | 9 |
| 11.03.2010 16:00:00 | 1,4 | -3,3 | - | - | - | 11 | 6 | N | 1020,4 | 8 |
| 11.03.2010 15:00:00 | 0,5 | -3,3 | 1,7 | 1,3 | - | 15 | 8 | N | 1020,6 | 6 |
| 11.03.2010 14:00:00 | 0,6 | -3,4 | - | - | - | 11 | 6 | NNO | 1020,9 | 6 |
| 11.03.2010 13:00:00 | -0,7 | -4,0 | - | - | - | 15 | 8 | NNO | 1021,4 | 4,5 |
| 11.03.2010 12:00:00 | -1,3 | -4,0 | - | - | - | 11 | 6 | NNO | 1021,8 | 4,0 |
| 11.03.2010 11:00:00 | -1,5 | -4,1 | - | - | - | 15 | 8 | NO | 1022,1 | 4,0 |
| 11.03.2010 10:00:00 | -2,0 | -4,4 | - | - | - | 15 | 8 | NNO | 1022,5 | 3,4 |
| 11.03.2010 09:00:00 | -2,2 | -4,4 | - | - | - | 11 | 6 | NO | 1022,4 | 3,2 |
| 11.03.2010 08:00:00 | -2,6 | -4,4 | 0,4 | 1,4 | 4,1 | 7 | 4 | NNO | 1022,1 | 2,8 |
| 11.03.2010 07:00:00 | -2,8 | -4,5 | - | - | - | 19 | 10 | NNO | 1021,9 | 2,8 |
| 11.03.2010 06:00:00 | -2,6 | -4,2 | - | - | - | 15 | 8 | NNO | 1021,6 | 3,6 |
| 11.03.2010 05:00:00 | -2,5 | -4,1 | - | - | - | 11 | 6 | NNO | 1021,6 | 3,6 |
| 11.03.2010 04:00:00 | -2,6 | -4,3 | - | - | - | 7 | 4 | NO | 1021,5 | 4,2 |
| 11.03.2010 03:00:00 | -2,4 | -4,3 | - | - | - | 11 | 6 | NNO | 1021,9 | 4,8 |
| 11.03.2010 02:00:00 | -2,3 | -4,5 | - | - | - | 11 | 6 | NNO | 1022,2 | 6 |
| 11.03.2010 01:00:00 | -1,4 | -4,0 | - | - | - | 11 | 6 | NO | 1022,0 | 7 |
| 11.03.2010 00:00:00 | -1,0 | -4,1 | - | - | - | 15 | 8 | NO | 1022,3 | 7 |
| 10.03.2010 23:00:00 | -0,7 | -4,1 | - | - | - | 15 | 8 | NO | 1022,4 | 7 |
| 10.03.2010 22:00:00 | 0,1 | -3,9 | 1,0 | 2,1 | - | 15 | 8 | NO | 1022,6 | 8 |
| 10.03.2010 21:00:00 | 0,9 | -3,4 | - | - | - | 15 | 8 | NNO | 1022,6 | 10 |
| 10.03.2010 20:00:00 | 2,2 | -3,4 | - | - | - | 15 | 8 | NO | 1022,5 | 20 |
| 10.03.2010 19:00:00 | 3,4 | -3,7 | - | - | - | 11 | 6 | NO | 1022,0 | 10 |
| 10.03.2010 18:00:00 | 5,3 | -4,7 | - | - | - | 19 | 10 | NO | 1021,6 | 35 |
| 10.03.2010 17:00:00 | 6,2 | -4,8 | - | - | - | 22 | 12 | NO | 1021,6 | 40 |
| 10.03.2010 16:00:00 | 6,9 | -5,1 | - | - | - | 30 | 16 | NO | 1022,2 | 10 |
| 10.03.2010 15:00:00 | 6,9 | -5,2 | 3,4 | 1,4 | - | 24 | 13 | NO | 1022,7 | 10 |
| 10.03.2010 14:00:00 | 6,5 | -5,9 | - | - | - | 33 | 18 | ONO | 1023,6 | 30 |
| 10.03.2010 13:00:00 | 5,2 | -6,9 | - | - | - | 26 | 14 | ONO | 1024,8 | 30 |
| 10.03.2010 12:00:00 | 3,8 | -6,9 | - | - | - | 26 | 14 | NO | 1025,9 | 20 |
| 10.03.2010 11:00:00 | 2,6 | -6,9 | - | - | - | 20 | 11 | ONO | 1026,6 | 10 |
| 10.03.2010 10:00:00 | 0,6 | -7,5 | - | - | - | 19 | 10 | ONO | 1026,7 | 17 |
| 10.03.2010 09:00:00 | -0,7 | -7,4 | - | - | - | 13 | 7 | ONO | 1026,9 | 10 |
| 10.03.2010 08:00:00 | -2,7 | -8,1 | 0,2 | 1,3 | 4,2 | 11 | 6 | NO | 1026,6 | 15 |
| 10.03.2010 07:00:00 | -3,4 | -8,6 | - | - | - | 6 | 3 | O | 1026,9 | 10 |
| 10.03.2010 06:00:00 | -3,3 | -8,5 | - | - | - | 7 | 4 | NNO | 1026,8 | 12 |
| 10.03.2010 05:00:00 | -3,0 | -8,6 | - | - | - | 7 | 4 | NO | 1026,9 | 20 |
| 10.03.2010 04:00:00 | -2,4 | -8,5 | - | - | - | 11 | 6 | ONO | 1027,0 | 20 |
| 10.03.2010 03:00:00 | -3,1 | -8,5 | - | - | - | 11 | 6 | ONO | 1027,7 | 20 |
| 10.03.2010 02:00:00 | -2,3 | -7,9 | - | - | - | 11 | 6 | ONO | 1027,7 | 20 |
| 10.03.2010 01:00:00 | -1,7 | -7,4 | - | - | - | 15 | 8 | ONO | 1027,8 | 20 |
| 10.03.2010 00:00:00 | -1,2 | -7,3 | - | - | - | 15 | 8 | NO | 1028,2 | 20 |
| 09.03.2010 23:00:00 | -1,1 | -7,4 | - | - | - | 13 | 7 | NO | 1028,6 | 10 |
| 09.03.2010 22:00:00 | -1,0 | -8,2 | 0,6 | 1,8 | - | 15 | 8 | ONO | 1028,6 | 30 |
| 09.03.2010 21:00:00 | -0,5 | -9,5 | - | - | - | 7 | 4 | ONO | 1028,7 | 30 |
| 09.03.2010 20:00:00 | 0,6 | -11,1 | - | - | - | 19 | 10 | ONO | 1027,9 | 30 |
| 09.03.2010 19:00:00 | 1,3 | -11,1 | - | - | - | 17 | 9 | ONO | 1027,3 | 10 |
| 09.03.2010 18:00:00 | 2,5 | -11,6 | - | - | - | 19 | 10 | ONO | 1026,6 | 40 |
| 09.03.2010 17:00:00 | 3,4 | -10,6 | - | - | - | 22 | 12 | ONO | 1026,3 | 40 |
| 09.03.2010 16:00:00 | 3,4 | -10,3 | - | - | - | 19 | 10 | NO | 1026,7 | 40 |
| 09.03.2010 15:00:00 | 3,2 | -11,0 | 2,8 | 1,4 | - | 19 | 10 | ONO | 1027,0 | 30 |
| 09.03.2010 14:00:00 | 2,8 | -9,4 | - | - | - | 22 | 12 | ONO | 1027,7 | 30 |
| 09.03.2010 13:00:00 | 1,7 | -9,9 | - | - | - | 22 | 12 | ONO | 1027,9 | 25 |
| 09.03.2010 12:00:00 | 1,5 | -8,9 | - | - | - | 22 | 12 | ONO | 1028,2 | 10 |
| 09.03.2010 11:00:00 | 0,6 | -6,6 | - | - | - | 22 | 12 | O | 1028,2 | 18 |
| 09.03.2010 10:00:00 | -0,4 | -5,8 | - | - | - | 15 | 8 | ONO | 1028,2 | 14 |
| 09.03.2010 09:00:00 | -2,2 | -5,9 | - | - | - | 11 | 6 | ONO | 1027,8 | 10 |
| 09.03.2010 08:00:00 | -3,6 | -6,0 | 0,2 | 1,3 | 4,4 | 11 | 6 | NO | 1027,5 | 10 |
| 09.03.2010 07:00:00 | -3,9 | -6,5 | - | - | - | 11 | 6 | NO | 1026,8 | 8 |
| 09.03.2010 06:00:00 | -3,8 | -6,4 | - | - | - | 11 | 6 | ONO | 1026,3 | 12 |
| 09.03.2010 05:00:00 | -3,3 | -5,6 | - | - | - | 15 | 8 | NO | 1026,1 | 10 |
| 09.03.2010 04:00:00 | -3,1 | -5,5 | - | - | - | 11 | 6 | ONO | 1026,0 | 12 |
| 09.03.2010 03:00:00 | -2,6 | -5,1 | - | - | - | 11 | 6 | NO | 1025,9 | 12 |
| 09.03.2010 02:00:00 | -2,6 | -5,0 | - | - | - | 11 | 6 | ONO | 1026,0 | 10 |
| 09.03.2010 01:00:00 | -2,2 | -5,0 | - | - | - | 11 | 6 | NO | 1025,7 | 15 |
| 09.03.2010 00:00:00 | -1,9 | -5,2 | - | - | - | 11 | 6 | ONO | 1025,8 | 18 |
| 08.03.2010 23:00:00 | -1,7 | -4,2 | - | - | - | 11 | 6 | NO | 1025,9 | 15 |
| 08.03.2010 22:00:00 | -1,8 | -3,4 | 0,5 | 1,6 | - | 7 | 4 | NO | 1025,8 | 8 |
| 08.03.2010 21:00:00 | -1,2 | -2,8 | - | - | - | 11 | 6 | NO | 1025,7 | 6 |
| 08.03.2010 20:00:00 | -0,6 | -3,9 | - | - | - | 11 | 6 | NNO | 1025,7 | 20 |
| 08.03.2010 19:00:00 | -0,1 | -5,3 | - | - | - | 9 | 5 | NO | 1025,5 | 10 |
| 08.03.2010 18:00:00 | 1,8 | -6,2 | - | - | - | 11 | 6 | ONO | 1025,3 | 30 |
| 08.03.2010 17:00:00 | 2,3 | -6,0 | - | - | - | 11 | 6 | ONO | 1025,4 | 30 |
| 08.03.2010 16:00:00 | 2,6 | -6,4 | - | - | - | 11 | 6 | O | 1025,7 | 25 |
| 08.03.2010 15:00:00 | 2,0 | -7,1 | 0,4 | 1,3 | - | 11 | 6 | O | 1026,4 | 25 |
| 08.03.2010 14:00:00 | 1,6 | -8,8 | - | - | - | 7 | 4 | O | 1027,1 | 25 |
| 08.03.2010 13:00:00 | 0,7 | -8,7 | - | - | - | 7 | 4 | SO | 1027,9 | 25 |
| 08.03.2010 12:00:00 | -0,9 | -9,7 | - | - | - | 7 | 4 | O | 1028,7 | 25 |
| 08.03.2010 11:00:00 | -1,2 | -10,0 | - | - | - | 7 | 4 | OSO | 1029,0 | 25 |
Wetterstationen i.d.w. Umgebung
TOP-100 (meist angeschaute):
Ronneby Berlin/Schönefeld Amsterdam/Intl Arkona Rotterdam Zugspitze Putbus Eindhoven Gilze Rijen Brocken Halle/Kröllwitz San Valentino alla Muta/Reschenpass Barcelona/Intl Arcen Volkel Köln/Köln-Bonn Herwijnen Zuid Limburg Deelen Valkenburg Frankfurt/Rhein-Main Mannheim Stuttgart/Echterdingen Zürich/Kloten Fichtelberg Pelzerhaken Cieza Haisyn Woensdrecht Münster/Intl Zandvoort Vlissingen Feldberg/Schwarzwald Nürnberg Wunsiedel-Schönbrunn Lübeck Kiel/Holtenau MIL Lucenec Velikiy Berezny Robledo De Chavela Troickoe Porto Santo Geilenkirchen Aachen Kleine Brogel Kalkar Lauwersoog Lingen Scheveningen De Kooy Offenbach-Wetterpark Schmücke Stuttgart Neuhaus am Rennweg Stötten Hohn Lübeck/ATC Berlin/Alexanderplatz Großer Arber Hald V Greifswald Bujaraloz Madridejos Chernivtsi Rabat-Sale Lanzarote Magnitogorsk Saint-Laurent-Du-Maroni Trinidad/Piarco Intl Ell Essen Trier/Petrisberg Lüdenscheid Marknesse Twenthe Muiderberg Kahler Asten Eelde Ramstein Nieuw Beerta Wasserkuppe Leinefelde Klippeneck Wernigerode Braunschweig Fassberg Andrewsfield Leipzig Leck Nevers Wiesenburg Locarno/Magadino Vamdrup Nizza/Nice Berlin/Dahlem Bergamo/Orio al Serio Görlitz Wendelstein Venedig Carlisle
Ronneby Berlin/Schönefeld Amsterdam/Intl Arkona Rotterdam Zugspitze Putbus Eindhoven Gilze Rijen Brocken Halle/Kröllwitz San Valentino alla Muta/Reschenpass Barcelona/Intl Arcen Volkel Köln/Köln-Bonn Herwijnen Zuid Limburg Deelen Valkenburg Frankfurt/Rhein-Main Mannheim Stuttgart/Echterdingen Zürich/Kloten Fichtelberg Pelzerhaken Cieza Haisyn Woensdrecht Münster/Intl Zandvoort Vlissingen Feldberg/Schwarzwald Nürnberg Wunsiedel-Schönbrunn Lübeck Kiel/Holtenau MIL Lucenec Velikiy Berezny Robledo De Chavela Troickoe Porto Santo Geilenkirchen Aachen Kleine Brogel Kalkar Lauwersoog Lingen Scheveningen De Kooy Offenbach-Wetterpark Schmücke Stuttgart Neuhaus am Rennweg Stötten Hohn Lübeck/ATC Berlin/Alexanderplatz Großer Arber Hald V Greifswald Bujaraloz Madridejos Chernivtsi Rabat-Sale Lanzarote Magnitogorsk Saint-Laurent-Du-Maroni Trinidad/Piarco Intl Ell Essen Trier/Petrisberg Lüdenscheid Marknesse Twenthe Muiderberg Kahler Asten Eelde Ramstein Nieuw Beerta Wasserkuppe Leinefelde Klippeneck Wernigerode Braunschweig Fassberg Andrewsfield Leipzig Leck Nevers Wiesenburg Locarno/Magadino Vamdrup Nizza/Nice Berlin/Dahlem Bergamo/Orio al Serio Görlitz Wendelstein Venedig Carlisle







