Aktuelles Wetter
Wettervorhersage
Besuchen Sie unser neues Tagesseminar zum Thema Klimawandel
Wetter-Stationen weltweit
| Datum & Zeit | tt [°C] | td [°C] | tt 5cm [°C] | tt -5cm [°C] | tt -20cm [°C] | tt -100cm [°C] | ff [km/h] | ff [kn] | fx [km/h] | fx [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] | sd [min] | rr [mm] |
| 14.03.2010 11:00:00 | 3,6 | 3,0 | 3,9 | 4,1 | 3,1 | 3,3 | 31 | 17 | 61 | 33 | W | 1011,5 | 10 | 1 | 0,5 |
| 14.03.2010 10:00:00 | 4,0 | 3,3 | 4,0 | 3,6 | 3,0 | 3,3 | 43 | 23 | 65 | 35 | W | 1011,6 | 5 | 0 | 0,2 |
| 14.03.2010 09:00:00 | 4,0 | 2,7 | 3,9 | 3,2 | 3,0 | 3,3 | 48 | 26 | 65 | 35 | W | 1011,4 | 15 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 08:00:00 | 3,8 | 2,6 | 3,7 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 44 | 24 | 68 | 37 | W | 1011,4 | 16 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 07:00:00 | 3,6 | 2,2 | 3,4 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 44 | 24 | 68 | 37 | W | 1011,6 | 21 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 06:00:00 | 3,7 | 2,2 | 3,5 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 41 | 22 | 61 | 33 | W | 1011,9 | 23 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 05:00:00 | 3,5 | 1,8 | 3,3 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 39 | 21 | 65 | 35 | W | 1012,3 | 24 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 04:00:00 | 3,7 | 1,9 | 3,5 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 35 | 19 | 61 | 33 | W | 1012,7 | 29 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 03:00:00 | 3,7 | 1,2 | 3,4 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 35 | 19 | 57 | 31 | W | 1012,9 | 30 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 02:00:00 | 3,7 | 0,5 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 44 | 24 | 72 | 39 | WNW | 1012,8 | 35 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 01:00:00 | 3,9 | 1,4 | 3,6 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 37 | 20 | 65 | 35 | W | 1012,9 | 30 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 00:00:00 | 4,3 | 1,7 | 4,1 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 48 | 26 | 76 | 41 | W | 1012,6 | 30 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 23:00:00 | 4,3 | 1,8 | 4,1 | 3,6 | 3,4 | 3,2 | 39 | 21 | 65 | 35 | W | 1012,9 | 30 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 22:00:00 | 4,2 | 1,8 | 4,0 | 3,7 | 3,4 | 3,2 | 37 | 20 | 65 | 35 | W | 1013,0 | 35 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 21:00:00 | 4,4 | 2,3 | 4,2 | 3,9 | 3,4 | 3,2 | 37 | 20 | 65 | 35 | W | 1013,1 | 30 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 20:00:00 | 4,3 | 2,7 | 4,2 | 4,1 | 3,5 | 3,2 | 43 | 23 | 68 | 37 | W | 1012,9 | 30 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 19:00:00 | 4,0 | 2,8 | 3,7 | 4,4 | 3,5 | 3,2 | 43 | 23 | 68 | 37 | W | 1013,2 | 10 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 18:00:00 | 4,8 | 2,5 | 4,7 | 4,8 | 3,4 | 3,2 | 43 | 23 | 76 | 41 | W | 1013,4 | 28 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 17:00:00 | 5,9 | 1,7 | 5,9 | 5,2 | 3,3 | 3,2 | 43 | 23 | 68 | 37 | W | 1013,5 | 40 | 18 | 0,0 |
| 13.03.2010 16:00:00 | 6,3 | 2,1 | 6,6 | 5,3 | 3,2 | 3,2 | 37 | 20 | 54 | 29 | W | 1013,9 | 17 | 24 | 0,0 |
| 13.03.2010 15:00:00 | 5,7 | 2,1 | 6,2 | 5,2 | 3,0 | 3,2 | 31 | 17 | 39 | 21 | W | 1014,3 | 21 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 14:00:00 | 4,7 | 1,7 | 5,2 | 5,4 | 2,8 | 3,2 | 30 | 16 | 39 | 21 | W | 1014,8 | 30 | 1 | 0,0 |
| 13.03.2010 13:00:00 | 4,3 | 0,7 | 5,0 | 5,7 | 2,5 | 3,2 | 30 | 16 | 43 | 23 | WNW | 1015,2 | 21 | 26 | 0,0 |
| 13.03.2010 12:00:00 | 4,4 | 0,8 | 5,8 | 4,7 | 2,3 | 3,2 | 31 | 17 | 43 | 23 | W | 1015,1 | 12 | 56 | 0,0 |
| 13.03.2010 11:00:00 | 3,6 | 0,6 | 4,6 | 3,2 | 2,3 | 3,2 | 24 | 13 | 39 | 21 | W | 1014,9 | 19 | 9 | 0,0 |
| 13.03.2010 10:00:00 | 3,1 | 0,2 | 3,5 | 2,4 | 2,2 | 3,2 | 28 | 15 | 39 | 21 | WNW | 1014,7 | 25 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 09:00:00 | 2,6 | 0,9 | 2,8 | 2,0 | 2,2 | 3,1 | 26 | 14 | 39 | 21 | W | 1014,6 | 21 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 08:00:00 | 1,9 | 0,2 | 1,9 | 1,7 | 2,3 | 3,1 | 26 | 14 | 43 | 23 | W | 1014,2 | 29 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 07:00:00 | 1,8 | 0,3 | 1,6 | 1,7 | 2,3 | 3,1 | 30 | 16 | 39 | 21 | W | 1013,8 | 23 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 06:00:00 | 1,1 | 0,2 | 1,0 | 1,8 | 2,3 | 3,1 | 19 | 10 | 39 | 21 | W | 1014,0 | 9 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 05:00:00 | 1,1 | 0,5 | 1,0 | 1,9 | 2,4 | 3,1 | 28 | 15 | 35 | 19 | W | 1014,1 | 7 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 04:00:00 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 1,9 | 2,4 | 3,1 | 15 | 8 | 22 | 12 | W | 1014,2 | 3,1 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 03:00:00 | 0,9 | 0,3 | 0,9 | 2,0 | 2,5 | 3,1 | 17 | 9 | 26 | 14 | W | 1014,3 | 4,3 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 02:00:00 | 0,9 | 0,2 | 0,9 | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 19 | 10 | 30 | 16 | WNW | 1014,3 | 9 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 01:00:00 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 2,3 | 2,6 | 3,1 | 20 | 11 | 33 | 18 | NW | 1014,2 | 5 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 00:00:00 | 1,1 | 0,7 | 1,1 | 2,6 | 2,7 | 3,1 | 22 | 12 | 39 | 21 | WNW | 1014,0 | 4,9 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 23:00:00 | 1,8 | 0,9 | 1,7 | 2,8 | 2,7 | 3,1 | 28 | 15 | 43 | 23 | NW | 1013,6 | 5 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 22:00:00 | 3,1 | 1,8 | 2,6 | 2,9 | 2,7 | 3,1 | 30 | 16 | 46 | 25 | W | 1012,7 | 19 | 0 | 0,1 |
| 12.03.2010 21:00:00 | 3,4 | 1,7 | 3,2 | 3,1 | 2,7 | 3,1 | 31 | 17 | 43 | 23 | W | 1012,4 | 29 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 20:00:00 | 3,6 | 1,8 | 3,4 | 3,3 | 2,7 | 3,1 | 30 | 16 | 46 | 25 | W | 1012,3 | 35 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 19:00:00 | 3,8 | 2,1 | 3,5 | 3,5 | 2,7 | 3,1 | 30 | 16 | 50 | 27 | W | 1012,2 | 30 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 18:00:00 | 4,2 | 2,6 | 3,8 | 3,8 | 2,6 | 3,1 | 33 | 18 | 50 | 27 | W | 1011,8 | 28 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 17:00:00 | 4,4 | 3,4 | 4,1 | 4,0 | 2,6 | 3,1 | 28 | 15 | 39 | 21 | WSW | 1011,7 | 12 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 16:00:00 | 4,2 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 3,1 | 30 | 16 | 39 | 21 | W | 1012,0 | 12 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 15:00:00 | 4,1 | 3,8 | 4,1 | 4,1 | 2,3 | 3,1 | 28 | 15 | 43 | 23 | WSW | 1012,0 | 4,0 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 14:00:00 | 4,2 | 3,8 | 4,3 | 4,1 | 2,2 | 3,1 | 30 | 16 | 46 | 25 | WSW | 1012,2 | 3,8 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 13:00:00 | 4,0 | 3,8 | 4,4 | 3,7 | 2,0 | 3,1 | 30 | 16 | 46 | 25 | W | 1012,5 | 3,4 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 12:00:00 | 3,7 | 3,6 | 4,1 | 3,2 | 1,9 | 3,1 | 33 | 18 | 43 | 23 | W | 1012,5 | 4,7 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 11:00:00 | 3,6 | 3,5 | 3,9 | 2,8 | 1,8 | 3,1 | 30 | 16 | 39 | 21 | W | 1012,4 | 4,0 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 10:00:00 | 3,1 | 3,1 | 3,5 | 2,3 | 1,8 | 3,1 | 30 | 16 | 39 | 21 | W | 1012,4 | 2,7 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 09:00:00 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,1 | 1,7 | 3,1 | 28 | 15 | 35 | 19 | W | 1012,3 | 2,4 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 08:00:00 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 1,9 | 1,7 | 3,1 | 26 | 14 | 35 | 19 | W | 1011,9 | 4,4 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 07:00:00 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,8 | 1,6 | 3,1 | 22 | 12 | 33 | 18 | W | 1011,6 | 2,5 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 06:00:00 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 1,8 | 1,6 | 3,1 | 24 | 13 | 35 | 19 | W | 1011,5 | 2,5 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 05:00:00 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 1,7 | 1,6 | 3,1 | 22 | 12 | 33 | 18 | W | 1011,6 | 1,8 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 04:00:00 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,7 | 1,6 | 3,1 | 22 | 12 | 33 | 18 | W | 1011,7 | 1,6 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 03:00:00 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,6 | 1,5 | 3,1 | 20 | 11 | 30 | 16 | W | 1012,2 | 2,5 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 02:00:00 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 1,6 | 1,5 | 3,1 | 19 | 10 | 26 | 14 | W | 1012,6 | 2,3 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 01:00:00 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,5 | 1,5 | 3,1 | 17 | 9 | 22 | 12 | WSW | 1013,0 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 00:00:00 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 1,5 | 1,4 | 3,1 | 15 | 8 | 30 | 16 | W | 1013,3 | 3,2 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 23:00:00 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 1,4 | 1,4 | 3,1 | 22 | 12 | 33 | 18 | W | 1013,6 | 4,4 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 22:00:00 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,4 | 1,4 | 3,1 | 19 | 10 | 22 | 12 | W | 1013,9 | 2,1 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 21:00:00 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,3 | 1,4 | 3,1 | 17 | 9 | 22 | 12 | WSW | 1014,2 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 20:00:00 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 3,1 | 13 | 7 | 19 | 10 | SW | 1014,7 | 0,7 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 19:00:00 | 1,2 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 3,1 | 9 | 5 | 19 | 10 | SW | 1015,1 | 1,3 | 0 | 0,3 |
| 11.03.2010 18:00:00 | 1,4 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 3,1 | 13 | 7 | 19 | 10 | SW | 1015,2 | 2,3 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 17:00:00 | 1,5 | 0,7 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 3,1 | 15 | 8 | 19 | 10 | SW | 1015,7 | 3,6 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 16:00:00 | 1,5 | 0,6 | 1,9 | 1,4 | 1,1 | 3,1 | 13 | 7 | 22 | 12 | WSW | 1016,5 | 4,1 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 15:00:00 | 1,0 | 0,3 | 1,5 | 1,0 | 1,1 | 3,1 | 17 | 9 | 26 | 14 | SW | 1017,2 | 3,4 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 14:00:00 | 0,6 | -0,1 | 1,1 | 0,5 | 1,1 | 3,1 | 20 | 11 | 26 | 14 | WSW | 1017,9 | 4,4 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 13:00:00 | 0,3 | -0,3 | 0,8 | 0,4 | 1,1 | 3,1 | 13 | 7 | 22 | 12 | SW | 1018,9 | 4,6 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 12:00:00 | 0,1 | -0,2 | 0,7 | 0,4 | 1,1 | 3,1 | 11 | 6 | 19 | 10 | SSW | 1019,6 | 4,9 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 11:00:00 | -0,8 | -0,8 | -0,2 | 0,4 | 1,1 | 3,1 | 13 | 7 | 22 | 12 | WSW | 1020,5 | 4,5 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 10:00:00 | -1,9 | -1,9 | -1,4 | 0,4 | 1,1 | 3,1 | 15 | 8 | 22 | 12 | SSW | 1021,2 | 2,8 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 09:00:00 | -2,4 | -2,4 | -1,8 | 0,4 | 1,1 | 3,1 | 15 | 8 | 19 | 10 | SSW | 1021,6 | 2,1 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 08:00:00 | -2,5 | -2,5 | -2,0 | 0,4 | 1,1 | 3,1 | 11 | 6 | 15 | 8 | S | 1021,6 | 1,5 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 07:00:00 | -2,7 | -2,7 | -2,4 | 0,4 | 1,1 | 3,1 | 7 | 4 | 11 | 6 | S | 1022,1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 06:00:00 | -2,9 | -3,0 | -2,6 | 0,4 | 1,1 | 3,1 | 2 | 1 | 15 | 8 | NNW | 1022,5 | 2,7 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 05:00:00 | -3,2 | -3,3 | -2,9 | 0,4 | 1,1 | 3,1 | 6 | 3 | 19 | 10 | NNW | 1023,2 | 3,5 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 04:00:00 | -3,0 | -3,1 | -2,6 | 0,4 | 1,1 | 3,1 | 9 | 5 | 19 | 10 | N | 1023,7 | 3,7 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 03:00:00 | -2,9 | -2,9 | -2,6 | 0,4 | 1,1 | 3,1 | 11 | 6 | 19 | 10 | N | 1024,4 | 2,2 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 02:00:00 | -2,9 | -2,9 | -2,5 | 0,4 | 1,1 | 3,1 | 6 | 3 | 15 | 8 | N | 1025,1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 01:00:00 | -2,7 | -2,7 | -2,5 | 0,4 | 1,1 | 3,1 | 7 | 4 | 15 | 8 | O | 1025,5 | 0,6 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 00:00:00 | -2,7 | -2,7 | -2,5 | 0,5 | 1,2 | 3,1 | 9 | 5 | 19 | 10 | ONO | 1026,2 | 0,7 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 23:00:00 | -2,5 | -2,5 | -2,3 | 0,5 | 1,2 | 3,1 | 9 | 5 | 19 | 10 | ONO | 1027,0 | 1,1 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 22:00:00 | -2,5 | -2,6 | -2,2 | 0,5 | 1,2 | 3,1 | 11 | 6 | 22 | 12 | NO | 1027,2 | 1,6 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 21:00:00 | -2,4 | -2,4 | -2,1 | 0,5 | 1,2 | 3,1 | 11 | 6 | 19 | 10 | NO | 1027,5 | 1,9 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 20:00:00 | -2,1 | -2,3 | -1,8 | 0,5 | 1,2 | 3,1 | 9 | 5 | 19 | 10 | NO | 1028,0 | 1,9 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 19:00:00 | -2,1 | -2,3 | -1,9 | 0,5 | 1,2 | 3,1 | 13 | 7 | 19 | 10 | NO | 1027,9 | 2,8 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 18:00:00 | -2,1 | -2,1 | -1,8 | 0,6 | 1,2 | 3,1 | 13 | 7 | 19 | 10 | NO | 1028,0 | 5 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 17:00:00 | -1,9 | -2,4 | -1,5 | 0,6 | 1,2 | 3,1 | 6 | 3 | 15 | 8 | NO | 1028,1 | 6 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 16:00:00 | -1,8 | -2,4 | -1,3 | 0,6 | 1,2 | 3,1 | 6 | 3 | 11 | 6 | NNW | 1028,8 | 5 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 15:00:00 | -1,8 | -2,3 | -1,0 | 0,5 | 1,2 | 3,1 | 4 | 2 | 15 | 8 | O | 1029,1 | 5 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 14:00:00 | -1,7 | -2,1 | -1,0 | 0,5 | 1,2 | 3,1 | 7 | 4 | 11 | 6 | OSO | 1029,8 | 4,5 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 13:00:00 | -1,7 | -2,1 | -1,0 | 0,5 | 1,2 | 3,1 | 4 | 2 | 15 | 8 | SO | 1030,7 | 5 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 12:00:00 | -1,8 | -2,1 | -1,2 | 0,5 | 1,2 | 3,1 | 7 | 4 | 15 | 8 | O | 1031,0 | 4,1 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 11:00:00 | -2,0 | -2,3 | -1,3 | 0,5 | 1,2 | 3,1 | 6 | 3 | 15 | 8 | NO | 1031,1 | 2,3 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 10:00:00 | -2,0 | -2,4 | -1,5 | 0,5 | 1,3 | 3,1 | 7 | 4 | 15 | 8 | ONO | 1031,2 | 3,2 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 09:00:00 | -1,9 | -2,3 | -1,5 | 0,5 | 1,3 | 3,1 | 4 | 2 | 15 | 8 | ONO | 1031,1 | 3,5 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 08:00:00 | -2,2 | -2,2 | -2,0 | 0,5 | 1,3 | 3,1 | 9 | 5 | 15 | 8 | NO | 1031,0 | 4,1 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 07:00:00 | -2,3 | -2,3 | -2,1 | 0,5 | 1,3 | 3,1 | 7 | 4 | 11 | 6 | NNO | 1030,9 | 3,5 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 06:00:00 | -2,4 | -2,4 | -2,1 | 0,6 | 1,3 | 3,1 | 2 | 1 | 15 | 8 | NNW | 1030,7 | 2,7 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 05:00:00 | -2,7 | -2,9 | -2,3 | 0,6 | 1,4 | 3,1 | 4 | 2 | 11 | 6 | NNO | 1030,7 | 3,8 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 04:00:00 | -2,5 | -2,8 | -2,2 | 0,6 | 1,4 | 3,1 | 4 | 2 | 11 | 6 | SO | 1030,8 | 2,1 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 03:00:00 | -2,4 | -2,9 | -2,1 | 0,6 | 1,4 | 3,1 | 4 | 2 | 11 | 6 | NNO | 1031,3 | 2,3 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 02:00:00 | -2,0 | -2,8 | -1,8 | 0,7 | 1,4 | 3,1 | 6 | 3 | 11 | 6 | NNW | 1031,7 | 4,9 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 01:00:00 | -1,9 | -3,1 | -1,7 | 0,7 | 1,5 | 3,1 | 9 | 5 | 11 | 6 | NO | 1031,5 | 9 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 00:00:00 | -1,5 | -2,9 | -1,4 | 0,7 | 1,5 | 3,1 | 7 | 4 | 15 | 8 | N | 1031,6 | 12 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 23:00:00 | -1,4 | -2,9 | -1,3 | 0,8 | 1,6 | 3,1 | 7 | 4 | 15 | 8 | N | 1031,9 | 13 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 22:00:00 | -1,7 | -3,2 | -1,6 | 0,9 | 1,6 | 3,1 | 7 | 4 | 15 | 8 | NW | 1031,9 | 14 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 21:00:00 | -1,5 | -3,0 | -1,5 | 1,0 | 1,7 | 3,1 | 9 | 5 | 15 | 8 | NNW | 1031,6 | 12 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 20:00:00 | -2,0 | -3,1 | -1,9 | 1,2 | 1,8 | 3,1 | 11 | 6 | 22 | 12 | NNW | 1031,4 | 13 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 19:00:00 | -2,2 | -2,9 | -1,9 | 1,6 | 1,8 | 3,1 | 17 | 9 | 22 | 12 | N | 1030,9 | 4,7 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 18:00:00 | -1,7 | -2,3 | -1,4 | 2,3 | 1,7 | 3,1 | 17 | 9 | 19 | 10 | N | 1030,5 | 1,9 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 17:00:00 | -1,1 | -1,7 | -0,6 | 2,9 | 1,6 | 3,1 | 7 | 4 | 15 | 8 | N | 1030,0 | 3,3 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 16:00:00 | -2,4 | -3,0 | -1,0 | 3,3 | 1,4 | 3,1 | 7 | 4 | 11 | 6 | N | 1030,4 | 1,9 | 1 | 0,0 |
| 09.03.2010 15:00:00 | -1,8 | -2,7 | -0,3 | 3,4 | 1,2 | 3,1 | 7 | 4 | 15 | 8 | NNO | 1030,2 | 2,7 | 47 | 0,0 |
| 09.03.2010 14:00:00 | -1,5 | -2,6 | 0,4 | 2,4 | 1,1 | 3,1 | 9 | 5 | 11 | 6 | NNO | 1030,3 | 3,9 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 13:00:00 | -1,7 | -3,0 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 3,1 | 7 | 4 | 15 | 8 | NNW | 1030,4 | 3,5 | 59 | 0,0 |
| 09.03.2010 12:00:00 | -2,2 | -3,0 | -0,5 | 0,2 | 1,1 | 3,1 | 11 | 6 | 15 | 8 | N | 1030,6 | 3,4 | 42 | 0,0 |
| 09.03.2010 11:00:00 | -1,6 | -3,2 | 0,1 | 0,2 | 1,1 | 3,1 | 9 | 5 | 15 | 8 | N | 1030,5 | 6 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 10:00:00 | -1,2 | -4,3 | -0,2 | 0,2 | 1,1 | 3,1 | 13 | 7 | 19 | 10 | W | 1030,0 | 9 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 09:00:00 | -1,2 | -5,2 | -0,3 | 0,2 | 1,1 | 3,1 | 13 | 7 | 15 | 8 | WSW | 1029,3 | 17 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 08:00:00 | -2,5 | -5,2 | -1,9 | 0,3 | 1,1 | 3,1 | 9 | 5 | 15 | 8 | SW | 1028,9 | 13 | 32 | 0,0 |
| 09.03.2010 07:00:00 | -3,5 | -5,6 | -5,1 | 0,3 | 1,2 | 3,1 | 11 | 6 | 15 | 8 | SW | 1028,5 | 10 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 06:00:00 | -3,5 | -4,6 | -5,0 | 0,3 | 1,2 | 3,1 | 13 | 7 | 15 | 8 | SW | 1028,1 | 6 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 05:00:00 | -3,2 | -4,6 | -4,8 | 0,4 | 1,2 | 3,1 | 13 | 7 | 15 | 8 | SW | 1028,2 | 8 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 04:00:00 | -2,7 | -4,4 | -4,3 | 0,4 | 1,2 | 3,1 | 11 | 6 | 15 | 8 | SW | 1028,0 | 9 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 03:00:00 | -2,7 | -3,9 | -4,0 | 0,5 | 1,3 | 3,1 | 11 | 6 | 15 | 8 | SSW | 1028,0 | 8 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 02:00:00 | -2,2 | -3,4 | -3,4 | 0,5 | 1,3 | 3,1 | 7 | 4 | 11 | 6 | S | 1028,4 | 7 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 01:00:00 | -1,9 | -3,1 | -2,5 | 0,5 | 1,3 | 3,1 | 6 | 3 | 11 | 6 | SSW | 1028,6 | 8 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 00:00:00 | -1,6 | -3,4 | -2,7 | 0,6 | 1,4 | 3,1 | 4 | 2 | 7 | 4 | SSO | 1028,8 | 10 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 23:00:00 | -1,2 | -3,0 | -2,4 | 0,6 | 1,4 | 3,1 | 7 | 4 | 15 | 8 | SO | 1028,8 | 11 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 22:00:00 | -1,1 | -2,9 | -2,7 | 0,7 | 1,5 | 3,1 | 7 | 4 | 11 | 6 | OSO | 1028,5 | 17 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 21:00:00 | -0,7 | -3,3 | -2,4 | 0,8 | 1,5 | 3,1 | 7 | 4 | 15 | 8 | O | 1028,6 | 21 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 20:00:00 | -0,6 | -3,1 | -1,9 | 1,0 | 1,6 | 3,1 | 13 | 7 | 19 | 10 | O | 1028,6 | 26 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 19:00:00 | -0,6 | -3,1 | -1,8 | 1,2 | 1,7 | 3,1 | 15 | 8 | 19 | 10 | ONO | 1028,6 | 30 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 18:00:00 | -0,6 | -3,9 | -1,7 | 1,7 | 1,7 | 3,1 | 17 | 9 | 19 | 10 | NO | 1028,5 | 35 | 2 | 0,0 |
| 08.03.2010 17:00:00 | -0,2 | -3,7 | -0,6 | 2,7 | 1,5 | 3,1 | 13 | 7 | 19 | 10 | NNO | 1028,5 | 30 | 48 | 0,0 |
| 08.03.2010 16:00:00 | 0,2 | -3,7 | -0,1 | 3,7 | 1,3 | 3,1 | 13 | 7 | 19 | 10 | NNO | 1028,7 | 18 | 60 | 0,0 |
| 08.03.2010 15:00:00 | 0,6 | -4,4 | 1,6 | 3,6 | 1,0 | 3,1 | 11 | 6 | 15 | 8 | N | 1029,0 | 15 | 60 | 0,0 |
| 08.03.2010 14:00:00 | 0,7 | -4,6 | 2,3 | 2,9 | 0,9 | 3,1 | 7 | 4 | 11 | 6 | NNO | 1029,3 | 13 | 60 | 0,0 |
| 08.03.2010 13:00:00 | 0,5 | -5,1 | 2,4 | 1,2 | 0,8 | 3,1 | 7 | 4 | 15 | 8 | NO | 1029,6 | 12 | 60 | 0,0 |
| 08.03.2010 12:00:00 | 0,2 | -5,1 | 1,3 | 0,1 | 0,8 | 3,1 | 11 | 6 | 15 | 8 | O | 1030,0 | 19 | 16 | 0,0 |
| 08.03.2010 11:00:00 | 0,5 | -5,1 | 0,9 | 0,1 | 0,8 | 3,1 | 4 | 2 | 15 | 8 | O | 1029,9 | 30 | 4 | 0,0 |
Wetterstationen i.d.w. Umgebung
TOP-100 (meist angeschaute):
