Aktuelles Wetter
Wettervorhersage
Besuchen Sie unser neues Tagesseminar zum Thema Klimawandel
Wetter-Stationen weltweit
| Datum & Zeit | tt [°C] | td [°C] | tt 5cm [°C] | tt -5cm [°C] | tt -20cm [°C] | tt -100cm [°C] | ff [km/h] | ff [kn] | fx [km/h] | fx [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] | sd [min] | rr [mm] |
| 14.03.2010 11:00:00 | 5,0 | 3,8 | 4,5 | 4,6 | 3,2 | 2,8 | 26 | 14 | 35 | 19 | W | 1013,7 | 7 | 0 | 0,2 |
| 14.03.2010 10:00:00 | 5,0 | 3,6 | 4,4 | 4,3 | 3,1 | 2,8 | 26 | 14 | 39 | 21 | W | 1013,9 | 9 | 0 | 0,2 |
| 14.03.2010 09:00:00 | 4,7 | 3,3 | 4,1 | 3,8 | 3,0 | 2,8 | 26 | 14 | 46 | 25 | W | 1014,0 | 10 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 08:00:00 | 4,5 | 3,5 | 3,9 | 3,3 | 3,0 | 2,8 | 28 | 15 | 39 | 21 | W | 1014,1 | 10 | 0 | 0,1 |
| 14.03.2010 07:00:00 | 4,2 | 3,2 | 3,7 | 3,2 | 3,0 | 2,8 | 22 | 12 | 39 | 21 | W | 1014,3 | 8 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 06:00:00 | 4,0 | 3,3 | 3,5 | 3,1 | 3,0 | 2,7 | 24 | 13 | 39 | 21 | W | 1014,5 | 10 | 0 | 0,1 |
| 14.03.2010 05:00:00 | 3,8 | 2,9 | 3,4 | 3,1 | 3,0 | 2,7 | 22 | 12 | 35 | 19 | W | 1015,0 | 10 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 04:00:00 | 3,9 | 2,7 | 3,6 | 3,2 | 3,1 | 2,7 | 28 | 15 | 43 | 23 | W | 1015,3 | 10 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 03:00:00 | 4,1 | 2,8 | 3,7 | 3,2 | 3,1 | 2,7 | 24 | 13 | 46 | 25 | W | 1015,8 | 10 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 02:00:00 | 4,3 | 2,5 | 3,9 | 3,2 | 3,2 | 2,7 | 35 | 19 | 50 | 27 | WNW | 1015,9 | 10 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 01:00:00 | 4,4 | 2,6 | 3,9 | 3,4 | 3,2 | 2,7 | 30 | 16 | 50 | 27 | WNW | 1015,8 | 10 | 0 | 0,0 |
| 14.03.2010 00:00:00 | 4,9 | 3,2 | 4,1 | 3,6 | 3,2 | 2,7 | 28 | 15 | 46 | 25 | WNW | 1015,7 | 10 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 23:00:00 | 4,7 | 3,2 | 4,1 | 3,7 | 3,3 | 2,7 | 30 | 16 | 54 | 29 | WNW | 1015,9 | 10 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 22:00:00 | 4,8 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 3,3 | 2,7 | 30 | 16 | 54 | 29 | WNW | 1016,1 | 10 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 21:00:00 | 5,0 | 3,6 | 4,1 | 3,9 | 3,3 | 2,7 | 30 | 16 | 46 | 25 | WNW | 1015,9 | 10 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 20:00:00 | 4,9 | 3,6 | 4,2 | 4,0 | 3,4 | 2,6 | 35 | 19 | 57 | 31 | W | 1016,0 | 10 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 19:00:00 | 4,8 | 3,8 | 4,1 | 4,3 | 3,4 | 2,6 | 28 | 15 | 50 | 27 | W | 1016,0 | 8 | 0 | 0,2 |
| 13.03.2010 18:00:00 | 4,9 | 3,8 | 4,4 | 4,6 | 3,4 | 2,6 | 33 | 18 | 57 | 31 | WNW | 1016,2 | 8 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 17:00:00 | 5,3 | 3,7 | 4,7 | 5,0 | 3,3 | 2,6 | 33 | 18 | 50 | 27 | WNW | 1016,5 | 10 | 0 | 0,1 |
| 13.03.2010 16:00:00 | 5,3 | 2,8 | 5,2 | 5,5 | 3,1 | 2,6 | 30 | 16 | 50 | 27 | W | 1017,0 | 10 | 1 | 0,0 |
| 13.03.2010 15:00:00 | 6,1 | 2,7 | 6,3 | 5,7 | 2,9 | 2,6 | 33 | 18 | 50 | 27 | WNW | 1017,1 | 10 | 4 | 0,0 |
| 13.03.2010 14:00:00 | 6,0 | 3,2 | 6,5 | 5,3 | 2,6 | 2,6 | 26 | 14 | 39 | 21 | WNW | 1017,2 | 10 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 13:00:00 | 5,2 | 2,7 | 5,5 | 4,5 | 2,4 | 2,6 | 19 | 10 | 35 | 19 | WNW | 1017,4 | 10 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 12:00:00 | 4,8 | 2,1 | 4,9 | 4,4 | 2,2 | 2,6 | 22 | 12 | 43 | 23 | WNW | 1017,4 | 10 | 1 | 0,0 |
| 13.03.2010 11:00:00 | 4,5 | 0,6 | 4,9 | 4,2 | 1,9 | 2,6 | 28 | 15 | 39 | 21 | NW | 1017,0 | 10 | 12 | 0,0 |
| 13.03.2010 10:00:00 | 3,8 | 2,0 | 3,5 | 2,7 | 1,8 | 2,6 | 24 | 13 | 35 | 19 | WNW | 1016,8 | 10 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 09:00:00 | 3,5 | 2,4 | 3,1 | 2,4 | 1,7 | 2,6 | 20 | 11 | 30 | 16 | WNW | 1016,4 | 9 | 0 | 0,1 |
| 13.03.2010 08:00:00 | 3,2 | 2,0 | 2,7 | 1,8 | 1,6 | 2,6 | 20 | 11 | 35 | 19 | WNW | 1016,0 | 9 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 07:00:00 | 2,8 | 1,8 | 2,1 | 1,5 | 1,6 | 2,6 | 19 | 10 | 33 | 18 | WNW | 1016,0 | 10 | 0 | 0,1 |
| 13.03.2010 06:00:00 | 2,6 | 1,2 | 1,8 | 1,5 | 1,6 | 2,6 | 22 | 12 | 35 | 19 | WNW | 1015,9 | 10 | 0 | 0,1 |
| 13.03.2010 05:00:00 | 2,6 | 0,6 | 2,0 | 1,5 | 1,6 | 2,6 | 22 | 12 | 33 | 18 | WNW | 1016,0 | 10 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 04:00:00 | 2,7 | 0,9 | 2,2 | 1,5 | 1,6 | 2,6 | 20 | 11 | 33 | 18 | WNW | 1015,8 | 10 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 03:00:00 | 2,6 | 0,6 | 2,2 | 1,6 | 1,6 | 2,6 | 22 | 12 | 35 | 19 | WNW | 1015,7 | 10 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 02:00:00 | 2,8 | 0,7 | 2,3 | 1,6 | 1,6 | 2,6 | 19 | 10 | 33 | 18 | WNW | 1015,6 | 10 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 01:00:00 | 2,8 | 0,7 | 2,3 | 1,7 | 1,6 | 2,6 | 22 | 12 | 43 | 23 | NW | 1015,4 | 10 | 0 | 0,0 |
| 13.03.2010 00:00:00 | 3,0 | 0,9 | 2,5 | 1,8 | 1,6 | 2,6 | 28 | 15 | 46 | 25 | WNW | 1015,3 | 10 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 23:00:00 | 3,4 | 1,2 | 2,8 | 1,9 | 1,6 | 2,6 | 26 | 14 | 39 | 21 | WNW | 1015,3 | 10 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 22:00:00 | 3,6 | 1,5 | 2,9 | 2,0 | 1,5 | 2,6 | 26 | 14 | 50 | 27 | WNW | 1014,9 | 10 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 21:00:00 | 4,0 | 2,1 | 3,3 | 2,0 | 1,4 | 2,6 | 24 | 13 | 39 | 21 | WNW | 1014,6 | 10 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 20:00:00 | 4,2 | 2,4 | 3,4 | 1,9 | 1,3 | 2,6 | 22 | 12 | 39 | 21 | W | 1014,6 | 10 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 19:00:00 | 4,0 | 2,8 | 3,2 | 1,9 | 1,2 | 2,6 | 20 | 11 | 39 | 21 | W | 1014,6 | 10 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 18:00:00 | 4,1 | 3,1 | 3,5 | 1,8 | 1,0 | 2,6 | 20 | 11 | 35 | 19 | WNW | 1014,2 | 6 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 17:00:00 | 4,3 | 3,5 | 3,8 | 1,2 | 0,8 | 2,6 | 24 | 13 | 39 | 21 | WNW | 1013,9 | 5 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 16:00:00 | 4,4 | 3,7 | 3,9 | 0,4 | 0,7 | 2,6 | 22 | 12 | 39 | 21 | W | 1014,0 | 6 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 15:00:00 | 4,5 | 3,5 | 3,9 | 0,2 | 0,7 | 2,6 | 24 | 13 | 35 | 19 | W | 1014,0 | 4,8 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 14:00:00 | 4,9 | 2,7 | 4,5 | 0,2 | 0,7 | 2,6 | 19 | 10 | 35 | 19 | W | 1014,4 | 10 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 13:00:00 | 5,1 | 3,0 | 4,8 | 0,2 | 0,7 | 2,6 | 19 | 10 | 33 | 18 | W | 1014,6 | 10 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 12:00:00 | 4,7 | 2,8 | 4,0 | 0,2 | 0,7 | 2,6 | 20 | 11 | 33 | 18 | W | 1014,8 | 10 | 4 | 0,1 |
| 12.03.2010 11:00:00 | 4,4 | 2,6 | 3,9 | 0,2 | 0,7 | 2,6 | 20 | 11 | 33 | 18 | W | 1014,6 | 10 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 10:00:00 | 3,8 | 2,8 | 3,4 | 0,2 | 0,7 | 2,6 | 22 | 12 | 33 | 18 | WNW | 1014,5 | 10 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 09:00:00 | 3,3 | 3,1 | 2,7 | 0,2 | 0,7 | 2,6 | 13 | 7 | 26 | 14 | WNW | 1014,3 | 7 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 08:00:00 | 3,0 | 2,9 | 2,5 | 0,2 | 0,7 | 2,6 | 13 | 7 | 22 | 12 | WNW | 1013,9 | 2,2 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 07:00:00 | 2,8 | 2,7 | 2,1 | 0,2 | 0,7 | 2,6 | 9 | 5 | 22 | 12 | WNW | 1013,7 | 2,0 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 06:00:00 | 2,8 | 2,7 | 2,1 | 0,2 | 0,7 | 2,6 | 15 | 8 | 26 | 14 | W | 1013,4 | 2,0 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 05:00:00 | 2,8 | 2,7 | 2,2 | 0,2 | 0,7 | 2,6 | 15 | 8 | 22 | 12 | W | 1013,4 | 2,0 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 04:00:00 | 2,8 | 2,7 | 2,1 | 0,2 | 0,7 | 2,6 | 15 | 8 | 22 | 12 | W | 1013,5 | 1,7 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 03:00:00 | 2,6 | 2,5 | 1,9 | 0,2 | 0,7 | 2,6 | 15 | 8 | 19 | 10 | W | 1013,8 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 02:00:00 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 0,2 | 0,7 | 2,6 | 13 | 7 | 19 | 10 | W | 1014,1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 01:00:00 | 2,5 | 2,5 | 1,8 | 0,2 | 0,7 | 2,6 | 11 | 6 | 19 | 10 | W | 1014,3 | 0,8 | 0 | 0,0 |
| 12.03.2010 00:00:00 | 2,7 | 2,6 | 2,0 | 0,2 | 0,7 | 2,6 | 13 | 7 | 19 | 10 | W | 1014,6 | 0,8 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 23:00:00 | 2,6 | 2,5 | 1,9 | 0,2 | 0,7 | 2,6 | 13 | 7 | 19 | 10 | W | 1015,0 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 22:00:00 | 2,7 | 2,5 | 1,8 | 0,2 | 0,8 | 2,6 | 13 | 7 | 19 | 10 | W | 1015,3 | 0,8 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 21:00:00 | 2,5 | 2,5 | 1,7 | 0,2 | 0,8 | 2,6 | 11 | 6 | 19 | 10 | W | 1015,5 | 0,9 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 20:00:00 | 2,6 | 2,6 | 1,8 | 0,2 | 0,8 | 2,6 | 11 | 6 | 19 | 10 | W | 1015,8 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 19:00:00 | 2,7 | 2,2 | 1,8 | 0,2 | 0,8 | 2,6 | 11 | 6 | 19 | 10 | W | 1016,2 | 4,0 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 18:00:00 | 2,8 | 1,9 | 2,0 | 0,2 | 0,8 | 2,6 | 13 | 7 | 22 | 12 | W | 1016,3 | 5 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 17:00:00 | 2,8 | 1,4 | 2,1 | 0,2 | 0,8 | 2,6 | 13 | 7 | 22 | 12 | WNW | 1016,8 | 6 | 1 | 0,0 |
| 11.03.2010 16:00:00 | 2,8 | 0,9 | 2,3 | 0,2 | 0,8 | 2,6 | 11 | 6 | 19 | 10 | W | 1017,2 | 7 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 15:00:00 | 2,3 | 0,3 | 2,1 | 0,2 | 0,8 | 2,6 | 13 | 7 | 19 | 10 | W | 1018,1 | 7 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 14:00:00 | 1,8 | -0,4 | 1,7 | 0,2 | 0,8 | 2,6 | 11 | 6 | 19 | 10 | W | 1018,9 | 7 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 13:00:00 | 1,9 | -0,8 | 2,2 | 0,2 | 0,8 | 2,6 | 11 | 6 | 22 | 12 | WNW | 1019,6 | 9 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 12:00:00 | 1,8 | -0,8 | 2,7 | 0,2 | 0,8 | 2,6 | 9 | 5 | 15 | 8 | WSW | 1020,3 | 10 | 9 | 0,0 |
| 11.03.2010 11:00:00 | -0,2 | -1,4 | 0,3 | 0,2 | 0,8 | 2,6 | 7 | 4 | 11 | 6 | SW | 1021,2 | 4,0 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 10:00:00 | -0,8 | -1,4 | -0,3 | 0,2 | 0,8 | 2,6 | 6 | 3 | 11 | 6 | WNW | 1021,9 | 2,8 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 09:00:00 | -1,7 | -2,0 | -1,5 | 0,2 | 0,8 | 2,6 | 6 | 3 | 11 | 6 | WSW | 1022,1 | 2,0 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 08:00:00 | -2,3 | -2,3 | -2,3 | 0,2 | 0,8 | 2,6 | 6 | 3 | 11 | 6 | S | 1022,3 | 1,9 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 07:00:00 | -2,9 | -3,1 | -2,9 | 0,2 | 0,8 | 2,6 | 4 | 2 | 4 | 2 | SSW | 1022,4 | 1,2 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 06:00:00 | -3,2 | -3,2 | -3,2 | 0,2 | 0,8 | 2,6 | 4 | 2 | 7 | 4 | O | 1022,9 | 1,8 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 05:00:00 | -3,3 | -3,8 | -3,5 | 0,2 | 0,8 | 2,6 | 4 | 2 | 15 | 8 | ONO | 1023,4 | 3,8 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 04:00:00 | -3,4 | -3,9 | -3,5 | 0,2 | 0,8 | 2,6 | 11 | 6 | 19 | 10 | N | 1023,8 | 3,8 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 03:00:00 | -2,7 | -3,2 | -2,9 | 0,2 | 0,8 | 2,6 | 11 | 6 | 15 | 8 | N | 1024,4 | 3,4 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 02:00:00 | -2,7 | -3,1 | -2,9 | 0,2 | 0,8 | 2,6 | 9 | 5 | 15 | 8 | ONO | 1025,2 | 3,8 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 01:00:00 | -2,6 | -3,0 | -2,8 | 0,2 | 0,8 | 2,6 | 9 | 5 | 15 | 8 | ONO | 1025,4 | 3,8 | 0 | 0,0 |
| 11.03.2010 00:00:00 | -2,7 | -3,2 | -2,8 | 0,2 | 0,8 | 2,6 | 9 | 5 | 15 | 8 | NO | 1026,2 | 3,8 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 23:00:00 | -2,5 | -3,0 | -2,6 | 0,2 | 0,8 | 2,6 | 9 | 5 | 15 | 8 | NNO | 1026,7 | 3,8 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 22:00:00 | -2,3 | -3,0 | -2,6 | 0,2 | 0,8 | 2,6 | 9 | 5 | 19 | 10 | NO | 1027,1 | 6 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 21:00:00 | -2,2 | -3,3 | -2,4 | 0,2 | 0,8 | 2,6 | 9 | 5 | 15 | 8 | ONO | 1027,4 | 6 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 20:00:00 | -1,9 | -3,3 | -2,2 | 0,2 | 0,8 | 2,6 | 13 | 7 | 19 | 10 | NO | 1027,7 | 8 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 19:00:00 | -1,6 | -3,2 | -1,9 | 0,2 | 0,8 | 2,7 | 11 | 6 | 19 | 10 | ONO | 1027,7 | 7 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 18:00:00 | -1,3 | -3,2 | -1,5 | 0,2 | 0,8 | 2,7 | 11 | 6 | 19 | 10 | NO | 1027,6 | 7 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 17:00:00 | -1,1 | -3,1 | -1,1 | 0,2 | 0,8 | 2,7 | 11 | 6 | 19 | 10 | ONO | 1027,9 | 8 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 16:00:00 | -0,9 | -3,2 | -0,1 | 0,2 | 0,8 | 2,7 | 7 | 4 | 15 | 8 | NO | 1028,4 | 9 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 15:00:00 | -0,7 | -3,4 | 0,4 | 0,2 | 0,8 | 2,7 | 9 | 5 | 15 | 8 | NO | 1028,8 | 8 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 14:00:00 | -1,3 | -3,2 | -0,6 | 0,2 | 0,8 | 2,7 | 9 | 5 | 15 | 8 | NNO | 1029,6 | 7 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 13:00:00 | -1,2 | -3,2 | 0,6 | 0,2 | 0,8 | 2,7 | 7 | 4 | 15 | 8 | NO | 1030,4 | 7 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 12:00:00 | -1,7 | -3,2 | 0,4 | 0,2 | 0,8 | 2,7 | 7 | 4 | 19 | 10 | NNO | 1030,8 | 7 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 11:00:00 | -2,4 | -3,3 | -1,0 | 0,2 | 0,8 | 2,7 | 4 | 2 | 15 | 8 | NO | 1030,9 | 6 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 10:00:00 | -2,9 | -3,6 | -2,2 | 0,1 | 0,8 | 2,7 | 6 | 3 | 15 | 8 | NO | 1031,2 | 4,3 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 09:00:00 | -3,4 | -3,9 | -3,1 | 0,1 | 0,8 | 2,7 | 9 | 5 | 15 | 8 | O | 1031,4 | 2,4 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 08:00:00 | -3,6 | -4,1 | -3,6 | 0,1 | 0,8 | 2,7 | 7 | 4 | 15 | 8 | NO | 1031,0 | 4,3 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 07:00:00 | -4,2 | -4,8 | -4,4 | 0,1 | 0,8 | 2,7 | 6 | 3 | 11 | 6 | NO | 1031,1 | 4,3 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 06:00:00 | -4,7 | -5,4 | -4,7 | 0,1 | 0,8 | 2,7 | 9 | 5 | 15 | 8 | N | 1031,1 | 3,0 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 05:00:00 | -4,1 | -4,9 | -4,5 | 0,1 | 0,8 | 2,7 | 7 | 4 | 11 | 6 | NNO | 1030,8 | 3,5 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 04:00:00 | -3,9 | -4,7 | -4,2 | 0,1 | 0,8 | 2,7 | 6 | 3 | 11 | 6 | - | 1031,2 | 3,2 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 03:00:00 | -3,6 | -4,3 | -3,9 | 0,1 | 0,8 | 2,7 | 4 | 2 | 11 | 6 | - | 1031,6 | 3,2 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 02:00:00 | -3,6 | -4,2 | -3,8 | 0,1 | 0,8 | 2,7 | 6 | 3 | 11 | 6 | N | 1031,8 | 3,5 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 01:00:00 | -3,5 | -4,2 | -3,9 | 0,1 | 0,8 | 2,7 | 4 | 2 | 15 | 8 | ONO | 1031,7 | 4,0 | 0 | 0,0 |
| 10.03.2010 00:00:00 | -3,6 | -4,4 | -4,1 | 0,1 | 0,8 | 2,7 | 9 | 5 | 15 | 8 | NO | 1031,9 | 5 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 23:00:00 | -4,2 | -5,0 | -8,2 | 0,2 | 0,8 | 2,7 | 6 | 3 | 7 | 4 | ONO | 1032,2 | 7 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 22:00:00 | -3,4 | -4,7 | -5,2 | 0,2 | 0,8 | 2,7 | 7 | 4 | 15 | 8 | NO | 1032,1 | 7 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 21:00:00 | -2,5 | -4,2 | -4,3 | 0,2 | 0,8 | 2,7 | 9 | 5 | 15 | 8 | NNO | 1031,7 | 7 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 20:00:00 | -2,7 | -4,2 | -6,9 | 0,2 | 0,8 | 2,7 | 6 | 3 | 11 | 6 | NNO | 1031,2 | 6 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 19:00:00 | -1,6 | -3,6 | -5,9 | 0,2 | 0,8 | 2,7 | 11 | 6 | 11 | 6 | NNW | 1030,5 | 6 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 18:00:00 | -0,4 | -4,0 | -3,3 | 0,2 | 0,8 | 2,7 | 11 | 6 | 15 | 8 | NW | 1030,1 | 10 | 57 | 0,0 |
| 09.03.2010 17:00:00 | -0,4 | -4,1 | 0,4 | 0,2 | 0,8 | 2,7 | 13 | 7 | 15 | 8 | NNW | 1030,0 | 10 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 16:00:00 | 1,2 | -4,6 | 2,7 | 0,2 | 0,8 | 2,7 | 13 | 7 | 19 | 10 | NNW | 1030,2 | 10 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 15:00:00 | 1,2 | -4,7 | 3,8 | 0,2 | 0,8 | 2,7 | 11 | 6 | 15 | 8 | WNW | 1030,1 | 10 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 14:00:00 | 0,8 | -4,6 | 4,4 | 0,2 | 0,8 | 2,7 | 11 | 6 | 15 | 8 | NW | 1030,1 | 10 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 13:00:00 | -0,9 | -4,9 | 4,5 | 0,2 | 0,8 | 2,7 | 9 | 5 | 11 | 6 | NNW | 1030,6 | 10 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 12:00:00 | -2,5 | -5,8 | 2,9 | 0,2 | 0,8 | 2,7 | 11 | 6 | 15 | 8 | NNW | 1030,9 | 9 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 11:00:00 | -3,4 | -6,0 | 1,7 | 0,2 | 0,8 | 2,7 | 9 | 5 | 11 | 6 | NNW | 1030,8 | 9 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 10:00:00 | -5,3 | -7,0 | -1,4 | 0,2 | 0,8 | 2,7 | 11 | 6 | 11 | 6 | NNW | 1030,1 | 9 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 09:00:00 | -5,9 | -6,8 | -5,8 | 0,2 | 0,8 | 2,7 | 4 | 2 | 11 | 6 | - | 1029,8 | 9 | 60 | 0,0 |
| 09.03.2010 08:00:00 | -8,1 | -8,9 | -7,9 | 0,1 | 0,8 | 2,7 | 7 | 4 | 7 | 4 | NW | 1029,1 | 10 | 37 | 0,0 |
| 09.03.2010 07:00:00 | -9,4 | -10,5 | -13,9 | 0,1 | 0,8 | 2,7 | 6 | 3 | 7 | 4 | NW | 1028,6 | 9 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 06:00:00 | -8,1 | -8,8 | -12,3 | 0,2 | 0,8 | 2,7 | 2 | 1 | 4 | 2 | - | 1028,4 | 10 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 05:00:00 | -7,6 | -8,3 | -11,4 | 0,2 | 0,8 | 2,7 | 4 | 2 | 7 | 4 | NNO | 1028,2 | 10 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 04:00:00 | -6,6 | -7,2 | -11,6 | 0,2 | 0,8 | 2,7 | 2 | 1 | 4 | 2 | NO | 1028,1 | 10 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 03:00:00 | -5,9 | -6,5 | -8,6 | 0,2 | 0,8 | 2,7 | 2 | 1 | 4 | 2 | - | 1028,3 | 10 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 02:00:00 | -7,1 | -7,7 | -9,8 | 0,2 | 0,8 | 2,7 | 2 | 1 | 7 | 4 | NW | 1028,6 | 10 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 01:00:00 | -6,8 | -7,3 | -11,0 | 0,2 | 0,8 | 2,7 | 2 | 1 | 4 | 2 | WNW | 1028,6 | 10 | 0 | 0,0 |
| 09.03.2010 00:00:00 | -5,8 | -6,3 | -10,7 | 0,2 | 0,8 | 2,7 | 4 | 2 | 4 | 2 | WNW | 1028,8 | 10 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 23:00:00 | -5,6 | -6,4 | -10,7 | 0,2 | 0,8 | 2,7 | 2 | 1 | 4 | 2 | - | 1028,8 | 10 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 22:00:00 | -4,2 | -5,4 | -10,3 | 0,2 | 0,8 | 2,7 | 2 | 1 | 7 | 4 | ONO | 1028,6 | 10 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 21:00:00 | -4,2 | -5,7 | -9,4 | 0,2 | 0,8 | 2,7 | 4 | 2 | 7 | 4 | N | 1028,5 | 10 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 20:00:00 | -3,0 | -5,3 | -9,3 | 0,2 | 0,8 | 2,7 | 2 | 1 | 7 | 4 | - | 1028,6 | 10 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 19:00:00 | -0,3 | -4,8 | -4,0 | 0,2 | 0,8 | 2,7 | 7 | 4 | 11 | 6 | NNO | 1028,3 | 10 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 18:00:00 | -0,1 | -5,7 | -2,9 | 0,2 | 0,8 | 2,7 | 7 | 4 | 11 | 6 | NNO | 1028,1 | 10 | 58 | 0,0 |
| 08.03.2010 17:00:00 | 0,9 | -5,3 | 1,1 | 0,2 | 0,8 | 2,8 | 9 | 5 | 11 | 6 | ONO | 1028,2 | 10 | 46 | 0,0 |
| 08.03.2010 16:00:00 | 1,6 | -5,3 | 2,6 | 0,2 | 0,8 | 2,8 | 6 | 3 | 15 | 8 | NO | 1028,5 | 10 | 44 | 0,0 |
| 08.03.2010 15:00:00 | 1,2 | -4,7 | 0,5 | 0,2 | 0,8 | 2,8 | 6 | 3 | 15 | 8 | NNO | 1028,6 | 10 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 14:00:00 | 0,9 | -4,6 | 1,9 | 0,2 | 0,8 | 2,8 | 9 | 5 | 11 | 6 | ONO | 1028,9 | 10 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 13:00:00 | 0,5 | -4,4 | 1,2 | 0,2 | 0,8 | 2,8 | 9 | 5 | 15 | 8 | SO | 1029,4 | 10 | 2 | 0,0 |
| 08.03.2010 12:00:00 | 0,8 | -4,6 | 1,2 | 0,2 | 0,8 | 2,8 | 7 | 4 | 19 | 10 | OSO | 1029,6 | 10 | 0 | 0,0 |
| 08.03.2010 11:00:00 | -0,2 | -2,2 | 0,7 | 0,2 | 0,8 | 2,8 | 6 | 3 | 11 | 6 | ONO | 1029,6 | 8 | 9 | 0,0 |
Wetterstationen i.d.w. Umgebung
TOP-100 (meist angeschaute):
